|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話(huà)]咨詢(xún)電話(huà):0851 —86785360 |
2019年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2019年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2019年貴州省考筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟凇军c(diǎn)擊查看】
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 交費(fèi)人數(shù) |
201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 1270220101 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 16 |
202福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 01放射科醫(yī)師 | 1270220201 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 4 |
203福泉市婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 1270220301 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 3 |
203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 | 1270220302 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 12 |
203福泉市婦幼保健院 | 04中醫(yī)科醫(yī)師 | 1270220304 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 4 |
203福泉市婦幼保健院 | 05藥劑科醫(yī)師 | 1270220305 | 53藥劑崗位 | 5 |
204福泉市馬場(chǎng)坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01醫(yī)師 | 1270220401 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 30 |
204福泉市馬場(chǎng)坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02醫(yī)師 | 1270220402 | 53藥劑崗位 | 30 |
205福泉市金山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01醫(yī)師 | 1270220501 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 3 |
206福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 1270220601 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 46 |
207福泉市黃絲衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 1270220701 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 4 |
208福泉市道坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 1270220801 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 7 |
209福泉市牛場(chǎng)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 1270220901 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 1 |
210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 1270221001 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 57 |
210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | 1270221002 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 55 |
211福泉市第二中學(xué) | 01體育教師 | 1270221101 | 42中學(xué)教師類(lèi)崗位 | 126 |
212福泉市第四中學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 1270221201 | 42中學(xué)教師類(lèi)崗位 | 30 |
212福泉市第四中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1270221202 | 42中學(xué)教師類(lèi)崗位 | 19 |
212福泉市第四中學(xué) | 03物理教師 | 1270221203 | 42中學(xué)教師類(lèi)崗位 | 42 |
212福泉市第四中學(xué) | 04政治教師 | 1270221204 | 42中學(xué)教師類(lèi)崗位 | 15 |
213福泉市龍昌初級(jí)中學(xué) | 01英語(yǔ)教師 | 1270221301 | 42中學(xué)教師類(lèi)崗位 | 15 |
213福泉市龍昌初級(jí)中學(xué) | 02音樂(lè)教師 | 1270221302 | 42中學(xué)教師類(lèi)崗位 | 4 |
213福泉市龍昌初級(jí)中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 1270221303 | 42中學(xué)教師類(lèi)崗位 | 7 |
214福泉市第二小學(xué) | 01音樂(lè)教師 | 1270221401 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 5 |
214福泉市第二小學(xué) | 02美術(shù)教師 | 1270221402 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 60 |
215福泉市第四小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 1270221501 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 19 |
215福泉市第四小學(xué) | 02英語(yǔ)教師 | 1270221502 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 35 |
215福泉市第四小學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 1270221503 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 18 |
216福泉市第五小學(xué) | 01英語(yǔ)教師 | 1270221601 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 10 |
217福泉市第六小學(xué) | 01美術(shù)教師 | 1270221701 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 48 |
217福泉市第六小學(xué) | 02音樂(lè)教師 | 1270221702 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 9 |
217福泉市第六小學(xué) | 03語(yǔ)文教師 | 1270221703 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 52 |
217福泉市第六小學(xué) | 04體育教師 | 1270221704 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 23 |
217福泉市第六小學(xué) | 05數(shù)學(xué)教師 | 1270221705 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 9 |
218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 1270221801 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 196 |
218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1270221802 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 29 |
218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 | 1270221803 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 85 |
218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 | 1270221804 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 112 |
218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05英語(yǔ)教師 | 1270221805 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 63 |
218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂(lè)教師 | 1270221806 | 41小學(xué)教師類(lèi)崗位 | 44 |
219福泉市第三幼兒園 | 01校醫(yī) | 1270221901 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 11 |
220福泉市牛場(chǎng)第二幼兒園 | 01校醫(yī) | 1270222001 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 6 |
合計(jì) | 1369 |
掃一掃,省考成績(jī)?cè)缰?/strong>
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):18185186360】
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1