|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2019年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
現(xiàn)將銅仁市萬山區(qū)事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員截止6月11日17點30分報名情況進行公示。
咨詢電話:0856—3521200
附件:
銅仁市萬山區(qū)事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員報名情況統(tǒng)計表(6月11日) |
||||||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考專業(yè) | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 |
601萬山區(qū)委辦公室電子政務管理中心 | 01工作人員 | 1220660101 | 1 | 11綜合類職位 | 140 | 106 | 32 | 133 |
602萬山區(qū)委辦公室通信管理中心 | 01工作人員 | 1220660201 | 1 | 11綜合類職位 | 105 | 87 | 21 | 105 |
603萬山區(qū)委宣傳部文明衛(wèi)生城市創(chuàng)建辦公室 | 01工作人員 | 1220660301 | 2 | 11綜合類職位 | 146 | 115 | 31 | 144 |
604萬山區(qū)應急管理局安全生產教育培訓辦公室 | 01工作人員 | 1220660401 | 1 | 11綜合類職位 | 16 | 5 | 1 | 15 |
605萬山區(qū)農業(yè)農村局新農村建設辦公室 | 01工作人員 | 1220660501 | 1 | 11綜合類職位 | 8 | 3 | 1 | 8 |
606萬山區(qū)所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220660601 | 2 | 11綜合類職位 | 52 | 37 | 13 | 48 |
607萬山區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220660701 | 2 | 11綜合類職位 | 309 | 232 | 64 | 301 |
608萬山區(qū)財政局公物倉管理中心 | 01工作人員 | 1220660801 | 1 | 11綜合類職位 | 179 | 152 | 38 | 177 |
609萬山區(qū)財政局黃道侗族鄉(xiāng)財政分局 | 01工作人員 | 1220660901 | 1 | 11綜合類職位 | 184 | 152 | 53 | 177 |
610萬山區(qū)發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220661001 | 1 | 11綜合類職位 | 85 | 76 | 21 | 84 |
611萬山區(qū)民政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1220661101 | 2 | 11綜合類職位 | 20 | 14 | 8 | 19 |
612萬山區(qū)工業(yè)和商務局所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220661201 | 2 | 11綜合類職位 | 194 | 165 | 41 | 188 |
613萬山區(qū)城市管理局市政公用設施管理局 | 01工作人員 | 1220661301 | 1 | 11綜合類職位 | 653 | 484 | 140 | 642 |
614萬山區(qū)城市管理局環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 01工作人員 | 1220661401 | 1 | 11綜合類職位 | 67 | 37 | 13 | 65 |
615萬山區(qū)文體廣電旅游局旅游產業(yè)發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1220661501 | 1 | 11綜合類職位 | 233 | 205 | 56 | 223 |
615萬山區(qū)文體廣電旅游局旅游產業(yè)發(fā)展辦公室 | 02工作人員 | 1220661502 | 1 | 11綜合類職位 | 67 | 57 | 20 | 66 |
616貴州萬山經濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 | 01工作人員 | 1220661601 | 1 | 11綜合類職位 | 67 | 52 | 15 | 67 |
616貴州萬山經濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 | 02工作人員 | 1220661602 | 1 | 11綜合類職位 | 105 | 8 | 4 | 103 |
617萬山區(qū)水務局水政水資源監(jiān)察大隊 | 01工作人員 | 1220661701 | 1 | 11綜合類職位 | 75 | 45 | 17 | 72 |
618萬山區(qū)應急管理局尾礦庫管理中心 | 01工作人員 | 1220661801 | 1 | 11綜合類職位 | 29 | 17 | 5 | 26 |
619萬山區(qū)應急管理局所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220661901 | 1 | 11綜合類職位 | 33 | 21 | 11 | 32 |
620萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)交通管理所 | 01工作人員 | 1220662001 | 1 | 11綜合類職位 | 81 | 70 | 25 | 77 |
621萬山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)交通管理所 | 01工作人員 | 1220662101 | 1 | 11綜合類職位 | 3 | 0 | 0 | 2 |
622萬山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)交通管理所 | 01工作人員 | 1220662201 | 1 | 11綜合類職位 | 68 | 50 | 19 | 66 |
623萬山區(qū)交通運輸局交通工程質量監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220662301 | 1 | 11綜合類職位 | 21 | 0 | 0 | 21 |
624萬山區(qū)自然資源局林業(yè)種苗站 | 01工作人員 | 1220662401 | 1 | 11綜合類職位 | 25 | 15 | 3 | 25 |
625萬山區(qū)仁山街道國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220662501 | 1 | 11綜合類職位 | 53 | 39 | 15 | 51 |
626銅仁市萬山區(qū)騰翼公證處 | 01工作人員 | 1220662601 | 1 | 11綜合類職位 | 63 | 29 | 12 | 62 |
627萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 01工作人員 | 1220662701 | 4 | 11綜合類職位 | 43 | 17 | 9 | 41 |
628萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220662801 | 2 | 11綜合類職位 | 21 | 10 | 6 | 20 |
629萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 01工作人員 | 1220662901 | 7 | 11綜合類職位 | 215 | 121 | 41 | 204 |
630萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220663001 | 7 | 11綜合類職位 | 312 | 163 | 50 | 209 |
631萬山區(qū)仁山街道水務站 | 01工作人員 | 1220663101 | 1 | 11綜合類職位 | 34 | 27 | 7 | 33 |
632萬山區(qū)丹都街道城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設站 | 01工作人員 | 1220663201 | 1 | 11綜合類職位 | 46 | 42 | 10 | 46 |
633萬山區(qū)茶店街道城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設站 | 01工作人員 | 1220663301 | 1 | 11綜合類職位 | 16 | 11 | 4 | 16 |
634萬山區(qū)茶店街道安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220663401 | 1 | 11綜合類職位 | 84 | 75 | 28 | 82 |
635萬山區(qū)茶店街道市場監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220663501 | 1 | 11綜合類職位 | 110 | 86 | 31 | 106 |
636萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220663601 | 1 | 11綜合類職位 | 13 | 6 | 1 | 13 |
637萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)水務站 | 01工作人員 | 1220663701 | 1 | 11綜合類職位 | 78 | 59 | 19 | 73 |
638萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設站 | 01工作人員 | 1220663801 | 1 | 11綜合類職位 | 183 | 127 | 38 | 177 |
639萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220663901 | 1 | 11綜合類職位 | 91 | 40 | 13 | 90 |
640萬山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220664001 | 1 | 11綜合類職位 | 19 | 17 | 2 | 19 |
641萬山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1220664101 | 1 | 11綜合類職位 | 123 | 113 | 44 | 120 |
642萬山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220664201 | 1 | 11綜合類職位 | 89 | 79 | 21 | 87 |
643萬山區(qū)高樓坪侗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1220664301 | 1 | 11綜合類職位 | 215 | 132 | 32 | 210 |
644萬山區(qū)高樓坪侗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設站 | 01工作人員 | 1220664401 | 1 | 11綜合類職位 | 7 | 3 | 0 | 7 |
645萬山區(qū)萬山鎮(zhèn)政務服務中心 | 01工作人員 | 1220664501 | 1 | 11綜合類職位 | 86 | 55 | 14 | 81 |
646萬山區(qū)萬山鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 01工作人員 | 1220664601 | 1 | 11綜合類職位 | 68 | 54 | 12 | 67 |
647萬山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1220664701 | 1 | 11綜合類職位 | 79 | 71 | 17 | 79 |
648萬山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1220664801 | 1 | 11綜合類職位 | 73 | 62 | 8 | 72 |
649萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設站 | 01工作人員 | 1220664901 | 1 | 11綜合類職位 | 111 | 89 | 33 | 110 |
650萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220665001 | 1 | 11綜合類職位 | 14 | 10 | 3 | 14 |
651萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220665101 | 1 | 11綜合類職位 | 783 | 715 | 200 | 753 |
652萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220665201 | 1 | 11綜合類職位 | 51 | 31 | 7 | 50 |
653萬山區(qū)下溪侗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220665301 | 1 | 11綜合類職位 | 64 | 49 | 20 | 62 |
654萬山區(qū)下溪侗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1220665401 | 1 | 11綜合類職位 | 87 | 61 | 27 | 85 |
655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 01工作人員 | 1220665501 | 1 | 11綜合類職位 | 80 | 63 | 22 | 78 |
655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 1220665502 | 25 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 57 | 37 | 19 | 55 |
655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 03臨床護士 | 1220665503 | 5 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 130 | 84 | 46 | 125 |
655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 04麻醉科醫(yī)生 | 1220665504 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 6 | 4 | 0 | 4 |
655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 05影像診斷醫(yī)生 | 1220665505 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 38 | 31 | 14 | 37 |
655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 06精神科醫(yī)生 | 1220665506 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
655萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 07醫(yī)務科工作人員 | 1220665507 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 33 | 27 | 11 | 32 |
656萬山區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 01工作人員 | 1220665601 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 4 | 0 | 0 | 4 |
657萬山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 1220665701 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 6 | 1 | 0 | 6 |
657萬山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 02麻醉醫(yī)生 | 1220665702 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
657萬山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 03臨床護士 | 1220665703 | 4 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 43 | 27 | 12 | 40 |
657萬山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 04助產士 | 1220665704 | 3 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 228 | 107 | 44 | 199 |
657萬山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 05西藥藥師 | 1220665705 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 32 | 11 | 7 | 32 |
657萬山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 06中藥藥師 | 1220665706 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 9 | 1 | 0 | 9 |
658銅仁市交通學校 | 01藝術類教師 | 1220665801 | 1 | 31教育類職位 | 129 | 70 | 23 | 126 |
659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學 | 01語文教師 | 1220665901 | 11 | 31教育類職位 | 278 | 109 | 31 | 272 |
659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學 | 02數學教師 | 1220665902 | 11 | 31教育類職位 | 170 | 60 | 19 | 165 |
659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學 | 03歷史教師 | 1220665903 | 2 | 31教育類職位 | 129 | 49 | 12 | 126 |
659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學 | 04英語教師 | 1220665904 | 6 | 31教育類職位 | 158 | 47 | 7 | 154 |
659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學 | 05生物教師 | 1220665905 | 3 | 31教育類職位 | 195 | 73 | 17 | 188 |
659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學 | 06地理教師 | 1220665906 | 3 | 31教育類職位 | 159 | 73 | 13 | 157 |
659萬山區(qū)城鄉(xiāng)中學 | 07體育教師 | 1220665907 | 2 | 31教育類職位 | 97 | 24 | 6 | 94 |
660銅仁市第十七中學 | 01政治教師 | 1220666001 | 1 | 31教育類職位 | 130 | 74 | 19 | 128 |
660銅仁市第十七中學 | 02音樂教師 | 1220666002 | 1 | 31教育類職位 | 25 | 15 | 6 | 24 |
660銅仁市第十七中學 | 03美術教師 | 1220666003 | 2 | 31教育類職位 | 109 | 50 | 18 | 106 |
660銅仁市第十七中學 | 04計算機 教師 | 1220666004 | 1 | 31教育類職位 | 31 | 15 | 5 | 29 |
661銅仁市第二十四小學 | 01語文教師 | 1220666101 | 9 | 31教育類職位 | 131 | 69 | 25 | 127 |
661銅仁市第二十四小學 | 02數學教師 | 1220666102 | 9 | 31教育類職位 | 44 | 17 | 7 | 42 |
661銅仁市第二十四小學 | 03科學教師 | 1220666103 | 3 | 31教育類職位 | 197 | 106 | 30 | 196 |
662萬山區(qū)城區(qū)小學 | 01語文教師 | 1220666201 | 9 | 31教育類職位 | 134 | 40 | 7 | 132 |
662萬山區(qū)城區(qū)小學 | 02數學教師 | 1220666202 | 9 | 31教育類職位 | 36 | 10 | 4 | 35 |
662萬山區(qū)城區(qū)小學 | 03英語教師 | 1220666203 | 8 | 31教育類職位 | 146 | 48 | 20 | 138 |
662萬山區(qū)城區(qū)小學 | 04音樂教師 | 1220666204 | 3 | 31教育類職位 | 113 | 39 | 16 | 108 |
662萬山區(qū)城區(qū)小學 | 05體育教師 | 1220666205 | 3 | 31教育類職位 | 100 | 30 | 10 | 99 |
662萬山區(qū)城區(qū)小學 | 06美術教師 | 1220666206 | 3 | 31教育類職位 | 102 | 29 | 16 | 100 |
662萬山區(qū)城區(qū)小學 | 07計算機教師 | 1220666207 | 3 | 31教育類職位 | 70 | 29 | 13 | 70 |
663萬山區(qū)鄉(xiāng)村小學 | 01語文教師 | 1220666301 | 13 | 31教育類職位 | 83 | 19 | 18 | 80 |
663萬山區(qū)鄉(xiāng)村小學 | 02數學教師 | 1220666302 | 12 | 31教育類職位 | 31 | 7 | 6 | 31 |
664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 | 1220666401 | 12 | 31教育類職位 | 126 | 63 | 20 | 124 |
664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 02數學教師 | 1220666402 | 12 | 31教育類職位 | 42 | 14 | 5 | 41 |
664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03英語教師 | 1220666403 | 4 | 31教育類職位 | 32 | 15 | 7 | 32 |
664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04音樂教師 | 1220666404 | 5 | 31教育類職位 | 76 | 45 | 19 | 72 |
664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 05體育教師 | 1220666405 | 5 | 31教育類職位 | 136 | 88 | 20 | 127 |
664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06美術教師 | 1220666406 | 5 | 31教育類職位 | 134 | 73 | 25 | 130 |
664萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 07科學教師 | 1220666407 | 2 | 31教育類職位 | 89 | 52 | 10 | 88 |
665萬山區(qū)城鄉(xiāng)幼兒園 | 01幼兒教師 | 1220666501 | 10 | 31教育類職位 | 1414 | 1143 | 556 | 1368 |
665萬山區(qū)城鄉(xiāng)幼兒園 | 02保育員 | 1220666502 | 5 | 31教育類職位 | 66 | 50 | 31 | 64 |
665萬山區(qū)城鄉(xiāng)幼兒園 | 03幼兒教師 | 1220666503 | 12 | 31教育類職位 | 1145 | 840 | 382 | 1097 |
666萬山區(qū)鄉(xiāng)村幼兒園 | 04幼兒教師 | 1220666604 | 13 | 31教育類職位 | 251 | 109 | 86 | 236 |
667萬山區(qū)融媒體中心 | 01攝影記者 | 1220666701 | 3 | 41新聞媒體類職位 | 26 | 15 | 7 | 25 |
667萬山區(qū)融媒體中心 | 02全媒體記者 | 1220666702 | 5 | 41新聞媒體類職位 | 403 | 355 | 96 | 392 |
, | , | , |
銅仁市萬山區(qū)人才工作領導小組
招聘工作辦公室
2019年6月11日
掃一掃,招考信息早知道
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:18185186360】
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1