歷年真題當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 事業(yè)單位 > 歷年真題> 詳細(xì)內(nèi)容
思南縣2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)公示
作者: 發(fā)布時(shí)間:2017-09-20


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

     [公眾]新文泰公眾微信號(hào):xwtjyzx

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢(xún)電話:0851 —86785360



思南縣2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試工作于9月17日順利結(jié)束,根據(jù)《思南縣2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示期3個(gè)工作日(2017年9月20日起至2017年9月22日止)。如考生面試成績(jī)有錯(cuò)漏,請(qǐng)于9月22日17:00前向縣招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交查詢(xún)申請(qǐng),由縣招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一組織核查。

咨詢(xún)電話:0856-7229541(思南縣考試中心)
附件:思南縣2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)登記表.xls
思南縣2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)登記表
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào)碼 姓名 報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 面試成績(jī) 備 注
1 33122014719 楊慧 1001貴州思南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 01企業(yè)服務(wù)中心工作人員  85.67
2 33122024306 楊政啟 1001貴州思南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 01企業(yè)服務(wù)中心工作人員  79.67
3 33122031618 陳王琴 1001貴州思南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 01企業(yè)服務(wù)中心工作人員  -   缺考
4 33122014621 曾劍菊 1002思南縣統(tǒng)計(jì)局 01鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室工作人員  80.67
5 33122015913 胡娜 1002思南縣統(tǒng)計(jì)局 01鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室工作人員  75.00
6 33122021823 王欣 1002思南縣統(tǒng)計(jì)局 01鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室工作人員  78.00
7 33122022224 張茜 1002思南縣統(tǒng)計(jì)局 01鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室工作人員  79.67
8 33122022805 王丹 1002思南縣統(tǒng)計(jì)局 01鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室工作人員  81.67
9 33122023803 牟睿 1002思南縣統(tǒng)計(jì)局 01鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室工作人員  77.00
10 33122025604 李潔 1002思南縣統(tǒng)計(jì)局 01鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室工作人員  84.33
11 33122030810 楊勝紅 1002思南縣統(tǒng)計(jì)局 01鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室工作人員  73.00
12 33122031601 楊念 1002思南縣統(tǒng)計(jì)局 01鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室工作人員  72.33
13 33122033002 周文麗 1002思南縣統(tǒng)計(jì)局 01鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室工作人員  78.00
14 33122033506 曾令龍 1002思南縣統(tǒng)計(jì)局 01鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室工作人員  74.00
15 33122041304 龍露露 1002思南縣統(tǒng)計(jì)局 01鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室工作人員  78.67
16 33122011421 宋思雨 1003思南縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 01辦公室工作人員  -   缺考
17 33122032529 鄭周銀 1003思南縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 01辦公室工作人員  76.67
18 33122041814 黃夢(mèng)元 1003思南縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 01辦公室工作人員  70.00
19 33122033219 李秀娟 1003思南縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 02財(cái)務(wù)股工作人員  73.00
20 33122033824 樊馳 1003思南縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 02財(cái)務(wù)股工作人員  81.67
21 33122035320 吳莉蓉 1003思南縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 02財(cái)務(wù)股工作人員  73.33
22 33122010507 雷澤峰 1004思南縣氣象局 01氣象防災(zāi)減災(zāi)中心工作人員  83.00
23 33122014329 張強(qiáng)飛 1004思南縣氣象局 01氣象防災(zāi)減災(zāi)中心工作人員  80.67
24 33122014627 張海波 1004思南縣氣象局 01氣象防災(zāi)減災(zāi)中心工作人員  76.00
25 33122025109 王才妹 1004思南縣氣象局 01氣象防災(zāi)減災(zāi)中心工作人員  83.00
26 33122026216 盧歡 1004思南縣氣象局 01氣象防災(zāi)減災(zāi)中心工作人員  67.33
27 33122041219 楊鴻 1004思南縣氣象局 01氣象防災(zāi)減災(zāi)中心工作人員  80.00
28 33122012802 冉玉龍 1005思南縣農(nóng)牧科技局 01思南縣科技教育信息情報(bào)站工作人員  72.67
29 33122030512 閆永飛 1005思南縣農(nóng)牧科技局 01思南縣科技教育信息情報(bào)站工作人員  76.33
30 33122034007 祝小龍 1005思南縣農(nóng)牧科技局 01思南縣科技教育信息情報(bào)站工作人員  74.00
31 33122010428 張春燕 1005思南縣農(nóng)牧科技局 02思南縣經(jīng)濟(jì)作物站工作人員  74.00
32 33122024922 羅建軍 1005思南縣農(nóng)牧科技局 02思南縣經(jīng)濟(jì)作物站工作人員  77.33
33 33122041026 鄧安舉 1005思南縣農(nóng)牧科技局 02思南縣經(jīng)濟(jì)作物站工作人員  78.67
34 33122010429 龔金華 1006思南縣畜牧發(fā)展中心 01思南縣畜牧技術(shù)推廣站工作人員  76.33
35 33122011704 肖文婭 1006思南縣畜牧發(fā)展中心 01思南縣畜牧技術(shù)推廣站工作人員  77.00
36 33122012302 吳海龍 1006思南縣畜牧發(fā)展中心 01思南縣畜牧技術(shù)推廣站工作人員  76.33
37 33122013819 李朝成 1006思南縣畜牧發(fā)展中心 02思南縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員  74.33
38 33122015002 周偉 1006思南縣畜牧發(fā)展中心 02思南縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員  -   缺考
39 33122042229 潘家林 1006思南縣畜牧發(fā)展中心 02思南縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員  69.00
40 33122012828 黃靖 1006思南縣畜牧發(fā)展中心 03思南縣水產(chǎn)站工作人員  77.33
41 33122021824 冉嚴(yán) 1006思南縣畜牧發(fā)展中心 03思南縣水產(chǎn)站工作人員  74.00
42 33122025319 任慧敏 1006思南縣畜牧發(fā)展中心 03思南縣水產(chǎn)站工作人員  78.67
43 33122020118 陳祥武 1007思南縣茶桑局 01生產(chǎn)股工作人員  81.67
44 33122025928 肖江璐 1007思南縣茶桑局 01生產(chǎn)股工作人員  72.00
45 33122031510 吳葉青 1007思南縣茶桑局 01生產(chǎn)股工作人員  83.33
46 33122031708 楊連裙 1007思南縣茶桑局 01生產(chǎn)股工作人員  -   缺考
47 33122034408 張芹芳 1007思南縣茶桑局 01生產(chǎn)股工作人員  65.67
48 33122042221 李寬 1007思南縣茶桑局 01生產(chǎn)股工作人員  74.67
49 33122012301 許子翀 1008思南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 01農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站工作人員  68.33
50 33122024719 李凱羅 1008思南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 01農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站工作人員  80.67
51 33122035318 謝旭林 1008思南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 01農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站工作人員  80.67
52 33122010106 屈明江 1009思南縣民政局所屬事業(yè)單位 01思南縣兒童福利院工作人員  76.00
53 33122014718 杜青青 1009思南縣民政局所屬事業(yè)單位 01思南縣兒童福利院工作人員  73.33
54 33122015608 羅雪 1009思南縣民政局所屬事業(yè)單位 01思南縣兒童福利院工作人員  79.67
55 33122020720 李智煜 1009思南縣民政局所屬事業(yè)單位 01思南縣兒童福利院工作人員  77.33
56 33122022216 王俊美 1009思南縣民政局所屬事業(yè)單位 01思南縣兒童福利院工作人員  84.00
57 33122031214 許應(yīng)平 1009思南縣民政局所屬事業(yè)單位 01思南縣兒童福利院工作人員  72.33
58 33122024907 譚麗 1010思南縣民政局所屬事業(yè)單位 01思南縣城市中心敬老院工作人員  82.00
59 33122025316 袁肖 1010思南縣民政局所屬事業(yè)單位 01思南縣城市中心敬老院工作人員  -   缺考
60 33122030824 盧有芝 1010思南縣民政局所屬事業(yè)單位 01思南縣城市中心敬老院工作人員  80.00
61 33122010114 周成佼 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 01大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  78.00
62 33122011218 彭云 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 01大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  68.67
63 33122032419 楊偉軍 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 01大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  78.00
64 33122010215 袁琴 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 02大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  66.33
65 33122026711 代松 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 02大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  -   缺考
66 33122030416 吳金偉 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 02大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  77.67
67 33122030527 何林 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 02大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  70.00
68 33122031516 田志飛 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 02大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  68.67
69 33122040606 任躍 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 02大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  75.67
70 33122024928 張瑋 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 03大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  -   缺考
71 33122026322 任飛艷 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 03大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  69.33
72 33122035023 盧野 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 03大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  76.00
73 33122022515 郭帆 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 04大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  79.33
74 33122031906 譚惠 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 04大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  80.33
75 33122041427 吳鎮(zhèn)峰 1011思南縣工業(yè)和商務(wù)局 04大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員  78.67
76 33122011414 田冶 1012思南縣發(fā)展和改革局 01思南縣項(xiàng)目信息中心工作人員  76.00
77 33122013916 孫銳 1012思南縣發(fā)展和改革局 01思南縣項(xiàng)目信息中心工作人員  77.67
78 33122032318 鄧真吉 1012思南縣發(fā)展和改革局 01思南縣項(xiàng)目信息中心工作人員  80.33
79 33122012814 田璨 1013思南縣人社局 01思南縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)工作人員  78.67
80 33122014817 劉彬璐 1013思南縣人社局 01思南縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)工作人員  80.67
81 33122034730 李蕾蕾 1013思南縣人社局 01思南縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)工作人員  77.33
82 33122011615 鄧菁 1013思南縣人社局 02思南縣小額貸款擔(dān)保中心工作人員  81.67
83 33122015926 姜穎 1013思南縣人社局 02思南縣小額貸款擔(dān)保中心工作人員  83.00
84 33122023606 何曉芳 1013思南縣人社局 02思南縣小額貸款擔(dān)保中心工作人員  81.67
85 33122012108 楊紅宇 1014思南縣文體廣電新聞出版旅游局 01思南縣廣播電視臺(tái)工作人員  77.67
86 33122023721 胡程王 1014思南縣文體廣電新聞出版旅游局 01思南縣廣播電視臺(tái)工作人員  81.00
87 33122034911 姚洋 1014思南縣文體廣電新聞出版旅游局 01思南縣廣播電視臺(tái)工作人員  82.67
88 33122011605 徐卿鮮 1014思南縣文體廣電新聞出版旅游局 02思南縣文化館工作人員  74.00
89 33122012323 牟盧慧 1014思南縣文體廣電新聞出版旅游局 02思南縣文化館工作人員  69.33
90 33122013424 王鵬飛 1014思南縣文體廣電新聞出版旅游局 02思南縣文化館工作人員  80.00
91 33122014204 錢(qián)發(fā)順 1014思南縣文體廣電新聞出版旅游局 03思南縣文化館舞蹈演員  72.67
92 33122031926 龔偉 1014思南縣文體廣電新聞出版旅游局 03思南縣文化館舞蹈演員  60.00
93 33122024419 陳冰艷 1014思南縣文體廣電新聞出版旅游局 04思南縣文化館舞蹈演員  73.33
94 33122041310 張婭玲 1014思南縣文體廣電新聞出版旅游局 04思南縣文化館舞蹈演員  71.00
95 33122011302 滕雪 1015思南縣交通運(yùn)輸局 01思南縣道路運(yùn)輸局工作人員  82.67
96 33122011618 劉前明 1015思南縣交通運(yùn)輸局 01思南縣道路運(yùn)輸局工作人員  78.00
97 33122014612 陳嘉杰 1015思南縣交通運(yùn)輸局 01思南縣道路運(yùn)輸局工作人員  75.33
98 33122012204 徐愷 1015思南縣交通運(yùn)輸局 02思南縣道路運(yùn)輸局工作人員  77.00
99 33122014509 李斌 1015思南縣交通運(yùn)輸局 02思南縣道路運(yùn)輸局工作人員  77.67
100 33122033606 冉海芳 1015思南縣交通運(yùn)輸局 02思南縣道路運(yùn)輸局工作人員  78.33
101 33122010426 向佳韻 1015思南縣交通運(yùn)輸局 03思南縣農(nóng)村公路管理局工作人員  80.67
102 33122015629 胡路 1015思南縣交通運(yùn)輸局 03思南縣農(nóng)村公路管理局工作人員  75.67
103 33122032117 閔港 1015思南縣交通運(yùn)輸局 03思南縣農(nóng)村公路管理局工作人員  -    缺考 
104 33122014123 石勝成 1016思南縣水務(wù)局 01思南縣水庫(kù)管理處工作人員  73.33
105 33122020107 何華林 1016思南縣水務(wù)局 01思南縣水庫(kù)管理處工作人員  81.33
106 33122031608 李學(xué)奇 1016思南縣水務(wù)局 01思南縣水庫(kù)管理處工作人員  81.00
107 33122020120 晏中蓉 1016思南縣水務(wù)局 02思南縣水庫(kù)管理處工作人員  84.00
108 33122022807 張宇 1016思南縣水務(wù)局 02思南縣水庫(kù)管理處工作人員  -    缺考 
109 33122023810 何貴川 1016思南縣水務(wù)局 02思南縣水庫(kù)管理處工作人員  83.67
110 33122013127 張宇 1016思南縣水務(wù)局 03思南縣水庫(kù)管理處工作人員  83.33
111 33122025625 袁爍 1016思南縣水務(wù)局 03思南縣水庫(kù)管理處工作人員  -    缺考 
112 33122026121 婁再成 1016思南縣水務(wù)局 03思南縣水庫(kù)管理處工作人員  -    缺考 
113 33122010516 劉國(guó)龍 1016思南縣水務(wù)局 04思南縣水庫(kù)管理處工作人員  83.67
114 33122025810 唐樹(shù)州 1016思南縣水務(wù)局 04思南縣水庫(kù)管理處工作人員  -    缺考 
115 33122034725 羅釗 1016思南縣水務(wù)局 04思南縣水庫(kù)管理處工作人員  -    缺考 
116 33122034521 王婭 1016思南縣水務(wù)局 05思南縣重點(diǎn)水源工程建設(shè)管理局工作人員  83.67
117 33122025204 劉春顯 1016思南縣水務(wù)局 06思南縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站工作人員  85.33
118 33122025427 林清 1016思南縣水務(wù)局 06思南縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站工作人員  85.00
119 33122040826 范恩 1016思南縣水務(wù)局 06思南縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站工作人員  83.67
120 33122012319 張旭 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 01不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  79.33
121 33122014205 田芳 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 01不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  76.67
122 33122020926 羅戌伯 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 02不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  85.67
123 33122022708 蒙鳳 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 02不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  79.67
124 33122023819 周閃閃 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 02不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  86.33
125 33122025826 萬(wàn)丹丹 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 02不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  -   缺考
126 33122030302 王昆鵬 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 02不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  85.00
127 33122030822 饒樊 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 02不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  83.67
128 33122023702 吳成艷 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 03不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  84.67
129 33122030814 張璨 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 03不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  64.67
130 33122011330 李萍萍 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 04不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  83.33
131 33122012514 袁桂英 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 04不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  65.33
132 33122012623 吳昭俊 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 04不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  82.67
133 33122025418 馬攀攀 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 04不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  83.67
134 33122031409 龍華芬 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 04不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  80.33
135 33122035230 吳麗娟 1017思南縣國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位 04不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心工作人員  70.00
136 33122010423 萬(wàn)麗 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  68.67
137 33122010917 羅亞玲 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  76.00
138 33122011601 羅雪梅 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  82.67
139 33122015504 黃侶 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  81.67
140 33122015930 陳紅容 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  -   缺考
141 33122020609 彭藝 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  14.33 第一題放棄 第二題略答
142 33122020912 龍敏韻 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  -   缺考
143 33122022705 謝樂(lè) 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  -   缺考
144 33122022724 陳婷婷 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  -   缺考
145 33122023310 劉鄧 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  75.33
146 33122023905 楊丹娜 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  81.00
147 33122030721 彭安碧 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  79.00
148 33122032030 田洪正 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  88.33
149 33122033614 吳芳芳 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  74.67
150 33122033625 楊瓊 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  77.33
151 33122034620 黃成艷 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  71.00
152 33122035328 陳前玉 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  79.33
153 33122040409 王昊 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  82.00
154 33122041610 王嵐 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  66.33
155 33122042217 喻昌銀 2001思南縣教育局 01教育系統(tǒng)工作人員  71.67
156 33122021430 張亞雄 2001思南縣教育局 02思南縣特殊教育學(xué)校  83.67
157 33122033216 李友春 2001思南縣教育局 02思南縣特殊教育學(xué)校  70.67
158 33122020708 胡荍泓 3001思南縣衛(wèi)計(jì)局 01思南縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息中心工作人員  73.33
159 33122022612 袁睿 3001思南縣衛(wèi)計(jì)局 01思南縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息中心工作人員  76.00
160 33122035103 龐逃勝 3001思南縣衛(wèi)計(jì)局 01思南縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息中心工作人員  80.67
161 11122052616 陸春榮 3002思南縣衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位 02思南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心工作人員  80.67
162 11122052723 彭義 3002思南縣衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位 02思南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心工作人員  75.67
163 11122054302 洪乃多 3002思南縣衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位 02思南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心工作人員  70.33
164 11122051125 王霞 3003思南縣衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位 03思南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心工作人員  86.67
165 11122051220 王亮亮 3003思南縣衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位 03思南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心工作人員  82.67
166 11122055010 申星 3003思南縣衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位 03思南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心工作人員  75.67
167 11122061810 楊政益 3003思南縣衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位 03思南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心工作人員  80.33
168 11122052505 阮兵 3003思南縣衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位 04思南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心工作人員  77.00
169 11122053121 婁經(jīng)瑋 3004思南縣疾病預(yù)防控制中心 06流行病防治科工作人員  -   缺考
170 11122054013 龍娟琴 3004思南縣疾病預(yù)防控制中心 06流行病防治科工作人員  74.67
171 11122061124 唐時(shí)林 3004思南縣疾病預(yù)防控制中心 06流行病防治科工作人員  77.00
172 11122050619 李維維 3004思南縣疾病預(yù)防控制中心 07檢驗(yàn)科工作人員  79.67
173 11122052104 王家程 3004思南縣疾病預(yù)防控制中心 07檢驗(yàn)科工作人員  78.00
174 11122054129 向慶偉 3004思南縣疾病預(yù)防控制中心 07檢驗(yàn)科工作人員  82.33
175 11122050221 付茂旭 3005思南縣民族中醫(yī)院 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  61.67
176 11122050611 王仕躍 3005思南縣民族中醫(yī)院 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  63.00
177 11122050222 陳秋菊 3005思南縣民族中醫(yī)院 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  -   缺考
178 11122051401 張利民 3005思南縣民族中醫(yī)院 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  73.67
179 11122052318 郜習(xí)璽 3005思南縣民族中醫(yī)院 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  80.33
180 11122053320 田靜 3005思南縣民族中醫(yī)院 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  76.67
181 11122054126 李俊豪 3005思南縣民族中醫(yī)院 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  71.67
182 11122061125 舒林濤 3005思南縣民族中醫(yī)院 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  81.33
183 11122061728 吳正美 3005思南縣民族中醫(yī)院 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  73.33
184 11122062207 黃流飛 3005思南縣民族中醫(yī)院 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  62.67
185 11122051909 覃煉芳 3005思南縣民族中醫(yī)院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  64.67
186 11122052206 柳運(yùn)暢 3005思南縣民族中醫(yī)院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  64.33
187 11122052625 雷凱 3005思南縣民族中醫(yī)院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  72.67
188 11122053214 陳彩云 3005思南縣民族中醫(yī)院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  -   缺考
189 11122053227 張沖 3005思南縣民族中醫(yī)院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  78.00
190 11122053414 張飛 3005思南縣民族中醫(yī)院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  72.67
191 11122053809 王章群 3005思南縣民族中醫(yī)院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  63.67
192 11122055310 覃曉蘭 3005思南縣民族中醫(yī)院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  76.00
193 11122060422 謝勝紅 3005思南縣民族中醫(yī)院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  69.00
194 11122061705 田映 3005思南縣民族中醫(yī)院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  69.67
195 11122062022 肖小華 3005思南縣民族中醫(yī)院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  72.00
196 11122062322 余湖春 3005思南縣民族中醫(yī)院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  70.00
197 11122051501 汪艷 3005思南縣民族中醫(yī)院 04專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  83.00
198 11122060806 龍家燕 3005思南縣民族中醫(yī)院 04專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  88.00
199 11122062526 楊興海 3005思南縣民族中醫(yī)院 04專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  66.00
200 11122051505 劉運(yùn)霞 3005思南縣民族中醫(yī)院 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  71.67
201 11122052109 龍結(jié) 3005思南縣民族中醫(yī)院 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  71.00
202 11122055303 丁星 3005思南縣民族中醫(yī)院 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  69.67
203 11122051411 王迪 3005思南縣民族中醫(yī)院 06專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  75.33
204 11122050702 楊琴 3005思南縣民族中醫(yī)院 07專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  79.00
205 11122051323 張麗丹 3005思南縣民族中醫(yī)院 07專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  71.33
206 11122051507 鄒敏 3005思南縣民族中醫(yī)院 07專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  -   缺考
207 11122054322 田芳 3005思南縣民族中醫(yī)院 07專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  61.33
208 11122055018 羅莉芳 3005思南縣民族中醫(yī)院 07專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  71.67
209 11122060117 楊沙 3005思南縣民族中醫(yī)院 07專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  76.00
210 11122060601 夏艷蘭 3005思南縣民族中醫(yī)院 07專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  67.33
211 11122060921 安廷婷 3005思南縣民族中醫(yī)院 07專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  72.33
212 11122061417 任敏 3005思南縣民族中醫(yī)院 07專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  77.33
213 33122020518 龍盈吉 3005思南縣民族中醫(yī)院 08專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  82.67
214 33122022714 姚紹洪 3005思南縣民族中醫(yī)院 08專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員  -   缺考
