|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話(huà)]咨詢(xún)電話(huà):0851 —86785360 |
根據(jù)《2020年銅仁市市直事業(yè)單位引進(jìn)高層次及急需緊缺人才簡(jiǎn)章》《銅仁市金融和國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展中心2020年面向社會(huì)公開(kāi)引進(jìn)3名高層次人才公告》的相關(guān)要求,報(bào)名、資格審查工作已結(jié)束,經(jīng)中心人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究,現(xiàn)將資格審查合格人員名單進(jìn)行公示(具體人員名單附后)。
|
序號(hào) | 報(bào)考崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 審核結(jié)果 | 備注 |
|
1 | 01 | 羅峰糊 | 男 | 合格 |
|
|
2 | 01 | 黃 香 | 女 | 合格 |
|
|
3 | 01 | 王明國(guó) | 男 | 合格 |
|
|
4 | 01 | 羅 超 | 男 | 合格 |
|
|
5 | 01 | 陳順林 | 男 | 合格 |
|
|
6 | 01 | 楊小清 | 女 | 合格 |
|
|
7 | 01 | 田紅琴 | 女 | 合格 |
|
|
8 | 01 | 魏家乾 | 男 | 合格 |
|
|
9 | 01 | 吳承超 | 男 | 合格 |
|
|
10 | 01 | 董 訓(xùn) | 女 | 合格 |
|
|
11 | 01 | 任 友 | 男 | 合格 |
|
|
12 | 01 | 陳 可 | 女 | 合格 |
|
|
13 | 01 | 李紹練 | 女 | 合格 |
|
|
14 | 01 | 余鳳云 | 女 | 合格 |
|
|
15 | 01 | 吳丹妮 | 女 | 合格 |
|
|
16 | 01 | 田 地 | 男 | 合格 |
|
|
17 | 01 | 龍正友 | 男 | 合格 |
|
|
18 | 01 | 楊秋萍 | 女 | 合格 |
|
|
19 | 01 | 陳秋燕 | 女 | 合格 |
|
|
20 | 01 | 劉 鑫 | 男 | 合格 |
|
|
21 | 01 | 馮慧琳 | 女 | 合格 |
|
|
22 | 02 | 唐春艷 | 女 | 合格 |
|
|
23 | 02 | 劉 堯 | 男 | 合格 |
|
|
24 | 02 | 陳淑一 | 女 | 合格 |
|
|
25 | 02 | 盧佳尉 | 男 | 合格 |
|
|
26 | 02 | 王 玥 | 女 | 合格 |
|
|
27 | 02 | 何政春 | 男 | 合格 |
|
|
28 | 02 | 代 鵬 | 男 | 合格 |
|
|
29 | 02 | 張 尉 | 男 | 合格 |
|
|
30 | 02 | 陳 明 | 男 | 合格 |
|
|
31 | 02 | 朱 曉 | 女 | 合格 |
|
|
32 | 02 | 楊 丹 | 女 | 合格 |
|
|
33 | 02 | 何立猛 | 男 | 合格 |
|
|
34 | 02 | 彭志雄 | 男 | 合格 |
|
|
35 | 02 | 張俊丹 | 女 | 合格 |
|
2020年4月27日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
:2020貴州省考筆試培訓(xùn)課程(點(diǎn)擊查看)
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1