|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
: 2020年貴州特崗教師招考筆試培訓(xùn)計(jì)劃
本文為考生們整理2020年黔東南特崗教師招聘職位表分配情況于此,供考生們了解!
序號(hào) | 縣名 | 中央“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃數(shù)總計(jì) | 學(xué)段 | 中央“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃數(shù) |
“碩師計(jì)劃 ”人員學(xué)科崗位 |
地方“特崗計(jì)劃 ”教師招聘計(jì)劃 |
備注 | ||||||||||||||||||
小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學(xué) | 心理健康 | 綜合 | 其他 | 幼兒園(含綜合) | |||||||
1 | 丹寨縣 | 20 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5(含綜合1) | ||||||||||||||||
小學(xué) | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 麻江縣 | 17 | 初中 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18(含綜合1) | ||||||||||||||
小學(xué) | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 黃平縣 | 30 | 初中 | 20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(語(yǔ)文) | 10(含綜合1) | ||||||||||
小學(xué) | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 20 | 初中 | ||||||||||||||||||||||
小學(xué) | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 三穗縣 | 50 | 初中 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
小學(xué) | 48 | 15 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 天柱縣 | 80 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1(物理) | 40(含綜合1) | |||||||||||||
小學(xué) | 70 | 30 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 錦屏縣 | 24 | 初中 | 6(含綜合1) | |||||||||||||||||||||
小學(xué) | 24 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 黎平縣 | 50 | 初中 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10(含綜合1) | ||||||||||||||||
小學(xué) | 40 | 21 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | 從江縣 | 65 | 初中 | 28 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8(含綜合1) | |||||||||
小學(xué) | 37 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 榕江縣 | 71 | 初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14(含綜合2) | ||||||||||||||
小學(xué) | 65 | 22 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
11 | 雷山縣 | 40 | 初中 | ||||||||||||||||||||||
小學(xué) | 40 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 臺(tái)江縣 | 16 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(生物) | 4(含綜合1) | |||||||||||||||
小學(xué) | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 劍河縣 | 32 | 初中 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8(含綜合1) | |||||||||||||||||
小學(xué) | 25 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
黔東南州 | 515 | 初中 | 100 | 22 | 16 | 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 | 123 | ||||||
小學(xué) | 415 | 152 | 108 | 51 | 2 | 21 | 34 | 15 | 5 | 4 | 1 | 21 |
微信掃一掃,了解招考考情,預(yù)約培訓(xùn)課程有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
:2020貴州省考筆試培訓(xùn)課程(點(diǎn)擊查看)
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1