

![]() |
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
| ◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州特崗教師招聘考試信息網(wǎng):大家收藏(ctrl+D)。(標(biāo)紅為已發(fā)布,各位考生請(qǐng)自行點(diǎn)擊下面文字鏈接查看!)
| 地區(qū) | 區(qū)縣 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)地點(diǎn) | 筆試成績(jī) | 面試時(shí)間 | 面試形式 |
| 貴陽(yáng) | 云巖區(qū) | 7月10日-13日 |
|
8月8日 | 8月11日 | |
| 南明區(qū) | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 花溪區(qū) | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 烏當(dāng)區(qū) | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 白云區(qū) | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 觀山湖區(qū) | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 息烽縣 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 修文縣 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 開(kāi)陽(yáng)縣 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 清鎮(zhèn)市 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 遵義 | 匯川區(qū) | 34 |
匯川區(qū)第二行政辦公中心三樓大會(huì)議室 |
|
||
| 播州區(qū) | 150 | 播州第三小學(xué) |
|
|||
| 紅花崗區(qū) | 50 | 紅花崗區(qū)青少年活動(dòng)中心 |
|
|||
| 新蒲新區(qū) | 100 | 遵義四十二中學(xué)學(xué)術(shù)報(bào)告廳 |
|
|||
| 鳳岡縣 | 48 | 鳳岡縣教育局 |
|
|||
| 湄潭縣 | 50 | 湄潭縣教育局 |
|
|||
| 務(wù)川縣 | 50 | 務(wù)川縣第一小學(xué) |
|
|||
| 正安縣 | 80 | 正安縣教育局 |
|
|||
| 赤水市 | 80 | 赤水市教育局 |
|
|||
| 習(xí)水縣 | 106 | 習(xí)水縣教育局 |
|
|||
| 綏陽(yáng)縣 | 30 | 綏陽(yáng)縣教育局 |
|
|||
| 道真縣 | 120 | 道真縣中等職業(yè)學(xué)校風(fēng)雨操場(chǎng)內(nèi) |
|
|||
| 桐梓縣 | 80 | 桐梓縣教育局 |
|
|||
| 余慶縣 | 30 | 余慶縣教育局 |
|
|||
| 安順 | 平壩區(qū) | 40 | 平壩區(qū)青少年活動(dòng)中心 |
|
||
| 西秀區(qū) | 100 | 安順鳳凰小學(xué) |
|
|||
| 普定縣 | 150 | 普定縣青少年活動(dòng)中心 |
|
|||
| 關(guān)嶺縣 | 50 | 關(guān)嶺縣頂云街道中心小學(xué) |
|
|||
| 鎮(zhèn)寧縣 | 100 | 鎮(zhèn)寧縣政務(wù)服務(wù)大廳 |
|
|||
| 紫云縣 | 7月11日-13日 | 紫云縣第三小學(xué) |
|
|||
|
黃果樹(shù) |
7月12日-13日 | 黃果樹(shù)小學(xué) |
|
|||
|
安順開(kāi)發(fā)區(qū) |
30 | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)龍井小學(xué) |
|
|||
| 六盤水市 | 盤州市 | 200 | 盤州市第一小學(xué) |
|
||
| 水城縣 | 200 |
|
|
|||
| 鐘山區(qū) | 50 |
|
|
|||
| 六枝特區(qū) | 130 |
|
|
|||
| 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 625 |
|
|
||
| 黔西縣 | 101 |
|
|
|||
| 大方縣 | 153 |
|
|
|||
| 赫章縣 | 202 |
|
|
|||
| 織金縣 | 273 |
|
|
|||
| 納雍縣 | 452 |
|
|
|||
| 金沙縣 | 250 |
|
|
|||
| 百里杜鵑 | 61 |
|
|
|||
| 銅仁市 | 萬(wàn)山區(qū) | 20 | 7.10-7.13(萬(wàn)山區(qū)教育局) |
|
||
| 碧江區(qū) | 100 | 7.10-7.13(第一商業(yè)大道原碧江區(qū)教育局三樓會(huì)議室) |
|
|||
| 沿河縣 | 60 | 7.10-7.13(沿河縣政務(wù)服務(wù)中心) |
|
|||
| 松桃縣 | 120 | 7.10-7.13(松桃六中體育館) |
|
|||
| 玉屏縣 | 50 | 7.10-7.13(玉屏縣電大工作站) |
|
|||
| 印江縣 | 60 | 7.10-7.13(印江縣青少年活動(dòng)中心) |
|
|||
| 石阡縣 | 70 | 7.10-7.13(石阡縣教育局) |
|
|||
| 思南縣 | 130 | 7.10-7.13(思南六中大禮堂) |
|
|||
| 德江縣 | 80 | 7.10-7.13(德江縣教育局) |
|
|||
| 黔南州 | 都勻市 | 80 |
|
|
||
| 福泉市 | 50 |
|
|
|||
| 甕安縣 | 70 |
|
|
|||
| 龍里縣 | 140 |
|
|
|||
| 長(zhǎng)順縣 | 130 |
|
|
|||
| 貴定縣 | 60 |
|
|
|||
| 獨(dú)山縣 | 20 | 獨(dú)山縣教育局 |
|
|||
| 三都縣 | 60 |
|
|
|||
| 惠水縣 | 70 | 惠水縣教育局 |
|
|||
| 羅甸縣 | 200 |
|
|
|||
| 荔波縣 | 25 |
|
|
|||
| 黔東南州 | 麻江縣 | 35 |
|
|
||
| 從江縣 | 73 |
|
|
|||
| 榕江縣 | 85 |
|
|
|||
| 臺(tái)江縣 | 20 |
|
|
|||
| 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 20 |
|
|
|||
| 三穗縣 | 50 |
|
|
|||
| 劍河縣 | 40 |
|
|
|||
| 天柱縣 | 120 |
|
|
|||
| 丹寨縣 | 25 |
|
|
|||
| 黃平縣 | 30 |
|
|
|||
| 錦屏縣 | 30 |
|
|
|||
| 黎平縣 | 60 |
|
|
|||
| 雷山縣 | 40 |
|
|
|||
| 黔西南州 | 興仁市 | 60 |
|
|
||
| 安龍縣 | 25 |
|
|
|||
| 貞豐縣 | 60 |
|
|
|||
| 普安縣 | 50 |
|
|
|||
| 晴隆縣 | 88 |
|
|
|||
| 望謨縣 | 20 | 7.10-7.13(望謨縣教育局政工股) |
|
|||
| 義龍新區(qū) | 50 |
|
|
|||
| 其它 | 貴安新區(qū) | 25 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
:2020年貴州省公招考試培訓(xùn)課程【點(diǎn)擊查看】
:2020貴州省考筆試培訓(xùn)課程(點(diǎn)擊查看)

全國(guó)聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1