|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
截止2020年7月23日16:00,報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與崗位招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 |
1-中共息烽縣委黨校 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
2-息烽縣績效目標(biāo)服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
3-息烽縣數(shù)字化城市管理服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
5-息烽縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
6-息烽縣項(xiàng)目管理服務(wù)站 | 01-管理人員 |
7-息烽縣財(cái)政局永靖鎮(zhèn)分局 | 01-管理人員 |
8-息烽縣財(cái)政局九莊鎮(zhèn)分局 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
9-息烽縣財(cái)政局石硐鎮(zhèn)分局 | 01-管理人員 |
10-息烽縣財(cái)政局流長鎮(zhèn)分局 | 01-管理人員 |
11-息烽縣財(cái)政局鹿窩鎮(zhèn)分局 | 01-管理人員 |
13-息烽縣民營經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心(息烽縣中小企業(yè)服務(wù)中心、息烽縣煤炭管理服務(wù)中心) | 02-專業(yè)技術(shù)人員 |
14-息烽縣建筑管理服務(wù)站 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
16-息烽縣小寨壩水務(wù)建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
17-息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(永靖鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
18-息烽縣小寨壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(小寨壩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
19-息烽縣九莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(九莊鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
20-息烽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院(溫泉鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
21-息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(養(yǎng)龍司鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
22-息烽縣西山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(西山鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
24-息烽縣流長鎮(zhèn)衛(wèi)生院(流長鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
25-息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
27-息烽縣永陽街道黨建服務(wù)中心(永陽街道科技宣傳文化服務(wù)中心) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
28-息烽縣永陽街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理人員 |
30-息烽縣永陽街道生態(tài)和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(息烽縣永陽街道扶貧工作服務(wù)中心) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
30-息烽縣永陽街道生態(tài)和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(息烽縣永陽街道扶貧工作服務(wù)中心) | 02-專業(yè)技術(shù)人員 |
31-息烽縣小寨壩退役軍人服務(wù)站 | 01-管理人員 |
32-息烽縣小寨壩鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(小寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
33-息烽縣小寨壩鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
34-息烽縣小寨壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
36-息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
37-息烽縣九莊鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
38-息烽縣九莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
38-息烽縣九莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)人員 |
39-息烽縣九莊鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
40-息烽縣溫泉鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
40-息烽縣溫泉鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 02-管理人員 |
41-息烽縣溫泉鎮(zhèn)退伍軍人服務(wù)站 | 01-管理人員 |
41-息烽縣溫泉鎮(zhèn)退伍軍人服務(wù)站 | 02-管理人員 |
42-息烽縣溫泉鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
42-息烽縣溫泉鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)人員 |
43-息烽縣溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
44-息烽縣溫泉鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01-管理人員 |
45-息烽縣溫泉鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(溫泉鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-管理人員 |
46-息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
47-息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
48-息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)人力資源與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
49-息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
50-息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
51-息烽縣西山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
51-息烽縣西山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)人員 |
52-息烽縣西山鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
53-息烽縣西山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01-管理人員 |
54-息烽縣西山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
55-息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
56-息烽縣石硐鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
57-息烽縣石硐鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(石硐鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 |
59-息烽縣流長鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01-管理人員 |
60-息烽縣流長鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
61-息烽縣流長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
62-息烽縣流長鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
63-息烽縣流長鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
64-息烽縣鹿窩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
65-息烽縣鹿窩鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
66-息烽縣鹿窩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01-管理人員 |
68-息烽縣鹿窩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01-管理人員 |
69-息烽縣青山苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 |
01-管理人員 |
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1