報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 交費(fèi)人數(shù) |
06001甕安縣保密技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250600101 | 1 | 其余類職位 | 2 |
06002甕安縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250600201 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06003甕安縣委辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250600301 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06004甕安縣黨員服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250600401 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06005甕安縣互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01工作人員 | 127250600501 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06007甕安縣委編辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250600701 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06008甕安縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 01工作人員 | 127250600801 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06010甕安縣退役軍人服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250601001 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06012甕安縣國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250601201 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06013甕安縣文化館 | 01工作人員 | 127250601301 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06014甕安縣旅游發(fā)展中心 | 01工作人員 | 127250601401 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06015甕安縣體育發(fā)展中心 | 01體育保健員 | 127250601501 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06016黔南州公共資源交易中心甕安縣分中心 | 01工作人員 | 127250601601 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06017甕安縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 127250601701 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06017甕安縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 127250601702 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06018甕安縣社會(huì)福利院 | 01工作人員 | 127250601801 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 2 |
06019甕安縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 127250601901 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06020甕安縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 127250602001 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06021甕安縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250602101 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06022甕安縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)中心 | 01工作人員 | 127250602201 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06023甕安縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 127250602301 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06024甕安縣融媒體中心 | 01工作人員 | 127250602401 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06024甕安縣融媒體中心 | 02工作人員 | 127250602402 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06024甕安縣融媒體中心 | 03工作人員 | 127250602403 | 1 | 其余類職位 | 2 |
06024甕安縣融媒體中心 | 04工作人員 | 127250602404 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06024甕安縣融媒體中心 | 05工作人員 | 127250602405 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06026甕安縣質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)所 | 01工作人員 | 127250602601 | 1 | 其余類職位 | 2 |
06027甕安縣骨干水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250602701 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06028甕安縣水利事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250602801 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06029甕安縣法律事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250602901 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06030甕安縣社區(qū)矯正與安置幫教服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250603001 | 1 | 其余類職位 | 2 |
06031甕安縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250603101 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06031甕安縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 127250603102 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06032甕安縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250603201 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06033甕安縣自然資源儲(chǔ)備整理信息中心 | 01工作人員 | 127250603301 | 1 | 其余類職位 | 2 |
06034甕安縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 127250603401 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06035甕安縣林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心 | 01工作人員 | 127250603501 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06036甕安縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250603601 | 1 | 其余類職位 | 2 |
06038甕安縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作中心 | 01工作人員 | 127250603801 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06040甕安縣減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 127250604001 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06041甕安縣城市管理保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 127250604102 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06042甕安縣房屋保障安置服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250604201 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06043甕安縣綜合行政執(zhí)法第一大隊(duì) | 01工作人員 | 127250604301 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06044甕安縣綜合行政執(zhí)法第二大隊(duì) | 01工作人員 | 127250604401 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06045甕安縣綜合行政執(zhí)法局珠藏分局 | 01工作人員 | 127250604501 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06047甕安縣綜合行政執(zhí)法局銀盞分局 | 01工作人員 | 127250604701 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06049甕安縣國(guó)有林場(chǎng) | 01工作人員 | 127250604901 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06050甕安縣衛(wèi)生健康財(cái)務(wù)集中核算中心 | 01工作人員 | 127250605001 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06051甕安縣學(xué)生資助與營(yíng)養(yǎng)改善服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250605101 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06052貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 01工作人員 | 127250605201 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06052貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 02工作人員 | 127250605202 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06053甕安縣甕水街道辦事處財(cái)政所 | 01工作人員 | 127250605301 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06054甕安縣銀盞鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250605401 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06055甕安縣建中鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 127250605501 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06056甕安縣建中鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250605601 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06057甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250605701 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06058甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)扶貧工作站 | 01工作人員 | 127250605801 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06059甕安縣天文鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 127250605901 | 1 | 其余類職位 | 2 |
06060甕安縣玉山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250606001 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06060甕安縣玉山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 127250606002 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06062甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250606201 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06062甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 127250606202 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06062甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 127250606203 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06064甕安縣江界河鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 127250606401 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06065甕安縣江界河鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250606501 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06067甕安縣江界河鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250606701 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06069甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250606901 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06069甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 127250606902 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06071甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 127250607101 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06072甕安縣永和鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250607201 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06073甕安縣永和鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 127250607301 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06074甕安縣永和鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 127250607401 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06075甕安縣中坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 127250607501 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06076甕安縣中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250607601 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06077甕安縣婦幼保健院 | 01麻醉醫(yī)生 | 127250607701 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06077甕安縣婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)生 | 127250607702 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250607801 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 02檢驗(yàn)人員 | 127250607802 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06079貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 127250607901 | 4 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 2 |
06079貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 02護(hù)理人員 | 127250607902 | 2 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 3 |
06079貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 03影像醫(yī)生 | 127250607903 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06080甕安縣中醫(yī)院 | 01中醫(yī)師 | 127250608001 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06080甕安縣中醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)師 | 127250608002 | 4 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 1 |
06080甕安縣中醫(yī)院 | 03麻醉師 | 127250608003 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06080甕安縣中醫(yī)院 | 04影像科醫(yī)師 | 127250608004 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06081甕安縣甕水街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250608101 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06082甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250608201 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06084甕安縣銀盞鎮(zhèn)木老坪衛(wèi)生院 | 01影像科人員 | 127250608401 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06085甕安縣建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250608501 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 1 |
06087甕安縣天文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)技人員 | 127250608701 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 2 |
06088甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 127250608801 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06088甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)師 | 127250608802 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06090甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場(chǎng)壩衛(wèi)生院 | 01影像科人員 | 127250609001 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06091甕安縣珠藏鎮(zhèn)木引槽衛(wèi)生院 | 01中醫(yī)師 | 127250609101 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06092甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250609201 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06092甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼衛(wèi)生院 | 02護(hù)理人員 | 127250609202 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06093甕安縣平定營(yíng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01影像科醫(yī)師 | 127250609301 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 2 |
06094甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250609401 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06097甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250609701 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 1 |
06098甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01中職生物教師 | 127250609801 | 1 | 教師類職位 | 1 |
06098甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 02中職政治教師 | 127250609802 | 1 | 教師類職位 | 1 |
06098甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 03中職學(xué)前教育教師 | 127250609803 | 1 | 教師類職位 | 1 |
06098甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 04中職護(hù)理教師 | 127250609804 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06099貴州省甕安中學(xué) | 01高中語文教師 | 127250609901 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06099貴州省甕安中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 127250609902 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06099貴州省甕安中學(xué) | 03高中英語教師 | 127250609903 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06099貴州省甕安中學(xué) | 04高中物理教師 | 127250609904 | 2 | 教師類職位 | 0 |
06099貴州省甕安中學(xué) | 05高中美術(shù)教師 | 127250609905 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06099貴州省甕安中學(xué) | 06高中信息技術(shù)教育教師 | 127250609906 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06100貴州省甕安第二中學(xué) | 01高中物理教師 | 127250610001 | 2 | 教師類職位 | 0 |
06100貴州省甕安第二中學(xué) | 02高中地理教師 | 127250610002 | 2 | 教師類職位 | 0 |
06101貴州省甕安第三中學(xué) | 01初中地理教師 | 127250610101 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06102貴州省甕安第四中學(xué) | 01初中語文教師 | 127250610201 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06102貴州省甕安第四中學(xué) | 02初中英語教師 | 127250610202 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06102貴州省甕安第四中學(xué) | 03初中地理教師 | 127250610203 | 1 | 教師類職位 | 1 |
06103貴州省甕安第五中學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 127250610301 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06104貴州省甕安第九中學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 127250610401 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06105甕安一小 | 01小學(xué)語文教師 | 127250610501 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06106甕安二小 | 01小學(xué)語文教師 | 127250610601 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06106甕安二小 | 02小學(xué)英語教師 | 127250610602 | 1 | 教師類職位 | 2 |
06107甕安三小 | 01小學(xué)語文教師 | 127250610701 | 2 | 教師類職位 | 0 |
06107甕安三小 | 02小學(xué)體育教師 | 127250610702 | 1 | 教師類職位 | 2 |
06108甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)語文教師 | 127250610801 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06108甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 127250610802 | 1 | 教師類職位 | 1 |
06109甕安五小 | 01小學(xué)語文教師 | 127250610901 | 1 | 教師類職位 | 1 |
06109甕安五小 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 127250610902 | 1 | 教師類職位 | 1 |
06110甕安八小 | 01小學(xué)語文教師 | 127250611001 | 3 | 教師類職位 | 2 |
06110甕安八小 | 02小學(xué)體育教師 | 127250611002 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06110甕安八小 | 03小學(xué)音樂教師 | 127250611003 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06111甕安縣渡江小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 127250611101 | 1 | 教師類職位 | 2 |
06112甕安縣示范幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250611201 | 3 | 教師類職位 | 0 |
06113甕安縣第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250611301 | 2 | 教師類職位 | 1 |
06114甕安縣第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250611401 | 2 | 教師類職位 | 0 |
06115甕安縣第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250611501 | 2 | 教師類職位 | 0 |
06116甕安縣第五幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250611601 | 2 | 教師類職位 | 2 |
06117甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250611701 | 1 | 教師類職位 | 1 |
06118甕安縣中坪鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250611801 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06119甕安縣珠藏鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250611901 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06120甕安縣建中鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250612001 | 1 | 教師類職位 | 1 |
06121甕安縣建中鎮(zhèn)白沙幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250612101 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06122甕安縣江界河鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250612201 | 1 | 教師類職位 | 2 |
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
9.5事業(yè)單位聯(lián)考筆試培訓(xùn)8月2日開課(點(diǎn)擊查看)
:2020年貴陽(yáng)教師招考筆試課程【點(diǎn)擊查看】
:2020貴州省考筆試培訓(xùn)課程(點(diǎn)擊查看)