

![]() |
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01 | ||
| ◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢(xún)電話:0851 —86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
清鎮(zhèn)市2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作已結(jié)束,根據(jù)《清鎮(zhèn)市2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將各崗位報(bào)名人數(shù)予以公告(詳見(jiàn)附件)。
咨詢(xún)電話:
0851-82774563(清鎮(zhèn)市人力資源和社會(huì)保障局)
| 清鎮(zhèn)市2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員部分崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 備注 |
| 1 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道黨建服務(wù)中心(2020012) | 01 | 1 | 507 | |
| 2 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(2020013) | 01 | 1 | 799 | |
| 3 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道社會(huì)綜合治理服務(wù)中心(2020014) | 01 | 1 | 704 | |
| 4 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育宣教中心(2020030) | 01 | 1 | 364 | |
| 5 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育宣教中心(2020030) | 02 | 1 | 411 | |
| 6 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育宣教中心(2020030) | 03 | 1 | 143 | |
| 7 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(2020031) | 01 | 1 | 97 | |
| 8 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政投資評(píng)審服務(wù)中心(2020001) | 01 | 2 | 173 | |
| 9 | 清鎮(zhèn)市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急技術(shù)服務(wù)中心(2020002) | 01 | 2 | 97 | |
| 10 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道退役軍人服務(wù)站(2020015) | 01 | 1 | 808 | |
| 11 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(2020016) | 01 | 1 | 255 | |
| 12 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(2020016) | 02 | 1 | 230 | |
| 13 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(2020016) | 03 | 1 | 231 | |
| 14 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(2020016) | 04 | 1 | 112 | |
| 15 | 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站(2020017) | 01 | 1 | 415 | |
| 16 | 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(2020018) | 01 | 1 | 219 | |
| 17 | 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)水利站(2020019) | 01 | 1 | 88 | |
| 18 | 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(2020020) | 01 | 1 | 162 | |
| 19 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心(2020021) | 01 | 1 | 74 | |
| 20 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心(2020021) | 02 | 1 | 101 | |
| 21 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心(2020022) | 01 | 1 | 101 | |
| 22 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)水利站(2020023) | 01 | 1 | 72 | |
| 23 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(2020024) | 01 | 1 | 154 | |
| 24 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(2020024) | 02 | 1 | 564 | |
| 25 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)政務(wù)綜合服務(wù)中心(2020025) | 01 | 1 | 7 | |
| 26 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)政務(wù)綜合服務(wù)中心(2020025) | 02 | 2 | 1442 | |
| 27 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心(2020026) | 01 | 1 | 2 | |
| 28 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心(2020027) | 01 | 1 | 83 | |
| 29 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020028) | 01 | 1 | 311 | |
| 30 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020028) | 02 | 1 | 15 | |
| 31 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020029) | 01 | 1 | 428 | |
| 32 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020029) | 02 | 1 | 131 | |
| 33 | 清鎮(zhèn)市建筑工程質(zhì)量安全服務(wù)站(2020003) | 01 | 1 | 13 | |
| 34 | 清鎮(zhèn)市建筑工程質(zhì)量安全服務(wù)站(2020003) | 02 | 1 | 146 | |
| 35 | 清鎮(zhèn)市融媒體中心(2020004) | 01 | 2 | 11 | |
| 36 | 清鎮(zhèn)市融媒體中心(2020004) | 02 | 1 | 108 | |
| 37 | 清鎮(zhèn)市青龍山街道黨建服務(wù)中心(2020005) | 01 | 1 | 134 | |
| 38 | 清鎮(zhèn)市青龍山街道黨建服務(wù)中心(2020005) | 02 | 1 | 270 | |
| 39 | 清鎮(zhèn)市青龍山街道社會(huì)治理綜合服務(wù)中心(2020006) | 01 | 1 | 5 | |
| 40 | 清鎮(zhèn)市青龍山街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(2020007) | 01 | 1 | 314 | |
| 41 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道黨建服務(wù)中心(濱湖街道科技宣傳文化中心)(2020008) | 01 | 1 | 845 | |
| 42 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道黨建服務(wù)中心(濱湖街道科技宣傳文化中心)(2020008) | 02 | 1 | 241 | |
| 43 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道社會(huì)治理綜合服務(wù)中心(濱湖街道網(wǎng)格化服務(wù)中心)(2020009) | 01 | 1 | 269 | |
| 44 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(2020010) | 01 | 1 | 122 | |
| 45 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(2020010) | 02 | 1 | 562 | |
| 46 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(濱湖街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、濱湖街道統(tǒng)計(jì)站)(2020011) | 01 | 1 | 66 | |
| 47 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(濱湖街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、濱湖街道統(tǒng)計(jì)站)(2020011) | 02 | 2 | 584 | |
| 48 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站(2020032) | 01 | 1 | 46 | |
| 49 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020033) | 01 | 1 | 66 | |
| 50 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020033) | 02 | 1 | 89 | |
| 51 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(2020034) | 01 | 1 | 60 | |
| 52 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)水利站(2020035) | 01 | 1 | 16 | |
| 53 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)安全監(jiān)督管理站(2020036) | 01 | 1 | 135 | |
| 54 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020037) | 01 | 1 | 52 | |
| 55 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020037) | 02 | 1 | 50 | |
| 56 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(2020038) | 01 | 1 | 57 | |
| 57 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020039) | 01 | 1 | 26 | |
| 58 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)水利站(2020040) | 01 | 1 | 29 | |
| 59 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)水利站(2020040) | 02 | 1 | 34 | |
| 60 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(2020041) | 01 | 1 | 70 | |
| 61 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站(2020042) | 01 | 1 | 68 | |
| 62 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020043) | 01 | 1 | 188 | |
| 63 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020043) | 02 | 1 | 171 | |
| 64 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020044) | 01 | 2 | 96 | |
| 65 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(2020045) | 01 | 1 | 69 | |
| 66 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育宣教中心(2020046) | 01 | 1 | 54 | |
| 67 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)水利站(2020047) | 01 | 1 | 28 | |
| 68 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020048) | 01 | 1 | 302 | |
| 69 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020048) | 02 | 1 | 335 | |
| 70 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(2020049) | 01 | 1 | 217 | |
| 71 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(2020050) | 01 | 1 | 93 | |
| 72 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育宣教中心(2020051) | 01 | 1 | 361 | |
| 73 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育宣教中心(2020051) | 02 | 1 | 136 | |
| 74 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育宣教中心(2020051) | 03 | 1 | 13 | |
| 75 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)扶貧開(kāi)發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020052) | 01 | 2 | 214 | |
| 76 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020053) | 01 | 1 | 26 | |
| 77 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020053) | 02 | 1 | 398 | |
| 78 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(2020054) | 01 | 1 | 190 | |
| 79 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(2020054) | 02 | 1 | 338 | |
| 80 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020055) | 01 | 2 | 503 | |
| 81 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020055) | 02 | 1 | 63 | |
| 82 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)城鄉(xiāng)發(fā)展服務(wù)中心(2020056) | 01 | 1 | 102 | |
| 83 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)政務(wù)綜合服務(wù)中心(2020057) | 01 | 1 | 272 | |
| 84 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心(2020058) | 01 | 1 | 517 | |
| 85 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)水利站(2020059) | 01 | 1 | 267 | |
| 86 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)水利站(2020059) | 02 | 1 | 15 | |
| 87 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)水利站(2020059) | 03 | 1 | 18 | |
| 88 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020060) | 01 | 1 | 325 | |
| 89 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020060) | 02 | 1 | 62 | |
| 90 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020061) | 01 | 1 | 113 | |
| 91 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(2020062) | 01 | 1 | 74 | |
| 92 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 01 | 4 | 84 | |
| 93 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 02 | 3 | 18 | |
| 94 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 03 | 1 | 14 | |
| 95 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 04 | 1 | 8 | |
| 96 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 05 | 1 | 18 | |
| 97 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 06 | 1 | 6 | |
| 98 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 07 | 1 | 34 | |
| 99 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 08 | 1 | 75 | |
| 100 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 09 | 5 | 353 | |
| 101 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 10 | 1 | 59 | |
| 102 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 11 | 2 | 222 | |
| 103 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 12 | 1 | 444 | |
| 104 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(2020064) | 01 | 1 | 393 | |
| 105 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(2020064) | 02 | 8 | 161 | |
| 106 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(2020064) | 03 | 1 | 9 | |
| 107 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(2020064) | 04 | 2 | 18 | |
| 108 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(2020064) | 05 | 1 | 15 | |
| 109 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(2020064) | 06 | 1 | 40 | |
| 110 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(2020064) | 07 | 1 | 67 | |
| 111 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(2020064) | 08 | 4 | 1138 | |
| 112 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(2020064) | 09 | 1 | 172 | |
| 113 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(2020065) | 01 | 1 | 9 | |
| 114 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(2020065) | 02 | 4 | 33 | |
| 115 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(2020066) | 01 | 1 | 11 | |
| 116 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(2020066) | 02 | 1 | 248 | |
| 117 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(2020067) | 01 | 1 | 52 | |
| 118 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(2020067) | 02 | 1 | 10 | |
| 119 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(2020068) | 01 | 1 | 14 | |
| 120 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(2020068) | 02 | 1 | 7 | |
| 121 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(2020069) | 01 | 1 | 8 | |
| 122 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(2020069) | 02 | 1 | 16 | |
| 123 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2020070) | 01 | 1 | 7 | |
| 124 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2020070) | 02 | 1 | 199 | |
| 125 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2020070) | 03 | 1 | 198 | |
| 126 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2020070) | 04 | 1 | 15 | |
| 127 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2020071) | 01 | 2 | 37 | |
| 128 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2020071) | 02 | 1 | 38 | |
| 129 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2020071) | 03 | 1 | 207 | |
| 130 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2020072) | 01 | 1 | 9 | |
| 131 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2020073) | 01 | 3 | 98 | |
| 132 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2020073) | 02 | 1 | 9 | |
| 133 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)愁社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(2020074) | 01 | 1 | 71 | |
| 134 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)愁社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(2020074) | 02 | 1 | 7 | |
| 135 | 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2020075) | 01 | 1 | 41 | |
| 136 | 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2020075) | 02 | 1 | 17 | |

全國(guó)聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1