|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
0001銅仁市宣傳教育中心 | 01檔案管理員 | 1 | 14 |
0002銅仁市機(jī)構(gòu)編制政務(wù)信息中心 | 01工作人員 | 1 | 52 |
0003銅仁網(wǎng)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 54 |
0004銅仁日報(bào)社 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 8 |
0004銅仁日報(bào)社 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 15 |
0005銅仁市能源綜合執(zhí)法支隊(duì) | 01工作人員 | 1 | 22 |
0006銅仁市軍糧供應(yīng)站 | 01工作人員 | 1 | 4 |
0007銅仁市旅游信息中心 | 01工作人員 | 1 | 31 |
0007銅仁市旅游信息中心 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 12 |
0008銅仁市廣播電視播控質(zhì)量技術(shù)監(jiān)測臺 | 01工作人員 | 1 | 6 |
0008銅仁市廣播電視播控質(zhì)量技術(shù)監(jiān)測臺 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 16 |
0008銅仁市廣播電視播控質(zhì)量技術(shù)監(jiān)測臺 | 03工作人員 | 1 | 4 |
0009銅仁市廣播電視轉(zhuǎn)播臺 | 01工作人員 | 1 | 7 |
0009銅仁市廣播電視轉(zhuǎn)播臺 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 4 |
0009銅仁市廣播電視轉(zhuǎn)播臺 | 03管理崗位 | 1 | 25 |
0010銅仁市老年體育服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 22 |
0011銅仁市圖書館 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 5 |
0012銅仁市社會福利院(市兒童福利院) | 01工作人員 | 1 | 59 |
0012銅仁市社會福利院(市兒童福利院) | 02工作人員 | 2 | 11 |
0013銅仁市惠民醫(yī)院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 11 |
0013銅仁市惠民醫(yī)院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 4 |
0013銅仁市惠民醫(yī)院 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 0 |
0013銅仁市惠民醫(yī)院 | 04專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 12 |
0013銅仁市惠民醫(yī)院 | 05專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 183 |
0014銅仁市救助管理站 | 01工作人員 | 1 | 47 |
0014銅仁市救助管理站 | 02工作人員 | 1 | 5 |
0015銅仁市社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 26 |
0016銅仁市宗教法律服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 29 |
0017銅仁市退耕還林與天然林保護(hù)工程管理中心 | 01工作人員 | 1 | 15 |
0018銅仁市碧江區(qū)環(huán)境保護(hù)信訪投訴中心 | 01工作人員 | 1 | 15 |
0019銅仁市碧江區(qū)環(huán)境信息中心 | 01工作人員 | 1 | 4 |
0020玉屏侗族自治縣環(huán)境信訪投訴處理中心 | 01工作人員 | 1 | 6 |
0021思南環(huán)境信訪投訴處理中心 | 01工作人員 | 1 | 10 |
0022沿河土家族自治縣固體廢物(核與輻射安全)管理和環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急中心 | 01工作人員 | 1 | 4 |
0023沿河土家族自治縣環(huán)境信訪處理投訴中心 | 01工作人員 | 1 | 6 |
0024銅仁市立信公證處 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 6 |
0024銅仁市立信公證處 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 11 |
0025銅仁市檢驗(yàn)檢測院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 57 |
0025銅仁市檢驗(yàn)檢測院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 14 |
0025銅仁市檢驗(yàn)檢測院 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
0025銅仁市檢驗(yàn)檢測院 | 04專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 5 |
0025銅仁市檢驗(yàn)檢測院 | 05專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 36 |
0026銅仁市市場監(jiān)督管理局信息中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 7 |
0026銅仁市市場監(jiān)督管理局信息中心 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 16 |
0027銅仁市質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 38 |
0028銅仁市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 01工作人員 | 1 | 17 |
0029銅仁市住房公積金管理中心德江縣管理部 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 32 |
0030銅仁市公共資源交易中心(市產(chǎn)權(quán)交易中心) | 01工作人員 | 1 | 52 |
0030銅仁市公共資源交易中心(市產(chǎn)權(quán)交易中心) | 02工作人員 | 1 | 6 |
0030銅仁市公共資源交易中心(市產(chǎn)權(quán)交易中心) | 03工作人員 | 1 | 0 |
0031銅仁市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 1 | 2 |
0032銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校附屬幼兒園 | 01幼兒教師 | 6 | 76 |
0032銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校附屬幼兒園 | 02幼兒教師 | 6 | 95 |
0032銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校附屬幼兒園 | 03保健醫(yī)生 | 2 | 49 |
0033中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會銅仁支會 | 01工作人員 | 1 | 10 |
0033中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會銅仁支會 | 02工作人員 | 1 | 26 |
0033中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會銅仁支會 | 03工作人員 | 1 | 142 |
0034銅仁市開發(fā)區(qū)管理辦公室 | 01工作人員 | 1 | 165 |
0034銅仁市開發(fā)區(qū)管理辦公室 | 02工作人員 | 2 | 31 |
0035銅仁市人民警察訓(xùn)練學(xué)校 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 15 |
0035銅仁市人民警察訓(xùn)練學(xué)校 | 02工作人員 | 2 | 23 |
0036銅仁市公安局警務(wù)大數(shù)據(jù)中心 | 01工作人員 | 1 | 47 |
0037銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01工作人員 | 1 | 20 |
0037銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 12 |
0037銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03工作人員 | 1 | 11 |
0037銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04工作人員 | 1 | 107 |
0037銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 41 |
0038銅仁市民族中學(xué) | 01檔案管理員 | 1 | 6 |
0038銅仁市民族中學(xué) | 02財(cái)務(wù) | 1 | 24 |
0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 01特殊教育教師 | 1 | 6 |
0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 02數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 |
0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 03工作人員 | 1 | 22 |
0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 04特殊教育教師 | 3 | 22 |
0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 05數(shù)學(xué)教師 | 1 | 6 |
0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 06信息教師 | 1 | 25 |
0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 07藝術(shù)教師 | 1 | 20 |
0040貴州梵凈山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01工作人員 | 2 | 5 |
0041銅仁市金融和國有資產(chǎn)發(fā)展中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 14 |
0042銅仁市建筑安全服務(wù)中心(消防服務(wù)中心) | 01工作人員 | 1 | 0 |
0043銅仁市婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)生 | 2 | 3 |
0101碧江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 01工作人員 | 1 | 7 |
0102碧江區(qū)社會治安綜合治理中心 | 01工作人員 | 1 | 14 |
0103碧江區(qū)小額貸款擔(dān)保中心 | 01工作人員 | 1 | 17 |
0104碧江區(qū)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃研究中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 14 |
0105碧江區(qū)鐵路建設(shè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 32 |
0106碧江區(qū)財(cái)政局正光分局 | 01工作人員 | 1 | 16 |
0107碧江區(qū)財(cái)政局銅興分局 | 01工作人員 | 1 | 15 |
0108碧江區(qū)財(cái)政局云場坪分局 | 01工作人員 | 1 | 7 |
0109碧江新區(qū)管委會下屬事業(yè)單位 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 25 |
0110碧江區(qū)農(nóng)村飲水安全工程管理總站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 16 |
0111碧江區(qū)投資促進(jìn)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 25 |
0112碧江區(qū)市政管理處 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 4 |
0113碧江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 67 |
0114碧江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)下屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1 | 27 |
0115碧江區(qū)河西街道辦事處安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 11 |
0116碧江區(qū)河西街道辦事處城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 13 |
0117碧江區(qū)環(huán)北街道辦事處社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 21 |
0118碧江區(qū)環(huán)北街道辦事處食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 27 |
0119碧江區(qū)燈塔街道辦事處社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 24 |
0120碧江區(qū)燈塔街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 12 |
0121碧江區(qū)川硐街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 9 |
0122碧江區(qū)川硐街道辦事處水務(wù)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 5 |
0123碧江區(qū)正光街道辦事處社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 10 |
0124碧江區(qū)銅興街道辦事處城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設(shè)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 11 |
0125碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 4 |
0126碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 15 |
0127碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 11 |
0128碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 2 |
0129碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 13 |
0130碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 46 |
0131碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)站 | 01工作人員 | 1 | 101 |
0132碧江區(qū)和平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 3 |
0133碧江區(qū)和平鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 3 |
0134碧江區(qū)和平鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 3 |
0135碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 83 |
0136碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 3 |
0137碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 6 |
0138碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 8 |
0139碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 28 |
0140碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)水務(wù)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 15 |
0141碧江區(qū)云場坪鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 2 |
0142碧江區(qū)云場坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
0143碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
0144碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11 |
0145碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 3 |
0146碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)水務(wù)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 10 |
0147碧江區(qū)六龍山鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 4 |
0148碧江區(qū)六龍山鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 11 |
0149碧江區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 10 | 43 |
0149碧江區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)所屬事業(yè)單位 | 02工作人員 | 10 | 39 |
0150碧江區(qū)所屬初級中學(xué) | 01語文教師 | 2 | 10 |
0150碧江區(qū)所屬初級中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 4 | 11 |
0150碧江區(qū)所屬初級中學(xué) | 03英語教師 | 1 | 0 |
0150碧江區(qū)所屬初級中學(xué) | 04校醫(yī) | 2 | 13 |
0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 01語文教師 | 5 | 46 |
0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 5 | 21 |
0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 03英語教師 | 3 | 21 |
0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 04音樂教師 | 1 | 7 |
0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 05體育教師 | 1 | 11 |
0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 06美術(shù)教師 | 1 | 23 |
0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 07校醫(yī) | 4 | 26 |
0152碧江區(qū)所屬幼兒園 | 01幼兒園教師 | 7 | 47 |
0152碧江區(qū)所屬幼兒園 | 02校醫(yī) | 3 | 3 |
0201萬山區(qū)紀(jì)委萬山區(qū)案件檢查信息中心 | 01工作人員 | 2 | 12 |
0202萬山區(qū)司法局騰翼公證處 | 01工作人員 | 2 | 28 |
0203萬山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 2 |
0203萬山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會企業(yè)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 21 |
0203萬山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會企業(yè)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 6 |
0203萬山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會企業(yè)服務(wù)中心 | 04工作人員 | 1 | 19 |
0204萬山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 8 |
0204萬山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 5 |
0205萬山區(qū)城市管理局市政公用設(shè)施管理所 | 01工作人員 | 1 | 33 |
0206萬山區(qū)城市管理局環(huán)衛(wèi)站 | 01工作人員 | 1 | 19 |
0207萬山區(qū)財(cái)政局丹都街道分局 | 01工作人員 | 1 | 4 |
0208萬山區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督檢測所 | 01工作人員 | 1 | 20 |
0209萬山區(qū)市場監(jiān)督管理局萬山區(qū)消費(fèi)者協(xié)會 | 01工作人員 | 1 | 8 |
0210萬山區(qū)水務(wù)局水土保持站 | 01工作人員 | 1 | 18 |
0211萬山區(qū)人民武裝部民兵物資倉庫 | 01工作人員 | 1 | 5 |
0212萬山區(qū)退役軍人事務(wù)局退役軍人服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 2 |
0213萬山區(qū)自然資源局開天林場 | 01工作人員 | 1 | 6 |
0213萬山區(qū)自然資源局開天林場 | 02工作人員 | 1 | 1 |
0214萬山區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 7 |
0214萬山區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展中心 | 02工作人員 | 1 | 14 |
0215萬山區(qū)文體廣電旅游局旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 3 |
0215萬山區(qū)文體廣電旅游局旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 1 | 5 |
0216萬山區(qū)工業(yè)和商務(wù)局電子商務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 28 |
0216萬山區(qū)工業(yè)和商務(wù)局電子商務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 65 |
0217萬山區(qū)交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | 01工作人員 | 1 | 8 |
0218萬山區(qū)交通運(yùn)輸局黃道侗族鄉(xiāng)交通管理所 | 01工作人員 | 1 | 7 |
0219萬山區(qū)扶貧辦易地扶貧搬遷移民后續(xù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 15 |
0220萬山區(qū)丹都街道水務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 5 |
0221萬山區(qū)仁山街道科技宣傳文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 34 |
0222萬山區(qū)仁山街道城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 28 |
0223萬山區(qū)仁山街道市場監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 21 |
0224萬山區(qū)仁山街道水務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 4 |
0225萬山區(qū)茶店街道城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 7 |
0226萬山區(qū)茶店街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 24 |
0227萬山區(qū)茶店街道退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 6 |
0228萬山區(qū)茶店街道社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 18 |
0229萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 12 |
0230萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 52 |
0231萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 2 |
0232萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 5 |
0232萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 02工作人員 | 1 | 19 |
0233萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 47 |
0233萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 02工作人員 | 1 | 3 |
0234萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 4 |
0235萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 8 |
0236萬山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 8 |
0237萬山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 3 |
0238萬山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 9 |
0239萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 60 |
0240萬山區(qū)下溪侗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 0 |
0241萬山區(qū)下溪侗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 25 |
0242萬山區(qū)下溪侗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 1 |
0243萬山區(qū)下溪侗族鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 19 |
0244萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 6 | 14 |
0301松桃苗族自治縣民生項(xiàng)目監(jiān)督特派組聯(lián)絡(luò)中心 | 01工作人員 | 2 | 5 |
0301松桃苗族自治縣民生項(xiàng)目監(jiān)督特派組聯(lián)絡(luò)中心 | 02工作人員 | 2 | 5 |
0301松桃苗族自治縣民生項(xiàng)目監(jiān)督特派組聯(lián)絡(luò)中心 | 03工作人員 | 1 | 2 |
0302松桃苗族自治縣融媒體中心 | 01全媒體記者 | 3 | 9 |
0302松桃苗族自治縣融媒體中心 | 02全媒體編輯 | 3 | 45 |
0302松桃苗族自治縣融媒體中心 | 03全媒體制作 | 2 | 19 |
0303松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 01預(yù)防醫(yī)生 | 4 | 3 |
0303松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 02檢驗(yàn)醫(yī)生 | 3 | 5 |
0303松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 03影像醫(yī)生 | 1 | 3 |
0303松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 04臨床醫(yī)生 | 1 | 1 |
0303松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 05專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 6 |
0304松桃苗族自治縣非煤礦山管理站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 10 |
0304松桃苗族自治縣非煤礦山管理站 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 14 |
0304松桃苗族自治縣非煤礦山管理站 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 5 |
0305松桃苗族自治縣大路鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 15 |
0306松桃苗族自治縣大路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 5 |
0307松桃苗族自治縣大路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 01工作人員 | 1 | 10 |
0308松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 3 |
0309松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 6 |
0310松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 1 |
0311松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 26 |
0312松桃苗族自治縣財(cái)政局冷水分局 | 01工作人員 | 2 | 4 |
0313松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 24 |
0314松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 8 |
0315松桃苗族自治冷水溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 0 |
0317松桃苗族自治縣孟溪農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 8 |
0318松桃苗族自治縣孟溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 45 |
0319松桃苗族自治縣孟溪鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 4 |
0320松桃苗族自治縣孟溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 5 |
0321松桃苗族自治縣財(cái)政局妙隘分局 | 01工作人員 | 2 | 3 |
0322松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 2 |
0323松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 9 |
0324松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 2 |
0325松桃苗族自治縣木樹鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 6 |
0326松桃苗族自治縣木樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 3 |
0327松桃苗族自治縣木樹鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 9 |
0328松桃苗族自治縣盤石鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃站 | 01工作人員 | 1 | 8 |
0329松桃苗族自治縣盤石鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 3 |
0330松桃苗族自治縣盤石鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 13 |
0331松桃苗族自治縣平頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 10 |
0332松桃苗族自治縣平頭鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 5 |
0333松桃苗族自治縣平頭鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 26 |
0334松桃苗族自治縣普覺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 0 |
0335松桃苗族自治縣普覺鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 10 |
0335松桃苗族自治縣普覺鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 2 |
0336松桃苗族自治縣普覺鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 12 |
0337松桃苗族自治縣財(cái)政局沙壩分局 | 01工作人員 | 2 | 4 |
0338松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 4 |
0339松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 9 |
0340松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 16 |
0341松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 1 |
0342松桃苗族自治縣財(cái)政局烏羅分局 | 01工作人員 | 2 | 3 |
0343松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 1 |
0344松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11 |
0345松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn)安全生產(chǎn)與監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 0 |
0346松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 6 |
0347松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 6 |
0348松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 9 |
0349松桃苗族自治縣財(cái)政局牛郎分局 | 01工作人員 | 1 | 0 |
0350松桃苗族自治縣牛郎鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 7 |
0351松桃苗族自治縣牛郎鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 6 |
