|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
遵義市生態(tài)環(huán)境局2020年公開招聘事業(yè)單位人員現(xiàn)場資格復(fù)審工作已完畢,共有75名考生符合報考條件(見附件),現(xiàn)予公示。
公示時間:2020年10月26日至2020年10月30日。
遵義市生態(tài)環(huán)境局
2020年10月23日
遵義市生態(tài)環(huán)境局2020年公開招聘事業(yè)單位人員現(xiàn)場資格復(fù)審合格人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試名次 | 復(fù)審結(jié)論 |
1 | 鐘越 | 10121102629 | 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 1 | 合格 |
2 | 陳瑞 | 10121132708 | 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 2 | 合格 |
3 | 周潔 | 10121010504 | 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
4 | 向航迪 | 10121032717 | 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
5 | 侯堂春 | 10121101917 | 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
6 | 馬佳媛 | 10121092902 | 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 02生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 1 | 合格 |
7 | 汪雯霞 | 10121221726 | 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 02生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 2 | 合格 |
8 | 楊恒 | 10121241726 | 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 02生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
9 | 楊曜華 | 10121090928 | 0130習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 1 | 合格 |
10 | 王珊 | 10121012601 | 0130習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 2 | 合格 |
11 | 易宗利 | 10121091011 | 0130習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
12 | 陳云 | 10121131013 | 0131鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 1 | 合格 |
13 | 楊萍 | 10121100122 | 0131鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 2 | 合格 |
14 | 楊清 | 10121033118 | 0131鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
15 | 張流澤 | 10121241130 | 0131鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 02生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 1 | 合格 |
16 | 歐青青 | 10121013024 | 0131鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 02生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 2 | 合格 |
17 | 田新宇 | 10121012415 | 0131鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 02生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
18 | 羅凱 | 10121091212 | 0132余慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 1 | 合格 |
19 | 鐘友方 | 10121242617 | 0132余慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 2 | 合格 |
20 | 黎燕 | 10121220525 | 0132余慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
21 | 張琴麗 | 10121250318 | 0132余慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
22 | 鄭濤 | 10121132306 | 0133務(wù)川縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 1 | 合格 |
23 | 鄒柏川 | 10121100305 | 0133務(wù)川縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 2 | 合格 |
24 | 簡田東 | 10121031804 | 0133務(wù)川縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
25 | 陳久麗 | 10121100611 | 0134正安縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 1 | 合格 |
26 | 劉剛 | 10121241516 | 0134正安縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 2 | 合格 |
27 | 張艾青 | 10121131226 | 0134正安縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
28 | 韓含 | 10121250604 | 0135道真縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 1 | 合格 |
29 | 潘麗 | 10121030924 | 0135道真縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 2 | 合格 |
30 | 鄧恒 | 10121241619 | 0135道真縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
31 | 甘會文 | 10121132109 | 0136仁懷市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 1 | 合格 |
32 | 陳潔 | 10121091015 | 0136仁懷市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 2 | 合格 |
33 | 殷姣姣 | 10121010813 | 0136仁懷市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 3 | 合格 |
34 | 冉旭梅 | 10121090912 | 0137遵義市生態(tài)環(huán)境信息宣教中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳人員 | 1 | 1 | 合格 |
35 | 曾培月 | 10121093005 | 0137遵義市生態(tài)環(huán)境信息宣教中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳人員 | 1 | 2 | 合格 |
36 | 莫韜 | 10121090605 | 0137遵義市生態(tài)環(huán)境信息宣教中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳人員 | 1 | 3 | 合格 |
37 | 王人杰 | 10121093106 | 0138遵義市生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 合格 |
38 | 蔡月 | 10121240825 | 0138遵義市生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 2 | 合格 |
39 | 劉雷 | 10121100326 | 0138遵義市生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 3 | 合格 |
40 | 顏炫宇 | 10121131725 | 0139赤水市生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 合格 |
41 | 喻明佳 | 10121232008 | 0139赤水市生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 2 | 合格 |
42 | 令狐健 | 10121131530 | 0139赤水市生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 3 | 合格 |
43 | 何進(jìn) | 10121102019 | 0140習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 合格 |
44 | 楊遠(yuǎn)艷 | 10121131206 | 0140習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 2 | 合格 |
45 | 陳專 | 10121241807 | 0140習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 3 | 合格 |
46 | 楊繼成 | 10121242708 | 0140習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 3 | 合格 |
47 | 黎棟添 | 10121222013 | 0141桐梓縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 合格 |
48 | 劉轉(zhuǎn)弟 | 10121031111 | 0141桐梓縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 2 | 合格 |
49 | 歐陽洋 | 10121030516 | 0141桐梓縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 | 1 | 3 | 合格 |
50 | 田野 | 10121091104 | 0142遵義市新蒲新區(qū)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 1 | 合格 |
51 | 趙一澍 | 10121093109 | 0142遵義市新蒲新區(qū)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 2 | 合格 |
52 | 申梓民 | 10121131829 | 0142遵義市新蒲新區(qū)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 3 | 合格 |
53 | 阮鑫 | 10121090622 | 0143赤水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 1 | 合格 |
54 | 沈莉 | 10121220605 | 0143赤水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 2 | 合格 |
55 | 劉密 | 10121011924 | 0143赤水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 1 | 合格 |
56 | 張慶 | 10121091811 | 0143赤水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 2 | 合格 |
57 | 熊程飛 | 10121091807 | 0143赤水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 3 | 合格 |
58 | 鄒偉 | 10121032703 | 0144桐梓縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 1 | 合格 |
59 | 方建雄 | 10121101210 | 0144桐梓縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 2 | 合格 |
60 | 楊瀟 | 10121231025 | 0144桐梓縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 3 | 合格 |
61 | 李俞霖 | 10121092713 | 0145湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 1 | 合格 |
62 | 班蓉 | 10121251825 | 0145湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 2 | 合格 |
63 | 馬刊 | 10121252215 | 0145湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 3 | 合格 |
64 | 徐菡 | 10121012021 | 0145湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 1 | 合格 |
65 | 徐世臣 | 10121030415 | 0145湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 2 | 合格 |
66 | 張吉華 | 10121101211 | 0145湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 3 | 合格 |
67 | 梅楊 | 10121091426 | 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 1 | 合格 |
68 | 賀豪 | 10121011016 | 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 2 | 合格 |
69 | 李萬宇 | 10121230229 | 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 3 | 合格 |
70 | 曹睿韜 | 10121092212 | 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 1 | 合格 |
71 | 楊再春 | 10121033130 | 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 2 | 合格 |
72 | 張余 | 10121010402 | 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 3 | 合格 |
73 | 徐倩 | 10121220903 | 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 3 | 合格 |
74 | 安蒙娜 | 10121242917 | 0147道真縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 1 | 合格 |
75 | 陳江 | 10121231303 | 0147道真縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 | 1 | 2 | 合格 |
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
2020年貴州省事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn)課程(零元入學(xué),先過關(guān)、后付費)
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1