|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
根據(jù)《簡章》規(guī)定,加分確認及資格復審由縣招聘領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一組織,采取現(xiàn)場審查方式進行,由各招聘單位或其主管部門具體負責,為做好加分確認及資格復審工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下。
一、加分確認及資格復審時間:
由于近期疫情反彈,減少人員聚集,采取分職位分時段加分確認及資格復審的方式進行,具體安排如下:
職位代碼001-019的職位,加分確認及資格復審時間:2020年11月16日上午8:30—11:30,下午2:30—5:30;
職位代碼020-064的職位,加分確認及資格復審時間:2020年11月17日上午8:30—11:30,下午2:30—5:30;
職位代碼065-116的職位,加分確認及資格復審時間:2020年11月18日上午8:30—11:30,下午2:30—5:30;
職位代碼117-146的職位,加分確認及資格復審時間:2020年11月19日上午8:30—11:30,下午2:30—5:30。
二、加分確認及資格復審地點:普安縣人力資源和社會保障局四樓大會議室
三、遞補復審期:另行網(wǎng)上公告。
四、復審對象:詳見附件
五、加分確認及資格復審所需材料
有預加分的,須先進行現(xiàn)場加分確認,再進行資格復審,無加分項的考生,直接進入資格復審環(huán)節(jié)。
1.現(xiàn)場加分確認所需材料
現(xiàn)場加分確認工作由招聘單位或其主管部門具體負責。符合加分條件并在報名時已申請預加分的報考人員,持在報名系統(tǒng)中打印統(tǒng)一格式的《報名暨加分申請表》,在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進行現(xiàn)場加分確認。
逾期未辦理加分確認的人員,視為自動放棄加分并取消其加分資格。符合加分條件的人員,提交《報名暨加分申請表》的同時,須提交以下材料:
(1)革命烈士、因公犧牲公民的子女,受縣級以上表彰的見義勇為者和見義勇為死亡的公民子女,需要提供符合加分原因的相關(guān)材料原件及復印件各1份;
(2)屬于黔西南州戶籍農(nóng)村計生“兩戶”(獨生子女戶、二女絕育戶)家庭子女的考生,須提供農(nóng)村獨生子女證或農(nóng)村二女絕育證及戶口簿(含父母)原件和復印件各1份;
(3)普安縣戶籍(生源)的退役士兵須持退伍證(經(jīng)退役軍人事務(wù)局核實)和戶口簿原件及復印件各1份;
(4)少數(shù)民族報考人員須提供能證明少數(shù)民族身份的本人有效《居民身份證》原件及復印件各1份。
2.資格復審所需材料
(1)畢業(yè)證書、學位證書、有效《居民身份證》原件及復印件各1份;
(2)報名系統(tǒng)中打印的本人《報名暨加分申請表》一式2份;
(3)機關(guān)、事業(yè)單位在職在編人員須提供所在單位及組織人事部門同意報考的材料1份;
(4)報考限普安縣任職滿1屆以上的村(農(nóng)村社區(qū))黨支部書記、副書記、村委會主任、副主任職位的考生,資格復審須持鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道出具的任職經(jīng)歷材料(須注明任職起止時間,經(jīng)辦人簽字蓋章)及相關(guān)任職文件原件和復印件各1份;
(5)截止到2020年9月14日前由省級及以上統(tǒng)一選派到我縣基層服務(wù)滿2年及以上的基層項目人員:“大學生志愿服務(wù)西部”計劃人員需持縣項目辦公室出具的書面材料,“三支一扶”計劃的人員需持縣引導辦出具的書面材料(以上材料均須注明畢業(yè)學校、派遣時間、服務(wù)單位);
(6)報考限普安縣建檔立卡貧困戶職位的考生,須提供普安縣扶貧開發(fā)辦公室出具的截止到2020年9月14日仍屬于普安縣建檔立卡貧困戶身份材料1份;
(7)報考須持有護士執(zhí)業(yè)資格證職位未取得護士執(zhí)業(yè)資格證的考生,提交1份因未取得相應資格證書,愿意按實施“先上崗、再考證”階段性措施執(zhí)行的說明書原件;
(8)報考限在普安縣村(社區(qū))衛(wèi)生室工作2年及以上的村醫(yī)職位的考生,提供截止到2020年9月14日仍在普安縣村(社區(qū))衛(wèi)生室工作且滿2年及以上的相關(guān)證明,分別由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生院和縣衛(wèi)健局簽字蓋章確認;
(9)報考定向招聘2020年應屆畢業(yè)生(含2018、2019年擇業(yè)期內(nèi)未落實工作的高校畢業(yè)生)職位的2018、2019年畢業(yè)的考生,畢業(yè)后有在相關(guān)單位就業(yè)經(jīng)歷的,須提供2020年9月14日前辭職的印證資料,無工作經(jīng)歷的,由考生提供書面承諾;
(10)報考限普安縣戶籍職位的考生,須提供本人近期戶口簿原件及復印件各1份;
(11)報考限中共黨員的職位的考生,須提供由所在支部出具的屬于中共黨員的材料1份;
(12)符合報考職位要求的其他材料原件及復印件各1份。
六、注意事項
1.縣招聘領(lǐng)導小組辦公室組織各招聘單位或其主管部門按照簡章和報考人員提交的《報名暨加分申請表》及相關(guān)資料,對考生是否符合報考職位所需資格條件進行復審,經(jīng)復審符合招聘職位所需資格條件的人員,由負責資格復審的人員簽署意見,并簽上資格復審人員姓名及加蓋單位公章。
經(jīng)復審不符合報考資格條件或未在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進行資格復審的考生,取消其應聘資格,該職位空缺人數(shù)在遞補復審期內(nèi)按筆試成績(含加分)由高到低依次遞補。
2.經(jīng)審核后符合加分條件及資格復審合格的人員名單,由縣招聘辦在普安縣人民政府網(wǎng)(http://www.puan.gov.cn)和微信公眾號“普安人社”上進行公示。公示結(jié)果無異議的,取得進入下一環(huán)節(jié)資格。公示期內(nèi),有反映相關(guān)問題的,經(jīng)招聘辦核實后再決定其是否進入下一環(huán)節(jié)。
3.進入資格復審的考生如因未閱讀公告或錯填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼等導致無法聯(lián)系未參加復審的,后果由考生本人承擔。
4.資格復審合格人員須親筆簽署《普安縣2020年公開招聘事業(yè)單位新增人員誠信報考承諾書》。若故意隱瞞本人重要信息和就業(yè)經(jīng)歷的,一經(jīng)查實,立即取消進入下一環(huán)節(jié)資格,納入普安縣人事考試誠信檔案庫,并按照《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》嚴肅處理。
5.加分確認及現(xiàn)場資格復審工作接受同級紀檢監(jiān)察機關(guān)和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。報考人員提供虛假報考相關(guān)材料的,或刻意隱瞞不符合報考條件的相關(guān)事實的,一經(jīng)查實立即取消進入下一個環(huán)節(jié)的資格。招聘單位及出具相關(guān)證明材料的單位有弄虛作假、徇私舞弊行為的,由紀檢監(jiān)察機關(guān)追究相關(guān)人員責任。
七、疫情防控有關(guān)要求
加分確認及資格復審當天,工作人員和考生須符合以下條件方可進入復審地點:
1.佩戴一次性使用醫(yī)用口罩。
2.本人“貴州健康碼”綠碼。
3.經(jīng)工作人員檢測體溫正常(低于37.3℃)。
4.符合《普安縣2020年公開招聘事業(yè)單位新增人員筆試新冠肺炎疫情防控要求》和其它疫情防控規(guī)定的要求。
業(yè)務(wù)咨詢電話:0859—7237576(縣人力資源社會保障局人才交流中心)
附件:普安縣2020年公開招聘事業(yè)單位新增人員進入加分確認及資格復審環(huán)節(jié)人員名單.xls
普安縣2020年公開招聘事業(yè)單位新增人員進入加分確認及資格復審環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 報考職位 | 考號 | 民族 | 加分項 | 預加分 | 筆試卷面分數(shù) | 筆試成績(含預加分) | 資格復審時間 |
1 | 王麗 | 001-縣黨代表服務(wù)中心 | 20203120117 | 彝族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 78.75 | 80.75 | 11月16日 |
2 | 谷永坤 | 002-縣委政府督查室信息處理中心 | 20203112630 | 漢族 | 80.25 | 80.25 | 11月16日 | ||
3 | 謝興德 | 002-縣委政府督查室信息處理中心 | 20203122029 | 白族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 77 | 79 | 11月16日 |
4 | 岳輪 | 003-縣保密技術(shù)管理中心 | 20203132211 | 漢族 | 72 | 72 | 11月16日 | ||
5 | 李深益 | 004-縣政務(wù)服務(wù)中心 | 20203134103 | 漢族 | 75.75 | 75.75 | 11月16日 | ||
6 | 曾愛艷 | 005-縣政務(wù)服務(wù)中心 | 20203110503 | 彝族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 74.25 | 76.25 | 11月16日 |
7 | 李坤 | 006-縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 20203140131 | 漢族 | 73.5 | 73.5 | 11月16日 | ||
8 | 王娟 | 007-縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 20203110625 | 漢族 | 78.5 | 78.5 | 11月16日 | ||
9 | 劉偉 | 008-縣基本建設(shè)投資管理中心 | 20203133313 | 其他少數(shù)民族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 71 | 73 | 11月16日 |
10 | 丁權(quán) | 009-縣基本建設(shè)投資管理中心 | 20203112116 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 73.25 | 75.25 | 11月16日 |
11 | 駱輝 | 010-縣基本建設(shè)投資管理中心 | 20203114819 | 漢族 | 70.5 | 70.5 | 11月16日 | ||
12 | 谷鵬飛 | 011-縣和諧礦區(qū)管理辦公室 | 20203116202 | 仡佬族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 77.25 | 79.25 | 11月16日 |
13 | 黃國剛 | 012-縣和諧礦區(qū)管理辦公室 | 20203140435 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 65 | 67 | 11月16日 |
14 | 李龍華 | 013-縣和諧礦區(qū)管理辦公室 | 20203141012 | 漢族 | 78.75 | 78.75 | 11月16日 | ||
15 | 王廷照 | 014-縣和諧礦區(qū)管理辦公室 | 20203150915 | 漢族 | 76.75 | 76.75 | 11月16日 | ||
16 | 敖眸婳 | 015-巡察信息中心 | 20203121320 | 漢族 | 76.5 | 76.5 | 11月16日 | ||
17 | 王亞 | 016-信訪信息中心 | 20203114706 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 76.75 | 78.75 | 11月16日 |
18 | 黃國嬌 | 016-信訪信息中心 | 20203112026 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 75 | 77 | 11月16日 |
19 | 姜文平 | 016-信訪信息中心 | 20203114535 | 彝族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 75 | 77 | 11月16日 |
20 | 李維民 | 016-信訪信息中心 | 20203140114 | 漢族 | 77 | 77 | 11月16日 | ||
21 | 廖沙 | 016-信訪信息中心 | 20203120331 | 漢族 | 黔西南州戶籍農(nóng)村計生“兩戶”子女(5分) | 5 | 70.75 | 75.75 | 11月16日 |
22 | 束然然 | 016-信訪信息中心 | 20203134605 | 回族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 73.5 | 75.5 | 11月16日 |
23 | 孫久貴 | 016-信訪信息中心 | 20203132017 | 漢族 | 75.25 | 75.25 | 11月16日 | ||
24 | 鄧召賢 | 016-信訪信息中心 | 20203113626 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 73 | 75 | 11月16日 |
25 | 丁麗 | 016-信訪信息中心 | 20203115806 | 回族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 71.5 | 73.5 | 11月16日 |
26 | 尹春 | 016-信訪信息中心 | 20203131512 | 漢族 | 72.5 | 72.5 | 11月16日 | ||
27 | 劉華龍 | 016-信訪信息中心 | 20203152016 | 漢族 | 72.25 | 72.25 | 11月16日 | ||
28 | 代忠蘭 | 016-信訪信息中心 | 20203115321 | 彝族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 70 | 72 | 11月16日 |
29 | 束碟 | 016-信訪信息中心 | 20203132904 | 回族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 70 | 72 | 11月16日 |
30 | 王英 | 016-信訪信息中心 | 20203134529 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 70 | 72 | 11月16日 |
31 | 景書敏 | 016-信訪信息中心 | 20203151022 | 漢族 | 72 | 72 | 11月16日 | ||
32 | 廖燕 | 017-辦公室 | 20203113435 | 漢族 | 75.25 | 75.25 | 11月16日 | ||
33 | 李彥潔 | 018-信息化股 | 20203114533 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 71.75 | 73.75 | 11月16日 |
34 | 姜潤芳 | 019-播音主持 | 20203216409 | 漢族 | 72.5 | 72.5 | 11月16日 | ||
35 | 譚禮娟 | 019-播音主持 | 20203234010 | 漢族 | 68 | 68 | 11月16日 | ||
36 | 田鳳珍 | 019-播音主持 | 20203213623 | 土家族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 65.5 | 67.5 | 11月16日 |
37 | 孫敏敏 | 019-播音主持 | 20203230226 | 漢族 | 67.25 | 67.25 | 11月16日 | ||
38 | 陳組衛(wèi) | 019-播音主持 | 20203213130 | 漢族 | 66.5 | 66.5 | 11月16日 | ||
39 | 袁元 | 019-播音主持 | 20203231416 | 漢族 | 66.25 | 66.25 | 11月16日 | ||
40 | 楊瑤 | 019-播音主持 | 20203210711 | 漢族 | 64.25 | 64.25 | 11月16日 | ||
41 | 朱莎莎 | 019-播音主持 | 20203215005 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 62.25 | 64.25 | 11月16日 |
42 | 蘭鳳蓮 | 019-播音主持 | 20203231428 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 62 | 64 | 11月16日 |
43 | 羅賢陽 | 019-播音主持 | 20203221308 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 61.5 | 63.5 | 11月16日 |
44 | 雪靜 | 019-播音主持 | 20203215810 | 漢族 | 63.25 | 63.25 | 11月16日 | ||
45 | 劉宇 | 019-播音主持 | 20203220521 | 漢族 | 63 | 63 | 11月16日 | ||
46 | 楊嘉嘉 | 019-播音主持 | 20203210325 | 漢族 | 62.75 | 62.75 | 11月16日 | ||
47 | 屠靜靜 | 019-播音主持 | 20203214024 | 漢族 | 62.75 | 62.75 | 11月16日 | ||
48 | 龔明素 | 019-播音主持 | 20203240919 | 漢族 | 62.75 | 62.75 | 11月16日 | ||
49 | 黃蕭 | 019-播音主持 | 20203210931 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 60.5 | 62.5 | 11月16日 |
50 | 劉忠建 | 019-播音主持 | 20203220605 | 漢族 | 62.5 | 62.5 | 11月16日 | ||
51 | 鄒沛華 | 019-播音主持 | 20203231309 | 漢族 | 62.25 | 62.25 | 11月16日 | ||
52 | 敖祥 | 019-播音主持 | 20203240228 | 漢族 | 62.25 | 62.25 | 11月16日 | ||
53 | 黃巧 | 019-播音主持 | 20203212226 | 回族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 59.5 | 61.5 | 11月16日 |
54 | 黃俊翔 | 019-播音主持 | 20203213513 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 59.5 | 61.5 | 11月16日 |
55 | 楊停 | 019-播音主持 | 20203230109 | 漢族 | 61.5 | 61.5 | 11月16日 | ||
56 | 周宇 | 019-播音主持 | 20203210326 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 59.25 | 61.25 | 11月16日 |
57 | 韋定燦 | 019-播音主持 | 20203232118 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 59.25 | 61.25 | 11月16日 |
58 | 榮星磷 | 019-播音主持 | 20203213915 | 布依族 | 黔西南州戶籍農(nóng)村計生“兩戶”子女(5分) | 5 | 56 | 61 | 11月16日 |
59 | 朱尚 | 019-播音主持 | 20203222313 | 漢族 | 61 | 61 | 11月16日 | ||
60 | 賴丹 | 019-播音主持 | 20203233733 | 漢族 | 60.75 | 60.75 | 11月16日 | ||
61 | 王國怡 | 019-播音主持 | 20203250508 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 58.5 | 60.5 | 11月16日 |
62 | 黃照霞 | 019-播音主持 | 20203233204 | 彝族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 58 | 60 | 11月16日 |
63 | 周潤 | 019-播音主持 | 20203210402 | 漢族 | 59.75 | 59.75 | 11月16日 | ||
64 | 唐娜 | 019-播音主持 | 20203212431 | 漢族 | 59.75 | 59.75 | 11月16日 | ||
65 | 陳春月 | 019-播音主持 | 20203214703 | 漢族 | 59.75 | 59.75 | 11月16日 | ||
66 | 黃來弟 | 019-播音主持 | 20203216028 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 57.75 | 59.75 | 11月16日 |
67 | 曹靈靈 | 019-播音主持 | 20203250606 | 漢族 | 59.75 | 59.75 | 11月16日 | ||
68 | 楊莎 | 020-投資促進局 | 20203222604 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 66 | 68 | 11月17日 |
69 | 沈緣緣 | 021-鐵路建設(shè)辦公室 | 20203240817 | 漢族 | 73.25 | 73.25 | 11月17日 | ||
70 | 鄒玲 | 022-外商投資服務(wù)中心 | 20203240225 | 仡佬族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 69.5 | 71.5 | 11月17日 |
71 | 潘定隆 | 023-糧食安全管理中心 | 20203213007 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 65 | 67 | 11月17日 |
72 | 景書瀟 | 024-青少年校外活動中心 | 20203212803 | 漢族 | 63.25 | 63.25 | 11月17日 | ||
73 | 李娟 | 025-核算中心 | 20203250229 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 67.5 | 69.5 | 11月17日 |
74 | 李鑫 | 026-煤炭管理中心 | 20203222622 | 漢族 | 69.25 | 69.25 | 11月17日 | ||
75 | 李云 | 026-煤炭管理中心 | 20203231529 | 黎族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 66.25 | 68.25 | 11月17日 |
76 | 楊英剛 | 027-煤炭管理中心 | 20203221730 | 漢族 | 74.75 | 74.75 | 11月17日 | ||
77 | 查建波 | 027-煤炭管理中心 | 20203210217 | 漢族 | 72.5 | 72.5 | 11月17日 | ||
78 | 亢楊益 | 027-煤炭管理中心 | 20203230627 | 漢族 | 70.75 | 70.75 | 11月17日 | ||
79 | 黃江 | 027-煤炭管理中心 | 20203231214 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 68 | 70 | 11月17日 |
80 | 石洪洪 | 027-煤炭管理中心 | 20203210111 | 漢族 | 69.75 | 69.75 | 11月17日 | ||
81 | 蘇旭 | 027-煤炭管理中心 | 20203233411 | 彝族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 67.75 | 69.75 | 11月17日 |
82 | 張幸興 | 027-煤炭管理中心 | 20203240832 | 漢族 | 69.75 | 69.75 | 11月17日 | ||
83 | 舒仕寶 | 027-煤炭管理中心 | 20203231018 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 67.5 | 69.5 | 11月17日 |
84 | 尹文修 | 027-煤炭管理中心 | 20203231334 | 漢族 | 69.5 | 69.5 | 11月17日 | ||
85 | 張壵 | 027-煤炭管理中心 | 20203240315 | 漢族 | 69.5 | 69.5 | 11月17日 | ||
86 | 孟成橋 | 028-大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 20203240917 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 65.75 | 67.75 | 11月17日 |
87 | 饒粉 | 028-大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 20203211721 | 彝族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 65 | 67 | 11月17日 |
88 | 陶倩 | 029-大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 20203231923 | 黎族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 68.25 | 70.25 | 11月17日 |
89 | 孫嶸 | 030-科學技術(shù)服務(wù)中心 | 20203231511 | 漢族 | 69.75 | 69.75 | 11月17日 | ||
90 | 韋恒 | 030-科學技術(shù)服務(wù)中心 | 20203250421 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 67.75 | 69.75 | 11月17日 |
91 | 孔德婉妮 | 031-禁毒專干 | 20203213706 | 漢族 | 69.5 | 69.5 | 11月17日 | ||
92 | 王星 | 031-禁毒專干 | 20203210811 | 漢族 | 69.25 | 69.25 | 11月17日 | ||
93 | 支艷 | 032-社會福利院 | 20203214214 | 漢族 | 67.5 | 67.5 | 11月17日 | ||
94 | 李煒 | 033-社會救助局 | 20203222125 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 69 | 71 | 11月17日 |
95 | 范麗 | 034-公證處 | 20203233124 | 漢族 | 66.25 | 66.25 | 11月17日 | ||
96 | 張琪斯 | 035-債務(wù)風險防控中心 | 20203212311 | 回族 | 黔西南州戶籍農(nóng)村計生“兩戶”子女(5分) | 5 | 58.25 | 63.25 | 11月17日 |
97 | 盧崇璟 | 036-信息中心 | 20203216223 | 彝族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 65.75 | 67.75 | 11月17日 |
98 | 黃之龍 | 037-高棉分局 | 20203220201 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 70 | 72 | 11月17日 |
99 | 王艷平 | 037-高棉分局 | 20203213904 | 黎族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 65.5 | 67.5 | 11月17日 |
100 | 譚磊 | 038-南湖分局 | 20203250901 | 漢族 | 61.25 | 61.25 | 11月17日 | ||
101 | 瓦云秀 | 039-地瓜分局 | 20203230808 | 漢族 | 67 | 67 | 11月17日 | ||
102 | 黎楊楊 | 039-地瓜分局 | 20203234232 | 黎族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 62.5 | 64.5 | 11月17日 |
103 | 羅開艷 | 040-白沙分局 | 20203230311 | 漢族 | 68 | 68 | 11月17日 | ||
104 | 王珂 | 041-九峰分局 | 20203213917 | 漢族 | 64.25 | 64.25 | 11月17日 | ||
105 | 鄧瑄 | 042-龍吟分局 | 20203210308 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 58.5 | 60.5 | 11月17日 |
106 | 楊娟 | 043-茶源分局 | 20203251829 | 漢族 | 71.5 | 71.5 | 11月17日 | ||
107 | 劉新 | 043-茶源分局 | 20203211623 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 63 | 65 | 11月17日 |
108 | 李曉瑩 | 044-城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心 | 20203233333 | 回族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 69.75 | 71.75 | 11月17日 |
109 | 易麗 | 045-不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 20203231430 | 漢族 | 71.5 | 71.5 | 11月17日 | ||
110 | 高浩 | 046-不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 20203222423 | 白族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 66.5 | 68.5 | 11月17日 |
111 | 易含梅 | 047-不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 20203222318 | 漢族 | 68.5 | 68.5 | 11月17日 | ||
112 | 景青 | 048-南湖街道國土資源所 | 20203240717 | 彝族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 69.25 | 71.25 | 11月17日 |
113 | 柏正萍 | 049-江西坡國土資源所 | 20203211401 | 回族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 60.75 | 62.75 | 11月17日 |
114 | 湯云艷 | 049-江西坡國土資源所 | 20203215834 | 漢族 | 62.75 | 62.75 | 11月17日 | ||
115 | 羅雨蝶 | 050-白沙國土資源所 | 20203232207 | 漢族 | 67 | 67 | 11月17日 | ||
116 | 王佑波 | 051-環(huán)保站 | 20203230222 | 黎族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 67.25 | 69.25 | 11月17日 |
117 | 熊建繁 | 052-農(nóng)村公路建設(shè)管理股 | 20203232634 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 66.5 | 68.5 | 11月17日 |
118 | 馬舉應 | 053-規(guī)劃計劃室 | 20203222132 | 回族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 68.75 | 70.75 | 11月17日 |
119 | 尚云 | 054-甲金水庫管理所 | 20203215927 | 漢族 | 62.5 | 62.5 | 11月17日 | ||
120 | 張偉平 | 056-五嘎沖水庫管理所 | 20203220305 | 漢族 | 62.75 | 62.75 | 11月17日 | ||
121 | 楊上 | 057-幸福水庫管理所 | 20203210413 | 漢族 | 65.75 | 65.75 | 11月17日 | ||
122 | 黃泰 | 058-盤水片區(qū)水務(wù)工作站 | 20203211008 | 漢族 | 59.25 | 59.25 | 11月17日 | ||
123 | 向家兵 | 059-樓下片區(qū)水務(wù)工作站 | 20203215824 | 漢族 | 64 | 64 | 11月17日 | ||
124 | 朱啟紅 | 060-青山片區(qū)水務(wù)工作站 | 20203222330 | 漢族 | 64.75 | 64.75 | 11月17日 | ||
125 | 黃天數(shù) | 061-地瓜片區(qū)水務(wù)工作站 | 20203251730 | 布依族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 63.25 | 65.25 | 11月17日 |
126 | 夏乾林 | 062-江西坡片區(qū)水務(wù)工作站 | 20203230216 | 漢族 | 64.25 | 64.25 | 11月17日 | ||
127 | 周山發(fā) | 063-興中片區(qū)水務(wù)工作站 | 20203213430 | 侗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 63.75 | 65.75 | 11月17日 |
128 | 龍勝豐 | 064-龍吟片區(qū)水務(wù)工作站 | 20203234418 | 瑤族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 66 | 68 | 11月17日 |
129 | 楊艷海 | 065-植保植檢站(農(nóng)藥監(jiān)督管理站) | 20203240730 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 60.75 | 62.75 | 11月18日 |
130 | 李芳 | 066-經(jīng)濟作物管理站 | 20203221405 | 漢族 | 68.75 | 68.75 | 11月18日 | ||
131 | 宋丹丹 | 067-土壤肥料工作站 | 20203251925 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 69.5 | 71.5 | 11月18日 |
132 | 鄭詩禮 | 068-農(nóng)業(yè)(農(nóng)機)技術(shù)推廣站 | 20203212135 | 漢族 | 64 | 64 | 11月18日 | ||
133 | 羅儷鑫 | 069-農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 20203230512 | 白族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 73.5 | 75.5 | 11月18日 |
134 | 趙兵 | 070-無線發(fā)射臺 | 20203221803 | 彝族 | 普安戶籍退役士兵(10分) | 10 | 65.5 | 75.5 | 11月18日 |
135 | 楊春桂 | 071-圖書館 | 20203220417 | 侗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 73.5 | 75.5 | 11月18日 |
136 | 劉清華 | 072-普安縣人民醫(yī)院 | 20203231320 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 55.5 | 57.5 | 11月18日 |
137 | 尚芳 | 072-普安縣人民醫(yī)院 | 20203210123 | 漢族 | 57 | 57 | 11月18日 | ||
138 | 李曉蕓 | 072-普安縣人民醫(yī)院 | 20203215633 | 漢族 | 56 | 56 | 11月18日 | ||
139 | 余艷 | 072-普安縣人民醫(yī)院 | 20203213411 | 漢族 | 54.25 | 54.25 | 11月18日 | ||
140 | 羅麗 | 073-普安縣人民醫(yī)院 | 20203222116 | 黎族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 61 | 63 | 11月18日 |
141 | 胡夢嫣 | 073-普安縣人民醫(yī)院 | 20203251822 | 漢族 | 63 | 63 | 11月18日 | ||
142 | 孫藝丹 | 074-普安縣人民醫(yī)院 | 20203221624 | 漢族 | 64.75 | 64.75 | 11月18日 | ||
143 | 唐韓禹 | 074-普安縣人民醫(yī)院 | 20203216511 | 漢族 | 57.75 | 57.75 | 11月18日 | ||
144 | 秦妍 | 075-普安縣人民醫(yī)院 | 20203220233 | 漢族 | 64.25 | 64.25 | 11月18日 | ||
145 | 朱彩銀 | 076-普安縣人民醫(yī)院 | 20203212611 | 漢族 | 71.25 | 71.25 | 11月18日 | ||
146 | 文付友 | 077-普安縣人民醫(yī)院 | 20203214113 | 彝族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 72.25 | 74.25 | 11月18日 |
147 | 勾定嬌 | 078-普安縣人民醫(yī)院 | 20203251804 | 仡佬族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 71 | 73 | 11月18日 |
148 | 陳暢 | 079-普安縣中醫(yī)院 | 20203222617 | 漢族 | 66.75 | 66.75 | 11月18日 | ||
149 | 李玉 | 079-普安縣中醫(yī)院 | 20203232014 | 漢族 | 63.5 | 63.5 | 11月18日 | ||
150 | 楊文文 | 081-盤水社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20203211026 | 漢族 | 黔西南州戶籍農(nóng)村計生“兩戶”子女(5分) | 5 | 58.5 | 63.5 | 11月18日 |
151 | 鄧佳佳 | 082-盤水社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20203213714 | 苗族 | 少數(shù)民族考生(2分) | 2 | 61.5 | 63.5 | 11月18日 |
