|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
根據(jù)《黔西南州應(yīng)急管理局2020年公開考聘事業(yè)單位工作人員工作方案》,黔西南州應(yīng)急管理局下屬事業(yè)單位黔西南州應(yīng)急綜合保障中心(黔西南州應(yīng)急救援中心)公開考聘工作人員筆試工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下:
黔西南州應(yīng)急管理局2020年公開考聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公示.xlsx
公示時(shí)間:2020年11月15日至2020年11月20日
公示期間,如對(duì)公示內(nèi)容有疑義,請(qǐng)署真實(shí)姓名以書面形式向黔西南州應(yīng)急管理局公開考聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)名反映。
反映(咨詢)電話:(0859)3665920
筆試成績(jī)公示 | ||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
202000101 | 52 | |
202000102 | 45 | |
202000103 | 缺考 | |
202000104 | 56 | |
202000105 | 49 | |
202000106 | 缺考 | |
202000107 | 23 | |
202000108 | 缺考 | |
202000109 | 37 | |
202000110 | 38 | |
202000111 | 35 | |
202000112 | 51 | |
202000113 | 23 | |
202000114 | 49 | |
202000115 | 50 | |
202000116 | 48 | |
202000117 | 30 | |
202000118 | 缺考 | |
202000119 | 33 | |
202000120 | 37 | |
202000121 | 缺考 | |
202000122 | 47 | |
202000123 | 34 | |
202000124 | 37 | |
202000125 | 32 | |
202000126 | 28 | |
202000127 | 缺考 | |
202000128 | 49 | |
202000129 | 53 | |
202000130 | 55 | |
202000201 | 34 | |
202000202 | 32 | |
202000203 | 40 | |
202000204 | 35 | |
202000205 | 33 | |
202000206 | 25 | |
202000207 | 28 | |
202000208 | 48 | |
202000209 | 缺考 | |
202000210 | 31 | |
202000211 | 43 | |
202000212 | 33 | |
202000213 | 41 | |
202000214 | 27 | |
202000215 | 27 | |
202000216 | 25 | |
202000217 | 18 | |
202000218 | 40 | |
202000219 | 34 | |
202000220 | 45 | |
202000221 | 32 | |
202000222 | 30 | |
202000223 | 26 | |
202000224 | 34 | |
202000225 | 35 | |
202000226 | 34 | |
202000227 | 33 | |
202000228 | 29 | |
202000229 | 36 | |
202000230 | 29 | |
202000301 | 39 | |
202000302 | 38 | |
202000303 | 23 | |
202000304 | 26 | |
202000305 | 48 | |
202000306 | 31 | |
202000307 | 31 | |
202000308 | 35 | |
202000309 | 27 | |
202000310 | 33 | |
202000311 | 缺考 | |
202000312 | 28 | |
202000313 | 缺考 | |
202000314 | 37 | |
202000315 | 20 | |
202000316 | 33 | |
202000317 | 35 | |
202000318 | 30 | |
202000319 | 33 | |
202000320 | 23 | |
202000321 | 39 | |
202000322 | 25 | |
202000323 | 31 | |
202000324 | 32 | |
202000325 | 缺考 | |
202000326 | 40 | |
202000327 | 45 | |
202000328 | 缺考 | |
202000329 | 35 | |
202000330 | 26 | |
202000401 | 43 | |
202000402 | 28 | |
202000403 | 24 | |
202000404 | 32 | |
202000405 | 27 | |
202000406 | 15 | |
202000407 | 28 | |
202000408 | 39 | |
202000409 | 28 | |
202000410 | 25 | |
202000411 | 30 | |
202000412 | 缺考 | |
202000413 | 37 | |
202000414 | 19 | |
202000415 | 42 | |
202000416 | 29 | |
202000417 | 29 | |
202000418 | 29 | |
202000419 | 35 | |
202000420 | 56 | |
202000421 | 17 | |
202000422 | 15 | |
202000423 | 56 | |
202000424 | 缺考 | |
202000425 | 44 | |
202000426 | 26 | |
202000427 | 24 | |
202000428 | 15 | |
202000429 | 29 | |
202000430 | 33 | |
202000501 | 35 | |
202000502 | 缺考 | |
202000503 | 35 | |
202000504 | 56 | |
202000505 | 58 | |
202000506 | 31 | |
202000507 | 28 | |
202000508 | 26 | |
202000509 | 31 | |
202000510 | 48 | |
202000511 | 32 | |
202000512 | 54 | |
202000513 | 44 | |
202000514 | 34 | |
202000515 | 27 | |
202000516 | 38 | |
202000517 | 42 |
黔西南州應(yīng)急管理局公開考聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年11月15日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1