|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
織金縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公示,成績公示時間為2020年11月16日—2020年11月20日,請社會各界進行監(jiān)督。
織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進行公布,請考生密切注意。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負。
聯(lián)系電話:
0857-7638338(織金縣人社局)
監(jiān)督電話:
0857-7621338(織金縣紀委、監(jiān)委)
附件:織金縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)面試成績公示
織金縣公開招聘事業(yè)單位
工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年11月16日
織金縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)面試成績公示 | |||||||||||
序號 | 姓? 名 | 報考職位 | 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入面試 | 侯考室 | 面試室 | 面試序號 | 面試成績 |
1 | 石江喂 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200163311 | 76.50 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 缺考 |
|
2 | 陳杏杏 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 20016919 | 73.25 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 07 | 82.24 |
3 | 劉澤明 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 2020103117 | 73.00 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 11 | 78.26 |
4 | 向莉芳 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200162508 | 72.00 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 03 | 70.46 |
5 | 張艷 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 2020103180 | 71.00 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 14 | 76.90 |
6 | 鄒榕琪 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 2020103157 | 70.50 | 6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 02 | 79.50 |
7 | 王銘 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200161411 | 70.25 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 05 | 76.48 |
8 | 張敏 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200163701 | 70.25 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 01 | 76.12 |
9 | 張濤 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200162925 | 69.75 | 9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 10 | 71.80 |
10 | 黃登利 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 20016729 | 69.50 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 13 | 76.52 |
11 | 熊穎 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200162109 | 69.50 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 06 | 79.94 |
12 | 李文碧 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200162406 | 69.50 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 04 | 81.04 |
13 | 蔣曉芳 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200161203 | 69.25 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 12 | 79.24 |
14 | 李靜 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200162126 | 69.25 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 09 | 76.26 |
15 | 李玉奇 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200163114 | 69.25 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 15 | 79.72 |
16 | 李蓉 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 20016701 | 60.75 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 18 | 73.00 |
17 | 楊梅 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 200163410 | 59.25 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 19 | 71.36 |
18 | 馮夢 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 200162530 | 55.25 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 17 | 76.40 |
19 | 高平會 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 200163425 | 55.00 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 20 | 71.30 |
20 | 劉守軍 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 200163922 | 51.75 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 16 | 66.94 |
21 | 周青 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161922 | 71.75 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 23 | 73.80 |
22 | 楊波 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163620 | 69.25 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 29 | 73.60 |
23 | 謝安琪 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163423 | 67.00 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 20 | 77.40 |
24 | 王秋妍 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200164011 | 66.75 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 28 | 72.20 |
25 | 王筱雨 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161820 | 65.50 | 5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 07 | 72.60 |
26 | 龍?zhí)m珍 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016704 | 64.75 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 02 | 71.80 |
27 | 李龍 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200162417 | 64.75 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 09 | 76.20 |
28 | 周釗林 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163605 | 64.75 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 24 | 73.60 |
29 | 顏杉 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163204 | 64.50 | 9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 10 | 75.20 |
30 | 方仕仙 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163708 | 64.50 | 9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 30 | 60.80 |
31 | 張偉帥 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161006 | 64.25 | 11 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 14 | 69.80 |
32 | 吳鵬 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163714 | 64.25 | 11 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 06 | 75.60 |
33 | 閔永 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161923 | 64.00 | 13 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 25 | 76.20 |
34 | 李文賢 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200162119 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 21 | 68.60 |
35 | 何雍 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163201 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 05 | 73.20 |
36 | 朱江 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163526 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 01 | 69.20 |
37 | 沈椹蓂 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163907 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 04 | 76.60 |
38 | 龍玉鵬 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016721 | 62.75 | 18 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 03 | 69.80 |
39 | 張菠 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161901 | 62.75 | 18 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 18 | 75.80 |
40 | 周紫璇 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016621 | 62.50 | 20 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 19 | 61.20 |
41 | 羅晨懿 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016616 | 62.25 | 21 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 17 | 75.00 |
42 | 董遠 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161516 | 62.00 | 22 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 27 | 78.60 |
43 | 安興耀 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016929 | 61.75 | 23 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 15 | 71.00 |
44 | 鐘保 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016628 | 61.50 | 24 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 26 | 69.40 |
45 | 楊玲 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161926 | 61.50 | 24 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 16 | 70.60 |
46 | 韋運濤 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161309 | 61.25 | 26 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 13 | 71.60 |
47 | 梁紅陽 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016601 | 60.75 | 27 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 12 | 69.20 |
48 | 黃成林 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163508 | 60.00 | 28 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 缺考 |
|
49 | 劉清賢 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 2020103221 | 59.75 | 29 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 缺考 |
|
50 | 張婉 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200162901 | 59.75 | 29 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 缺考 |
|
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1