|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
根據(jù)《貴陽市2020年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師簡章》程序,經(jīng)筆試、試教、體檢、考察政審合格,現(xiàn)將第一批擬聘用人員及政審放棄人員進(jìn)行公示。
1.修文縣2020年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師第一批擬聘用人員及政審放棄人員名單(見附件)。
2.公示期5個(gè)工作日:2020年11月16日-2020年11月20日
3.擬聘用人員情況接受社會(huì)監(jiān)督,如有異議請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)及時(shí)向修文縣公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
4.舉報(bào)電話:0851-82329814(縣人社局人事管理科)
0851-82371552(縣教育局人事科)
修文縣2020年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師第一批擬聘用人員及政審放棄人員名單 | ||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 |
筆試 成績 |
筆試百分制成績*40% |
試教 成績 |
試教百分制成績*60% | 總成績 |
體檢 結(jié)果 |
政審 結(jié)果 |
是否擬聘用 |
1 | 11001694113 | 王小英 | 201001修文縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 118.00 | 31.47 | 92.46 | 55.48 | 86.95 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
2 | 11001692328 | 田婷 | 201001修文縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 110.50 | 29.47 | 94.07 | 56.44 | 85.91 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
3 | 11001694530 | 章睿 | 201001修文縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)語文教師 | 124.00 | 33.07 | 95.33 | 57.20 | 90.27 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
4 | 11001695318 | 彭金麗 | 201001修文縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)語文教師 | 116.50 | 31.07 | 94.75 | 56.85 | 87.92 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
5 | 11001692027 | 姜金花 | 201001修文縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 112.00 | 29.87 | 91.28 | 54.77 | 84.64 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
6 | 11001693329 | 全小鳳 | 201001修文縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 113.50 | 30.27 | 89.61 | 53.77 | 84.04 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
7 | 11001691617 | 李燕君 | 201001修文縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 99.00 | 26.40 | 91.04 | 54.62 | 81.02 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
8 | 11001694803 | 周繼來 | 201001修文縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 102.00 | 27.20 | 87.42 | 52.45 | 79.65 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
9 | 11001690320 | 張?zhí)炝? | 201001修文縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 05小學(xué)英語教師 | 117.50 | 31.33 | 95.87 | 57.52 | 88.85 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
10 | 11001693128 | 夏天富 | 201001修文縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 06小學(xué)體育教師 | 113.50 | 30.27 | 83.48 | 50.09 | 80.36 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
11 | 11001691410 | 黃彥彥 | 201001修文縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 07小學(xué)信息技術(shù)教師 | 117.50 | 31.33 | 80.85 | 48.51 | 79.84 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
12 | 11001692221 | 張靜 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 129.50 | 34.53 | 85.93 | 51.56 | 86.09 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
13 | 11001694304 | 皇雪鵬 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 122.50 | 32.67 | 88.78 | 53.27 | 85.94 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
14 | 11001691925 | 夏亞麗 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 119.00 | 31.73 | 87.01 | 52.21 | 83.94 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
15 | 11001693406 | 金彥 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 117.00 | 31.20 | 87.81 | 52.69 | 83.89 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
16 | 11001694506 | 陳龍莉 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)語文教師 | 120.00 | 32.00 | 89.27 | 53.56 | 85.56 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
17 | 11001690809 | 張路希 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)語文教師 | 127.50 | 34.00 | 83.54 | 50.12 | 84.12 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
18 | 11001692908 | 王家敏 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)語文教師 | 120.00 | 32.00 | 86.53 | 51.92 | 83.92 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
19 | 11001692506 | 伏潤 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 118.00 | 31.47 | 91.23 | 54.74 | 86.21 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
20 | 11001690728 | 譚弘魁 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 112.50 | 30.00 | 93.41 | 56.05 | 86.05 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
21 | 11001690521 | 許雙美 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 110.50 | 29.47 | 92.10 | 55.26 | 84.73 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
22 | 11001690820 | 江春霞 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 04小學(xué)英語教師 | 121.50 | 32.40 | 92.87 | 55.72 | 88.12 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
23 | 11001694914 | 劉進(jìn)燕 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 114.50 | 30.53 | 89.42 | 53.65 | 84.18 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
24 | 11001695823 | 曾松 | 201002修文縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 06小學(xué)科學(xué)教師 | 116.50 | 31.07 | 86.50 | 51.90 | 82.97 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
25 | 11001692901 | 周志秀 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 120.50 | 32.13 | 90.05 | 54.03 | 86.16 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
26 | 11001695727 | 陳羽羽 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 118.50 | 31.60 | 89.92 | 53.95 | 85.55 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
27 | 11001690524 | 李露霞 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 116.50 | 31.07 | 90.04 | 54.02 | 85.09 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
28 | 11001693316 | 李元桂 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)語文教師 | 125.00 | 33.33 | 89.24 | 53.54 | 86.87 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
29 | 11001692017 | 李艷 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)語文教師 | 123.50 | 32.93 | 88.85 | 53.31 | 86.24 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
30 | 11001694618 | 周芳 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)語文教師 | 123.00 | 32.80 | 88.79 | 53.27 | 86.07 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
31 | 11001691923 | 周瑤 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 110.50 | 29.47 | 86.34 | 51.80 | 81.27 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
32 | 11001695616 | 楊曉麗 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 109.50 | 29.20 | 86.14 | 51.68 | 80.88 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
33 | 11001690903 | 楊晶晶 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 105.50 | 28.13 | 87.75 | 52.65 | 80.78 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
34 | 11001695204 | 楊青梅 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 113.50 | 30.27 | 84.14 | 50.48 | 80.75 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
35 | 11001693014 | 李元莉 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 04小學(xué)英語教師 | 127.00 | 33.87 | 91.54 | 54.92 | 88.79 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
36 | 11001691903 | 楊林霞 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 05小學(xué)體育教師 | 116.00 | 30.93 | 82.66 | 49.60 | 80.53 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
37 | 11001691710 | 郭芷言 | 201003修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 06小學(xué)信息技術(shù)教師 | 123.50 | 32.93 | 84.21 | 50.53 | 83.46 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
38 | 11001693103 | 賈明艷 | 201004修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)心理健康教師 | 125.00 | 33.33 | 87.56 | 52.54 | 85.87 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
39 | 11001693624 | 雷蕾 | 201005修文縣扎佐鎮(zhèn)第二小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 116.00 | 30.93 | 94.84 | 56.90 | 87.83 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
40 | 11001695305 | 陳凡燕 | 201005修文縣扎佐鎮(zhèn)第二小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 103.00 | 27.47 | 90.73 | 54.44 | 81.91 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
41 | 11001691521 | 劉姣 | 201005修文縣扎佐鎮(zhèn)第二小學(xué) | 03小學(xué)英語教師 | 115.00 | 30.67 | 90.34 | 54.20 | 84.87 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
42 | 11001695826 | 羅朝珍 | 201006修文縣扎佐鎮(zhèn)第三小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 109.50 | 29.20 | 91.30 | 54.78 | 83.98 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
43 | 11001695220 | 包申艷 | 201007修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 118.00 | 31.47 | 85.00 | 51.00 | 82.47 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
44 | 11001690401 | 鄭山山 | 201007修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 118.50 | 31.60 | 84.68 | 50.81 | 82.41 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
45 | 11001693625 | 冉艷群 | 201007修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 107.00 | 28.53 | 69.06 | 41.44 | 69.97 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
46 | 11001692701 | 楊綠青 | 201007修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 106.50 | 28.40 | 86.13 | 51.68 | 80.08 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
47 | 11001695813 | 楊紅生 | 201008修文縣大石布依族鄉(xiāng)九年制義務(wù)教育學(xué)校 | 01小學(xué)語文教師 | 110.50 | 29.47 | 85.39 | 51.23 | 80.70 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
48 | 11001692118 | 羅公友 | 201009修文縣大石布依族鄉(xiāng)九年制義務(wù)教育學(xué)校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 94.00 | 25.07 | 80.88 | 48.53 | 73.60 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
49 | 11001690206 | 潘江蘭 | 201009修文縣六桶鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 121.50 | 32.40 | 85.35 | 51.21 | 83.61 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
50 | 11001693313 | 何雪梅 | 201009修文縣六桶鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 114.50 | 30.53 | 91.97 | 55.18 | 85.71 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
51 | 11001693121 | 李金能 | 201009修文縣六桶鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 111.00 | 29.60 | 81.89 | 49.13 | 78.73 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
52 | 11001691001 | 楊彥 | 201009修文縣六桶鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)語文教師 | 112.50 | 30.00 | 88.56 | 53.14 | 83.14 | 合格 | 政審放棄 |
修文縣公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年11月16日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1