|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話(huà)]咨詢(xún)電話(huà):0851 —86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
根據(jù)《貴陽(yáng)市2020年公開(kāi)招聘市屬事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,貴陽(yáng)市體育局直屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單予以公布,請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生保持通訊暢通。
貴陽(yáng)市體育局直屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)(百分制) | 筆試成績(jī)30% | 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)40% | 筆試、專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)30% | 筆試、專(zhuān)業(yè)測(cè)試、面試成績(jī) | 綜合排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 羅政 | 20101941729 | 2020018貴陽(yáng)市體育中學(xué) | 06摔跤教練員 | 64 | 42.67 | 12.80 | 88.33 | 35.33 | 48.13 | 63.6 | 19.08 | 67.21 | 面試成績(jī)未達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn),取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |
2 | 方賢澤 | 20101950206 | 2020020貴陽(yáng)市人民體育場(chǎng) | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 74.5 | 49.67 | 14.90 | 68 | 27.20 | 42.10 | 80 | 24 | 66.1 | 1 | 是 |
3 | 符實(shí) | 20101955030 | 2020020貴陽(yáng)市人民體育場(chǎng) | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 80.5 | 53.67 | 16.10 | 63 | 25.20 | 41.30 | 70.8 | 21.24 | 62.54 | 2 | |
4 | 張易林 | 20101955920 | 2020020貴陽(yáng)市人民體育場(chǎng) | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 78.5 | 52.33 | 15.70 | 60 | 24.00 | 39.70 | 73.6 | 22.08 | 61.78 | 3 | |
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)(百分制) | 筆試成績(jī)60% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)40% | 筆試、面試成績(jī) | 綜合排名 | 是否進(jìn)入體檢 | |||
5 | 舒婷 | 10101790213 | 2020018貴陽(yáng)市體育中學(xué) | 03管理人員 | 96 | 64 | 38.4 | 80 | 32 | 70.4 | 1 | 是 | |||
6 | 楊清 | 10101783202 | 2020018貴陽(yáng)市體育中學(xué) | 03管理人員 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 78 | 31.2 | 69.4 | |||||
7 | 劉麗 | 10101795212 | 2020018貴陽(yáng)市體育中學(xué) | 03管理人員 | 95 | 63.33 | 38 | 74.2 | 29.68 | 67.68 | |||||
8 | 丁治鵬 | 10101791011 | 2020019貴陽(yáng)市體育總會(huì)秘書(shū)處 | 01管理崗位 | 113 | 75.33 | 45.2 | 78 | 31.2 | 76.4 | 1 | 是 | |||
9 | 盧木 | 10101780217 | 2020019貴陽(yáng)市體育總會(huì)秘書(shū)處 | 01管理崗位 | 107 | 71.33 | 42.8 | 78.4 | 31.36 | 74.16 | |||||
10 | 李雪瀅 | 10101793922 | 2020019貴陽(yáng)市體育總會(huì)秘書(shū)處 | 01管理崗位 | 99 | 66 | 39.6 | 80.4 | 32.16 | 71.76 | |||||
11 | 張金艷 | 10101794307 | 2020021貴陽(yáng)棋院 | 01辦公室 | 118 | 78.67 | 47.2 | 80.4 | 32.16 | 79.36 | 1 | 是 | |||
12 | 田陽(yáng)陽(yáng) | 10101794921 | 2020021貴陽(yáng)棋院 | 01辦公室 | 110 | 73.33 | 44 | 83.6 | 33.44 | 77.44 | |||||
13 | 李甜 | 10101793320 | 2020021貴陽(yáng)棋院 | 01辦公室 | 105.5 | 70.33 | 42.2 | 83.6 | 33.44 | 75.64 |
貴陽(yáng)市體育局
2020年11月24日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1