|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務員、教師考試群:461734862
荔波縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績及擬進入體檢人員名單公示已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《荔波縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將進入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜公告如下:
一、體檢時間
體檢時間為2020年12月8日(星期二),進入體檢環(huán)節(jié)人員名單詳見附件。
二、疫情防控規(guī)定
1.考生要嚴格遵守貴州省疫情防控相關(guān)規(guī)定,并按要求做好疫情防控措施和有關(guān)準備。
2.14天內(nèi)有中高風險地區(qū)旅居史的人員,到達我省時持有7日內(nèi)核酸檢測陰性證明或能夠出示包含核酸檢測陰性信息的健康通行碼“綠碼”,在測溫正常且做好個人防護的前提下可以參加體檢。
三、相關(guān)事宜
1.請進入體檢環(huán)節(jié)的考生持第二代有效《居民身份證》(或有效《臨時居民身份證》)原件,佩戴一次性使用醫(yī)用口罩,在體檢當日上午7:30到荔波縣政務服務中心(荔波縣玉屏街道恩銘路15號)一樓大廳集中簽到。未按規(guī)定時間和地點參加體檢的視為自動放棄,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
2.體檢當日集中報到后,考生須按體檢工作人員要求主動將手機及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設備,交所在分組領(lǐng)隊統(tǒng)一保管。在第一個體檢項目開始后,有攜帶或使用手機及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設備的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),停止其后續(xù)體檢項目并取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
3.體檢費用260元,由考生自理,現(xiàn)場交體檢醫(yī)院。
4.考生體檢前要切實注意個人衛(wèi)生、休息和飲食,體檢前請空腹,勿進食飲水(體檢當日前一天22:00后須空腹,禁食、禁水)??忌w檢當日可自帶少量飲用水及食品,但需部分相關(guān)體檢項目檢查完畢,并經(jīng)體檢醫(yī)生同意后方可進食;在體檢過程中,請各位考生要按照體檢工作人員的安排,配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。不得擅自離隊,擅自離隊的視為放棄體檢,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
5.體檢項目、標準及相關(guān)規(guī)定根據(jù)《招聘簡章》執(zhí)行。放棄體檢或體檢不合格的,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。體檢不合格或自動放棄的,空缺職位可按總成績名次依次遞補一次。
6.體檢當天應衣著寬松,不要穿連衣裙、緊身衣褲和有扣子或金屬飾物的內(nèi)衣,避免穿有裝飾物(如亮片、金屬扣、珠子、水鉆等)的上衣,勿戴首飾,以免影響X光檢查的結(jié)果。近視者請自備眼鏡。
7.有月經(jīng)期、服用藥物、近期做過內(nèi)痔治療等特殊情況請受檢前告知醫(yī)生。已懷孕或可能懷孕的女性,請不要接受X光檢查,并在體檢開始前告知醫(yī)生,否則責任自負。
8.請參加體檢的人員務必確保通訊暢通,如因錯填聯(lián)系電話、關(guān)機、呼叫轉(zhuǎn)移、電話號碼變更等導致無法聯(lián)系的,其后果由本人自負。
9.個人檔案不在荔波的,在體檢結(jié)束之后,須到荔波縣人社局人事人才科開具調(diào)檔函,在考察前將個人檔案寄到荔波縣人社局檔案室,考察結(jié)束時無檔案的,后果由考生本人自負。
如有異議或其他未盡事宜,請與荔波縣事業(yè)單位工作人員招聘領(lǐng)導小組辦公室聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0854-3615613
特此公告
荔波縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單 | ||||
序號 | 姓名 | 單位代碼及名稱 | 職位代碼及名稱 | 體檢時間 |
1 | 陳能勝 | 04001荔波縣保密技術(shù)服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
2 | 劉天瑞 | 04002荔波縣政府辦公室綜合服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
3 | 盧娜娜 | 04004荔波縣融媒體中心 | 01記者 | 2020年12月8日 |
4 | 郭海濤 | 04004荔波縣融媒體中心 | 02播音員 | 2020年12月8日 |
5 | 莫忍菜 | 04005荔波縣紅十字會 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
6 | 毛耀進 | 04006荔波縣水利水電服務站 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
7 | 張曉丹 | 04007荔波縣水庫保護服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
8 | 蒙善 | 04008荔波縣統(tǒng)計行政執(zhí)法大隊 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
9 | 王瑞 | 04009荔波縣財政綜合服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
10 | 石羽沫 | 04010荔波縣項目調(diào)度中心(荔波縣經(jīng)濟發(fā)展促進中心) | 01工作員 | 2020年12月8日 |
11 | 彭孟瓊 | 04011荔波縣電子商務促進中心(荔波縣物流發(fā)展服務中心) | 01工作員 | 2020年12月8日 |
12 | 覃華佩 | 04012荔波縣人民政府政務服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
13 | 王曉麗 | 04013荔波縣社會事務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
14 | 陸治香 | 04014荔波縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
15 | 吳慶臺 | 04015荔波縣不動產(chǎn)登記事務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
16 | 莫敬朗 | 04016荔波縣綜合行政執(zhí)法局茂蘭分局 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
17 | 歐陽浩 | 04017荔波縣綜合行政執(zhí)法局瑤山分局 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
18 | 潘珍引 | 04018荔波縣綜合行政執(zhí)法局佳榮分局 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
19 | 潘成楠 | 04019荔波縣鄉(xiāng)村振興中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
20 | 洪淵 | 04020荔波縣礦山安全生產(chǎn)技術(shù)中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
21 | 陳朝能 | 04020荔波縣礦山安全生產(chǎn)技術(shù)中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
22 | 李承志 | 04021荔波縣值守應急救援指揮中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
23 | 潘旭 | 04021荔波縣值守應急救援指揮中心 | 02網(wǎng)絡安全管理員 | 2020年12月8日 |
24 | 羅家蔚 | 04022荔波縣林業(yè)資源保護中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
25 | 申孝卿 | 04023荔波縣住房城鄉(xiāng)建設綜合服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
26 | 付楊 | 04023荔波縣住房城鄉(xiāng)建設綜合服務中心 | 02工作員 | 2020年12月8日 |
27 | 張祥松 | 04024荔波縣鄧恩銘故居管護中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
28 | 莫代琳 | 04025荔波縣全域旅游發(fā)展促進中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
29 | 蒙柳岑 | 04026荔波縣生態(tài)移民服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
30 | 王秉剛 | 04027荔波縣玉屏街道辦事處村鎮(zhèn)建設服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
31 | 何婭霏 | 04028荔波縣玉屏街道辦事處財政所 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
32 | 潘俊杰 | 04029荔波縣佳榮鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
33 | 覃雄應 | 04029荔波縣佳榮鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 02工作員 | 2020年12月8日 |
34 | 柏瑛 | 04030荔波縣小七孔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
35 | 吳永倬 | 04031荔波縣小七孔鎮(zhèn)水利站 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
36 | 莫紅寶 | 04032荔波縣甲良鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
37 | 全趙婕 | 04033荔波縣甲良鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
38 | 歐澤甜 | 04034荔波縣茂蘭鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
39 | 莫大威 | 04035荔波縣茂蘭鎮(zhèn)財政所 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
40 | 盧秋霞 | 04036荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
41 | 潘忠硬 | 04037荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
42 | 羅倩倩 | 04038荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
43 | 韋永俊 | 04039荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
44 | 馬云仙 | 04040荔波縣衛(wèi)生健康指導中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
45 | 吳霄 | 04041荔波縣疾病預防控制中心 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
46 | 韋祖奇 | 04041荔波縣疾病預防控制中心 | 02衛(wèi)生檢驗與檢疫醫(yī)師 | 2020年12月8日 |
47 | 覃艷鮮 | 04042荔波縣婦幼保健院 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
48 | 莫念秋 | 04042荔波縣婦幼保健院 | 02護士 | 2020年12月8日 |
49 | 溫紹倩 | 04042荔波縣婦幼保健院 | 03影像醫(yī)師 | 2020年12月8日 |
50 | 吳丹 | 04042荔波縣婦幼保健院 | 04臨床醫(yī)師 | 2020年12月8日 |
51 | 袁曉婷 | 04043荔波縣中醫(yī)院 | 01護士 | 2020年12月8日 |
52 | 蒙秀娜 | 04043荔波縣中醫(yī)院 | 01護士 | 2020年12月8日 |
53 | 莫伯葉 | 04043荔波縣中醫(yī)院 | 02工作員 | 2020年12月8日 |
54 | 吳敵 | 04044荔波縣人民醫(yī)院 | 01工作員 | 2020年12月8日 |
55 | 覃瑞典 | 04045荔波縣甲良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01麻醉醫(yī)師 | 2020年12月8日 |
56 | 覃榮寶 | 04045荔波縣甲良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02影像醫(yī)師 | 2020年12月8日 |
57 | 莫延嫩 | 04046荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 01護士 | 2020年12月8日 |
58 | 莫顯逢 | 04046荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 02藥劑醫(yī)師 | 2020年12月8日 |
59 | 何勇艷 | 04046荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 2020年12月8日 |
60 | 蒙春達 | 04047荔波縣茂蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 2020年12月8日 |
61 | 黃娜 | 04048荔波縣佳榮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01護士 | 2020年12月8日 |
62 | 鄧暉 | 04048荔波縣佳榮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)師 | 2020年12月8日 |
63 | 韋榮月 | 04049荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 2020年12月8日 |
64 | 周蕊 | 04050荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 01護士 | 2020年12月8日 |
65 | 王莉萍 | 04051荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 01臨床醫(yī)師 | 2020年12月8日 |
66 | 梁植粉 | 04051荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 02中醫(yī)師 | 2020年12月8日 |
67 | 黎治佳 | 04051荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 03護士 | 2020年12月8日 |
68 | 莫平朵 | 04051荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 04護士 | 2020年12月8日 |
69 | 何蕾 | 04052荔波縣第一小學 | 01科學教師 | 2020年12月8日 |
70 | 辛孟珂 | 04052荔波縣第一小學 | 02心理健康教師 | 2020年12月8日 |
71 | 柏宇朗 | 04053荔波縣第二小學 | 01科學教師 | 2020年12月8日 |
72 | 熊靖 | 04053荔波縣第二小學 | 02心理健康教師 | 2020年12月8日 |
73 | 余佳 | 04054荔波縣第三小學 | 01心理健康教師 | 2020年12月8日 |
74 | 張藝蕊 | 04054荔波縣第三小學 | 02英語教師 | 2020年12月8日 |
75 | 孫慧 | 04055荔波縣第五小學 | 01心理健康教師 | 2020年12月8日 |
76 | 龍安艷 | 04055荔波縣第五小學 | 02英語教師 | 2020年12月8日 |
77 | 吳鑫鑫 | 04056荔波縣甲良幼兒園 | 01學前教育教師 | 2020年12月8日 |
78 | 覃會謝 | 04056荔波縣甲良幼兒園 | 02學前教育教師 | 2020年12月8日 |
荔波縣事業(yè)單位工作人員招聘領(lǐng)導小組辦公室
2020年12月2日
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構(gòu),考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1