|
◆[qq群]貴州公務(wù)員交流群: 461734862 |
|
◆[微信] 新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]公務(wù)員招考備考資料 |
◆[電話]咨詢(xún)電話:0851 —86785360 |
貴州省考備考學(xué)習(xí)資料【點(diǎn)擊查看】
貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862
貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)人民警察職位第一階段體檢工作已結(jié)束。根據(jù)《貴州省2020年省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《招錄簡(jiǎn)章》)的有關(guān)規(guī)定,擬對(duì)體檢合格的考生進(jìn)行考察。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
本次考察工作在省公務(wù)員主管部門(mén)的統(tǒng)一組織下,由招錄單位或招錄單位的省級(jí)主管部門(mén)具體實(shí)施,并接受同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)全程監(jiān)督。
二、考察對(duì)象
根據(jù)《招錄簡(jiǎn)章》的規(guī)定,考察對(duì)象為體檢合格人員,放棄考察或考察不合格的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,空缺職位不予遞補(bǔ)。對(duì)因無(wú)正當(dāng)理由提出放棄考察的考生,省公務(wù)員主管部門(mén)將視其情況對(duì)其建立不誠(chéng)信檔案。考察對(duì)象詳見(jiàn)《貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)人民警察職位考察對(duì)象名單(第一批)》(附件)。
需進(jìn)行體檢復(fù)查的考生,復(fù)查時(shí)間請(qǐng)密切關(guān)注貴州黨建云網(wǎng)站發(fā)布的復(fù)查公告。
三、有關(guān)事宜
1、考察原則、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序按照《招錄簡(jiǎn)章》和《貴州省公務(wù)員錄用考察工作細(xì)則(試行)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、各招錄單位的考察工作須在2020年12月27日前完成,2020年12月28日前將考察結(jié)果及錄用建議按權(quán)限報(bào)省公務(wù)員主管部門(mén)審核。
3、考察對(duì)象應(yīng)積極配合有關(guān)單位搞好考察工作,要保持通訊暢通,若電話號(hào)碼變更的應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系招錄單位。
4、貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)公開(kāi)招錄公務(wù)員考察、擬錄用人員公示等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的時(shí)間都將在貴州黨建云網(wǎng)站進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注。因考生未閱讀而引起的后果由考生自負(fù)。
四、紀(jì)律監(jiān)督
本次考察工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和社會(huì)各界監(jiān)督。
咨詢(xún)電話:省委組織部 0851-86823635
監(jiān)督電話:貴州省紀(jì)委省監(jiān)委派駐第二紀(jì)檢監(jiān)察組
辦公室 0851-85895309
貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)人民警察職位 考察對(duì)象名單(第一批) |
|||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 體檢結(jié)果 | 是否考察 | 備注 |
1 | 20128282929 | 趙思靜 | 00001貴州省公安廳 | 01外語(yǔ)翻譯民警 | 合格 | 是 | |
2 | 20128284417 | 劉江一 | 00002貴州省司法警官學(xué)校 | 02法律法治業(yè)務(wù)教研室一級(jí)主任科員及以下 | 合格 | 是 | |
3 | 20128291230 | 羅辰 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 | |
4 | 20128297210 | 許瑞 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 | |
5 | 20128146728 | 韋承元 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 | |
6 | 20128315208 | 吳世吉 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 | |
7 | 20128321211 | 陳瑀 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 | |
8 | 20128241829 | 胡廷浩 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 | |
9 | 20128296229 | 王堯 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 04監(jiān)區(qū)文秘 | 合格 | 是 | |
10 | 20128325114 | 羅飛 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 04監(jiān)區(qū)文秘 | 合格 | 是 | |
11 | 20128254416 | 季順青 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 04監(jiān)區(qū)文秘 | 合格 | 是 | |
12 | 20128145702 | 任亮 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 04監(jiān)區(qū)文秘 | 合格 | 是 | |
13 | 20128253717 | 陳靜 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 05金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 | |
14 | 20128250906 | 余城均 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 06網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 | |
15 | 20128222501 | 尹志恒 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 06網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 | |
16 | 20128134524 | 蘭鑫 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 06網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 | |
17 | 20128290516 | 黃川 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 08勞動(dòng)改造管理 | 合格 | 是 | |
18 | 20128288802 | 劉暢 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 08勞動(dòng)改造管理 | 合格 | 是 | |
19 | 20128136515 | 歐陽(yáng)昌弘 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 09教育改造 | 合格 | 是 | |
20 | 20128135512 | 毛國(guó)宇 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 09教育改造 | 合格 | 是 | |
21 | 20128268421 | 周禮晟 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 10獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
22 | 20128308209 | 田溉 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 10獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
23 | 20128266220 | 郭立鴻 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 | |
24 | 20128135207 | 李煒 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 | |
25 | 20128223620 | 陳炎 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 | |
26 | 20128140516 | 莫馥瑋 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 | |
27 | 20128230306 | 麻潔 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 03網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 | |
28 | 20128232706 | 楊德靜 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 03網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 | |
29 | 20128130102 | 馬嘉屹 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 06心理矯正 | 合格 | 是 | |
30 | 20128277505 | 徐雨桐 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 06心理矯正 | 合格 | 是 | |
31 | 20128310930 | 羅遠(yuǎn)銀 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 07宣傳教育 | 合格 | 是 | |
32 | 20128314230 | 唐祖鈺 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 08一線管理 | 合格 | 是 | |
33 | 20128231710 | 彭蕓萱 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 09教育改造 | 合格 | 是 | |
34 | 20128124920 | 章姣 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 01獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
35 | 20128313325 | 李卉君 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 01獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
36 | 20128125022 | 田麗娜 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 02獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
37 | 20128122721 | 黃莎 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 02獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
38 | 20128142919 | 毛茨菲 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 02獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
39 | 20128269705 | 唐雨潔 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 03金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 | |
40 | 20128306315 | 盧瑋 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 03金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 | |
41 | 20128262809 | 樊維維 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 03金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 | |
42 | 20128306413 | 張宇 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 03金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 | |
43 | 20128131821 | 代玉梅 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 04監(jiān)區(qū)文秘 | 合格 | 是 | |
44 | 20128321720 | 李亞娟 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 04監(jiān)區(qū)文秘 | 合格 | 是 | |
45 | 20128292226 | 王婷 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 05心理矯正 | 合格 | 是 | |
46 | 20128323024 | 楊?lèi)? | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 05心理矯正 | 合格 | 是 | |
47 | 20128301317 | 謝雨 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 05心理矯正 | 合格 | 是 | |
48 | 20128246927 | 張懿 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 | |
49 | 20128305204 | 姚云 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 | |
50 | 20128132718 | 龍合妹 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 | |
51 | 20128234809 | 羅杰 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 | |
52 | 20128268010 | 方藝儒 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 | |
53 | 20128271219 | 李華 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 07一線管理 | 合格 | 是 | |
54 | 20128278223 | 蒙羅屹 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 07一線管理 | 合格 | 是 | |
55 | 20128149810 | 管小銀 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 07一線管理 | 合格 | 是 | |
56 | 20128240219 | 林會(huì) | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 07一線管理 | 合格 | 是 | |
57 | 20128282923 | 楊莎 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 08一線管理 | 合格 | 是 | |
58 | 20128295514 | 王思源 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 08一線管理 | 合格 | 是 | |
59 | 20128139112 | 王曉彤 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 08一線管理 | 合格 | 是 | |
60 | 20128320422 | 陳婕 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 08一線管理 | 合格 | 是 | |
61 | 20128320414 | 鄭琦 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 08一線管理 | 合格 | 是 | |
62 | 20128300428 | 盧琴 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 | |
63 | 20128327621 | 王立維 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 | |
64 | 20128298312 | 侯桃 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 10一線管理 | 合格 | 是 | |
65 | 20128135404 | 于曉珊 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 10一線管理 | 合格 | 是 | |
66 | 20128306029 | 丁杰 | 00006貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 01獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
67 | 20128285509 | 李華勇 | 00006貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 02教育改造 | 合格 | 是 | |
68 | 20128306020 | 彭淵平 | 00006貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 03刑罰執(zhí)行 | 合格 | 是 | |
69 | 20128122210 | 方陳 | 00006貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 03刑罰執(zhí)行 | 合格 | 是 | |
70 | 20128284301 | 班澤興 | 00006貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 03刑罰執(zhí)行 | 合格 | 是 | |
71 | 20128234027 | 楊沛林 | 00006貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 05獄內(nèi)偵查 | 合格 | 是 | |
72 | 20128220109 | 李昌文 | 00006貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 05獄內(nèi)偵查 | 合格 | 是 | |
73 | 20128280701 | 樂(lè)武賢 | 00006貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 05獄內(nèi)偵查 | 合格 | 是 | |
74 | 20128243322 | 成鑫 | 00006貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 06金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 | |
75 | 20128241320 | 楊雲(yún)程 | 00006貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 07一線管理 | 合格 | 是 | |
76 | 20128267416 | 吳燕 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 01金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 | |
77 | 20128135103 | 彭元慶 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 | |
78 | 20128230307 | 王鐵英 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 | |
79 | 20128321625 | 任朝帥 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 04獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
80 | 20128272120 | 周康 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 05一線管理 | 合格 | 是 | |
81 | 20128275715 | 陳希 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 05一線管理 | 合格 | 是 | |
82 | 20128282902 | 陳致慶 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 05一線管理 | 合格 | 是 | |
83 | 20128245402 | 王俊 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 | |
84 | 20128276901 | 趙南淋 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 | |
85 | 20128286107 | 黎明杰 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 | |
86 | 20128275523 | 龍明翼 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 | |
87 | 20128261023 | 王信 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 07教育改造 | 合格 | 是 | |
88 | 20128253929 | 許柏陽(yáng) | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 07教育改造 | 合格 | 是 | |
89 | 20128265702 | 袁康宸 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 07教育改造 | 合格 | 是 | |
90 | 20128141528 | 徐錕 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 07教育改造 | 合格 | 是 | |
91 | 20128234130 | 張鼎 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 07教育改造 | 合格 | 是 | |
92 | 20128136201 | 何宇航 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 08教育改造 | 合格 | 是 | |
93 | 20128309411 | 劉瑤 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 08教育改造 | 合格 | 是 | |
94 | 20128276409 | 羅昊 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 08教育改造 | 合格 | 是 | |
95 | 20128132306 | 孫晨浩 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 08教育改造 | 合格 | 是 | |
96 | 20128283701 | 熊虹迪 | 00008貴州省羊艾監(jiān)獄 | 01網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 | |
97 | 20128144802 | 黃德梅 | 00008貴州省羊艾監(jiān)獄 | 01網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 | |
98 | 20128278504 | 徐興明 | 00008貴州省羊艾監(jiān)獄 | 04獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
99 | 20128313916 | 曾洋 | 00008貴州省羊艾監(jiān)獄 | 05宣傳教育 | 合格 | 是 | |
100 | 20128252701 | 何偉豪 | 00008貴州省羊艾監(jiān)獄 | 06勞動(dòng)改造管理 | 合格 | 是 | |
101 | 20128292110 | 彭進(jìn) | 00008貴州省羊艾監(jiān)獄 | 06勞動(dòng)改造管理 | 合格 | 是 | |
102 | 20128305414 | 朱昊淵 | 00008貴州省羊艾監(jiān)獄 | 06勞動(dòng)改造管理 | 合格 | 是 | |
103 | 20128267420 | 符蒙 | 00008貴州省羊艾監(jiān)獄 | 07一線管理 | 合格 | 是 | |
104 | 20128149310 | 李勇 | 00008貴州省羊艾監(jiān)獄 | 07一線管理 | 合格 | 是 | |
105 | 20128130129 | 冉鵬舉 | 00008貴州省羊艾監(jiān)獄 | 08教育改造 | 合格 | 是 | |
106 | 20128286702 | 唐詩(shī)豪 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 01醫(yī)療設(shè)備管理 | 合格 | 是 | |
107 | 20128276624 | 吉紫楓 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 01醫(yī)療設(shè)備管理 | 合格 | 是 | |
108 | 20128131601 | 賈麟 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 02工程管理 | 合格 | 是 | |
109 | 20128311226 | 張理斯金 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 03獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
110 | 20128247605 | 黃勇 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 03獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
111 | 20128266511 | 冉雄 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 03獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
112 | 20128278023 | 劉立恒 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 04獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
113 | 20128123327 | 湯子鵬 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 04獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
114 | 20128251019 | 侯尚坤 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 05獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
115 | 20128290602 | 鄒健 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 06獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
116 | 20128123830 | 曹帥 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 08一線管理 | 合格 | 是 | |
117 | 20128130930 | 楊靖文 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 09一線管理 | 合格 | 是 | |
118 | 20128327027 | 王旭冉 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 09一線管理 | 合格 | 是 | |
119 | 20128253525 | 周妍 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 09一線管理 | 合格 | 是 | |
120 | 20128324327 | 余曜君 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 09一線管理 | 合格 | 是 | |
121 | 20128134616 | 彭瑤 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 10文秘 | 合格 | 是 | |
122 | 20128282723 | 鐘晨 | 00010貴州省田溝監(jiān)獄 | 01宣傳教育 | 合格 | 是 | |
123 | 20128254902 | 周齊國(guó) | 00010貴州省田溝監(jiān)獄 | 01宣傳教育 | 合格 | 是 | |
124 | 20128276925 | 何福朋 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 01獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
125 | 20128149425 | 楊銘 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 02獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
126 | 20128271723 | 黃軍梅 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 03金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 | |
127 | 20128267908 | 熊?chē)?guó)鑫 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 | |
128 | 20128280518 | 程巍 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 | |
129 | 20128271428 | 王梓華 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 05監(jiān)獄建設(shè) | 合格 | 是 | |
130 | 20128250305 | 杜姝婷 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 06文秘 | 合格 | 是 | |
131 | 20128125201 | 吳坤鵬 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 08宣傳教育 | 合格 | 是 | |
132 | 20128274228 | 華航 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 | |
133 | 20128241230 | 劉林 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 | |
134 | 20128265412 | 王躍興 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 | |
135 | 20128261703 | 湯昔勇 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 10一線管理 | 合格 | 是 | |
136 | 20128285123 | 陳炯 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 10一線管理 | 合格 | 是 | |
137 | 20128231813 | 楊堯 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 10一線管理 | 合格 | 是 | |
138 | 20128276622 | 胡江 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 11教育改造 | 合格 | 是 | |
139 | 20128234606 | 池明健 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 11教育改造 | 合格 | 是 | |
140 | 20128230504 | 徐東新 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 11教育改造 | 合格 | 是 | |
141 | 20128146015 | 申梓民 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 11教育改造 | 合格 | 是 | |
142 | 20128297507 | 馮晶 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 11教育改造 | 合格 | 是 | |
143 | 20128313826 | 秦德華 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 11教育改造 | 合格 | 是 | |
144 | 20128289625 | 李家彬 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 12一線管理 | 合格 | 是 | |
145 | 20128140813 | 張鑄 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 12一線管理 | 合格 | 是 | |
146 | 20128271117 | 高浩泰 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 12一線管理 | 合格 | 是 | |
147 | 20128246219 | 沈航 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 12一線管理 | 合格 | 是 | |
148 | 20128145628 | 朱俊夫 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 12一線管理 | 合格 | 是 | |
149 | 20128301507 | 何凱欣 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 01心理矯正 | 合格 | 是 | |
150 | 20128328322 | 沈劍峰 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 02教育改造 | 合格 | 是 | |
151 | 20128315304 | 何禧 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 02教育改造 | 合格 | 是 | |
152 | 20128272015 | 杜子文 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 02教育改造 | 合格 | 是 | |
153 | 20128268203 | 楊浩 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 02教育改造 | 合格 | 是 | |
154 | 20128251529 | 李松濃 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 02教育改造 | 合格 | 是 | |
155 | 20128246408 | 何春游 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 03獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
156 | 20128329217 | 陳豪飛 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 03獄醫(yī) | 合格 | 是 | |
157 | 20128297609 | 陳晶星 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 | |
158 | 20128230116 | 胡靜鑫 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 | |
159 | 20128326816 | 李亞翔 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 | |
160 | 20128291615 | 孫滔 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 05一線管理 | 合格 | 是 | |
161 | 20128327629 | 張亞龍 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 05一線管理 | 合格 | 是 | |
162 | 20128283916 | 趙林康 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 05一線管理 | 合格 | 是 | |
163 | 20128233130 | 韓銀鋒 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 | |
164 | 20128251016 | 曹俊俊 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 | |
165 | 20128250914 | 金建杉 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 07金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 | |
166 | 20128270802 | 吳偉鳳 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 07金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 | |
167 | 20128231805 | 劉華 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 08勞動(dòng)改造管理 | 合格 | 是 | |
168 | 20128283828 | 吳祉靜 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 08勞動(dòng)改造管理 | 合格 | 是 | |
169 | 20128324502 | 劉欽瑞 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 08勞動(dòng)改造管理 | 合格 | 是 | |
170 | 20128241302 | 孔德坤 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 | |
171 | 20128265705 | 黎湘 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 | |
172 | 20128293902 | 劉立 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 10教育改造 | 合格 | 是 | |
173 | 20128274305 | 熊煒 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 10教育改造 | 合格 | 是 | |
174 | 20128324821 | 陽(yáng)江斌 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 10教育改造 | 合格 | 是 | |
175 | 20128274905 | 夏愛(ài) | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 10教育改造 | 合格 | 是 | |
176 | 20128137406 | 王小統(tǒng) | 00013貴州省安順監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 | |
177 | 20128135821 | 陸松 | 00013貴州省安順監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 | |
178 | 20128234322 | 肖知鐸 | 00013貴州省安順監(jiān)獄 | 03網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 | |
179 | 20128142522 | 余劍 | 00013貴州省安順監(jiān)獄 | 05審計(jì)監(jiān)督 | 合格 | 是 | |
180 | 20128255024 | 王華 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 | |
181 | 20128305221 | 李洪銳 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 | |
182 | 20128298827 | 陳琳 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 | |
183 | 20128287909 | 漆國(guó)梁 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 | |
184 | 20128306410 | 羅仲智 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 | |
185 | 20128144120 | 支劍俠 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 | |
186 | 20128260116 | 胡恩榮 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 | |
187 | 20128312401 | 張靈平 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 | |
188 | 20128149726 | 張宇 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 | |
189 | 20128261916 | 湯濤 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 | |
190 | 20128253216 | 覃堯舜 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 | |
191 | 20128304816 | 桑承垚 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 | |
192 | 20128273722 | 陳小江 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 | |
193 | 20128261921 | 晏青 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 | |
194 | 20128250319 | 王興浩 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 | |
195 | 20128148221 | 李群 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 | |
196 | 20128250324 | 章歡 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 | |
197 | 20128247827 | 代宇 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 | |
198 | 20128262914 | 周鵬 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 | |
199 | 20128265411 | 曹時(shí)富 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 | |
200 | 20128130513 | 肖輝 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 | |
201 | 20128137711 | 陳雄 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 05教育改造 | 合格 | 是 | |
