|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務員、教師考試群:461734862
三都水族自治縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢工作已經基本結束,根據(jù)《三都水族自治縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下統(tǒng)稱《招聘簡章》)的有關規(guī)定,現(xiàn)將考察有關事項公告如下:
一、組織領導
本次考察工作由招聘單位或主管部門具體實施,并接受紀檢監(jiān)察機關和社會監(jiān)督。
二、考察對象
根據(jù)《招聘簡章》的規(guī)定,體檢合格考生確定為考察對象(具體名單詳見附件)。進入考察環(huán)節(jié)的考生除不可抗力因素外,對無正當理由提出放棄考察的考生,5年內不得參加黔南州范圍內的事業(yè)單位公開招聘。
三、相關事宜
(一)考察原則、內容、標準和程序參照《關于進一步加強我州事業(yè)單位聘用人員考察工作的通知(黔南人社通〔2018〕221號)》及有關規(guī)定執(zhí)行。
(二)考察對象應積極配合有關單位做好考察工作,要保持通訊暢通,若電話號碼變更的應主動聯(lián)系招聘單位。
(三)請各位考生務必保持通訊暢通,以便及時聯(lián)系,如因考生錯填聯(lián)系電話、關機、呼叫轉移、電話號碼變更等導致與之無法取得聯(lián)系的,視為自動放棄進入下一環(huán)節(jié)資格,其后果由考生本人承擔。
四、紀律監(jiān)督
本次考察工作接受紀檢監(jiān)察機關和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。三都水族自治縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員考察、擬聘用人員公示等各環(huán)節(jié)都將在三都水族自治縣人民政府網(http://www.sandu.gov.cn/)相關欄目進行公布,請考生密切注意。因考生未閱讀或未仔細閱讀影響考察工作的,引起的后果由考生自負。
咨詢電話:0854—3928042
附件: | |||||
三都水族自治縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢合格擬進入考察人員名單(第一批88人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢結果 |
1 | 陳星 | 33127250715 | 13001三都水族自治縣巡察工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
2 | 莫順祝 | 33127251116 | 13002三都水族自治縣網絡安全和信息化服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
3 | 韋玉虎 | 33127250813 | 13003三都水族自治縣青年志愿者服務指導中心 | 01工作人員 | 合格 |
4 | 王昆 | 33127252022 | 13004三都水族自治縣體育運動服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
5 | 平洪娟 | 33127250828 | 13005三都水族自治縣機關事務服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
6 | 韋雅丹 | 33127252329 | 13006三都水族自治縣法律援助中心 | 01工作人員 | 合格 |
7 | 向朝荀 | 33127252009 | 13007三都水族自治縣法制研究所 | 01工作人員 | 合格 |
8 | 尚華雨 | 33127250511 | 13008三都水族自治縣應急服務保障中心 | 01工作人員 | 合格 |
9 | 滕燕 | 33127251014 | 13009三都水族自治縣民族宗教綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
10 | 黃胤榮 | 33127251512 | 13010三都水族自治縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 合格 |
11 | 吳子韌 | 33127250908 | 13010三都水族自治縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 合格 |
12 | 艾錦新 | 33127250816 | 13011三都水族自治縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 合格 |
13 | 段華剛 | 33127250501 | 13011三都水族自治縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 合格 |
14 | 白貞梅 | 33127252030 | 13012三都水族自治縣動物疫病預防控制中心 | 01工作人員 | 合格 |
15 | 莫瑤 | 33127251423 | 13013三都水族自治縣農村經營服務站 | 01工作人員 | 合格 |
16 | 石學菊 | 33127250330 | 13014三都水族自治縣市場監(jiān)督管理信息中心 | 01工作人員 | 合格 |
17 | 韋國鳳 | 33127251106 | 13015三都水族自治縣電子商務和信息化服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
18 | 莫鯤鵬 | 33127250413 | 13016三都水族自治縣西部開發(fā)服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
19 | 石竹燕 | 33127251415 | 13018三都水族自治縣公路建設養(yǎng)護發(fā)展中心 | 01工作人員 | 合格 |
20 | 張義猛 | 33127251929 | 13019三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
21 | 覃露池 | 33127250909 | 13020三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
22 | 吳興東 | 33127250614 | 13021三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 合格 |
23 | 平洪燕 | 33127250804 | 13022三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌片區(qū)社區(qū)服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
24 | 潘元棟 | 33127250320 | 13024三都水族自治縣大河鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 合格 |
25 | 李長炫 | 33127251211 | 13025三都水族自治縣大河鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 合格 |
26 | 劉興順 | 33127251006 | 13026三都水族自治縣都江鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 合格 |
27 | 石本葉 | 33127250228 | 13026三都水族自治縣都江鎮(zhèn)財政所 | 02工作人員 | 合格 |
28 | 潘建海 | 33127251504 | 13027三都水族自治縣都江鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
29 | 陸恩祈 | 33127252216 | 13027三都水族自治縣都江鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
30 | 莫莉利 | 33127251630 | 13028三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
31 | 楊正文 | 33127251506 | 13029三都水族自治縣都江鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 合格 |
32 | 王澤平 | 33127251016 | 13030三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 合格 |
33 | 莫邦年 | 33127251826 | 13031三都水族自治縣三合街道科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
34 | 王余柔 | 33127250826 | 13032三都水族自治縣三合街道財政所 | 01工作人員 | 合格 |
35 | 潘顯霞 | 33127250119 | 13034三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
36 | 李智 | 33127250817 | 13035三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 合格 |
37 | 陸義林 | 33127251502 | 13036三都水族自治縣中和鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 合格 |
38 | 潘利達 | 33127251716 | 13037三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 合格 |
39 | 蒙永瓊 | 33127252404 | 13038三都水族自治縣中和鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
40 | 韋興研 | 11127254506 | 13039三都水族自治縣中醫(yī)院 | 02專業(yè)技術人員 | 合格 |
41 | 李賢儒 | 11127254017 | 13039三都水族自治縣中醫(yī)院 | 02專業(yè)技術人員 | 合格 |
42 | 石洪梅 | 11127254127 | 13040三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 01專業(yè)技術人員 | 合格 |
43 | 張世云 | 11127254215 | 13040三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 02專業(yè)技術人員 | 合格 |
44 | 潘國茜 | 11127254015 | 13040三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 02專業(yè)技術人員 | 合格 |
45 | 柏淑煦 | 11127254102 | 13040三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 03專業(yè)技術人員 | 合格 |
46 | 莫美全 | 11127254309 | 13040三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 03專業(yè)技術人員 | 合格 |
47 | 劉四花 | 11127254128 | 13040三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05專業(yè)技術人員 | 合格 |
48 | 李清春 | 11127254020 | 13040三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05專業(yè)技術人員 | 合格 |
49 | 平洪福 | 11127254226 | 13040三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 06專業(yè)技術人員 | 合格 |
50 | 龍霞 | 11127254407 | 13040三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 06專業(yè)技術人員 | 合格 |
51 | 段譯翔 | 11127254110 | 13040三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 07專業(yè)技術人員 | 合格 |
52 | 李廷勇 | 11127254217 | 13040三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 07專業(yè)技術人員 | 合格 |
53 | 潘洪艷 | 11127254429 | 13040三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 08專業(yè)技術人員 | 合格 |
54 | 韋雙紅 | 11127253917 | 13042三都水族自治縣三合街道中心衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術人員 | 合格 |
55 | 韋秀妹 | 11127254211 | 13043三都水族自治縣揚拱衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術人員 | 合格 |
56 | 潘祖片 | 11127254208 | 13044三都水族自治縣打魚衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術人員 | 合格 |
57 | 吳海燕 | 11127254120 | 13045三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術人員 | 合格 |
58 | 石敏 | 11127254302 | 13045三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術人員 | 合格 |
59 | 楊嬌夏 | 11127254222 | 13048三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術人員 | 合格 |
60 | 蒙幫夢 | 11127254212 | 13049三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術人員 | 合格 |
61 | 潘光包 | 11127254201 | 13050三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術人員 | 合格 |
62 | 韋紅鸞 | 22127252728 | 13051三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞幼兒園 | 01幼兒園專任教師 | 合格 |
63 | 楊月彩 | 22127252624 | 13052三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌幼兒園 | 01幼兒園專任教師 | 合格 |
64 | 潘金蘭 | 22127253626 | 13053三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)恒豐社區(qū)恒豐幼兒園 | 01幼兒園專任教師 | 合格 |
65 | 陽新美 | 22127252912 | 13054三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)周覃幼兒園 | 01幼兒園專任教師 | 合格 |
66 | 白廣臘 | 22127252724 | 13055三都水族自治縣都江鎮(zhèn)壩街社區(qū)壩街幼兒園 | 01幼兒園專任教師 | 合格 |
67 | 韋國擬 | 22127253006 | 13056三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)雪花湖幼兒園 | 01幼兒園專任教師 | 合格 |
68 | 潘芳 | 22127253307 | 13056三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)雪花湖幼兒園 | 02幼兒園專任教師 | 合格 |
69 | 韋廷倩 | 22127252920 | 13057三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二幼兒園 | 01幼兒園專任教師 | 合格 |
70 | 張蕊 | 22127253322 | 13057三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二幼兒園 | 01幼兒園專任教師 | 合格 |
71 | 潘美香 | 22127253511 | 13057三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二幼兒園 | 01幼兒園專任教師 | 合格 |
72 | 謝端華 | 22127253410 | 13058三都水族自治縣第四小學 | 01小學音樂專任教師 | 合格 |
73 | 吳勤勤 | 22127252819 | 13058三都水族自治縣第四小學 | 02小學舞蹈專任教師 | 合格 |
74 | 韋小聰 | 22127252605 | 13059三都水族自治縣都江鎮(zhèn)都江社區(qū)小腦小學 | 01小學英語專任教師 | 合格 |
75 | 潘承云 | 22127253314 | 13060三都水族自治縣都江鎮(zhèn)都江社區(qū)控抗小學 | 01小學英語專任教師 | 合格 |
76 | 薛佩仙 | 22127252721 | 13061三都水族自治縣都江鎮(zhèn)巫不社區(qū)高堯小學 | 01小學語數(shù)專任教師 | 合格 |
77 | 劉元香 | 22127253229 | 13063三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)周覃小學 | 01小學英語專任教師 | 合格 |
78 | 龍貴英 | 22127252508 | 13063三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)周覃小學 | 02小學音樂專任教師 | 合格 |
79 | 潘金紗 | 22127253112 | 13064三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)三院小學 | 01小學語數(shù)專任教師 | 合格 |
80 | 韋雪倩 | 22127252521 | 13065三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學 | 01小學語數(shù)專任教師 | 合格 |
81 | 歐吉燕 | 22127253725 | 13065三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學 | 02小學英語專任教師 | 合格 |
82 | 楊建萍 | 22127252817 | 13068三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)水昔小學 | 01小學英語專任教師 | 合格 |
83 | 楊躍慶 | 22127252514 | 13069三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)紅星小學 | 01小學語數(shù)專任教師 | 合格 |
84 | 張玉華 | 22127253021 | 13069三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)紅星小學 | 02小學英語專任教師 | 合格 |
85 | 王小燕 | 22127253204 | 13070三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)水梅小學 | 01小學英語專任教師 | 合格 |
86 | 王國英 | 22127253613 | 13071三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學 | 01小學語數(shù)專任教師 | 合格 |
87 | 王澤艷 | 22127252909 | 13071三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學 | 01小學語數(shù)專任教師 | 合格 |
88 | 王秋利 | 22127252518 | 13072三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學 | 01小學英語專任教師 | 合格 |
三都水族自治縣公開招聘工作領導小組辦公室
2020年12月10日
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1