

![]() |
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
| ◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862
貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
根據(jù)《遵義市2020年10月公開招聘事業(yè)單位人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,我區(qū)已完成了筆試、資格復(fù)審、面試工作,現(xiàn)將總成績(jī)公布如下(見附表),如有異議,請(qǐng)于12月25日下午16:30以前與紅花崗區(qū)人社局事管股聯(lián)系,《體檢通知》將于12月29日在紅花崗區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.zyhhg.gov.cn/)發(fā)布,請(qǐng)相關(guān)考生及時(shí)登錄查詢并按通知要求參加體檢。
聯(lián)系電話:0851-27759871
監(jiān)督電話:0851-28424848
| 紅花崗區(qū)2020年10月公開招聘事業(yè)單位人員總成績(jī) | ||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位名稱及代碼 | 報(bào)考職位名稱及代碼 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
| 1 | 1152211700201 | 田冬艷 | 201遵義市紅花崗區(qū)第一小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 186 | 84.74 | 71.1 | |
| 2 | 1152211802213 | 周勝燕 | 201遵義市紅花崗區(qū)第一小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 189.5 | 82.94 | 71.08 | |
| 3 | 1152212001317 | 吳勤艷 | 201遵義市紅花崗區(qū)第一小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 179.5 | 83.48 | 69.29 | |
| 4 | 1152212000125 | 張德華 | 202遵義市紅花崗區(qū)第八小學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 187 | 83.6 | 70.84 | |
| 5 | 1152211100620 | 宋寶均 | 202遵義市紅花崗區(qū)第八小學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 169 | 83.98 | 67.39 | |
| 6 | 1152211800204 | 梁燕清 | 202遵義市紅花崗區(qū)第八小學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 170.5 | |||
| 7 | 1152211100226 | 喻嫣 | 203遵義市紅花崗區(qū)第九小學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 201.5 | 81.54 | 72.92 | |
| 8 | 1152212003415 | 陳洪芳 | 203遵義市紅花崗區(qū)第九小學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 190.5 | |||
| 9 | 1152211801514 | 駱光偉 | 204遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 187 | 82.86 | 70.54 | |
| 10 | 1152211800305 | 趙長(zhǎng)霞 | 204遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 180 | 82.06 | 68.82 | |
| 11 | 1152212002010 | 王全敏 | 204遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 216 | |||
| 12 | 1152212002922 | 楊珊 | 204遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 02音樂教師 | 180 | 86.56 | 70.62 | |
| 13 | 1152210401212 | 韋焱波 | 204遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 02音樂教師 | 183 | 84.1 | 70.24 | |
| 14 | 1152210401420 | 陸朝宇 | 204遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 02音樂教師 | 181 | 82.94 | 69.38 | |
| 15 | 1152211700703 | 張晨 | 204遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 03心理健康教師 | 200.5 | 84 | 73.7 | |
| 16 | 1152212001206 | 梁家瑞 | 204遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 03心理健康教師 | 199.5 | 75.98 | 70.29 | |
| 17 | 1152211702914 | 張?jiān)獎(jiǎng)? | 204遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 03心理健康教師 | 197.5 | |||
| 18 | 1152211701925 | 楊仕豪 | 205遵義市紅花崗區(qū)第十五小學(xué) | 01體育教師 | 186 | 80.8 | 69.52 | |
| 19 | 1152211702517 | 張杰 | 205遵義市紅花崗區(qū)第十五小學(xué) | 01體育教師 | 198.5 | |||
| 20 | 1152211800807 | 梁俊青 | 205遵義市紅花崗區(qū)第十五小學(xué) | 01體育教師 | 166.5 | |||
| 21 | 1152212003001 | 李劉江 | 205遵義市紅花崗區(qū)第十五小學(xué) | 02科學(xué)教師 | 214 | 86.66 | 77.46 | |
| 22 | 1152211101305 | 李社會(huì) | 205遵義市紅花崗區(qū)第十五小學(xué) | 02科學(xué)教師 | 202 | 68.1 | 67.64 | |
| 23 | 1152210401002 | 李敏 | 205遵義市紅花崗區(qū)第十五小學(xué) | 02科學(xué)教師 | 224 | |||
| 24 | 1152211100220 | 張麗 | 206遵義市紅花崗區(qū)第二十一小學(xué)(忠莊中心學(xué)校) | 01語(yǔ)文教師 | 193.5 | 84.74 | 72.6 | |
| 25 | 1152211102809 | 文登梅 | 206遵義市紅花崗區(qū)第二十一小學(xué)(忠莊中心學(xué)校) | 01語(yǔ)文教師 | 192.5 | 84.44 | 72.28 | |
| 26 | 1152211801218 | 李如雪 | 206遵義市紅花崗區(qū)第二十一小學(xué)(忠莊中心學(xué)校) | 01語(yǔ)文教師 | 191 | 81.62 | 70.85 | |
| 27 | 1152211803430 | 曹杰 | 206遵義市紅花崗區(qū)第二十一小學(xué)(忠莊中心學(xué)校) | 02數(shù)學(xué)教師 | 199 | 85.24 | 73.9 | |
| 28 | 1152211802221 | 鄒建麗 | 206遵義市紅花崗區(qū)第二十一小學(xué)(忠莊中心學(xué)校) | 02數(shù)學(xué)教師 | 175 | |||
| 29 | 1152211700525 | 冷燕 | 206遵義市紅花崗區(qū)第二十一小學(xué)(忠莊中心學(xué)校) | 02數(shù)學(xué)教師 | 174 | |||
| 30 | 1152211100621 | 陳燕 | 206遵義市紅花崗區(qū)第二十一小學(xué)(忠莊中心學(xué)校) | 03科學(xué)教師 | 212.5 | 87.48 | 77.49 | |
| 31 | 1152211102807 | 梁正鑫 | 206遵義市紅花崗區(qū)第二十一小學(xué)(忠莊中心學(xué)校) | 03科學(xué)教師 | 197 | 84.44 | 73.18 | |
| 32 | 1152211801015 | 陳宗鸞 | 206遵義市紅花崗區(qū)第二十一小學(xué)(忠莊中心學(xué)校) | 03科學(xué)教師 | 196.5 | 79.8 | 71.22 | |
| 33 | 1152211701122 | 陸小梅 | 207遵義市紅花崗區(qū)第十八小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 194.5 | 80.54 | 71.12 | |
| 34 | 1152211101110 | 蔡豪 | 207遵義市紅花崗區(qū)第十八小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 187.5 | 83.58 | 70.93 | |
| 35 | 1152211801914 | 黃宇招 | 207遵義市紅花崗區(qū)第十八小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 183 | 83.8 | 70.12 | |
| 36 | 1152210401811 | 楊佐偉 | 207遵義市紅花崗區(qū)第十八小學(xué) | 02體育教師 | 172 | 81.8 | 67.12 | |
| 37 | 1152211101219 | 胡艷飛 | 207遵義市紅花崗區(qū)第十八小學(xué) | 02體育教師 | 162 | 80.66 | 64.66 | |
| 38 | 1152210401804 | 王強(qiáng) | 207遵義市紅花崗區(qū)第十八小學(xué) | 02體育教師 | 169.5 | |||
| 39 | 1152210400714 | 張永麗 | 208遵義市紅花崗區(qū)第十九小學(xué) | 01體育教師 | 177 | 81.06 | 67.82 | |
| 40 | 1152211102215 | 肖陽(yáng)吉 | 208遵義市紅花崗區(qū)第十九小學(xué) | 01體育教師 | 175 | 81.64 | 67.66 | |
| 41 | 1152211702407 | 趙杰 | 208遵義市紅花崗區(qū)第十九小學(xué) | 01體育教師 | 167.5 | 81.78 | 66.21 | |
| 42 | 1152211102015 | 楊淵 | 208遵義市紅花崗區(qū)第十九小學(xué) | 01體育教師 | 165 | 78.54 | 64.42 | |
| 43 | 1152212003328 | 田洪 | 208遵義市紅花崗區(qū)第十九小學(xué) | 01體育教師 | 170 | 75.48 | 64.19 | |
| 44 | 1152212003129 | 曾健 | 208遵義市紅花崗區(qū)第十九小學(xué) | 01體育教師 | 166.5 | 72.46 | 62.28 | |
| 45 | 1152211102305 | 駱宇 | 209遵義市文化小學(xué)(官井分校) | 01語(yǔ)文教師 | 209 | 84.36 | 75.54 | |
| 46 | 1152210403124 | 劉輝娟 | 209遵義市文化小學(xué)(官井分校) | 01語(yǔ)文教師 | 202 | 83.16 | 73.66 | |
| 47 | 1152211701705 | 鐵利英 | 209遵義市文化小學(xué)(官井分校) | 01語(yǔ)文教師 | 181.5 | 82.16 | 69.16 | |
| 48 | 1152211802730 | 鄒蓉 | 209遵義市文化小學(xué)(官井分校) | 02數(shù)學(xué)教師 | 195 | 84.14 | 72.66 | |
| 49 | 1152211800519 | 阮國(guó)輝 | 209遵義市文化小學(xué)(官井分校) | 02數(shù)學(xué)教師 | 194 | 83 | 72 | |
| 50 | 1152211802917 | 李麗 | 209遵義市文化小學(xué)(官井分校) | 02數(shù)學(xué)教師 | 189.5 | 83.92 | 71.47 | |
| 51 | 1152210403404 | 廖婧涵 | 210遵義市朝陽(yáng)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 202.5 | 84.74 | 74.4 | |
| 52 | 1152210400508 | 胡雪鈴 | 210遵義市朝陽(yáng)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 206.5 | 82.52 | 74.31 | |
| 53 | 1152210402207 | 劉俊霞 | 210遵義市朝陽(yáng)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 197 | 83.52 | 72.81 | |
| 54 | 1152211103204 | 丁俊力 | 210遵義市朝陽(yáng)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 196.5 | 79.28 | 71.01 | |
| 55 | 1152212000316 | 汪玥 | 210遵義市朝陽(yáng)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 190.5 | 80.64 | 70.36 | |
| 56 | 1152210401428 | 羅坤 | 210遵義市朝陽(yáng)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 188.5 | 81.58 | 70.33 | |
| 57 | 1152211102201 | 張秋月 | 211遵義市豐樂小學(xué) | 01英語(yǔ)教師 | 198 | 80.42 | 71.77 | |
| 58 | 1152211100721 | 陳釗 | 211遵義市豐樂小學(xué) | 01英語(yǔ)教師 | 204 | 76.2 | 71.28 | |
| 59 | 1152212001112 | 何嫚嫚 | 211遵義市豐樂小學(xué) | 01英語(yǔ)教師 | 198.5 | |||
| 60 | 1152211102010 | 王蓉 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 176 | 86.16 | 69.66 | |
| 61 | 1152211703315 | 蘇江瑩 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 168 | 87.74 | 68.7 | |
| 62 | 1152211100626 | 張嫄丹 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 170 | 86.5 | 68.6 | |
| 63 | 1152211101028 | 汪洪梅 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 173.5 | 83.16 | 67.96 | |
| 64 | 1152211703220 | 李流仙 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 169.5 | 84.6 | 67.74 | |
| 65 | 1152211802817 | 李飄飄 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 160 | 88.1 | 67.24 | |
| 66 | 1152211700306 | 樊偵莉 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 174.5 | 80.3 | 67.02 | |
| 67 | 1152211701118 | 涂佳佳 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 173 | 80.82 | 66.93 | |
| 68 | 1152211100106 | 趙珣 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 164.5 | 84.82 | 66.83 | |
| 69 | 1152212002508 | 謝莎莎 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 162.5 | 84.62 | 66.35 | |
| 70 | 1152211703325 | 高艷 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 159 | 84.84 | 65.74 | |
| 71 | 1152210402902 | 韓松林 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 155 | 85.62 | 65.25 | |
| 72 | 1152212001427 | 胡月 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 158.5 | 83.64 | 65.16 | |
| 73 | 1152211700711 | 廖旭艷 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 161.5 | 81.6 | 64.94 | |
| 74 | 1152210401402 | 徐興濤 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 154.5 | 83.66 | 64.36 | |
| 75 | 1152211100405 | 廖姍 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 150 | 85.3 | 64.12 | |
| 76 | 1152210400811 | 劉麗 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 155.5 | 82.42 | 64.07 | |
| 77 | 1152212002203 | 羅丹丹 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 154 | 82.84 | 63.94 | |
| 78 | 1152211801522 | 趙倩 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 150 | 84.6 | 63.84 | |
| 79 | 1152212002427 | 陳金成 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 155 | 81.12 | 63.45 | |
| 80 | 1152210402321 | 韋家雙 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 149.5 | 83.86 | 63.44 | |
| 81 | 1152212000324 | 聶興梅 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 150.5 | 83.04 | 63.32 | |
| 82 | 1152212001819 | 任家敏 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 156.5 | 74.88 | 61.25 | |
| 83 | 1152211703009 | 徐丹 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 153 | 76.06 | 61.02 | |
| 84 | 1152212002920 | 段迪陽(yáng) | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 152.5 | 75.46 | 60.68 | |
| 85 | 1152211802509 | 曹丹 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 150 | 76.68 | 60.67 | |
| 86 | 1152210402716 | 顏伊喬 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 158.5 | |||
| 87 | 1152211101918 | 王婷婷 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 158.5 | |||
| 88 | 1152211103021 | 代金玉 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 152.5 | |||
| 89 | 1152210402906 | 黃原芳 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 175.5 | 87.18 | 69.97 | |
| 90 | 1152211702411 | 陳雅潔 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 172 | 87.7 | 69.48 | |
| 91 | 1152212000814 | 張小蘭 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 172 | 86.28 | 68.91 | |
| 92 | 1152211803508 | 雷華麗 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 173 | 85.1 | 68.64 | |
| 93 | 1152210401914 | 李晶晶 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 168.5 | 82.38 | 66.65 | |
| 94 | 1152210400916 | 馬娟 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 172 | 79.94 | 66.38 | |
| 95 | 1152211801619 | 徐芳 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 160 | 83.74 | 65.5 | |
| 96 | 1152212001429 | 高曉芬 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 166 | 80.16 | 65.26 | |
| 97 | 1152210401417 | 覃燕 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 166.5 | 78.14 | 64.56 | |
| 98 | 1152211802024 | 蔡德歡 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 162.5 | 79.76 | 64.4 | |
| 99 | 1152210403501 | 孟英 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 189 | 66.44 | 64.38 | |
| 100 | 1152210400616 | 余春蓮 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 165 | 77.4 | 63.96 | |
| 101 | 1152211102805 | 王雅雯 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 162.5 | 78.48 | 63.89 | |
| 102 | 1152211703509 | 曹黎黎 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 172 | 71.12 | 62.85 | |
| 103 | 1152211700929 | 李珂 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 145.5 | 84.26 | 62.8 | |
| 104 | 1152210403317 | 陳相君 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 146.5 | 83.14 | 62.56 | |
| 105 | 1152212000109 | 夏冬梅 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 155.5 | 77.94 | 62.28 | |
| 106 | 1152210403425 | 桂陽(yáng)姣 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 152 | 76.8 | 61.12 | |
| 107 | 1152212000216 | 樊秋虹 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 147.5 | 78.26 | 60.8 | |
| 108 | 1152211701014 | 鄧興芹 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 152 | 75.5 | 60.6 | |
| 109 | 1152211102029 | 任興梅 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 147 | 75.88 | 59.75 | |
| 110 | 1152211102503 | 令狐夢(mèng)君 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 147 | 57.76 | 52.5 | |
| 111 | 1152212002209 | 田星星 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 169 | |||
| 112 | 1152211100915 | 殷曉婕 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 165.5 | |||
| 113 | 1152210401006 | 鄒桂飛 | 212遵義市紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 02幼兒教師 | 145 | |||
| 114 | 1152211102002 | 馮明煥 | 213遵義市紅花崗區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 180.5 | 83.18 | 69.37 | |
| 115 | 1152211801421 | 黃莉 | 213遵義市紅花崗區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 165 | 85.06 | 67.02 | |
| 116 | 1152211101122 | 葉傳容 | 213遵義市紅花崗區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 173 | 79.58 | 66.43 | |
| 117 | 1152212001218 | 黃莎 | 213遵義市紅花崗區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 153.5 | 82.88 | 63.85 | |
| 118 | 1152211700307 | 趙蘭蘭 | 213遵義市紅花崗區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 160 | 77.32 | 62.93 | |
| 119 | 1152211801124 | 朱丹禹 | 213遵義市紅花崗區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 155 | 77.22 | 61.89 | |
| 120 | 1152210402328 | 王云飛 | 213遵義市紅花崗區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 139.5 | 76.7 | 58.58 | |
| 121 | 1152211802426 | 高興茶 | 213遵義市紅花崗區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 138 | 76.62 | 58.25 | |
| 122 | 1152211800923 | 鄧偉 | 213遵義市紅花崗區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 167 | |||
| 123 | 1152211801409 | 張乾秀 | 213遵義市紅花崗區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 136.5 | |||
| 124 | 1152211801724 | 王婷 | 213遵義市紅花崗區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 136 | |||
| 125 | 1152211802726 | 張婭 | 213遵義市紅花崗區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 133 | |||
| 126 | 1152210400103 | 王麗 | 214遵義市紅花崗區(qū)第五幼兒園 | 01幼兒教師 | 178.5 | 78.94 | 67.28 | |
| 127 | 1152211703225 | 徐軍芳 | 214遵義市紅花崗區(qū)第五幼兒園 | 01幼兒教師 | 157.5 | 78.66 | 62.96 | |
| 128 | 1152212001603 | 夏輝靜 | 214遵義市紅花崗區(qū)第五幼兒園 | 01幼兒教師 | 151 | 77.64 | 61.26 | |
| 129 | 1152211702825 | 趙馳婷 | 215遵義市紅花崗區(qū)第七幼兒園 | 01幼兒教師 | 175 | 83.46 | 68.38 | |
| 130 | 1152212002211 | 余婷婷 | 215遵義市紅花崗區(qū)第七幼兒園 | 01幼兒教師 | 175.5 | 82.86 | 68.24 | |
| 131 | 1152211102128 | 賈貴穎 | 215遵義市紅花崗區(qū)第七幼兒園 | 01幼兒教師 | 167 | 82.86 | 66.54 | |
| 132 | 1152210403122 | 劉婷婷 | 215遵義市紅花崗區(qū)第七幼兒園 | 01幼兒教師 | 167 | 80.94 | 65.78 | |
| 133 | 1152210400903 | 程艷 | 215遵義市紅花崗區(qū)第七幼兒園 | 01幼兒教師 | 145.5 | 84.86 | 63.04 | |
| 134 | 1152211702107 | 肖肖 | 215遵義市紅花崗區(qū)第七幼兒園 | 01幼兒教師 | 159 | 78 | 63 | |
| 135 | 1152211701327 | 陳曼 | 215遵義市紅花崗區(qū)第七幼兒園 | 01幼兒教師 | 154 | 79 | 62.4 | |
| 136 | 1152211100714 | 鄭麗 | 215遵義市紅花崗區(qū)第七幼兒園 | 01幼兒教師 | 173.5 | |||
| 137 | 1152211100114 | 陳雪 | 215遵義市紅花崗區(qū)第七幼兒園 | 01幼兒教師 | 163 | |||
| 138 | 1152211801508 | 黃鳳 | 215遵義市紅花崗區(qū)第七幼兒園 | 01幼兒教師 | 156 | |||
| 139 | 1152211802311 | 唐訓(xùn) | 215遵義市紅花崗區(qū)第七幼兒園 | 01幼兒教師 | 151 | |||
| 140 | 1152211703213 | 尹玲 | 216遵義市紅花崗區(qū)第八幼兒園 | 01幼兒教師 | 154 | 78.98 | 62.39 | |
| 141 | 1152210401905 | 邱榮明 | 216遵義市紅花崗區(qū)第八幼兒園 | 01幼兒教師 | 131.5 | 84.74 | 60.2 | |
| 142 | 1152212002124 | 唐興玉 | 216遵義市紅花崗區(qū)第八幼兒園 | 01幼兒教師 | 129 | 84.32 | 59.53 | |
| 143 | 1152210403406 | 任秀梅 | 216遵義市紅花崗區(qū)第八幼兒園 | 01幼兒教師 | 128.5 | 83.66 | 59.16 | |
| 144 | 1152211801120 | 王彩霞 | 216遵義市紅花崗區(qū)第八幼兒園 | 01幼兒教師 | 116 | 80 | 55.2 | |
| 145 | 1152211703223 | 石詠 | 216遵義市紅花崗區(qū)第八幼兒園 | 01幼兒教師 | 106.5 | 83.86 | 54.84 | |
| 146 | 1152212003302 | 梁穎卓 | 217遵義市紅花崗區(qū)第九幼兒園 | 01幼兒教師 | 162.5 | 81.72 | 65.19 | |
| 147 | 1152212002023 | 宋靜 | 217遵義市紅花崗區(qū)第九幼兒園 | 01幼兒教師 | 139 | 84.3 | 61.52 | |
| 148 | 1152210402112 | 危建心 | 217遵義市紅花崗區(qū)第九幼兒園 | 01幼兒教師 | 135.5 | 83.08 | 60.33 | |
| 149 | 1152211101630 | 陳誠(chéng) | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 184.5 | 86.74 | 71.6 | |
| 150 | 1152211803424 | 王淋 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 189 | 82.9 | 70.96 | |
| 151 | 1152211801309 | 鄒舒涵 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 171 | 87.76 | 69.3 | |
| 152 | 1152211701709 | 向芳芳 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 172 | 85.4 | 68.56 | |
| 153 | 1152211801111 | 關(guān)敏 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 166 | 87.82 | 68.33 | |
| 154 | 1152212001306 | 周媛 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 177.5 | 80.04 | 67.52 | |
| 155 | 1152210403114 | 朱調(diào) | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 174.5 | 80.96 | 67.28 | |
| 156 | 1152210401216 | 周寶玉 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 165.5 | 84.36 | 66.84 | |
| 157 | 1152211703415 | 唐秋月 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 166 | 83.92 | 66.77 | |
| 158 | 1152211103529 | 陳莎莎 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 171 | 81.2 | 66.68 | |
| 159 | 1152212000815 | 鄭捷 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 158 | 87.58 | 66.63 | |
| 160 | 1152211100401 | 萬(wàn)山洪 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 162.5 | 85.24 | 66.6 | |
| 161 | 1152210402507 | 陳雪蘭 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 164 | 84.16 | 66.46 | |
| 162 | 1152210401109 | 曾露 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 155.5 | 84.18 | 64.77 | |
| 163 | 1152211102922 | 謝莎 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 154.5 | 81.18 | 63.37 | |
| 164 | 1152212001226 | 余娜娜 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 153.5 | 80.34 | 62.84 | |
| 165 | 1152211101230 | 袁東瓊 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 156.5 | 78.02 | 62.51 | |
| 166 | 1152211700701 | 趙樂 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 150 | 80.5 | 62.2 | |
| 167 | 1152211103504 | 張婷婷 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 152.5 | |||
| 168 | 1152210400728 | 陳孝明 | 218遵義市紅花崗區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 151 | |||
| 169 | 1152212003009 | 張燦 | 219遵義市紅花崗區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒教師 | 179 | 82.08 | 68.63 | |
| 170 | 1152211701420 | 虎姝雯 | 219遵義市紅花崗區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒教師 | 168 | 84.62 | 67.45 | |
| 171 | 1152212001720 | 陳紅敏 | 219遵義市紅花崗區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒教師 | 173 | 80.92 | 66.97 | |
| 172 | 1152211800330 | 王燚 | 219遵義市紅花崗區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒教師 | 162 | 84.52 | 66.21 | |
| 173 | 1152212003421 | 羅興麗 | 219遵義市紅花崗區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒教師 | 170.5 | 79.66 | 65.96 | |
| 174 | 1152211801402 | 楊茂秀 | 219遵義市紅花崗區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒教師 | 162 | 83.14 | 65.66 | |
| 175 | 1152211101315 | 曾霜 | 219遵義市紅花崗區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒教師 | 172 | 77.62 | 65.45 | |
| 176 | 1152211803312 | 曹星陽(yáng) | 219遵義市紅花崗區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒教師 | 163 | 80.2 | 64.68 | |
| 177 | 1152211102108 | 趙紅艷 | 219遵義市紅花崗區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒教師 | 158.5 | 82 | 64.5 | |
