|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
按照《貴陽市花溪區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的規(guī)定,經網上報名、資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、考核后,現(xiàn)將花溪區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單(第一批)予以公布(具體人員名單附后)。
公示期:2020年12月23日至12月30日。如有異議,請在公示期內以書面或電話形式向花溪區(qū)公招辦反映。
監(jiān)督電話:0851-88231707(區(qū)公招辦)
花溪區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單 (第一批) |
|||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 崗位類別 | 準考證號 | 考核結果 |
1 | 韋偉 | 女 | 2020002 | 花溪區(qū)社會治理綜合服務中心 | B | 200101008 | 合格 |
2 | 吳道菊 | 女 | 2020005 | 中共花溪區(qū)委黨的建設辦公室 | A | 200300509 | 合格 |
3 | 張艷 | 女 | 2020009 | 花溪區(qū)信訪綜合服務中心 | A | 200302224 | 合格 |
4 | 方基婷 | 女 | 2020011 | 花溪區(qū)建設項目管理中心 | A | 200401019 | 合格 |
5 | 彭莉 | 女 | 2020014 | 貴州花溪機械廠社區(qū)服務中心 | A | 200102017 | 合格 |
6 | 謝遠欣 | 女 | 2020016 | 花溪區(qū)財政局社區(qū)中心分局 | A | 200302612 | 合格 |
7 | 胡慶蕓 | 女 | 2020018 | 花溪區(qū)財政局燕樓鎮(zhèn)分局 | A | 200301616 | 合格 |
8 | 劉林麗 | 女 | 2020020 | 花溪區(qū)投資促進服務中心 | A | 200300828 | 合格 |
9 | 楊坤 | 女 | 2020020 | 花溪區(qū)投資促進服務中心 | A | 200102106 | 合格 |
10 | 周馨悅 | 女 | 2020021 | 花溪區(qū)投資促進服務中心 | A | 200102804 | 合格 |
11 | 孟偉偉 | 女 | 2020022 | 花溪區(qū)投資促進服務中心 | A | 200201621 | 合格 |
12 | 周黔 | 女 | 2020031 | 花溪區(qū)溪北社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B | 200202813 | 合格 |
13 | 范東艷 | 女 | 2020032 | 花溪區(qū)青巖衛(wèi)生院 | B | 200202215 | 合格 |
14 | 張敏 | 女 | 2020035 | 花溪區(qū)婦幼保健院 | B | 200100121 | 合格 |
15 | 余敏 | 女 | 2020036 | 花溪區(qū)金筑街道辦事處黨建服務中心 | A | 200400528 | 合格 |
16 | 楊鏡靜 | 女 | 2020037 | 花溪區(qū)金筑街道辦事處社會事務服務中心 | A | 200203703 | 合格 |
17 | 張風琴 | 女 | 2020039 | 花溪區(qū)金筑街道辦事處街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | A | 200300706 | 合格 |
18 | 楊漣 | 女 | 2020045 | 花溪區(qū)貴筑街道辦事處黨建服務中心 | A | 200202127 | 合格 |
19 | 羅慧琪 | 女 | 2020046 | 花溪區(qū)貴筑街道辦事處黨建服務中心 | A | 200401307 | 合格 |
20 | 張子憶 | 女 | 2020047 | 花溪區(qū)貴筑街道辦事處綜治服務中心 | A | 200301805 | 合格 |
21 | 張婉娟 | 女 | 2020048 | 花溪區(qū)貴筑街道辦事處綜治服務中心 | A | 200100611 | 合格 |
22 | 鄭欣 | 女 | 2020049 | 花溪區(qū)貴筑街道辦事處社會事務服務中心 | A | 200100810 | 合格 |
23 | 楊曦 | 女 | 2020052 | 花溪區(qū)貴筑街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | A | 200300410 | 合格 |
24 | 鄧文娛 | 女 | 2020077 | 花溪區(qū)平橋街道辦事處社會事務中心 | A | 200301517 | 合格 |
25 | 羅方方 | 女 | 2020080 | 花溪區(qū)平橋街道辦事處綜治服務中心 | A | 200102622 | 合格 |
26 | 劉廷會 | 女 | 2020081 | 花溪區(qū)平橋街道辦事處綜治服務中心 | A | 200301728 | 合格 |
27 | 但文 | 女 | 2020082 | 花溪區(qū)平橋街道辦事處綜治服務中心 | A | 200101117 | 合格 |
28 | 熊程程 | 女 | 2020083 | 花溪區(qū)平橋街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | B | 200400215 | 合格 |
29 | 段婉玲 | 女 | 2020086 | 花溪區(qū)小孟街道社會事務服務中心 | A | 200302113 | 合格 |
30 | 張婷 | 女 | 2020087 | 花溪區(qū)石板鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | A | 200302302 | 合格 |
31 | 袁婷 | 女 | 2020091 | 花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | A | 200204016 | 合格 |
32 | 劉青 | 女 | 2020095 | 花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn)宣教文化信息服務中心 | A | 200400225 | 合格 |
33 | 梁國相 | 男 | 2020001 | 花溪區(qū)社會治理綜合服務中心 | A | 200202010 | 合格 |
34 | 李西 | 男 | 2020003 | 花溪區(qū)社會治理綜合服務中心 | B | 200302211 | 合格 |
35 | 白濤 | 男 | 2020004 | 花溪區(qū)社會治理綜合服務中心 | A | 200302130 | 合格 |
36 | 葉宇 | 男 | 2020006 | 花溪區(qū)精神文明創(chuàng)建服務中心 | A | 200402017 | 合格 |
37 | 劉鵬 | 男 | 2020007 | 花溪區(qū)融媒體中心 | B | 200302301 | 合格 |
38 | 鄭猛 | 男 | 2020008 | 花溪區(qū)委黨校 | B | 200100720 | 合格 |
39 | 王迪 | 男 | 2020010 | 花溪國家城市濕地公園管理處 | A | 200201915 | 合格 |
40 | 張貴川 | 男 | 2020012 | 花溪區(qū)價格認證中心 | A | 200201805 | 合格 |
41 | 楊康 | 男 | 2020013 | 花溪區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | A | 200302320 | 合格 |
42 | 龍玉 | 男 | 2020015 | 花溪區(qū)財政投資評審中心 | A | 200201908 | 合格 |
43 | 楊勇 | 男 | 2020017 | 花溪區(qū)財政局黔陶鄉(xiāng)分局 | A | 200203012 | 合格 |
44 | 賓建華 | 男 | 2020020 | 花溪區(qū)投資促進服務中心 | A | 200100218 | 合格 |
45 | 周榮 | 男 | 2020023 | 花溪區(qū)投資促進服務中心 | A | 200203402 | 合格 |
46 | 鄧大明 | 男 | 2020024 | 花溪區(qū)應急綜合服務中心 | B | 200102316 | 合格 |
47 | 鄧兆 | 男 | 2020026 | 花溪區(qū)森林病蟲害檢疫防治站 | A | 200100330 | 合格 |
48 | 陸必川 | 男 | 2020027 | 花溪區(qū)水務工程和水庫管理所 | B | 200102018 | 合格 |
49 | 周興偉 | 男 | 2020028 | 花溪區(qū)渣土管理所 | A | 200102608 | 合格 |
50 | 周明元 | 男 | 2020030 | 花溪區(qū)醫(yī)療保障服務中心 | B | 200400211 | 合格 |
51 | 張小宇 | 男 | 2020033 | 花溪區(qū)青巖衛(wèi)生院 | B | 200400412 | 合格 |
52 | 葉晨金睿 | 男 | 2020034 | 花溪區(qū)高坡衛(wèi)生院 | B | 200203310 | 合格 |
53 | 屠旭東 | 男 | 2020040 | 花溪區(qū)金筑街道退役軍人服務站 | A | 200300421 | 合格 |
54 | 盛強 | 男 | 2020050 | 花溪區(qū)貴筑街道辦事處社會事務服務中心 | A | 200300602 | 合格 |
55 | 何超 | 男 | 2020051 | 花溪區(qū)貴筑街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | A | 200300622 | 合格 |
56 | 康忠海 | 男 | 2020054 | 花溪區(qū)貴筑街道辦事處退役軍人服務站 | A | 200200314 | 合格 |
57 | 謝乃友 | 男 | 2020075 | 花溪區(qū)黃河路街道辦事處綜治服務中心 | A | 200300302 | 合格 |
58 | 翟發(fā)德 | 男 | 2020077 | 花溪區(qū)平橋街道辦事處社會事務中心 | A | 200101106 | 合格 |
59 | 郭志堅 | 男 | 2020078 | 花溪區(qū)平橋街道辦事處社會事務中心 | A | 200100207 | 合格 |
60 | 劉繼遠 | 男 | 2020079 | 花溪區(qū)平橋街道辦事處綜治服務中心 | A | 200400116 | 合格 |
61 | 李鑫 | 男 | 2020084 | 花溪區(qū)平橋街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | A | 200101820 | 合格 |
62 | 羅劉 | 男 | 2020086 | 花溪區(qū)小孟街道社會事務服務中心 | A | 200203415 | 合格 |
63 | 楊濤 | 男 | 2020088 | 花溪區(qū)石板鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | B | 200201809 | 合格 |
64 | 胡永柱 | 男 | 2020090 | 花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)退役軍人服務站 | A | 200100319 | 合格 |
65 | 敖紹良 | 男 | 2020092 | 花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | B | 200201001 | 合格 |
66 | 鄧元鑫 | 男 | 2020093 | 花溪區(qū)孟關苗族布依族鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)服務中心 | A | 200101307 | 合格 |
67 | 龔江周 | 男 | 2020094 | 花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn)宣教文化信息服務中心 | A | 200200330 | 合格 |
68 | 黃均汯 | 男 | 2020097 | 花溪區(qū)高坡苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 | B | 200302124 | 合格 |
69 | 趙澤軍 | 男 | 2020098 | 花溪區(qū)高坡苗族鄉(xiāng)旅游發(fā)展中心 | A | 200203619 | 合格 |
70 | 劉世烽 | 男 | 2020100 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | A | 200204017 | 合格 |
71 | 付昭銀 | 女 | 2020041 | 花溪區(qū)清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | B | 200101323 | 合格 |
72 | 段孋桃 | 女 | 2020041 | 花溪區(qū)清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | B | 200100820 | 合格 |
73 | 吳足丹 | 女 | 2020042 | 花溪區(qū)清溪街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務中心(清溪街道統(tǒng)計站) | A | 200203721 | 合格 |
74 | 陳偉 | 男 | 2020043 | 花溪區(qū)清溪街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務中心(清溪街道統(tǒng)計站) | B | 200301929 | 合格 |
75 | 朱弢 | 男 | 2020044 | 花溪區(qū)清溪街道辦事處退役軍人服務站 | A | 200301028 | 合格 |
花溪區(qū)公開招聘工作領導小組辦公室
2020年12月23日
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
2021年貴州省考筆試培訓課程(寒假班1月16日開課)
2021年教師類考試筆試培訓課程(教育綜合知識1月23日開課)
2020年貴州省事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓課程(零元入學,先過關、后付費)
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1