

![]() |
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
| ◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務員、教師考試群:461734862
紫云縣參加2020年安順市赴知名高校引聘人才(第一批次)筆試成績公告
紫云自治縣參加2020年安順市赴知名高校引聘人才(第一批次)人才引聘筆試工作已于12月19日完成,現(xiàn)就筆試成績公告如下:
一、筆試成績查詢
詳見附件
二、咨詢與監(jiān)督電話
咨詢電話:0851-35239308
監(jiān)督電話:0851-33525070
|
紫云自治縣參加2020年安順市赴知名高校引聘人才 (第一批次)筆試成績 |
||||
| 序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 |
| 1 | 202012000101 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 108.78 |
| 2 | 202012000102 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 95.48 |
| 3 | 202012000103 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 106.05 |
| 4 | 202012000104 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 103.82 |
| 5 | 202012000105 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 92.82 |
| 6 | 202012000106 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 89.54 |
| 7 | 202012000107 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 8 | 202012000108 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 82.60 |
| 9 | 202012000109 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 99.16 |
| 10 | 202012000110 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 101.46 |
| 11 | 202012000111 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 100.66 |
| 12 | 202012000112 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 102.48 |
| 13 | 202012000113 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 101.43 |
| 14 | 202012000114 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 104.09 |
| 15 | 202012000115 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 97.29 |
| 16 | 202012000116 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 112.38 |
| 17 | 202012000117 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 105.22 |
| 18 | 202012000118 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 87.65 |
| 19 | 202012000119 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 106.75 |
| 20 | 202012000120 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 107.60 |
| 21 | 202012000121 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 99.01 |
| 22 | 202012000122 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 107.82 |
| 23 | 202012000123 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 97.76 |
| 24 | 202012000124 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 109.13 |
| 25 | 202012000125 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 107.08 |
| 26 | 202012000126 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 103.35 |
| 27 | 202012000127 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 98.79 |
| 28 | 202012000128 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 29 | 202012000129 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 94.52 |
| 30 | 202012000130 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 108.92 |
| 31 | 202012000201 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 103.09 |
| 32 | 202012000202 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 109.68 |
| 33 | 202012000203 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 110.76 |
| 34 | 202012000204 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 97.81 |
| 35 | 202012000205 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 108.17 |
| 36 | 202012000206 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 95.01 |
| 37 | 202012000207 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 38 | 202012000208 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 39 | 202012000209 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 40 | 202012000210 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 41 | 202012000211 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 42 | 202012000212 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 43 | 202012000213 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 44 | 202012000214 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 45 | 202012000215 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 46 | 202012000216 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 47 | 202012000217 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 48 | 202012000218 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 49 | 202012000219 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 50 | 202012000220 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 51 | 202012000221 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 52 | 202012000222 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 53 | 202012000223 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 54 | 202012000224 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 55 | 202012000225 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 56 | 202012000226 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 57 | 202012000227 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 58 | 202012000228 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 59 | 202012000229 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 60 | 202012000230 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 61 | 202012000301 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 62 | 202012000302 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 63 | 202012000303 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 64 | 202012000304 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 65 | 202012000305 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 66 | 202012000306 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 67 | 202012000307 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 68 | 202012000308 | 401紫云自治縣人才服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 69 | 202012000309 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 70 | 202012000310 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 71 | 202012000311 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 72 | 202012000312 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 73 | 202012000313 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 74 | 202012000314 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 75 | 202012000315 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 76 | 202012000316 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 77 | 202012000317 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 78 | 202012000318 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 79 | 202012000319 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 80 | 202012000320 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 81 | 202012000321 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 82 | 202012000322 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 83 | 202012000323 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 84 | 202012000324 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 85 | 202012000325 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 86 | 202012000326 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 87 | 202012000327 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 88 | 202012000328 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 89 | 202012000329 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 90 | 202012000330 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 91 | 202012000401 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 92 | 202012000402 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 93 | 202012000403 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 94 | 202012000404 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 95 | 202012000405 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 96 | 202012000406 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 97 | 202012000407 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 98 | 202012000408 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 99 | 202012000409 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 100 | 202012000410 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 101 | 202012000411 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 102 | 202012000412 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 103 | 202012000413 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 104 | 202012000414 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 105 | 202012000415 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 106 | 202012000416 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 107 | 202012000417 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 108 | 202012000418 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 109 | 202012000419 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 110 | 202012000420 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 111 | 202012000421 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 112 | 202012000422 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 113 | 202012000423 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 114 | 202012000424 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 115 | 202012000425 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 116 | 202012000426 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 117 | 202012000427 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 118 | 202012000428 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 119 | 202012000429 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 120 | 202012000430 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 121 | 202012000501 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 122 | 202012000502 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 123 | 202012000503 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 124 | 202012000504 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 125 | 202012000505 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 126 | 202012000506 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 127 | 202012000507 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 128 | 202012000508 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 129 | 202012000509 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 130 | 202012000510 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 131 | 202012000511 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 132 | 202012000512 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 133 | 202012000513 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 134 | 202012000514 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 135 | 202012000515 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 136 | 202012000516 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 137 | 202012000517 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 138 | 202012000518 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 139 | 202012000519 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 140 | 202012000520 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 141 | 202012000521 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 142 | 202012000522 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 143 | 202012000523 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 144 | 202012000524 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 145 | 202012000525 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 146 | 202012000526 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 147 | 202012000527 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 148 | 202012000528 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 149 | 202012000529 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 150 | 202012000530 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 151 | 202012000601 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 152 | 202012000602 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 153 | 202012000603 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 154 | 202012000604 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 155 | 202012000605 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 156 | 202012000606 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 157 | 202012000607 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 158 | 202012000608 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 159 | 202012000609 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 160 | 202012000610 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 161 | 202012000611 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 162 | 202012000612 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 163 | 202012000613 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 164 | 202012000614 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 165 | 202012000615 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 166 | 202012000616 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 167 | 202012000617 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 168 | 202012000618 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 169 | 202012000619 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 170 | 202012000620 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 171 | 202012000621 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 172 | 202012000622 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 173 | 202012000623 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 174 | 202012000624 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 175 | 202012000625 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 176 | 202012000626 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 177 | 202012000627 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 178 | 202012000628 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 179 | 202012000629 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 180 | 202012000630 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 181 | 202012000701 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 182 | 202012000702 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 183 | 202012000703 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 184 | 202012000704 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 185 | 202012000705 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 186 | 202012000706 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 187 | 202012000707 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 188 | 202012000708 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 189 | 202012000709 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 190 | 202012000710 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 191 | 202012000711 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 192 | 202012000712 | 404紫云自治縣糧油管理服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 193 | 202012000713 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 194 | 202012000714 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 195 | 202012000715 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 196 | 202012000716 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
| 197 | 202012000717 | 403紫云自治縣中小企業(yè)服務中心 | 01管理人員 | 缺考 |
紫云自治縣人才引進招聘工作領(lǐng)導小組辦公室
2020年12月25日
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】

全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
免責聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學習交流使用,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除。
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構(gòu),考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1