|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務員、教師考試群:461734862
臺江縣縣直事業(yè)單位2020年公開遴選工作人員面試工作已結束,根據《臺江縣縣直事業(yè)單位2020年公開遴選工作人員實施方案》的規(guī)定,現將本次面試成績公布,并將加分有關事項通知如下:
一、公布時間:2021年1月13日-15日(3個工作日)。
二、面試成績一覽表(詳見文后附件)。
三、加分有關事項
根據《臺江縣縣直事業(yè)單位2020年公開遴選工作人員實施方案》的規(guī)定,符合下列條件之一的,可以按不同項目累計加分,所加分數記入綜合成績(面試成績+加分=綜合成績),具體為:
(一)近5年(2015-2019年)的年度考核,每獲1年優(yōu)秀加1分,每人最高加5分。
(二)在脫貧攻堅工作中,獲縣級及以上黨委政府或扶貧開發(fā)領導小組表彰的,按國家級5分、省級3分、州級2分、縣級1分予以加分。受同一事項表彰的只能取最高級別表彰的加分,不得重復累計加分。
符合以上加分條件的報考人員,須提供相關材料原件及復印件1份,加分時間截止2021年1月15日17:30,逾期不再受理。
在公布期內,如單位、社會團體或個人對所公布的內容存有異議,請以口頭或書面形式向中共臺江縣紀委縣監(jiān)委、臺江縣事業(yè)單位考試指導中心反映或舉報。
臺江縣事業(yè)單位考試指導中心?? 0855-5328956
中共臺江縣紀委縣監(jiān)委???????? 0855-3840022
附件:臺江縣縣直事業(yè)單位2020年公開遴選工作人員面試成績一覽表
臺江縣人力資源和社會保障局
2021年1月13日
附件
臺江縣縣直事業(yè)單位2020年公開遴選工作人員面試成績一覽表 | |||||||||
序號 | 面試準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 面試考場 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 面試崗位成績排名 | 備注 |
1 | 2021011201001 | 顧思明 | 臺江縣人才服務中心 | 15002 | 第1面試考場 | 9 | 81.40 | 1 |
|
2 | 2021011201002 | 劉躍顯 | 臺江縣事業(yè)單位考試指導中心 | 15003 | 第1面試考場 | 6 | 76.40 | 1 |
|
3 | 2021011201007 | 李光朝 | 臺江縣事業(yè)單位考試指導中心 | 15003 | 第1面試考場 | 8 | 76.00 | 2 |
|
4 | 2021011201008 | 楊軍 | 臺江縣事業(yè)單位考試指導中心 | 15003 | 第1面試考場 | 3 | 74.00 | 3 |
|
5 | 2021011201005 | 楊武林 | 臺江縣事業(yè)單位考試指導中心 | 15003 | 第1面試考場 | 5 | 73.60 | 4 |
|
6 | 2021011201009 | 顧先濤 | 臺江縣事業(yè)單位考試指導中心 | 15003 | 第1面試考場 | 2 | 72.20 | 5 |
|
7 | 2021011201004 | 楊通英 | 臺江縣事業(yè)單位考試指導中心 | 15003 | 第1面試考場 | 4 | 70.00 | 6 |
|
8 | 2021011201003 | 潘小合 | 臺江縣事業(yè)單位考試指導中心 | 15003 | 第1面試考場 | 7 | 69.80 | 7 |
|
9 | 2021011201006 | 劉開仁 | 臺江縣事業(yè)單位考試指導中心 | 15003 | 第1面試考場 | 1 | 65.00 | 8 |
|
10 | 2021011203001 | 楊正源 | 臺江縣委政法委法學會 | 15004 | 第3面試考場 | 15 | 84.00 | 1 |
|
11 | 2021011202002 | 黃倩 | 臺江縣發(fā)改局重大項目建設服務中心 | 15005 | 第2面試考場 | 18 | 79.40 | 1 |
|
12 | 2021011202003 | 張江華 | 臺江縣發(fā)改局重大項目建設服務中心 | 15005 | 第2面試考場 | 19 | 77.00 | 2 |
|
13 | 2021011202001 | 潘賢義 | 臺江縣發(fā)改局重大項目建設服務中心 | 15005 | 第2面試考場 | 20 | 72.50 | 3 |
|
14 | 2021011202004 | 郁金香 | 臺江縣財政績效評估中心 | 15006 | 第2面試考場 | 8 | 86.40 | 1 |
|
15 | 2021011203002 | 譚德超 | 臺江縣安全監(jiān)管站 | 15008 | 第3面試考場 | 5 | 85.40 | 1 |
|
16 | 2021011203004 | 邰昌陸 | 臺江縣安全監(jiān)管站 | 15008 | 第3面試考場 | 10 | 79.40 | 2 |
|
17 | 2021011203005 | 歐成麗 | 臺江縣安全監(jiān)管站 | 15008 | 第3面試考場 | 8 | 78.20 | 3 |
|
18 | 2021011203003 | 邰建軍 | 臺江縣安全監(jiān)管站 | 15008 | 第3面試考場 | 2 | 71.20 | 4 |
|
19 | 2021011203007 | 姜習勝 | 臺江縣應急救援中心 | 15009 | 第3面試考場 | 4 | 80.60 | 1 |
|
20 | 2021011203009 | 楊光明 | 臺江縣應急救援中心 | 15009 | 第3面試考場 | 6 | 76.40 | 2 |
|
21 | 2021011203008 | 張林 | 臺江縣應急救援中心 | 15009 | 第3面試考場 | 9 | 70.20 | 3 |
|
22 | 2021011203010 | 佘俊 | 臺江縣應急救援中心 | 15009 | 第3面試考場 | 7 | 68.60 | 4 |
|
23 | 2021011203006 | 楊金 | 臺江縣應急救援中心 | 15009 | 第3面試考場 | 3 | 45.60 | 5 |
|
24 | 2021011202007 | 劉海春 | 臺江縣融媒體中心 | 15010 | 第2面試考場 | 10 | 83.50 | 1 |
|
25 | 2021011202008 | 潘光美 | 臺江縣融媒體中心 | 15010 | 第2面試考場 | 15 | 80.40 | 2 |
|
26 | 2021011202005 | 龍麗竹 | 臺江縣融媒體中心 | 15010 | 第2面試考場 | 13 | 78.20 | 3 |
|
27 | 2021011202006 | 楊昌明 | 臺江縣融媒體中心 | 15010 | 第2面試考場 | 12 | 71.80 | 4 |
|
28 | 2021011202011 | 歐井良 | 臺江縣融媒體中心 | 15011 | 第2面試考場 | 9 | 82.80 | 1 |
|
29 | 2021011202009 | 楊尤芝 | 臺江縣融媒體中心 | 15011 | 第2面試考場 | 14 | 80.80 | 2 |
|
30 | 2021011202010 | 歐陽米娜 | 臺江縣融媒體中心 | 15011 | 第2面試考場 | 11 | 70.60 | 3 |
|
31 | 2021011201010 | 陳海軍 | 科技服務中心 | 15012 | 第1面試考場 | 20 | 78.80 | 1 |
|
32 | 2021011201012 | 趙宇亮 | 科技服務中心 | 15012 | 第1面試考場 | 19 | 78.20 | 2 |
|
33 | 2021011201013 | 黃錫文 | 科技服務中心 | 15012 | 第1面試考場 | 22 | 75.80 | 3 |
|
34 | 2021011201016 | 劉三井 | 科技服務中心 | 15012 | 第1面試考場 | 16 | 74.60 | 4 |
|
35 | 2021011201011 | 劉開義 | 科技服務中心 | 15012 | 第1面試考場 | 21 | 71.60 | 5 |
|
36 | 2021011201014 | 劉超 | 科技服務中心 | 15012 | 第1面試考場 | 17 | 70.40 | 6 |
|
37 | 2021011201015 | 楊勝希 | 科技服務中心 | 15012 | 第1面試考場 | 18 | 67.20 | 7 |
|
38 | 2021011202012 | 潘再英 | 臺江縣土地收購儲備中心 | 15013 | 第2面試考場 | 16 | 81.70 | 1 |
|
39 | 2021011202013 | 謝晉 | 臺江縣土地收購儲備中心 | 15013 | 第2面試考場 | 17 | 75.40 | 2 |
|
40 | 2021011201021 | 龍燕芝 | 臺江縣市場監(jiān)督管理局信息中心 | 15014 | 第1面試考場 | 13 | 78.40 | 1 |
|
41 | 2021011201017 | 古小梅 | 臺江縣市場監(jiān)督管理局信息中心 | 15014 | 第1面試考場 | 15 | 74.00 | 3 |
|
42 | 2021011201018 | 胡芯語 | 臺江縣市場監(jiān)督管理局信息中心 | 15014 | 第1面試考場 | 10 | 74.80 | 2 |
|
43 | 2021011201019 | 吳春花 | 臺江縣市場監(jiān)督管理局信息中心 | 15014 | 第1面試考場 | 11 | 74.00 | 3 |
|
44 | 2021011201020 | 伍政省 | 臺江縣市場監(jiān)督管理局信息中心 | 15014 | 第1面試考場 | 12 | 71.00 | 4 |
|
45 | 2021011201022 | 張合勇 | 臺江縣市場監(jiān)督管理局信息中心 | 15014 | 第1面試考場 | 14 | 66.20 | 5 |
|
46 | 2021011202018 | 吳再江 | 臺江縣醫(yī)療保障局事業(yè)服務中心 | 15015 | 第2面試考場 | 5 | 82.90 | 1 |
|
47 | 2021011202016 | 莫勝英 | 臺江縣醫(yī)療保障局事業(yè)服務中心 | 15015 | 第2面試考場 | 1 | 79.80 | 2 |
|
48 | 2021011202019 | 楊勇 | 臺江縣醫(yī)療保障局事業(yè)服務中心 | 15015 | 第2面試考場 | 4 | 78.20 | 3 |
|
49 | 2021011202020 | 楊勝春 | 臺江縣醫(yī)療保障局事業(yè)服務中心 | 15015 | 第2面試考場 | 6 | 75.00 | 4 |
|
50 | 2021011202017 | 姜娟春 | 臺江縣醫(yī)療保障局事業(yè)服務中心 | 15015 | 第2面試考場 | 2 | 72.80 | 5 |
|
51 | 2021011202014 | 楊勝梅 | 臺江縣醫(yī)療保障局事業(yè)服務中心 | 15015 | 第2面試考場 | 7 | 71.80 | 6 |
|
52 | 2021011202015 | 吳明秀 | 臺江縣醫(yī)療保障局事業(yè)服務中心 | 15015 | 第2面試考場 | 3 | 68.70 | 7 |
|
53 | 2021011203012 | 張富裕 | 臺江縣城鄉(xiāng)建設服務中心 | 15016 | 第3面試考場 | 12 | 84.60 | 1 |
|
54 | 2021011203013 | 張志杰 | 臺江縣城鄉(xiāng)建設服務中心 | 15016 | 第3面試考場 | 13 | 76.80 | 2 |
|
55 | 2021011203011 | 羅康益 | 臺江縣城鄉(xiāng)建設服務中心 | 15016 | 第3面試考場 | 14 | 75.40 | 3 |
|
56 | 2021011203014 | 龍俊 | 臺江縣城鄉(xiāng)建設服務中心 | 15016 | 第3面試考場 | 11 | 69.00 | 4 |
|
57 | 2021011203016 | 張志奎 | 臺江縣林業(yè)局林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心 | 15017 | 第3面試考場 | 16 | 73.40 | 1 |
|
58 | 2021011203015 | 馮智聰 | 臺江縣林業(yè)局林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心 | 15017 | 第3面試考場 | 17 | 72.40 | 2 |
|
59 | 2021011203018 | 王運烜 | 臺江縣林業(yè)局林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心 | 15018 | 第3面試考場 | 19 | 83.00 | 1 |
|
60 | 2021011203017 | 石云霞 | 臺江縣林業(yè)局林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心 | 15018 | 第3面試考場 | 18 | 81.20 | 2 |
|
61 | 2021011203019 | 李素穎 | 臺江縣林業(yè)局林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心 | 15018 | 第3面試考場 | 20 | 73.00 | 3 |
|
62 | 2021011203020 | 楊曉英 | 臺江縣工信局規(guī)劃投資和產業(yè)發(fā)展中心 | 15019 | 第3面試考場 | 1 | 79.40 | 1 |
|
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】