|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862
貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
1 | 2021001092 | 舒艷飛 | 88.00 | 82.80 | 是 |
2 | 2021001115 | 徐林 | 85.00 | 80.60 | 是 |
3 | 2021001103 | 宋艷居 | 84.00 | 80.40 | 是 |
4 | 2021001098 | 薛明芳 | 87.00 | 79.80 | 是 |
5 | 2021001032 | 范炫蘭 | 85.00 | 79.40 | 是 |
6 | 2021001043 | 李金澤 | 86.00 | 79.20 | 是 |
7 | 2021001082 | 胡英茂 | 90.00 | 78.80 | 是 |
8 | 2021001021 | 張華山 | 86.00 | 78.40 | 是 |
9 | 2021001076 | 艾開敏 | 88.00 | 78.40 | 是 |
10 | 2021001083 | 陳敬 | 88.00 | 78.40 | 是 |
11 | 2021001030 | 張維靜 | 83.00 | 78.20 | 是 |
12 | 2021001101 | 吳蓓蓓 | 82.00 | 78.00 | 是 |
13 | 2021001047 | 黃佳佳 | 89.00 | 77.80 | 是 |
14 | 2021001090 | 駱娜娜 | 84.00 | 77.60 | 是 |
15 | 2021001003 | 袁武行 | 90.00 | 77.20 | 是 |
16 | 2021001073 | 盧霞 | 84.00 | 76.80 | 是 |
17 | 2021001046 | 文夢(mèng)蝶 | 88.00 | 76.80 | 是 |
18 | 2021001069 | 陳蕓 | 88.00 | 76.40 | 是 |
19 | 2021001065 | 羅金欣 | 86.00 | 76.00 | 是 |
20 | 2021001086 | 徐雪飛 | 90.00 | 76.00 | 是 |
21 | 2021001037 | 張旭 | 81.00 | 75.40 | 是 |
22 | 2021001056 | 劉燕 | 80.00 | 75.20 | 是 |
23 | 2021001024 | 邰藍(lán)燕 | 84.00 | 75.20 | 是 |
24 | 2021001067 | 羅露容 | 86.00 | 75.20 | 是 |
25 | 2021001109 | 鄧秀紅 | 88.00 | 75.20 | 是 |
26 | 2021001060 | 鄭傳兵 | 90.00 | 75.20 | 是 |
27 | 2021001104 | 劉富蘭 | 87.00 | 75.00 | 是 |
28 | 2021001059 | 王萌 | 90.00 | 74.80 | 是 |
29 | 2021001099 | 周慧 | 85.00 | 74.60 | 是 |
30 | 2021001121 | 韋塵塵 | 80.00 | 74.00 | 是 |
31 | 2021001054 | 李琳琳 | 72.00 | 73.60 | 否 |
32 | 2021001062 | 梁婷 | 79.00 | 73.00 | 否 |
33 | 2021001096 | 王小翠 | 75.00 | 73.00 | 否 |
34 | 2021001010 | 范德維 | 78.00 | 72.80 | 否 |
35 | 2021001071 | 張利敏 | 70.00 | 72.00 | 否 |
36 | 2021001012 | 谷秋紅 | 78.00 | 72.00 | 否 |
37 | 2021001117 | 黃建梅 | 79.00 | 71.80 | 否 |
38 | 2021001016 | 龍曉鳳 | 75.00 | 71.40 | 否 |
39 | 2021001122 | 胡婷婷 | 78.00 | 71.20 | 否 |
40 | 2021001007 | 楊一凡 | 68.00 | 70.00 | 否 |
41 | 2021001063 | 羅雅雯 | 73.00 | 69.00 | 否 |
42 | 2021001008 | 羅忠雯 | 68.00 | 68.80 | 否 |
43 | 2021001087 | 劉翔 | 69.00 | 68.60 | 否 |
44 | 2021001080 | 楊旭 | 70.00 | 67.60 | 否 |
45 | 2021001013 | 徐遠(yuǎn)麗 | 70.00 | 66.80 | 否 |
46 | 2021001093 | 穆媛媛 | 70.00 | 66.40 | 否 |
47 | 2021001048 | 張孝菊 | 64.00 | 66.00 | 否 |
48 | 2021001017 | 萬家迎 | 70.00 | 65.60 | 否 |
49 | 2021001107 | 馬云丹 | 72.00 | 64.80 | 否 |
50 | 2021001035 | 汪艷 | 70.00 | 64.40 | 否 |
51 | 2021001110 | 仇樂 | 68.00 | 64.40 | 否 |
52 | 2021001089 | 陳籃 | 78.00 | 71.60 | 否 |
53 | 2021001023 | 王添陽 | 60.00 | 63.20 | 否 |
54 | 2021001081 | 歐曉英 | 70.00 | 63.20 | 否 |
55 | 2021001025 | 蔡輔木 | 70.00 | 62.80 | 否 |
56 | 2021001040 | 楊曉梅 | 70.00 | 62.80 | 否 |
57 | 2021001004 | 何廷倩 | 72.00 | 62.40 | 否 |
58 | 2021001058 | 胡嬌 | 65.00 | 62.20 | 否 |
59 | 2021001079 | 楊順 | 65.00 | 62.20 | 否 |
60 | 2021001068 | 李居紅 | 66.00 | 62.00 | 否 |
61 | 2021001038 | 肖小朋 | 70.00 | 61.60 | 否 |
62 | 2021001045 | 柯生祿 | 68.00 | 61.60 | 否 |
63 | 2021001033 | 周枋儀 | 67.00 | 61.40 | 否 |
64 | 2021001026 | 陳穎帆 | 68.00 | 60.40 | 否 |
65 | 2021001116 | 張玲 | 65.00 | 60.20 | 否 |
66 | 2021001084 | 曾珍 | 69.00 | 58.20 | 否 |
67 | 2021001034 | 黎希珍 | 63.00 | 57.80 | 否 |
68 | 2021001028 | 韓開宇 | 64.00 | 57.60 | 否 |
69 | 2021001020 | 簡(jiǎn)再佶 | 65.00 | 57.40 | 否 |
70 | 2021001050 | 王代進(jìn) | 63.00 | 57.00 | 否 |
71 | 2021001075 | 安雪梅 | 62.00 | 56.00 | 否 |
72 | 2021001100 | 張遠(yuǎn)兵 | 60.00 | 55.20 | 否 |
73 | 2021001066 | 張明 | 60.00 | 52.80 | 否 |
74 | 2021001042 | 鄧彪 | 60.00 | 52.40 | 否 |
75 | 2021001112 | 羅丹 | 缺考 | — | 否 |
76 | 2021001095 | 任蘭蘭 | 缺考 | — | 否 |
77 | 2021001002 | 饒夢(mèng)寒 | 缺考 | — | 否 |
78 | 2021001074 | 陳美佳 | 缺考 | — | 否 |
79 | 2021001078 | 陳誠(chéng) | 缺考 | — | 否 |
80 | 2021001041 | 丁杰 | 缺考 | — | 否 |
81 | 2021001102 | 黃小桂 | 缺考 | — | 否 |
82 | 2021001055 | 羅瑞 | 缺考 | — | 否 |
83 | 2021001036 | 胡雪瑩 | 缺考 | — | 否 |
84 | 2021001044 | 吳秀美 | 缺考 | — | 否 |
85 | 2021001118 | 劉丹 | 缺考 | — | 否 |
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1