|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢(xún)號(hào): xwtjy_02 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢(xún)電話:0851— 86785360 |
根據(jù)《冊(cè)亨縣2021年“特崗計(jì)劃”招聘工作實(shí)施細(xì)則》要求,現(xiàn)對(duì)冊(cè)亨縣2021年“特崗計(jì)劃”招聘面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員進(jìn)行公示。請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生,持第二代有效《居民身份證》于2021年8月3日上午8:00到冊(cè)亨縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)納福校區(qū)集中統(tǒng)一安排參加體檢,體檢費(fèi)用自理。
注意事項(xiàng):
1.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不飲酒,不進(jìn)行劇烈運(yùn)動(dòng);
2.體檢當(dāng)天須進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)受檢前禁食、禁水8至12小時(shí);
3.體檢時(shí)請(qǐng)仔細(xì)閱讀體檢須知中的各項(xiàng)要求并認(rèn)真填寫(xiě)體檢表;
附件:冊(cè)亨縣2021年“特崗計(jì)劃”招聘面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
冊(cè)亨縣2021年“特崗計(jì)劃”招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年7月28日
附件
冊(cè)亨縣2021年“特崗計(jì)劃”招聘面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | ch20210401006 | 初中 | 音樂(lè) | 75.76 | 68.13 | 是 |
|
2 | ch20210401002 | 初中 | 音樂(lè) | 73.24 | 67.62 | 否 |
|
3 | ch20210401004 | 初中 | 音樂(lè) | 73.08 | 64.04 | 否 |
|
4 | ch20210602015 | 小學(xué) | 美術(shù) | 79.36 | 67.68 | 是 |
|
5 | ch20210602021 | 小學(xué) | 美術(shù) | 72.08 | 64.54 | 否 |
|
6 | ch20210602001 | 小學(xué) | 美術(shù) | 68.68 | 62.09 | 否 |
|
7 | ch20210202025 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 80.68 | 70.09 | 是 |
|
8 | ch20210202021 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 77.58 | 68.79 | 否 |
|
9 | ch20210202015 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺考 | 27.75 | 否 |
|
10 | ch20210502016 | 小學(xué) | 體育 | 81.56 | 69.03 | 是 |
|
11 | ch20210502012 | 小學(xué) | 體育 | 76.18 | 68.59 | 否 |
|
12 | ch20210502001 | 小學(xué) | 體育 | 73.28 | 64.14 | 否 |
|
13 | ch20210702021 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 79.44 | 57.22 | 是 |
|
14 | ch20210702009 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 76.64 | 56.32 | 否 |
|
15 | ch20210702003 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 74.52 | 54.51 | 否 |
|
16 | ch20210702017 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 74.42 | 54.46 | 否 |
|
17 | ch20210302016 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 78.24 | 73.62 | 是 |
|
18 | ch20210302012 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 77.22 | 73.61 | 否 |
|
19 | ch20210302010 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 75.9 | 71.95 | 否 |
|
20 | ch20210302002 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 64.94 | 66.47 | 否 |
|
21 | ch20210102054 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 76.26 | 68.13 | 是 |
|
22 | ch20210102143 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 67.38 | 64.19 | 否 |
|
23 | ch20210102050 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 65.6 | 63.55 | 否 |
|
24 | ch20210501007 | 初中 | 體育 | 84.04 | 73.02 | 是 |
|
25 | ch20210501011 | 初中 | 體育 | 79.42 | 69.46 | 否 |
|
26 | ch20210501002 | 初中 | 體育 | 75.82 | 65.16 | 否 |
|
27 | ch20210301002 | 初中 | 英語(yǔ) | 77.76 | 75.38 | 是 |
|
28 | ch20210301006 | 初中 | 英語(yǔ) | 76.58 | 74.29 | 是 |
|
29 | ch20210301005 | 初中 | 英語(yǔ) | 76.74 | 72.37 | 是 |
|
30 | ch20210301003 | 初中 | 英語(yǔ) | 77.94 | 71.47 | 否 |
|
31 | ch20210301004 | 初中 | 英語(yǔ) | 74.34 | 70.17 | 否 |
|
32 | ch20210301007 | 初中 | 英語(yǔ) | 69.54 | 67.77 | 否 |
|
33 | ch20210301001 | 初中 | 英語(yǔ) | 缺考 | 33 | 否 |
|
34 | ch20210202018 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 75.24 | 76.87 | 是 |
|
35 | ch20210202011 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72.28 | 65.14 | 是 |
|
36 | ch20210202008 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72.4 | 59.45 | 否 |
|
37 | ch20210202027 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65.96 | 55.23 | 否 |
|
38 | ch20210202003 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65.1 | 53.05 | 否 |
|
39 | ch20210202001 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64.78 | 52.89 | 否 |
|
40 | ch20210502007 | 小學(xué) | 體育 | 83.92 | 71.21 | 是 |
|
41 | ch20210502026 | 小學(xué) | 體育 | 81.52 | 69.51 | 是 |
|
42 | ch20210502004 | 小學(xué) | 體育 | 78.26 | 66.38 | 否 |
|
43 | ch20210502022 | 小學(xué) | 體育 | 75.04 | 66.27 | 否 |
|
44 | ch20210502018 | 小學(xué) | 體育 | 73.24 | 65.12 | 否 |
|
45 | ch20210502036 | 小學(xué) | 體育 | 78.2 | 62.35 | 否 |
|
46 | ch20210502015 | 小學(xué) | 體育 | 71.64 | 59.07 | 否 |
|
47 | ch20210102102 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 76.24 | 73.37 | 是 |
|
48 | ch20210102029 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.98 | 71.49 | 是 |
|
49 | ch20210102043 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 77.18 | 71.34 | 是 |
|
50 | ch20210102030 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 80.66 | 70.58 | 是 |
|
51 | ch20210102144 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 83.62 | 70.31 | 是 |
|
52 | ch20210102051 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81 | 70.25 | 否 |
|
53 | ch20210102146 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.18 | 70.09 | 否 |
|
54 | ch20210102057 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.96 | 69.98 | 否 |
|
55 | ch20210102069 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 82.16 | 69.58 | 否 |
|
56 | ch20210102042 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 77.94 | 68.47 | 否 |
|
57 | ch20210102124 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 78.88 | 68.19 | 否 |
|
58 | ch20210102049 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 75.88 | 66.94 | 否 |
|
59 | ch20210102075 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 70.84 | 66.92 | 否 |
|
60 | ch20210102040 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 76.52 | 66.76 | 否 |
|
61 | ch20210102078 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 72.12 | 64.56 | 否 |
|
62 | ch20210102137 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 64.16 | 61.58 | 否 |
|
63 | ch20210102086 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 61.9 | 59.95 | 否 |
|
64 | ch20210102131 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 60.7 | 59.6 | 否 |
|
65 | ch20210803021 | 幼兒園 | 幼兒園 | 81.22 | 73.11 | 是 |
|
66 | ch20210803150 | 幼兒園 | 幼兒園 | 76.46 | 67.98 | 是 |
|
67 | ch20210803061 | 幼兒園 | 幼兒園 | 80.3 | 67.4 | 是 |
|
68 | ch20210803046 | 幼兒園 | 幼兒園 | 80.44 | 66.97 | 是 |
|
69 | ch20210803024 | 幼兒園 | 幼兒園 | 75.92 | 66.96 | 是 |
|
70 | ch20210803058 | 幼兒園 | 幼兒園 | 79.84 | 66.17 | 是 |
|
71 | ch20210803041 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70.74 | 66.12 | 是 |
|
72 | ch20210803007 | 幼兒園 | 幼兒園 | 76.14 | 65.57 | 否 |
|
73 | ch20210803126 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70.92 | 65.46 | 否 |
|
74 | ch20210803020 | 幼兒園 | 幼兒園 | 72.72 | 65.36 | 否 |
|
75 | ch20210803079 | 幼兒園 | 幼兒園 | 73.94 | 65.22 | 否 |
|
76 | ch20210803045 | 幼兒園 | 幼兒園 | 74.66 | 64.58 | 否 |
|
77 | ch20210803134 | 幼兒園 | 幼兒園 | 75.3 | 62.9 | 否 |
|
78 | ch20210803124 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.4 | 62.45 | 否 |
|
79 | ch20210803054 | 幼兒園 | 幼兒園 | 71.8 | 62.4 | 否 |
|
80 | ch20210803003 | 幼兒園 | 幼兒園 | 73.16 | 62.08 | 否 |
|
81 | ch20210803064 | 幼兒園 | 幼兒園 | 71.28 | 61.64 | 否 |
|
82 | ch20210803066 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69.04 | 61.27 | 否 |
|
83 | ch20210803017 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69.64 | 60.07 | 否 |
|
84 | ch20210803119 | 幼兒園 | 幼兒園 | 68.98 | 59.99 | 否 |
|
85 | ch20210803015 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.6 | 59.3 | 否 |
|
86 | ch20210803149 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.62 | 59.06 | 否 |
|
領(lǐng)取歷年真題及備考資料
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1