特崗教師當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 教師招考 > 特崗教師> 詳細(xì)內(nèi)容
湄潭縣2021年“特崗計(jì)劃”招聘總成績(jī)及體檢相關(guān)事宜的公告
作者: 發(fā)布時(shí)間:2021-08-02


   [ 招考公告]貴州教師信息匯總

      [qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672

   [筆試培訓(xùn)]貴州教師筆試培訓(xùn)

      [視頻] 教師招考視頻備考資料

   [面試培訓(xùn)]貴州教師面試培 訓(xùn)

      [微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_02
   [ 備考資料]貴州教師備考資料

      [電話] 咨詢電話:0851— 86785360


  


根據(jù)《湄潭縣2021年“特崗計(jì)劃”招聘實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定及省、市工作安排,按招聘崗位數(shù)1:1的比例,分報(bào)考學(xué)科崗位按考試總成績(jī)從高分到低分依次確定擬進(jìn)入體檢的人員名單,現(xiàn)將湄潭縣2021年特崗教師招聘總成績(jī)及體檢相關(guān)事宜公告如下:
1.體檢集中時(shí)間:2021年8月4日上午7:30
2.考生集合地點(diǎn):湄潭縣教育局(湄江街道澤溪路)
3.體檢醫(yī)院:現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)確定
4.體檢注意事項(xiàng):
(1)考生憑有效居民身份證參加體檢;
(2)體檢時(shí)間和地點(diǎn)不再另行電話或短信通知,未按時(shí)參加體檢者,視為自動(dòng)放棄招聘資格,不得列入招聘遞補(bǔ)對(duì)象;
(3)注意休息,體檢前一天晚上10時(shí)后不再進(jìn)食注意休息,勿熬夜,不要飲酒,做劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢過(guò)程中弄虛作假或者隱瞞真實(shí)情況致使體檢結(jié)果失真的,取消其聘用資格;
(4)體檢費(fèi)用考生自行負(fù)責(zé),由體檢醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)收取;
(5)體檢項(xiàng)目初次不合格者,將電話通知復(fù)查一次,體檢合格者不再另行電話通知。
(6)請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生保持通訊暢通。
5.聯(lián)系電話:0851-24229221,13765976976(張老師)
附:湄潭縣2021年特崗教師招聘總成績(jī)(帶“★”為擬體檢人員)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 面試
抽簽序號(hào)
報(bào)考學(xué)段 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)折算50% 面試成績(jī) 面試成績(jī)折算50% 總成績(jī) 擬體檢人員
1006 522070002 03 小學(xué) 語(yǔ)文 71 35.5 86.93 43.47 78.97
1022 522070007 07 小學(xué) 語(yǔ)文 73 36.5 83.85 41.93 78.43
1038 522070010 06 小學(xué) 語(yǔ)文 67.5 33.75 86.29 43.15 76.9
1040 522070011 04 小學(xué) 語(yǔ)文 67 33.5 84.48 42.24 75.74
1002 522070001 02 小學(xué) 語(yǔ)文 68 34 82.84 41.42 75.42
1220 522070026 05 小學(xué) 語(yǔ)文 67 33.5 81.61 40.81 74.31
1191 522070024 缺考 小學(xué) 語(yǔ)文 68 34 0 0 34
1034 522070036 05 小學(xué) 數(shù)學(xué) 82 41 83.93 41.97 82.97
1039 522070037 06 小學(xué) 數(shù)學(xué) 71 35.5 78.03 39.02 74.52
1213 522070043 07 小學(xué) 數(shù)學(xué) 57 28.5 76.08 38.04 66.54
1027 522070035 04 小學(xué) 數(shù)學(xué) 38 19 79.85 39.93 58.93
1264 522070045 缺考 小學(xué) 數(shù)學(xué) 83 41.5 0 0 41.5
1042 522070038 缺考 小學(xué) 數(shù)學(xué) 42 21 0 0 21
1186 522070042 缺考 小學(xué) 數(shù)學(xué) 38 19 0 0 19
1124 522070084 04 小學(xué) 英語(yǔ) 86 43 85.88 42.94 85.94
1105 522070080 03 小學(xué) 英語(yǔ) 78 39 84.08 42.04 81.04
1104 522070079 06 小學(xué) 英語(yǔ) 76 38 85.35 42.68 80.68
1127 522070085 02 小學(xué) 英語(yǔ) 77 38.5 83 41.5 80
1108 522070081 05 小學(xué) 英語(yǔ) 76 38 83.7 41.85 79.85
1246 522070093 01 小學(xué) 英語(yǔ) 73 36.5 84.29 42.15 78.65
1188 522070107 04 小學(xué) 政治 77 38.5 86.3 43.15 81.65
1163 522070106 02 小學(xué) 政治 73 36.5 85.25 42.63 79.13
1095 522070100 06 小學(xué) 政治 74 37 83.3 41.65 78.65
1031 522070097 05 小學(xué) 政治 69 34.5 84.36 42.18 76.68
1157 522070105 01 小學(xué) 政治 68 34 82.4 41.2 75.2
1132 522070102 03 小學(xué) 政治 63 31.5 83.83 41.92 73.42
1284 522070117 缺考 小學(xué) 政治 63 31.5 0 0 31.5
1178 522070129 05 小學(xué) 音樂(lè) 65.5 32.75 82.69 41.35 74.1
1268 522070137 13 小學(xué) 音樂(lè) 63 31.5 84.21 42.11 73.61
1161 522070128 03 小學(xué) 音樂(lè) 64 32 83.08 41.54 73.54
1216 522070133 02 小學(xué) 音樂(lè) 61 30.5 79.67 39.84 70.34
1011 522070118 14 小學(xué) 音樂(lè) 55.5 27.75 84.21 42.11 69.86
1219 522070134 15 小學(xué) 音樂(lè) 53 26.5 82.07 41.04 67.54
1159 522070127 04 小學(xué) 音樂(lè) 51 25.5 82.58 41.29 66.79
1093 522070122 06 小學(xué) 音樂(lè) 54.5 27.25 79.08 39.54 66.79
1089 522070121 11 小學(xué) 音樂(lè) 52 26 78.76 39.38 65.38
1207 522070131 01 小學(xué) 音樂(lè) 50.5 25.25 79.43 39.72 64.97
1094 522070123 08 小學(xué) 音樂(lè) 45 22.5 77.03 38.52 61.02
1202 522070130 17 小學(xué) 音樂(lè) 37.5 18.75 82.07 41.04 59.79
1102 522070124 12 小學(xué) 音樂(lè) 36 18 81.87 40.94 58.94
1121 522070125 10 小學(xué) 音樂(lè) 35 17.5 77.9 38.95 56.45
1135 522070126 16 小學(xué) 音樂(lè) 24.5 12.25 78.85 39.43 51.68
1210 522070132 缺考 小學(xué) 音樂(lè) 47.5 23.75 0 0 23.75
1060 522070119 缺考 小學(xué) 音樂(lè) 42.5 21.25 0 0 21.25
1255 522070136 缺考 小學(xué) 音樂(lè) 24.5 12.25 0 0 12.25
1086 522070144 06 小學(xué) 體育 75 37.5 85.20 42.6 80.1
1120 522070151 04 小學(xué) 體育 69 34.5 89.59 44.8 79.3
1118 522070150 11 小學(xué) 體育 67 33.5 91.53 45.77 79.27
1016 522070140 08 小學(xué) 體育 65 32.5 92.38 46.19 78.69
1059 522070143 10 小學(xué) 體育 62 31 88.99 44.5 75.5
1099 522070146 03 小學(xué) 體育 60 30 90.41 45.21 75.21
1008 522070138 18 小學(xué) 體育 61 30.5 87.76 43.88 74.38
1245 522070173 05 小學(xué) 體育 58 29 89.97 44.99 73.99
1211 522070167 16 小學(xué) 體育 60 30 87.31 43.66 73.66
1151 522070157 09 小學(xué) 體育 62 31 84.96 42.48 73.48
1235 522070171 14 小學(xué) 體育 59 29.5 86.11 43.06 72.56
1100 522070147 13 小學(xué) 體育 56 28 86.71 43.36 71.36
1125 522070153 01 小學(xué) 體育 58 29 84.46 42.23 71.23
1112 522070149 12 小學(xué) 體育 54 27 87.1 43.55 70.55
1204 522070165 02 小學(xué) 體育 54 27 86.41 43.21 70.21
1208 522070166 15 小學(xué) 體育 55 27.5 84.91 42.46 69.96
1175 522070160 17 小學(xué) 體育 53 26.5 80.84 40.42 66.92
1140 522070155 07 小學(xué) 體育 54 27 77.8 38.9 65.9
1077 522070214 19 小學(xué) 美術(shù) 65 32.5 93.44 46.72 79.22
1183 522070250 21 小學(xué) 美術(shù) 59 29.5 93.3 46.65 76.15
1122 522070229 18 小學(xué) 美術(shù) 57 28.5 92.86 46.43 74.93
1055 522070198 13 小學(xué) 美術(shù) 55 27.5 94.73 47.37 74.87
1234 522070272 20 小學(xué) 美術(shù) 55 27.5 93.84 46.92 74.42
1003 522070179 17 小學(xué) 美術(shù) 54 27 94.69 47.35 74.35
1196 522070257 03 小學(xué) 美術(shù) 56 28 92.39 46.2 74.2
1184 522070251 02 小學(xué) 美術(shù) 54 27 94.17 47.09 74.09
1177 522070248 14 小學(xué) 美術(shù) 55 27.5 92.23 46.12 73.62
1206 522070261 08 小學(xué) 美術(shù) 52 26 94.27 47.14 73.14
1265 522070282 07 小學(xué) 美術(shù) 55 27.5 91.19 45.6 73.1
1201 522070260 11 小學(xué) 美術(shù) 54 27 92.08 46.04 73.04
1046 522070193 16 小學(xué) 美術(shù) 52 26 93.93 46.97 72.97
1036 522070190 06 小學(xué) 美術(shù) 54 27 91.66 45.83 72.83
1062 522070203 12 小學(xué) 美術(shù) 54 27 91.31 45.66 72.66
1227 522070268 04 小學(xué) 美術(shù) 52 26 92.95 46.48 72.48
1072 522070211 22 小學(xué) 美術(shù) 52 26 92.42 46.21 72.21
1270 522070284 09 小學(xué) 美術(shù) 53 26.5 91.16 45.58 72.08
1232 522070271 15 小學(xué) 美術(shù) 52 26 91.6 45.8 71.8
1004 522070180 05 小學(xué) 美術(shù) 52 26 91.32 45.66 71.66
1193 522070255 10 小學(xué) 美術(shù) 52 26 89.49 44.75 70.75
1134 522070233 01 小學(xué) 美術(shù) 52 26 84.53 42.27 68.27
1237 522070057 06 小學(xué) 信息技術(shù) 47 23.5 88.03 44.02 67.52
1145 522070052 02 小學(xué) 信息技術(shù) 43 21.5 90.04 45.02 66.52
1200 522070055 04 小學(xué) 信息技術(shù) 46 23 86.92 43.46 66.46
1026 522070048 05 小學(xué) 信息技術(shù) 40 20 90.62 45.31 65.31
1043 522070049 01 小學(xué) 信息技術(shù) 45 22.5 85.4 42.7 65.2
1044 522070050 03 小學(xué) 信息技術(shù) 40 20 80.34 40.17 60.17
1223 522070069 02 小學(xué) 科學(xué) 50 25 89.11 44.56 69.56
1067 522070063 06 小學(xué) 科學(xué) 41 20.5 92.45 46.23 66.73
1106 522070066 01 小學(xué) 科學(xué) 42 21 88.23 44.12 65.12
1130 522070067 03 小學(xué) 科學(xué) 31 15.5 92.03 46.02 61.52
1019 522070061 04 小學(xué) 科學(xué) 31 15.5 87.06 43.53 59.03
1074 522070064 缺考 小學(xué) 科學(xué) 31 15.5 0 0 15.5
2281 522070418 14 幼兒園 幼兒園A組 70.5 35.25 89.05 44.53 79.78
2020 522070303 19 幼兒園 幼兒園A組 61 30.5 84.75 42.38 72.88
2238 522070395 02 幼兒園 幼兒園A組 54 27 91.56 45.78 72.78
2223 522070390 26 幼兒園 幼兒園A組 54.5 27.25 87.79 43.9 71.15
2259 522070407 24 幼兒園 幼兒園A組 52.5 26.25 88.9 44.45 70.7
2028 522070307 01 幼兒園 幼兒園A組 51.5 25.75 89.16 44.58 70.33
2146 522070351 12 幼兒園 幼兒園A組 56 28 82.26 41.13 69.13
2096 522070331 17 幼兒園 幼兒園A組 57.5 28.75 80.5 40.25 69
2127 522070344 09 幼兒園 幼兒園A組 51 25.5 86.17 43.09 68.59
2229 522070394 30 幼兒園 幼兒園A組 48 24 88.79 44.4 68.4
2224 522070391 23 幼兒園 幼兒園A組 46.5 23.25 89.48 44.74 67.99
2168 522070363 22 幼兒園 幼兒園A組 52.5 26.25 82.75 41.38 67.63
2044 522070309 08 幼兒園 幼兒園A組 43.5 21.75 91 45.5 67.25
2246 522070400 20 幼兒園 幼兒園A組 43 21.5 90.34 45.17 66.67
2021 522070304 31 幼兒園 幼兒園A組 44 22 89.16 44.58 66.58
2227 522070393 05 幼兒園 幼兒園A組 42.5 21.25 89.92 44.96 66.21
2285 522070419 18 幼兒園 幼兒園A組 46.5 23.25 84.4 42.2 65.45
2112 522070338 25 幼兒園 幼兒園A組 45 22.5 84.77 42.39 64.89
2109 522070336 21 幼兒園 幼兒園A組 42 21 87.57 43.79 64.79
2054 522070314 27 幼兒園 幼兒園A組 43 21.5 86.2 43.1 64.6
2247 522070401 07 幼兒園 幼兒園A組 46.5 23.25 81.44 40.72 63.97
2319 522070437 28 幼兒園 幼兒園A組 45 22.5 82.04 41.02 63.52
2007 522070295 13 幼兒園 幼兒園A組 43 21.5 83.94 41.97 63.47
2221 522070389 03 幼兒園 幼兒園A組 42 21 84.6 42.3 63.3
2063 522070317 04 幼兒園 幼兒園A組 44.5 22.25 81.93 40.97 63.22
2002 522070290 10 幼兒園 幼兒園A組 43 21.5 83.36 41.68 63.18
2004 522070292 16 幼兒園 幼兒園A組 42.5 21.25 83.43 41.72 62.97
2018 522070302 11 幼兒園 幼兒園A組 42 21 83.85 41.93 62.93
2302 522070426 06 幼兒園 幼兒園A組 41.5 20.75 83.25 41.63 62.38
2209 522070383 15 幼兒園 幼兒園A組 42 21 82.16 41.08 62.08
2116 522070340 29 幼兒園 幼兒園A組 41.5 20.75 82.59 41.3 62.05
2152 522070527 24 幼兒園 幼兒園B組 70.5 35.25 85.59 42.8 78.05
2050 522070467 20 幼兒園 幼兒園B組 55 27.5 86.54 43.27 70.77
2187 522070546 13 幼兒園 幼兒園B組 61.5 30.75 79.98 39.99 70.74
2158 522070531 26 幼兒園 幼兒園B組 55 27.5 86.08 43.04 70.54
2080 522070486 08 幼兒園 幼兒園B組 53.5 26.75 85.98 42.99 69.74
2035 522070456 01 幼兒園 幼兒園B組 55.5 27.75 82.69 41.35 69.1
2136 522070517 03 幼兒園 幼兒園B組 53 26.5 84.69 42.35 68.85
2274 522070591 09 幼兒園 幼兒園B組 58 29 78.52 39.26 68.26
2056 522070470 27 幼兒園 幼兒園B組 49 24.5 85.9 42.95 67.45
2309 522070610 05 幼兒園 幼兒園B組 48.5 24.25 86.08 43.04 67.29
2273 522070590 28 幼兒園 幼兒園B組 52 26 82.1 41.05 67.05
2043 522070464 23 幼兒園 幼兒園B組 49 24.5 83.36 41.68 66.18
2150 522070525 18 幼兒園 幼兒園B組 46.5 23.25 85.81 42.91 66.16
2268 522070587 29 幼兒園 幼兒園B組 51 25.5 81.32 40.66 66.16
2170 522070536 04 幼兒園 幼兒園B組 49.5 24.75 82.71 41.36 66.11
2012 522070443 16 幼兒園 幼兒園B組 49 24.5 82.97 41.49 65.99
2271 522070589 30 幼兒園 幼兒園B組 50 25 81.88 40.94 65.94
2213 522070559 07 幼兒園 幼兒園B組 49 24.5 82.2 41.1 65.6
2048 522070466 22 幼兒園 幼兒園B組 43.5 21.75 85.83 42.92 64.67
2017 522070445 25 幼兒園 幼兒園B組 43.5 21.75 84.25 42.13 63.88
2211 522070557 15 幼兒園 幼兒園B組 45.5 22.75 81.4 40.7 63.45
2269 522070588 12 幼兒園 幼兒園B組 49 24.5 77.22 38.61 63.11
2303 522070606 21 幼兒園 幼兒園B組 47.5 23.75 77.78 38.89 62.64
2282 522070593 02 幼兒園 幼兒園B組 46 23 78.71 39.36 62.36
2088 522070490 14 幼兒園 幼兒園B組 45.5 22.75 77.53 38.77 61.52
2215 522070560 17 幼兒園 幼兒園B組 42.5 21.25 79.34 39.67 60.92
2179 522070542 10 幼兒園 幼兒園B組 46 23 73.84 36.92 59.92
2230 522070565 19 幼兒園 幼兒園B組 43 21.5 75.27 37.64 59.14
2189 522070548 06 幼兒園 幼兒園B組 42 21 75.63 37.82 58.82
2296 522070602 11 幼兒園 幼兒園B組 46 23 70.85 35.43 58.43
湄潭縣2021年“特崗計(jì)劃”招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2021年7月31日


領(lǐng)取歷年真題及備考資料


微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠



公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程

:事業(yè)單位備考資料點(diǎn)擊這里查看

關(guān)鍵字:湄潭縣,2021年,特崗教師招聘,總成績(jī),體檢公告
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國(guó)考 省考 招考簡(jiǎn)章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
幫助中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國(guó)聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。

貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰

備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服