

![]() |
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
| ◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
| 序號(hào) | 職位類別 | 考場(chǎng) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100101 | 44.01 |
|
| 2 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100102 | 61.53 |
|
| 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100103 | 64.73 |
|
| 4 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100104 | 55.42 |
|
| 5 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100105 | 54.46 |
|
| 6 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100106 | 56.98 |
|
| 7 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100107 | 52.18 |
|
| 8 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100108 | 69.27 |
|
| 9 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100109 | 61.51 |
|
| 10 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100110 | 57.29 |
|
| 11 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100111 | 49.99 |
|
| 12 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100112 | 56.88 |
|
| 13 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100113 | 48.34 |
|
| 14 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100114 | 55.09 |
|
| 15 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100115 | 61.21 |
|
| 16 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100116 | 58.13 |
|
| 17 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100117 | 58.34 |
|
| 18 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100118 | 64.42 |
|
| 19 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100119 | 56.15 |
|
| 20 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100120 | 56.21 |
|
| 21 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100121 | 56.86 |
|
| 22 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100122 | 62.94 |
|
| 23 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100123 | 55.26 |
|
| 24 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100124 | 53.78 |
|
| 25 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100125 | 50.55 |
|
| 26 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100126 | 50.75 |
|
| 27 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100127 | 59.15 |
|
| 28 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100128 | 57.44 |
|
| 29 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100129 | 63.9 |
|
| 30 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100130 | 56.51 |
|
| 31 | 管理崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100131 | 58.15 |
|
| 32 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一考場(chǎng) | 202100132 | 56.96 |
|
| 33 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100201 | 58.36 |
|
| 34 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100202 | 57.69 |
|
| 35 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100203 | 61.53 |
|
| 36 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100204 | 53.84 |
|
| 37 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100205 | 57.77 |
|
| 38 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100206 | 62.59 |
|
| 39 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100207 | 55.19 |
|
| 40 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100208 | 52.53 |
|
| 41 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100209 | 0 | 缺考 |
| 42 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100210 | 25.06 |
|
| 43 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100211 | 54.95 |
|
| 44 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100212 | 56.05 |
|
| 45 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100213 | 56.35 |
|
| 46 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100214 | 57.43 |
|
| 47 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100215 | 53.55 |
|
| 48 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100216 | 58.63 |
|
| 49 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100217 | 62.79 |
|
| 50 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100218 | 60.49 |
|
| 51 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100219 | 56.55 |
|
| 52 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100220 | 57.52 |
|
| 53 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100221 | 51.57 |
|
| 54 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100222 | 53.2 |
|
| 55 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100223 | 47.34 |
|
| 56 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100224 | 54.62 |
|
| 57 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100225 | 57.63 |
|
| 58 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100226 | 57.8 |
|
| 59 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100227 | 63.63 |
|
| 60 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100228 | 56.84 |
|
| 61 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100229 | 62.67 |
|
| 62 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100230 | 57.3 |
|
| 63 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100231 | 49.03 |
|
| 64 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100232 | 61.51 |
|
| 65 | 管理崗位 | 第二考場(chǎng) | 202100233 | 55.44 |
|
| 66 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100301 | 57.65 |
|
| 67 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100302 | 0 | 缺考 |
| 68 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100303 | 53.89 |
|
| 69 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100304 | 49.03 |
|
| 70 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100305 | 53.99 |
|
| 71 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100306 | 56.96 |
|
| 72 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100307 | 58.45 |
|
| 73 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100308 | 56.07 |
|
| 74 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100309 | 63.19 |
|
| 75 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100310 | 49.4 |
|
| 76 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100311 | 51.01 |
|
| 77 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100312 | 62.26 |
|
| 78 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100313 | 53.03 |
|
| 79 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100314 | 57.49 |
|
| 80 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100315 | 52.22 |
|
| 81 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100316 | 53.99 |
|
| 82 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100317 | 54.59 |
|
| 83 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100318 | 56.11 |
|
| 84 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100319 | 60.46 |
|
| 85 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100320 | 45.78 |
|
| 86 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100321 | 54.9 |
|
| 87 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100322 | 56.16 |
|
| 88 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100323 | 49.24 |
|
| 89 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100324 | 63.55 |
|
| 90 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100325 | 47.96 |
|
| 91 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100326 | 50.87 |
|
| 92 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100327 | 54.05 |
|
| 93 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100328 | 58.36 |
|
| 94 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100329 | 61.63 |
|
| 95 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100330 | 59.09 |
|
| 96 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100331 | 56.4 |
|
| 97 | 管理崗位 | 第三考場(chǎng) | 202100332 | 39.65 |
|
| 98 |
|
第四考場(chǎng) | 202100401 | 43.26 |
|
| 99 |
|
第四考場(chǎng) | 202100402 | 63.41 |
|
| 100 |
|
第四考場(chǎng) | 202100403 | 57.38 |
|
| 101 |
|
第四考場(chǎng) | 202100404 | 53.42 |
|
| 102 |
|
第四考場(chǎng) | 202100405 | 49.59 |
|
| 103 |
|
第四考場(chǎng) | 202100406 | 53.15 |
|
| 104 |
|
第四考場(chǎng) | 202100407 | 55.26 |
|
| 105 |
|
第四考場(chǎng) | 202100408 | 52.05 |
|
| 106 |
|
第四考場(chǎng) | 202100409 | 49.34 |
|
| 107 |
|
第四考場(chǎng) | 202100410 | 51.55 |
|
| 108 |
|
第四考場(chǎng) | 202100411 | 58.96 |
|
| 109 |
|
第四考場(chǎng) | 202100412 | 54.78 |
|
| 110 |
|
第四考場(chǎng) | 202100413 | 0 | 缺考 |
| 111 |
|
第四考場(chǎng) | 202100414 | 49.78 |
|
| 112 |
|
第四考場(chǎng) | 202100415 | 53.49 |
|
| 113 |
|
第四考場(chǎng) | 202100416 | 58.99 |
|
| 114 |
|
第四考場(chǎng) | 202100417 | 63.88 |
|
| 115 |
|
第四考場(chǎng) | 202100418 | 56.51 |
|
| 116 |
|
第四考場(chǎng) | 202100419 | 52.16 |
|
| 117 |
|
第四考場(chǎng) | 202100420 | 62.4 |
|
| 118 |
|
第四考場(chǎng) | 202100421 | 58.92 |
|
| 119 |
|
第四考場(chǎng) | 202100422 | 65.86 |
|
| 120 |
|
第四考場(chǎng) | 202100423 | 56.61 |
|
| 121 |
|
第四考場(chǎng) | 202100424 | 58.32 |
|
| 122 |
|
第四考場(chǎng) | 202100425 | 57.51 |
|
| 123 |
|
第四考場(chǎng) | 202100426 | 55.01 |
|
| 124 |
|
第四考場(chǎng) | 202100427 | 58.38 |
|
| 125 |
|
第四考場(chǎng) | 202100428 | 63.5 |
|
| 126 |
|
第四考場(chǎng) | 202100429 | 53.59 |
|
| 127 |
|
第四考場(chǎng) | 202100430 | 57.45 |
|
2021年9月29日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程

全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1