|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴陽市開陽縣2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作將于2023年2月19日(星期日)進(jìn)行,現(xiàn)將面試相關(guān)事宜公告如下:
一、面試人員
面試人員為資格復(fù)審合格人員,面試人員名單詳見《貴陽市開陽縣2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審情況及進(jìn)入面試人員名單》(附件1)。
二、面試地點(diǎn)及時(shí)間
面試地點(diǎn):開陽縣第四中學(xué)(開陽縣環(huán)城北路274號(hào))。
面試時(shí)間:2023年2月19日(星期日)。
三、疫情防控
(一)考試期間,除核驗(yàn)身份時(shí),考生須全程規(guī)范佩戴醫(yī)用外科口罩或以上級(jí)別口罩,其中陽性或體溫異常人員須全程佩戴N95/KN95口罩。
(二)進(jìn)入考點(diǎn)后,考生須迅速有序進(jìn)入考場(chǎng),不在考點(diǎn)內(nèi)扎堆聚集。每場(chǎng)考試結(jié)束后,考生須迅速有序離開,不在考點(diǎn)附近逗留或扎堆聚集。廢棄口罩應(yīng)自行帶走或放到指定垃圾桶,不得隨意丟棄。
(三)若考生在考試過程中出現(xiàn)異常癥狀影響他人考試的,須服從考點(diǎn)調(diào)整考場(chǎng)等有關(guān)安排。
(四)考試期間,除考生和工作人員外,無關(guān)人員不得進(jìn)入考點(diǎn),除考試相關(guān)公務(wù)車輛外,社會(huì)車輛不得進(jìn)入考點(diǎn)??忌鹱孕旭{車前往考點(diǎn),接送考生車輛應(yīng)即停即走??忌悼键c(diǎn)途中,須全程做好個(gè)人防護(hù)。
(五)建議考生在考試前加強(qiáng)個(gè)人防護(hù),減少聚集或流動(dòng),日常生活做到戴口罩、常通風(fēng)、勤洗手、保持安全社交距離。
(六)考試有關(guān)疫情防控要求將根據(jù)國(guó)家、省有關(guān)政策適時(shí)調(diào)整,廣大考生務(wù)必在考試前密切關(guān)注相關(guān)通知信息,做好相應(yīng)參考準(zhǔn)備,確保順利參加考試。
四、其他有關(guān)事宜
(一)根據(jù)《貴陽市2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,開陽縣人民醫(yī)院10101018601崗位招聘計(jì)劃數(shù)減少為4個(gè)、開陽縣人民醫(yī)院10101018605崗位招聘計(jì)劃數(shù)減少為3個(gè)、開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院10101018706崗位計(jì)劃數(shù)減少為1個(gè)、開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院10101018709崗位計(jì)劃數(shù)減少為2個(gè)。
(二)請(qǐng)各位考生下載并認(rèn)真閱讀《應(yīng)試人員面試須知》(附件2),并于面試當(dāng)天上午7:30開始,憑《筆試準(zhǔn)考證》、本人有效《居民身份證》原件進(jìn)入相應(yīng)的考點(diǎn)和候考室候考,證件與本人不符或證件不全的取消面試資格。面試當(dāng)天上午8:00仍未進(jìn)入相應(yīng)面試候考室的考生視為自動(dòng)放棄,取消其面試資格。
(三)考生請(qǐng)務(wù)必安排好食宿,注意考試日期、乘車時(shí)間及路線等,確保準(zhǔn)時(shí)參加面試(請(qǐng)考生自備飲用水)。同時(shí),因近期天氣較冷,請(qǐng)參加面試考生注意保暖。
(四)貴陽市開陽縣2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員相關(guān)事項(xiàng)將在“開陽縣人民政府門戶網(wǎng)”(https://www.kaiyang.gov.cn/)進(jìn)行公布,請(qǐng)考生務(wù)必上網(wǎng)查詢。因考生未上網(wǎng)查詢而影響參加考試等招考各環(huán)節(jié)的,后果由考生負(fù)責(zé)。
咨詢電話:0851-87253470
附件:
附件1
開陽縣2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審情況及進(jìn)入面試人員名單
開陽縣2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審情況及進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考崗位代碼 | 筆試成績(jī)(公共基礎(chǔ)知識(shí)) | 筆試成績(jī)名次 | 資格復(fù)審情況 | 是否進(jìn)入面試 | 面試考點(diǎn) | 面試候考室 |
齊超 | 1152018101705 | 開陽縣工業(yè)節(jié)能監(jiān)測(cè)服務(wù)中心 | 1 | 10101016401 | 107 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
鄭凱 | 1152018102014 | 10101016401 | 100 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
龍森淼 | 1152018102008 | 10101016401 | 99 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
顧懷圣 | 1152018100601 | 10101016401 | 99 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
唐源澤 | 1152018100621 | 10101016401 | 99 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
余盼 | 1152018101027 | 開陽縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 1 | 10101016501 | 98.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
曹雪彬 | 1152018100927 | 10101016501 | 98.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
任熠 | 1152018101309 | 10101016501 | 96 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
陳興旺 | 1152018101903 | 10101016501 | 96 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
陳廣 | 1152018101029 | 開陽縣房屋征收服務(wù)中心 | 1 | 10101016601 | 107.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
熊幼竹 | 1152018101217 | 10101016601 | 106.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
潘銳 | 1152018100515 | 10101016601 | 102 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
肖余 | 1152018101924 | 開陽縣雙流鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 10101016701 | 98.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
薛德志 | 1152018100105 | 10101016701 | 95 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
吳河濱 | 1152018101530 | 10101016701 | 91 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
袁宇昊 | 1152018100208 | 開陽縣金中鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 | 1 | 10101016801 | 100.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
張小鳳 | 1152018102012 | 10101016801 | 92 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
何長(zhǎng)春 | 1152018100321 | 10101016801 | 90.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
田薪 | 1152018100915 | 開陽縣馮三鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 10101016901 | 102.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
虎夢(mèng)碟 | 1152018101729 | 10101016901 | 101 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
姜昌坤 | 1152018101816 | 10101016901 | 100.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
李天峰 | 1152018101130 | 開陽縣龍崗鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 | 1 | 10101017001 | 97 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
高廷富 | 1152018101208 | 10101017001 | 96.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
肖濤 | 1152018100924 | 10101017001 | 95.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
唐浩 | 1152018100106 | 開陽縣花梨鎮(zhèn)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 10101017101 | 113 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
胡怡佳 | 1152018100117 | 10101017101 | 107.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
蔣貴麗 | 1152018101529 | 10101017101 | 104 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
杜青海 | 1152018101018 | 開陽縣永溫鎮(zhèn)水利站 | 1 | 10101017201 | 99 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
尚玉 | 1152018100609 | 10101017201 | 99 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
伍金芝 | 1152018100421 | 10101017201 | 95.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
陳琴 | 1152018101306 | 開陽縣宅吉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 10101017301 | 105.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
李興隆 | 1152018100413 | 10101017301 | 96.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
邱遠(yuǎn)桃 | 1152018101329 | 10101017301 | 92 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
王正欣 | 1152018101326 | 開陽縣南龍鄉(xiāng)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 10101017401 | 105 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
顧云連 | 1152018101406 | 10101017401 | 102.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
陸興珍 | 1152018100908 | 10101017401 | 98.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
孫勇 | 1152018101925 | 開陽縣米坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 10101017501 | 97.5 | 1 | 自愿放棄 | 否 |
|
|
雷姣 | 1152018101808 | 10101017501 | 95.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
譚涵予 | 1152018101507 | 10101017501 | 94 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
吳宗霖 | 1152018102007 | 10101017501 | 89 | 4 | 第一輪遞補(bǔ),通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
張彩云 | 1152018100416 | 開陽縣龍水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 10101017601 | 105.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
張文瞇 | 1152018102004 | 10101017601 | 101 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
李珊 | 1152018101519 | 10101017601 | 94 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
范麗丹 | 1152018201430 | 開陽縣禾豐布依族苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 10101017701 | 104 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
李金 | 1152018203513 | 10101017701 | 101.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
李厚霖 | 1152018101014 | 10101017701 | 95.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
任啟剛 | 1152018201202 | 10101017701 | 95.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
崔鐘 | 1152018202925 | 開陽縣南江布依族苗族鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站 | 1 | 10101017801 | 112.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
張琪緣 | 1152018203219 | 10101017801 | 99.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
劉博 | 1152018202710 | 10101017801 | 91 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
冉薛 | 1152018204302 | 開陽縣高寨苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 10101017901 | 100.5 | 1 | 自愿放棄 | 否 |
|
|
劉華 | 1152018204218 | 10101017901 | 100 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
楊全 | 1152018201402 | 10101017901 | 98 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
楊永迪 | 1152018203627 | 10101017901 | 88.5 | 4 | 第一輪遞補(bǔ),通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
朱永杰 | 1152018200207 | 開陽縣毛云鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站 | 1 | 10101018001 | 98 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
黃瀟杰 | 1152018202025 | 10101018001 | 97 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
代雨東 | 1152018203428 | 10101018001 | 96.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
劉英 | 1152018200126 | 開陽縣硒城街道綜治服務(wù)中心 | 1 | 10101018101 | 104 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
田茂秋 | 1152018201615 | 10101018101 | 101.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
張雪 | 1152018200822 | 10101018101 | 97.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
朱夢(mèng)嬌 | 1152018203827 | 開陽縣紫興街道綜治服務(wù)中心 | 1 | 10101018201 | 97 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
李滿嘉 | 1152018204225 | 10101018201 | 96.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
魏國(guó)盛 | 1152018201810 | 10101018201 | 92 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
田恬 | 1152018200616 | 開陽縣云開街道綜治服務(wù)中心 | 1 | 10101018301 | 105 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 |
高瑩潔 | 1152018203522 | 10101018301 | 98 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
陳旭蓉 | 1152018203818 | 10101018301 | 96 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第一候考室 | ||
黃航 | 1152018202809 | 開陽縣婦幼保健院 | 1 | 10101018402 | 94 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
佟俊霞 | 1152018200607 | 開陽縣婦幼保健院 | 1 | 10101018403 | 77.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
鄒芬 | 1152018204101 | 10101018403 | 76 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
沈何盼 | 1152018202307 | 10101018403 | 74.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
王政丹 | 1152018204223 | 10101018403 | 74.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
王翔宇 | 1152018203905 | 開陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 10101018501 | 96.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
安麗 | 1152018204408 | 10101018501 | 96.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
賈承義 | 1152018201027 | 10101018501 | 90.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
張艷 | 1152018203330 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 4 | 10101018601 | 94 | 1 | 自愿放棄 | 否 |
|
|
宋移輝 | 1152018202028 | 10101018601 | 92.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
王欽 | 1152018203027 | 10101018601 | 88 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
袁萍 | 1152018202321 | 10101018601 | 82 | 4 | 未通過 | 否 |
|
|
||
陳永豐 | 1152018201617 | 10101018601 | 81 | 5 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
胡興全 | 1152018203130 | 10101018601 | 80 | 6 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
韋利 | 1152018203111 | 10101018601 | 80 | 6 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
劉先友 | 1152018200814 | 10101018601 | 79.5 | 8 | 未通過 | 否 |
|
|
||
沈中煒 | 1152018202824 | 10101018601 | 79 | 9 | 未通過 | 否 |
|
|
||
魯雄 | 1152018202620 | 10101018601 | 77.5 | 10 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
薛娟 | 1152018201504 | 10101018601 | 77 | 11 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
劉剛 | 1152018203125 | 10101018601 | 75 | 12 | 自愿放棄 | 否 |
|
|
||
黃河 | 1152018203115 | 10101018601 | 73 | 13 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
趙磊 | 1152018200915 | 10101018601 | 72 | 14 | 自愿放棄 | 否 |
|
|
||
申濤 | 1152018200518 | 10101018601 | 71.5 | 15 | 自愿放棄 | 否 |
|
|
||
茍文誠(chéng) | 1152018202110 | 10101018601 | 71.5 | 15 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
趙運(yùn)江 | 1152018200227 | 10101018601 | 68 | 17 | 第一輪遞補(bǔ),通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
蔣澤蓮 | 1152018202811 | 10101018601 | 67.5 | 18 | 第一輪遞補(bǔ),通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
彭青青 | 1152018200620 | 10101018601 | 66 | 19 | 第一輪遞補(bǔ),自愿放棄 | 否 |
|
|
||
彭勤 | 1152018200721 | 10101018601 | 66 | 19 | 第一輪遞補(bǔ),通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
羅飛 | 1152018201002 | 10101018601 | 62 | 21 | 第一輪遞補(bǔ),自愿放棄 | 否 |
|
|
||
熊希琴 | 1152018203916 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 1 | 10101018603 | 86.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
邱恩濤 | 1152018202104 | 10101018603 | 86 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
蔡陽琳 | 1152018203527 | 10101018603 | 72.5 | 3 | 自愿放棄 | 否 |
|
|
||
劉星玥 | 1152018201419 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 1 | 10101018604 | 94.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
楊霞 | 1152018200111 | 10101018604 | 90.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
童光文 | 1152018202327 | 10101018604 | 75 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
任前勇 | 1152018200625 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 3 | 10101018605 | 92.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
王韋 | 1152018200201 | 10101018605 | 88 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
葛傳玉 | 1152018200907 | 10101018605 | 86 | 3 | 未通過 | 否 |
|
|
||
劉永余 | 1152018202309 | 10101018605 | 83 | 4 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
吉紅偉 | 1152018204011 | 10101018605 | 81 | 5 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
肖應(yīng)軍 | 1152018200423 | 10101018605 | 79.5 | 6 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
呂倩 | 1152018200319 | 10101018605 | 77.5 | 7 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
劉禹 | 1152018200415 | 10101018605 | 74.5 | 8 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
秦?zé)? | 1152018202528 | 10101018605 | 74 | 9 | 自愿放棄 | 否 |
|
|
||
周承仙 | 1152018201907 | 10101018605 | 64 | 10 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
宋干軒 | 1152018204212 | 10101018605 | 60 | 11 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
余瑩 | 1152018201404 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 1 | 10101018606 | 92.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
王彬 | 1152018201912 | 10101018606 | 92 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
楊淑瑋 | 1152018201515 | 10101018606 | 91 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
吳勇 | 1152018202107 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 1 | 10101018701 | 74 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
譚邦艷 | 1152018202112 | 10101018701 | 70 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
韓念廷 | 1152018203630 | 10101018701 | 62 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
張蓉 | 1152018203410 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 1 | 10101018702 | 102 | 1 | 未通過 | 否 |
|
|
馮鑫 | 1152018204125 | 10101018702 | 99.5 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
熊靜 | 1152018202516 | 10101018702 | 99 | 3 | 未通過 | 否 |
|
|
||
梁光雄 | 1152018202519 | 10101018702 | 97.5 | 4 | 第一輪遞補(bǔ),通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
姚芬 | 1152018203710 | 10101018702 | 95 | 5 | 第一輪遞補(bǔ),通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
嚴(yán)菊菊 | 1152018202804 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 1 | 10101018703 | 94.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
李霞 | 1152018202213 | 10101018703 | 86 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
雷昕 | 1152018204410 | 10101018703 | 80.5 | 3 | 未通過 | 否 |
|
|
||
葉開碧 | 1152018203814 | 10101018703 | 75.5 | 4 | 第一輪遞補(bǔ),通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
聶雪 | 1152018200816 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2 | 10101018704 | 92.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
魏敏 | 1152018201509 | 10101018704 | 91 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
劉曉玲 | 1152018203214 | 10101018704 | 90.5 | 3 | 未通過 | 否 |
|
|
||
秦麗 | 1152018203610 | 10101018704 | 88.5 | 4 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
趙迪 | 1152018201601 | 10101018704 | 88 | 5 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
田午紅 | 1152018201128 | 10101018704 | 87.5 | 6 | 自愿放棄 | 否 |
|
|
||
劉軍玉 | 1152018204406 | 10101018704 | 87.5 | 6 | 未通過 | 否 |
|
|
||
曾艷 | 1152018200303 | 10101018704 | 85 | 8 | 第一輪遞補(bǔ),通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
王洪瑩 | 1152018204214 | 10101018704 | 84 | 9 | 第一輪遞補(bǔ),通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
李俊杰 | 1152018200707 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 1 | 10101018706 | 90.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
楊舟 | 1152018202607 | 10101018706 | 90 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
鐘洋 | 1152018200703 | 10101018706 | 79.5 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
陳燕 | 1152018202819 | 10101018706 | 74 | 4 | 未通過 | 否 |
|
|
||
浦恩芬 | 1152018200205 | 10101018706 | 71 | 5 | 未通過 | 否 |
|
|
||
王澤玙 | 1152018201623 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 1 | 10101018708 | 81 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
匡其秀 | 1152018203603 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2 | 10101018709 | 100.5 | 1 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
黃鳳清 | 1152018203714 | 10101018709 | 88 | 2 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
喻輝 | 1152018201611 | 10101018709 | 87 | 3 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
蔣鴻靜 | 1152018204413 | 10101018709 | 83 | 4 | 未通過 | 否 |
|
|
||
陳虹江 | 1152018203313 | 10101018709 | 76 | 5 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
王維 | 1152018200418 | 10101018709 | 73 | 6 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 | ||
李香霖 | 1152018202418 | 10101018709 | 68 | 7 | 通過 | 是 | 開陽縣第四中學(xué) | 第二候考室 |
附件2
2.應(yīng)試人員面試須知
開陽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年2月2日
附件2
應(yīng)試人員面試須知
一、應(yīng)試人員必須于2023年2月19日上午7:30同時(shí)持本人有效二代《居民身份證》(含有效《臨時(shí)身份證》)和《筆試準(zhǔn)考證》原件進(jìn)入面試考點(diǎn),及時(shí)到相應(yīng)候考室候考,證件與本人不符或證件不全的取消面試資格。上午8:00仍未進(jìn)入面試考點(diǎn)的考生視為自動(dòng)放棄,取消其面試資格。
二、應(yīng)試人員應(yīng)服從候考室工作人員的安排,參加面試順序的抽簽。
三、應(yīng)試人員在等候面試期間,要耐心等待,不得離開候考室;需要上衛(wèi)生間的,需報(bào)告候考室工作人員同意后,由1名工作人員陪同前往和返回,不得與他人接觸;應(yīng)試人員如帶有手機(jī)等通訊工具的,要取消鬧鈴并關(guān)機(jī)后全部交由工作人員代為保管,面試結(jié)束后歸還;如發(fā)現(xiàn)不交的,取消面試資格。如有其他特殊情況發(fā)生,必須及時(shí)向工作人員報(bào)告。
四、當(dāng)前一位應(yīng)試人員面試時(shí),后一位應(yīng)試人員要做好準(zhǔn)備。每一位應(yīng)試人員面試時(shí),由工作人員將其送至候考室門口,再由聯(lián)絡(luò)員引領(lǐng)到面試室應(yīng)試。在進(jìn)入面試室前將個(gè)人所帶物品、通訊設(shè)備等全部交由聯(lián)絡(luò)員保管,嚴(yán)禁帶入面試室。面試完畢聽完面試成績(jī)后歸還通訊設(shè)備和個(gè)人物品并離開考點(diǎn)。
五、進(jìn)入面試室后,應(yīng)試人員只能向考官報(bào)告自己的抽簽號(hào),不得將準(zhǔn)考證和身份證上個(gè)人姓名等身份信息告知面試室考官及工作人員。否則取消面試資格。
六、面試采用結(jié)構(gòu)化方式進(jìn)行,面試成績(jī)按百分制計(jì)算。面試設(shè)最低合格分?jǐn)?shù)線為60分,面試成績(jī)未達(dá)最低合格分?jǐn)?shù)線者不能進(jìn)入下一招聘環(huán)節(jié),面試人員名單公布后不再進(jìn)行遞補(bǔ)。
