|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
附表下載:貴州省2023年特崗教師招聘5571人計劃表.xlsx
貴州省2023年特崗教師招聘計劃表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 設(shè)崗縣 | 總計 | 中央“特崗計劃”教師招聘計劃 |
地方“特崗 計劃”教師 招聘計劃 |
備注 | ||||||||||||||||||
合計 | 學(xué)段 | 小計 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 |
道德與 法治 |
音樂 | 體育 | 美術(shù) |
信息 科技 |
科學(xué) |
心理 健康 |
特殊 教育 |
幼兒園 | ||||
1 | 觀山湖區(qū) | 60 | 60 | 初中 | 25 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
小學(xué) | 35 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2 | 烏當(dāng)區(qū) | 30 | 30 | 初中 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
小學(xué) | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 白云區(qū) | 20 | 20 | 初中 | |||||||||||||||||||
小學(xué) | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 花溪區(qū) | 50 | 50 | 初中 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
小學(xué) | 35 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
5 | 清鎮(zhèn)市 | 94 | 94 | 初中 | 44 | 7 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
小學(xué) | 50 | 25 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | 修文縣 | 30 | 30 | 初中 | |||||||||||||||||||
小學(xué) | 30 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
7 | 開陽縣 | 30 | 30 | 初中 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小學(xué) | 15 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | 息烽縣 | 18 | 18 | 初中 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
小學(xué) | 12 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
貴陽市匯總 | 332 | 332 | 初中 | 124 | 21 | 27 | 16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小學(xué) | 208 | 75 | 56 | 15 | 8 | 17 | 6 | 7 | 8 | 13 | 3 | 0 | |||||||||||
1 | 紅花崗區(qū) | 50 | 20 | 初中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||
小學(xué) | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 桐梓縣 | 155 | 123 | 初中 | 50 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 32 | ||||
小學(xué) | 73 | 14 | 20 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||
3 | 務(wù)川自治縣 | 40 | 40 | 初中 | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
小學(xué) | 19 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 習(xí)水縣 | 145 | 145 | 初中 | 102 | 23 | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | |||||
小學(xué) | 43 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
遵義市匯總 | 390 | 328 | 初中 | 177 | 35 | 27 | 33 | 13 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 62 | ||
小學(xué) | 151 | 47 | 43 | 14 | 7 | 10 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||
1 | 六枝特區(qū) | 92 | 92 | 初中 | 38 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
小學(xué) | 54 | 18 | 21 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
2 | 盤州市 | 98 | 98 | 初中 | |||||||||||||||||||
小學(xué) | 98 | 41 | 32 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3 | 水城區(qū) | 97 | 97 | 初中 | 20 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
小學(xué) | 77 | 53 | 24 | ||||||||||||||||||||
4 | 鐘山區(qū) | 48 | 48 | 初中 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小學(xué) | 33 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
六盤水市匯總 | 335 | 335 | 初中 | 73 | 23 | 13 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
小學(xué) | 262 | 121 | 84 | 28 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 西秀區(qū) | 200 | 200 | 初中 | 100 | 21 | 16 | 16 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||
小學(xué) | 100 | 35 | 26 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||
2 | 平壩區(qū) | 10 | 10 | 初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 普定縣 | 70 | 70 | 初中 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
小學(xué) | 50 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 50 | 50 | 初中 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
小學(xué) | 35 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
5 | 關(guān)嶺自治縣 | 180 | 170 | 初中 | 55 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
小學(xué) | 115 | 29 | 22 | 17 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||
6 | 紫云自治縣 | 30 | 30 | 初中 | 30 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
小學(xué) | |||||||||||||||||||||||
7 | 開發(fā)區(qū) | 40 | 40 | 初中 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小學(xué) | 23 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 黃果樹 | 18 | 18 | 初中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
小學(xué)“音樂”教 師崗位包含舞蹈 1名、歌唱1名。 |
|||||||||||
小學(xué) | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
安順市匯總 | 598 | 588 | 初中 | 251 | 44 | 42 | 37 | 18 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 4 | 23 | 5 | 2 | 0 | 6 | 10 | |||
小學(xué) | 337 | 95 | 74 | 37 | 10 | 25 | 29 | 14 | 10 | 20 | 17 | 6 | |||||||||||
1 | 七星關(guān)區(qū) | 320 | 320 | 初中 | 120 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | ||||
小學(xué) | 200 | 32 | 35 | 30 | 10 | 23 | 22 | 20 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||
2 | 大方縣 | 300 | 240 | 初中 | 148 | 15 | 11 | 13 | 23 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 17 | 7 | 3 | 18 | 60 |
初中 “音樂”教師 崗位包含舞蹈6名; 小學(xué) “音樂”教師 崗位包含舞蹈4名。 |
||
小學(xué) | 92 | 13 | 9 | 4 | 10 | 20 | 4 | 3 | 6 | 23 | |||||||||||||
3 | 黔西市 | 50 | 30 | 初中 | 20 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
4 | 金沙縣 | 200 | 200 | 初中 | 80 | 17 | 15 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||||
小學(xué) | 120 | 40 | 39 | 10 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
5 | 織金縣 | 200 | 200 | 初中 | 30 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
小學(xué) | 170 | 38 | 32 | 13 | 10 | 16 | 19 | 14 | 5 | 16 | 7 | ||||||||||||
6 | 威寧縣 | 400 | 320 | 初中 | 160 | 18 | 19 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 20 | 7 | 6 | 10 | 80 | |||
小學(xué) | 160 | 23 | 20 | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 15 | ||||||||||||||
7 | 赫章縣 | 50 | 50 | 初中 | 50 | 12 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||||||
小學(xué) | |||||||||||||||||||||||
8 | 百里杜鵑 | 5 | 5 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
畢節(jié)市匯總 | 1525 | 1365 | 初中 | 590 | 76 | 70 | 75 | 67 | 33 | 26 | 22 | 19 | 29 | 30 | 57 | 26 | 17 | 43 | 160 | ||||
小學(xué) | 775 | 149 | 138 | 83 | 29 | 80 | 97 | 63 | 46 | 48 | 42 | ||||||||||||
1 | 碧江區(qū) | 50 | 50 | 初中 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
小學(xué) | 35 | 15 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 萬山區(qū) | 20 | 20 | 初中 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
小學(xué) | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 松桃縣 | 70 | 40 | 初中 | 20 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
小學(xué) | 20 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 江口縣 | 40 | 32 | 初中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
小學(xué) | 24 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | 石阡縣 | 70 | 40 | 初中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||
小學(xué) | 32 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
6 | 印江縣 | 100 | 60 | 初中 | 25 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 40 | ||||||
小學(xué) | 35 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
7 | 思南縣 | 100 | 50 | 初中 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50 | ||||||||||
小學(xué) | 30 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
8 | 德江縣 | 80 | 40 | 初中 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||
小學(xué) | 20 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 沿河縣 | 100 | 80 | 初中 | 40 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
小學(xué) | 40 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
銅仁市匯總 | 630 | 412 | 初中 | 166 | 30 | 29 | 14 | 9 | 2 | 9 | 9 | 16 | 15 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 218 | ||||
小學(xué) | 246 | 70 | 57 | 23 | 13 | 17 | 17 | 14 | 8 | 16 | 11 | ||||||||||||
1 | 黎平縣 | 120 | 120 | 初中 | 40 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
小學(xué) | 80 | 24 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | 從江縣 | 170 | 170 | 初中 | 60 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
小學(xué) | 110 | 15 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | ||||||
3 | 黃平縣 | 120 | 100 | 初中 | 30 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | |
小學(xué) | 70 | 14 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||
4 | 劍河縣 | 60 | 60 | 初中 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小學(xué) | 47 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||
5 | 岑鞏縣 | 30 | 30 | 初中 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小學(xué) | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
6 | 錦屏縣 | 50 | 50 | 初中 | 26 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小學(xué) | 24 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
7 | 榕江縣 | 100 | 80 | 初中 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
小學(xué) | 64 | 25 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
8 | 施秉縣 | 30 | 30 | 初中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小學(xué) | 30 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||||||
9 | 凱里市 | 78 | 78 | 初中 | 27 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
小學(xué) | 51 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||||
10 | 丹寨縣 | 30 | 30 | 初中 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小學(xué) | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
11 | 麻江縣 | 31 | 20 | 初中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
小學(xué) | 20 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
12 | 三穗縣 | 40 | 40 | 初中 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
小學(xué) | 25 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
13 | 雷山縣 | 20 | 20 | 初中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小學(xué) | 20 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 天柱縣 | 50 | 50 | 初中 | 30 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小學(xué) | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 40 | 40 | 初中 | 25 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小學(xué) | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
黔東南州 | 969 | 918 | 初中 | 306 | 58 | 51 | 50 | 13 | 14 | 10 | 16 | 13 | 25 | 11 | 15 | 5 | 7 | 0 | 18 | 0 | 51 | ||
小學(xué) | 612 | 145 | 126 | 100 | 31 | 47 | 42 | 35 | 14 | 26 | 46 | 0 | |||||||||||
1 | 都勻市 | 50 | 37 | 初中 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
小學(xué) | 25 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
2 | 福泉市 | 90 | 72 | 初中 | 50 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||
小學(xué) | 22 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 甕安縣 | 100 | 75 | 初中 | 30 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | ||||||
小學(xué) | 45 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
4 | 貴定縣 | 50 | 40 | 初中 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||
小學(xué) | 28 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 龍里縣 | 50 | 50 | 初中 | 20 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
小學(xué) | 30 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 長順縣 | 44 | 35 | 初中 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
小學(xué) | 25 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 三都縣 | 70 | 70 | 初中 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
小學(xué) | 63 | 14 | 12 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
8 | 荔波縣 | 50 | 40 | 初中 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
小學(xué) | 25 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 羅甸縣 | 80 | 65 | 初中 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
小學(xué) | 50 | 15 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
黔南州匯總 | 584 | 484 | 初中 | 171 | 31 | 37 | 20 | 13 | 5 | 2 | 13 | 11 | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 100 | ||
小學(xué) | 313 | 81 | 75 | 33 | 19 | 23 | 27 | 22 | 6 | 9 | 18 | 0 | |||||||||||
1 | 興仁市 | 60 | 40 | 初中 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
小學(xué) | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | 貞豐縣 | 40 | 40 | 初中 | 20 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
小學(xué) | 20 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 普安縣 | 50 | 20 | 初中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
小學(xué) | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
4 | 冊亨縣 | 43 | 43 | 初中 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
小學(xué) | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 安龍縣 | 15 | 15 | 初中 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
小學(xué) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
黔西南州匯總 | 208 | 158 | 初中 | 75 | 15 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | ||
小學(xué) | 83 | 21 | 19 | 10 | 4 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
貴州省匯總 | 5571 | 4920 | 初中 | 1933 | 333 | 304 | 282 | 144 | 77 | 79 | 91 | 102 | 134 | 61 | 142 | 53 | 44 | 0 | 87 | 0 | 651 | ||
小學(xué) | 2987 | 804 | 672 | 343 | 126 | 234 | 251 | 175 | 93 | 143 | 140 | 6 |
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1