

![]() |
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_01 | ||
| ◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
根據(jù)《冊亨縣2023年“特崗計劃”招聘簡章》規(guī)定,現(xiàn)對進入面試人員名單進行公示。請進入面試的考生,持第二代有效居民身份證,于2023年7月24日(上午9:00至11:30,下午14:30至17:30)到冊亨縣教育局一樓值班室領(lǐng)取面試準考證,在2023年7月25日上午8:00進入冊亨縣納福實驗小學參加面試。(聯(lián)系電話:0859-4211713)
附件:冊亨縣2023年“特崗計劃”招聘進入面試人員名單
冊亨縣2023年“特崗計劃”
招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年7月22日
| 冊亨縣2023年“特崗計劃”招聘進入面試人員名單 | |||||||
| 序號 | 準考證號 | 畢業(yè)學校 | 報考學段 | 報考學科 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 20230905012916 | 遼寧師范大學 | 初中 | 道德與法治 | 75.5 | 1 |
|
| 2 | 20230905012628 | 安順學院 | 初中 | 道德與法治 | 72.5 | 2 |
|
| 3 | 20230905012907 | 云南大學旅游文化學院 | 初中 | 道德與法治 | 72.5 | 2 |
|
| 4 | 20230905012506 | 武夷學院 | 初中 | 道德與法治 | 71.5 | 4 |
|
| 5 | 20230905012704 | 上海電力大學 | 初中 | 道德與法治 | 71 | 5 |
|
| 6 | 20230905012809 | 貴州師范大學求是學院 | 初中 | 道德與法治 | 71 | 5 |
|
| 7 | 20230905012911 | 曲靖師范學院 | 初中 | 道德與法治 | 69 | 7 |
|
| 8 | 20230905012716 | 北方民族大學 | 初中 | 道德與法治 | 67.5 | 8 |
|
| 9 | 20230905012507 | 普洱學院 | 初中 | 道德與法治 | 67 | 9 |
|
| 10 | 20230905012613 | 興義民族師范學院 | 初中 | 道德與法治 | 67 | 9 |
|
| 11 | 20230905012702 | 貴陽學院 | 初中 | 道德與法治 | 67 | 9 |
|
| 12 | 20230905012719 | 興義民族師范學院 | 初中 | 道德與法治 | 66.5 | 12 |
|
| 13 | 20230905012813 | 遵義師范學院 | 初中 | 道德與法治 | 66.5 | 12 |
|
| 14 | 20230905013716 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | 初中 | 歷史 | 77 | 1 |
|
| 15 | 20230905013828 | 華北科技學院 | 初中 | 歷史 | 76.5 | 2 |
|
| 16 | 20230905013901 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 初中 | 歷史 | 74.5 | 3 |
|
| 17 | 20230905013923 | 貴州師范大學 | 初中 | 歷史 | 73.5 | 4 |
|
| 18 | 20230905013824 | 六盤水師范學院 | 初中 | 歷史 | 73 | 5 |
|
| 19 | 20230905013717 | 遵義師范學院 | 初中 | 歷史 | 71.5 | 6 |
|
| 20 | 20230905013919 | 皖西學院 | 初中 | 歷史 | 71.5 | 6 |
|
| 21 | 20230905011514 | 曲靖師范學院 | 初中 | 美術(shù) | 70 | 1 |
|
| 22 | 20230905011807 | 貴州民族大學 | 初中 | 美術(shù) | 69.5 | 2 |
|
| 23 | 20230905011211 | 湖南女子學院 | 初中 | 美術(shù) | 68 | 3 |
|
| 24 | 20230905010816 | 黔南民族師范學院 | 初中 | 數(shù)學 | 87 | 1 |
|
| 25 | 20230905010811 | 曲靖師范學院 | 初中 | 數(shù)學 | 85 | 2 |
|
| 26 | 20230905010818 | 貴州師范大學 | 初中 | 數(shù)學 | 79.5 | 3 |
|
| 27 | 20230905013112 | 貴州師范學院 | 初中 | 體育 | 76.5 | 1 |
|
| 28 | 20230905013124 | 貴州師范大學求是學院 | 初中 | 體育 | 63.3 | 2 |
|
| 29 | 20230905013324 | 天津體育學院 | 初中 | 體育 | 63 | 3 |
|
| 30 | 20230905013425 | 云南師范大學商學院 | 初中 | 體育 | 62.3 | 4 |
|
| 31 | 20230905013222 | 云南大學滇池學院 | 初中 | 體育 | 62 | 5 |
|
| 32 | 20230905013102 | 哈爾濱體育學院 | 初中 | 體育 | 61 | 6 |
|
| 33 | 20230905013608 | 哈爾濱體育學院 | 初中 | 體育 | 60.3 | 7 |
|
| 34 | 20230905013201 | 玉溪師范學院 | 初中 | 體育 | 59.8 | 8 |
|
| 35 | 20230905013314 | 曲靖師范學院 | 初中 | 體育 | 59 | 9 |
|
| 36 | 20230905013122 | 銅仁學院 | 初中 | 體育 | 58.8 | 10 |
|
| 37 | 20230905013513 | 天津體育學院 | 初中 | 體育 | 58.5 | 11 |
|
| 38 | 20230905013008 | 貴州大學 | 初中 | 體育 | 57.3 | 12 |
|
| 39 | 20230905013202 | 貴陽學院 | 初中 | 體育 | 57 | 13 |
|
| 40 | 20230905013115 | 凱里學院 | 初中 | 體育 | 56.3 | 14 |
|
| 41 | 20230905013212 | 西南民族大學 | 初中 | 體育 | 56.3 | 14 |
|
| 42 | 20230905013512 | 六盤水師范學院 | 初中 | 體育 | 54.8 | 16 |
|
| 43 | 20230905013001 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 初中 | 體育 | 54.5 | 17 |
|
| 44 | 20230905013214 | 興義民族師范學院 | 初中 | 體育 | 54.5 | 17 |
|
| 45 | 20230905013103 | 貴州師范大學求是學院 | 初中 | 體育 | 54.3 | 19 |
|
| 46 | 20230905013018 | 昆明學院 | 初中 | 體育 | 54 | 20 |
|
| 47 | 20230905013012 | 貴州師范學院 | 初中 | 體育 | 53.5 | 21 |
|
| 48 | 20230905013227 | 云南大學滇池學院 | 初中 | 體育 | 53.5 | 21 |
|
| 49 | 20230905013623 | 貴州師范學院 | 初中 | 體育 | 53.5 | 21 |
|
| 50 | 20230905012124 | 興義民族師范學院 | 初中 | 音樂 | 75.5 | 1 |
|
| 51 | 20230905012015 | 貴州師范大學 | 初中 | 音樂 | 71 | 2 |
|
| 52 | 20230905012328 | 六盤水師范學院 | 初中 | 音樂 | 67 | 3 |
|
| 53 | 20230905010528 | 貴州師范學院 | 初中 | 英語 | 82 | 1 |
|
| 54 | 20230905010706 | 貴州師范大學 | 初中 | 英語 | 81 | 2 |
|
| 55 | 20230905010507 | 興義民族師范學院 | 初中 | 英語 | 80.5 | 3 |
|
| 56 | 20230905010620 | 貴州大學 | 初中 | 英語 | 77.5 | 4 |
|
| 57 | 20230905010621 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 初中 | 英語 | 77.5 | 4 |
|
| 58 | 20230905010705 | 浙江工業(yè)大學 | 初中 | 英語 | 77.5 | 4 |
|
| 59 | 20230905010711 | 遵義醫(yī)科大學 | 初中 | 英語 | 76 | 7 |
|
| 60 | 20230905010623 | 貴州醫(yī)科大學 | 初中 | 英語 | 75.5 | 8 |
|
| 61 | 20230905010511 | 貴州師范大學 | 初中 | 英語 | 75 | 9 |
|
| 62 | 20230905010723 | 玉溪師范學院 | 初中 | 英語 | 75 | 9 |
|
| 63 | 20230905010328 | 興義民族師范學院 | 初中 | 語文 | 72.5 | 1 |
|
| 64 | 20230905010216 | 遵義師范學院 | 初中 | 語文 | 68 | 2 |
|
| 65 | 20230905010310 | 貴州民族大學 | 初中 | 語文 | 67.5 | 3 |
|
| 66 | 20230905010317 | 六盤水師范學院 | 初中 | 語文 | 66 | 4 |
|
| 67 | 20230905010327 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 初中 | 語文 | 66 | 4 |
|
| 68 | 20230905010124 | 西北民族大學 | 初中 | 語文 | 65.5 | 6 |
|
| 69 | 20230905010217 | 中南民族大學 | 初中 | 語文 | 65.5 | 6 |
|
| 70 | 20230905010312 | 咸陽師范學院 | 初中 | 語文 | 65.5 | 6 |
|
| 71 | 20230905010209 | 六盤水師范學院 | 初中 | 語文 | 65 | 9 |
|
| 72 | 20230905010213 | 四川民族學院 | 初中 | 語文 | 65 | 9 |
|
| 73 | 20230905010404 | 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 初中 | 語文 | 65 | 9 |
|
| 74 | 20230905012919 | 齊齊哈爾大學 | 小學 | 道德與法治 | 70 | 1 |
|
| 75 | 20230905012611 | 西北民族大學 | 小學 | 道德與法治 | 67.5 | 2 |
|
| 76 | 20230905012821 | 貴州大學 | 小學 | 道德與法治 | 67.5 | 2 |
|
| 77 | 20230905012706 | 安順學院 | 小學 | 道德與法治 | 65 | 4 |
|
| 78 | 20230905012725 | 吉首大學 | 小學 | 道德與法治 | 64.5 | 5 |
|
| 79 | 20230905012620 | 安順學院 | 小學 | 道德與法治 | 64 | 6 |
|
| 80 | 20230905012605 | 黃岡師范學院 | 小學 | 道德與法治 | 63 | 7 |
|
| 81 | 20230905012514 | 云南師范大學文理學院 | 小學 | 道德與法治 | 60 | 8 |
|
| 82 | 20230905012804 | 興義民族師范學院 | 小學 | 道德與法治 | 60 | 8 |
|
| 83 | 20230905012509 | 貴州大學科技學院 | 小學 | 道德與法治 | 59 | 10 |
|
| 84 | 20230905012606 | 貴陽學院 | 小學 | 道德與法治 | 59 | 10 |
|
| 85 | 20230905012618 | 凱里學院 | 小學 | 道德與法治 | 59 | 10 |
|
| 86 | 20230905012908 | 貴州師范大學求是學院 | 小學 | 道德與法治 | 59 | 10 |
|
| 87 | 20230905011027 | 湖南女子學院 | 小學 | 美術(shù) | 81.5 | 1 |
|
| 88 | 20230905010926 | 貴州民族大學人文科技學院 | 小學 | 美術(shù) | 79 | 2 |
|
| 89 | 20230905011120 | 貴州師范學院 | 小學 | 美術(shù) | 74.5 | 3 |
|
| 90 | 20230905011614 | 興義民族師范學院 | 小學 | 美術(shù) | 74 | 4 |
|
| 91 | 20230905011029 | 北方民族大學 | 小學 | 美術(shù) | 73.5 | 5 |
|
| 92 | 20230905011228 | 云南師范大學商學院 | 小學 | 美術(shù) | 72.5 | 6 |
|
| 93 | 20230905011615 | 貴州大學 | 小學 | 美術(shù) | 72.5 | 6 |
|
| 94 | 20230905010914 | 中南民族大學 | 小學 | 美術(shù) | 71.5 | 8 |
|
| 95 | 20230905011313 | 海口經(jīng)濟學院 | 小學 | 美術(shù) | 71 | 9 |
|
| 96 | 20230905011611 | 云南師范大學 | 小學 | 美術(shù) | 71 | 9 |
|
| 97 | 20230905011906 | 興義民族師范學院 | 小學 | 美術(shù) | 70 | 11 |
|
| 98 | 20230905010923 | 興義民族師范學院 | 小學 | 美術(shù) | 69.5 | 12 |
|
| 99 | 20230905011410 | 遵義師范學院 | 小學 | 美術(shù) | 69.5 | 12 |
|
| 100 | 20230905011901 | 貴陽學院 | 小學 | 美術(shù) | 69.5 | 12 |
|
| 101 | 20230905010817 | 貴州師范大學 | 小學 | 數(shù)學 | 81 | 1 |
|
| 102 | 20230905010824 | 楚雄師范學院 | 小學 | 數(shù)學 | 67.5 | 2 |
|
| 103 | 20230905010819 | 白城師范學院 | 小學 | 數(shù)學 | 67 | 3 |
|
| 104 | 20230905013021 | 六盤水師范學院 | 小學 | 體育 | 67.3 | 1 |
|
| 105 | 20230905013006 | 武漢體育學院 | 小學 | 體育 | 58 | 2 |
|
| 106 | 20230905013508 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 小學 | 體育 | 57 | 3 |
|
| 107 | 20230905013025 | 凱里學院 | 小學 | 體育 | 55.8 | 4 |
|
| 108 | 20230905013219 | 西南林業(yè)大學 | 小學 | 體育 | 55.5 | 5 |
|
| 109 | 20230905013621 | 貴州民族大學人文科技學院 | 小學 | 體育 | 55.5 | 5 |
|
| 110 | 20230905013011 | 昆明學院 | 小學 | 體育 | 54 | 7 |
|
| 111 | 20230905013319 | 貴州民族大學人文科技學院 | 小學 | 體育 | 53.8 | 8 |
|
| 112 | 20230905013622 | 云南大學滇池學院 | 小學 | 體育 | 53.3 | 9 |
|
| 113 | 20230905013210 | 遵義師范學院 | 小學 | 體育 | 52.3 | 10 |
|
| 114 | 20230905013423 | 貴州醫(yī)科大學 | 小學 | 體育 | 51.8 | 11 |
|
| 115 | 20230905013516 | 云南師范大學商學院 | 小學 | 體育 | 51.8 | 11 |
|
| 116 | 20230905012021 | 六盤水師范學院 | 小學 | 音樂 | 82.5 | 1 |
|
| 117 | 20230905012121 | 興義民族師范學院 | 小學 | 音樂 | 76.5 | 2 |
|
| 118 | 20230905012229 | 興義民族師范學院 | 小學 | 音樂 | 73 | 3 |
|
| 119 | 20230905012127 | 興義民族師范學院 | 小學 | 音樂 | 72 | 4 |
|
| 120 | 20230905012120 | 興義民族師范學院 | 小學 | 音樂 | 71 | 5 |
|
| 121 | 20230905012119 | 貴陽學院 | 小學 | 音樂 | 70 | 6 |
|
| 122 | 20230905012007 | 凱里學院 | 小學 | 音樂 | 69.8 | 7 |
|
| 123 | 20230905012116 | 六盤水師范學院 | 小學 | 音樂 | 69.5 | 8 |
|
| 124 | 20230905012410 | 常州工學院 | 小學 | 音樂 | 67 | 9 |
|
| 125 | 20230905012301 | 興義民族師范學院 | 小學 | 音樂 | 66.8 | 10 |
|
| 126 | 20230905012103 | 貴州師范學院 | 小學 | 音樂 | 66 | 11 |
|
| 127 | 20230905012125 | 興義民族師范學院 | 小學 | 音樂 | 66 | 11 |
|
| 128 | 20230905012204 | 遵義師范學院 | 小學 | 音樂 | 66 | 11 |
|
| 129 | 20230905010618 | 貴州師范學院 | 小學 | 英語 | 80.5 | 1 |
|
| 130 | 20230905010601 | 天津師范大學 | 小學 | 英語 | 79 | 2 |
|
| 131 | 20230905010426 | 貴州師范大學 | 小學 | 英語 | 78 | 3 |
|
| 132 | 20230905010521 | 中央民族大學 | 小學 | 英語 | 78 | 3 |
|
| 133 | 20230905010607 | 江西工程學院 | 小學 | 英語 | 76 | 5 |
|
| 134 | 20230905010506 | 西南林業(yè)大學 | 小學 | 英語 | 75.5 | 6 |
|
| 135 | 20230905010104 | 玉溪師范學院 | 小學 | 語文 | 77 | 1 |
|
| 136 | 20230905010129 | 貴州師范學院 | 小學 | 語文 | 72 | 2 |
|
| 137 | 20230905010309 | 北部灣大學 | 小學 | 語文 | 69 | 3 |
|
| 138 | 20230905010329 | 貴州大學科技學院 | 小學 | 語文 | 67.5 | 4 |
|
| 139 | 20230905010107 | 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 小學 | 語文 | 67 | 5 |
|
| 140 | 20230905010402 | 云南大學旅游文化學院 | 小學 | 語文 | 65 | 6 |
|
微信掃一掃,了解培訓課程、預(yù)約有優(yōu)惠
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓課程

全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
免責聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學習交流使用,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除。
貴州省公職培訓專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1