|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
息烽縣2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審工作已結(jié)束,現(xiàn)將通過資格復(fù)審進(jìn)入面試人員名單及相關(guān)事宜公告如下:
一、面試時間、地點(diǎn)
面試時間:2023年8月12日(星期六)上午7:30。
面試地點(diǎn):息烽縣第一小學(xué)(永陽街道虎城大道中段玄天東路)。
二、面試對象
面試人員為資格復(fù)審合格人員,面試人員名單詳見《息烽縣2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員通過資格復(fù)審進(jìn)入面試人員名單》(附件1)。
三、面試準(zhǔn)考證打印
面試人員應(yīng)于2023年8月9日9:00至8月11日17:00期間,登錄“貴州公開招聘報名服務(wù)平臺”(http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb)打印面試準(zhǔn)考證。
四、其它相關(guān)事宜
(一)面試當(dāng)日上午7:30考生須同時持本人有效二代《居民身份證》(含有效《臨時身份證》)和《面試準(zhǔn)考證》原件進(jìn)入相應(yīng)的候考室候考(相關(guān)事宜見面試準(zhǔn)考證),證件與本人不符或證件不全的取消面試資格。上午8:00仍未進(jìn)入面試考點(diǎn)的考生視為自動放棄,取消其面試資格。
(二)面試采用結(jié)構(gòu)化方式進(jìn)行,面試成績按百分制計算。面試設(shè)最低合格分?jǐn)?shù)線為65分,面試人員名單公布后不再進(jìn)行遞補(bǔ)。
(三)如同一崗位考生總成績末位出現(xiàn)并列的,以筆試成績高者確定為體檢對象。
(四)報考人員須參加報考崗位規(guī)定所有科目的考試,如未參加其中任一個科目考試的,視為自動放棄,取消進(jìn)入下一招聘環(huán)節(jié)的資格。
(五)參加面試的考生請?zhí)崆白骱檬乘逌?zhǔn)備,并做好面試當(dāng)日的準(zhǔn)備工作(飲用水自備)。
(六)息烽縣2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員相關(guān)事項(xiàng)將在息烽縣人民政府網(wǎng)通知,請考生務(wù)必上網(wǎng)查詢。同時,請考生隨時保持通訊暢通,因考生未上網(wǎng)查詢而影響參加考試等招考各環(huán)節(jié)的,后果由考生負(fù)責(zé)。
政策咨詢電話:0851-87721344
打印面試準(zhǔn)考證等技術(shù)咨詢電話:0851-88341380
息烽縣2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員通過資格復(fù)審進(jìn)入面試人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 |
是否通過 資格復(fù)審 |
是否進(jìn)入 面試 |
備注 |
1 | 彭賢 | 52000904804 | 息烽縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心(息烽縣黨政專用通信保障中心) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
2 | 胡開萍 | 52000904818 | 息烽縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心(息烽縣黨政專用通信保障中心) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
3 | 袁婷 | 52000302915 | 息烽縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心(息烽縣黨政專用通信保障中心) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
4 | 宋偉 | 52000301023 | 中共息烽縣委黨校(息烽縣社會主義學(xué)校) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
5 | 張丹 | 52000300615 | 中共息烽縣委黨校(息烽縣社會主義學(xué)校) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
6 | 孟學(xué)亞 | 52000303429 | 中共息烽縣委黨校(息烽縣社會主義學(xué)校) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
7 | 陳驍 | 52001101015 | 息烽縣融媒體中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
8 | 楊雅萱 | 52001108109 | 息烽縣融媒體中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
9 | 周瑀晗 | 52000908824 | 息烽縣融媒體中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
10 | 袁磊 | 52000900915 | 息烽縣融媒體中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
11 | 李林玨 | 52001107828 | 息烽縣融媒體中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
12 | 李歷 | 52000900119 | 息烽縣融媒體中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
13 | 段朝霞 | 52000201022 | 息烽縣融媒體中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
14 | 田婧 | 52001102101 | 息烽縣融媒體中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
15 | 張若瑩 | 52001104914 | 息烽縣融媒體中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
16 | 湯磊 | 52000302408 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
17 | 楊維文 | 52000901110 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
18 | 雷浩帆 | 52001100901 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
19 | 雷雨 | 52000203802 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
20 | 張行星 | 52000905124 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
21 | 李猛 | 52000900121 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
22 | 楊艷芬 | 52000904901 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
23 | 熊文廣 | 52000303219 | 息烽縣自然資源局西山鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
24 | 許勝坤 | 52000904522 | 息烽縣自然資源局西山鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
25 | 楊恬 | 52001105918 | 息烽縣自然資源局西山鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
26 | 毛文丹 | 52000902721 | 息烽縣自然資源局九莊鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
27 | 康梵 | 52001105301 | 息烽縣自然資源局九莊鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
28 | 王恒 | 52000201308 | 息烽縣自然資源局九莊鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
29 | 王小琿 | 52000304716 | 息烽縣自然資源局養(yǎng)龍司鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
30 | 楊蕓 | 52001103803 | 息烽縣自然資源局養(yǎng)龍司鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
31 | 陳遠(yuǎn)紅 | 52000301726 | 息烽縣自然資源局養(yǎng)龍司鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
32 | 蘭明黎 | 52000900102 | 息烽縣自然資源局鹿窩鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
33 | 阮霜霜 | 52000907411 | 息烽縣自然資源局鹿窩鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
34 | 楊光明 | 52000902022 | 息烽縣自然資源局鹿窩鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
35 | 黃繼勇 | 52001100826 | 息烽縣自然資源局石硐鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
36 | 孫明瑾 | 52001104015 | 息烽縣自然資源局石硐鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
37 | 王鑫 | 52001107704 | 息烽縣自然資源局石硐鎮(zhèn)自然資源所 | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
38 | 王富裕 | 52000900310 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
39 | 陳靜 | 52001101412 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
40 | 鄭友琴 | 52000303305 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
41 | 陶體鑫 | 52001108611 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
42 | 陳艷 | 52000200130 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
43 | 李僑 | 52001102205 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
44 | 李丹 | 52000901007 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
45 | 呂秋霞 | 52001100614 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
46 | 周治勇 | 52001101613 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
47 | 黃潔 | 52000900427 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
48 | 周婷 | 52000904316 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
49 | 黃禮江 | 52000900517 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
50 | 蒲永德 | 52000906621 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
51 | 黃啟梅 | 52000201707 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
52 | 吳賢芝 | 52000906114 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
53 | 劉強(qiáng)忠 | 52001103610 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
54 | 張少明 | 52000901210 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
55 | 練世良 | 52000904121 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
56 | 鐘蘭 | 52000903117 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
57 | 胡大江 | 52000906129 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
58 | 陳嬌嬌 | 52000303001 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
59 | 申學(xué)林 | 52001103020 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
60 | 李正耀 | 52000906908 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣永靖鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站、息烽縣永靖鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
61 | 陳沁雨 | 52000903014 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣永靖鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站、息烽縣永靖鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
62 | 盧婷 | 52000301030 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣永靖鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站、息烽縣永靖鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
63 | 王曉莉 | 52000909029 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
64 | 蔣欣 | 52000901012 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
65 | 侯耀芳 | 52000203314 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
66 | 武衛(wèi) | 52000303617 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
67 | 陳路 | 52000200629 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
68 | 鄭格格 | 52000901108 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
69 | 葛傳玉 | 52000304826 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
70 | 劉莎 | 52000201107 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
71 | 唐尚雄 | 52000203721 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
72 | 鄒麗 | 52001105020 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
73 | 何高粉 | 52000303428 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
74 | 宋康 | 52000301211 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
75 | 鄭沖 | 52001107006 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
76 | 徐靜月 | 52000902406 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
77 | 陳鑫 | 52001108428 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
78 | 陳洪川 | 52000906222 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
79 | 王敏 | 52000900822 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
80 | 鄧興旺 | 52000202216 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
81 | 王娟 | 52000200724 | 息烽縣西山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣西山鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
82 | 陳玲玲 | 52001109315 | 息烽縣西山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣西山鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
83 | 曾丹 | 52001104710 | 息烽縣西山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣西山鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
84 | 周美吉 | 52001100417 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(息烽縣青山苗族鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
85 | 楊健 | 52000900910 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(息烽縣青山苗族鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
86 | 李杰 | 52000906026 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(息烽縣青山苗族鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
87 | 胡連敏 | 52001104717 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣溫泉鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
88 | 代馨藝 | 52000904503 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣溫泉鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
89 | 陳光駿 | 52000302229 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣溫泉鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
90 | 張銀芝 | 52000902204 | 息烽縣永陽街道綜治服務(wù)中心(息烽縣永陽街道網(wǎng)格化服務(wù)中心、息烽縣永陽街道消防工作服務(wù)所) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
91 | 何杰 | 52000303726 | 息烽縣永陽街道綜治服務(wù)中心(息烽縣永陽街道網(wǎng)格化服務(wù)中心、息烽縣永陽街道消防工作服務(wù)所) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
92 | 羅雪 | 52001108215 | 息烽縣永陽街道綜治服務(wù)中心(息烽縣永陽街道網(wǎng)格化服務(wù)中心、息烽縣永陽街道消防工作服務(wù)所) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
93 | 劉平艷 | 52000304902 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)消防工作服務(wù)所) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
94 | 陶燕梅 | 52001100819 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)消防工作服務(wù)所) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
95 | 方進(jìn)書 | 52001104712 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)消防工作服務(wù)所) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
96 | 馮權(quán)能 | 52001106607 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
97 | 邵祥燚 | 52000903327 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
98 | 曹鈺 | 52000302201 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
99 | 萬沛鑫 | 52001107809 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
100 | 楊曦 | 52000908115 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
101 | 韋嬈 | 52000303119 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站) | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
102 | 李怡 | 52001109912 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣溫泉鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
103 | 李燁雯 | 52000303325 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣溫泉鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
104 | 吳曉龍 | 52001101508 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣溫泉鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
105 | 常超 | 52001107820 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣溫泉鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
106 | 張濤 | 52000204529 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)財政所 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
107 | 王連瑾 | 52000301923 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)財政所 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
108 | 趙鈺霄 | 52000901721 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)財政所 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
109 | 賴梅 | 52000909010 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)財政所 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
110 | 李舒婷 | 52000304616 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)財政所 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
111 | 劉影 | 52000905506 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)財政所 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
112 | 龍永艷 | 52000906330 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)財政所 | 02-管理崗位 | 是 | 是 |
|
113 | 劉晨晨 | 52000908205 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)財政所 | 02-管理崗位 | 是 | 是 |
|
114 | 勾彬旭 | 52000906510 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)財政所 | 02-管理崗位 | 是 | 是 |
|
115 | 張博新 | 52000902920 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
116 | 陳雨婷 | 52001102115 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
117 | 陳倩 | 52000902803 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
118 | 李若斐 | 52001109222 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
119 | 王輝 | 52000302029 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
120 | 陳賢 | 52000203604 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 是 | 是 |
|
121 | 周紹炎 | 52000908121 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
122 | 張磊 | 52000300716 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
123 | 付敏 | 52001100318 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
124 | 曾乾 | 52001101730 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心、息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)消防工作服務(wù)所) | 01-管理崗位 | 是 | 是 |
|
