|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
按照《息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者簡章》規(guī)定,現(xiàn)將筆試排名及資格復審有關事宜公告如下:
一、最低筆試合格分數(shù)線
經(jīng)息烽縣社區(qū)工作者選聘工作領導小組辦公室研究,確定本次招聘最低筆試合格分數(shù)線為60分(含60分)。未達到筆試成績合格分數(shù)線的,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
二、筆試排名
考生可自12月1日上午10:00起登陸“貴州公開招聘報名服務平臺”(http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb),輸入賬號、密碼登錄后,點擊導航菜單欄中的“成績查詢”,打開正確的考試項目即可查詢本人筆試原始成績、折算百分制后成績及所報考職位排名。
三、資格復審對象
資格復審對象為筆試成績達到最低筆試合格分數(shù)線以上的報考人員中,依據(jù)筆試成績從高到低,按資格復審人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)3:1的比例以內(nèi)確定(含3:1),參加筆試人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)達不到3:1的崗位,根據(jù)參加筆試且筆試成績達到最低合格分數(shù)線以上人數(shù)確定。同一崗位考生筆試成績名次末位并列的,同時確定為資格復審人員。詳見《息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者筆試成績排名及進入資格復審人員名單》(附件1)。
四、資格復審有關事宜
資格復審采取現(xiàn)場審查的方式進行。
(一)資格復審時間
2023年12月6日至7日(上午9:00-下午17:00)。
(二)資格復審地點
息烽縣人力資源和社會保障局三樓人事管理科(312室)(息烽縣永陽街道虎城大道中段玄天西路3號)。
(三)資格復審需提交的資料
1.參加資格復審的考生須向審查部門提交畢業(yè)證書、有效期內(nèi)的《二代居民身份證》(含有效期內(nèi)的臨時身份證)、《報名信息表》及報考崗位所需其他條件的資格證書等原件及復印件。
2.在職人員還須提交所在單位出具的“同意報考證明”,報名時有工作單位的,資格復審時已離職的,需提供離職證明;報名時沒有工作單位,資格復審時有工作單位的,需提供相關單位同意報考證明;留學回國人員還須提交教育部留學人員服務中心境外學歷學位認證的相關證明材料原件及復印件。
(四)資格復審的有關要求
1.進入資格復審的考生須在規(guī)定的時間內(nèi)到指定地點進行現(xiàn)場資格復審。如考生未能在規(guī)定的時間內(nèi)到達指定地點進行資格復審或未能按時提供現(xiàn)場資格復審所需材料的,視為考生自動放棄資格復審,取消該考生進入下一個環(huán)節(jié)的資格,由此產(chǎn)生的后果由考生本人承擔。
2.資格復審不符合報考條件的考生,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。因考生放棄資格復審和資格復審不合格的職位,在最低筆試合格分數(shù)線以上人員中按筆試成績由高到低依次遞補,遞補只進行兩輪。
3.資格審查貫穿公開選聘工作的全過程。參加資格復審的考生提供的相關證明材料及信息須真實準確。
4.報考人員提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,即取消進入下一個環(huán)節(jié)的資格。
《報名信息表》可登錄“貴州公開招聘報名服務平臺”http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb在線打印。
聯(lián)系電話:0851-87721344(息烽縣人力資源和社會保障局人事管理科)
技術咨詢電話:0851-88341380???? 0851-88236875
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者筆試成績排名及進入資格復審人員名單
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位名稱 | 報考單位代碼 | 報考職位名稱 | 報考職位代碼 | 原始成績(滿分150分) | 百分制成績 | 職位排名 | 是否進入資格復審 |
1 | 23000101206 | 肖飛 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 108.00 | 72.00 | 1 | 是 |
2 | 23000101424 | 雷朝暉 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 105.50 | 70.33 | 2 | 是 |
3 | 23000100912 | 徐永睿 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 104.00 | 69.33 | 3 | 是 |
4 | 23000101107 | 王婉秋 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 101.50 | 67.67 | 4 | 是 |
5 | 23000102004 | 趙麗 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 97.00 | 64.67 | 5 | 是 |
6 | 23000100704 | 詹忠怡 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 92.50 | 61.67 | 6 | 是 |
7 | 23000101316 | 胡敏 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 106.00 | 70.67 | 1 | 是 |
8 | 23000100324 | 何小平 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 96.50 | 64.33 | 2 | 是 |
9 | 23000101106 | 彭啟付 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 93.00 | 62.00 | 3 | 是 |
10 | 23000100113 | 楊賜 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 03 | 103.50 | 69.00 | 1 | 是 |
11 | 23000101110 | 鄧小輝 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 03 | 96.00 | 64.00 | 2 | 是 |
12 | 23000102017 | 許正飛 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 03 | 94.50 | 63.00 | 3 | 是 |
13 | 23000100622 | 劉俊 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 102.00 | 68.00 | 1 | 是 |
14 | 23000101009 | 李雪 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 100.50 | 67.00 | 2 | 是 |
15 | 23000102128 | 胡運濤 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 100.50 | 67.00 | 2 | 是 |
16 | 23000101429 | 蘇小麗 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 99.50 | 66.33 | 4 | 是 |
17 | 23000100803 | 羅宇東 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 98.00 | 65.33 | 5 | 是 |
18 | 23000102310 | 張子宇 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 96.50 | 64.33 | 6 | 是 |
19 | 23000100120 | 陳婭 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 106.00 | 70.67 | 1 | 是 |
20 | 23000101925 | 周剛 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 102.50 | 68.33 | 2 | 是 |
21 | 23000100217 | 裴有漁 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 96.00 | 64.00 | 3 | 是 |
22 | 23000100325 | 周興興 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 96.00 | 64.00 | 3 | 是 |
23 | 23000100527 | 楊運青 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 96.00 | 64.00 | 3 | 是 |
24 | 23000100428 | 熊國靖 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 95.50 | 63.67 | 6 | 是 |
25 | 23000101215 | 鄭龍婷 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 95.50 | 63.67 | 6 | 是 |
26 | 23000101327 | 鄒麗佳 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 106.50 | 71.00 | 1 | 是 |
27 | 23000102028 | 陳壽珊 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 101.00 | 67.33 | 2 | 是 |
28 | 23000101520 | 郭南棱 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 99.00 | 66.00 | 3 | 是 |
29 | 23000100925 | 羅杭 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 94.00 | 62.67 | 4 | 是 |
30 | 23000101916 | 劉云 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 93.50 | 62.33 | 5 | 是 |
31 | 23000101421 | 楊雪 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 93.00 | 62.00 | 6 | 是 |
32 | 23000100623 | 周仕玉 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 110.50 | 73.67 | 1 | 是 |
33 | 23000101614 | 李梅 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 109.00 | 72.67 | 2 | 是 |
34 | 23000101608 | 張梅柳 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 108.50 | 72.33 | 3 | 是 |
35 | 23000100816 | 付重彥 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 105.00 | 70.00 | 4 | 是 |
36 | 23000101526 | 潘仕田 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 103.00 | 68.67 | 5 | 是 |
37 | 23000100707 | 羅亞梅 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 96.50 | 64.33 | 6 | 是 |
38 | 23000100603 | 文光順 | 永陽街道 | 01 | 云環(huán)社區(qū)社區(qū)工作者 | 08 | 102.50 | 68.33 | 1 | 是 |
39 | 23000100902 | 蔡琴 | 永陽街道 | 01 | 云環(huán)社區(qū)社區(qū)工作者 | 08 | 102.00 | 68.00 | 2 | 是 |
40 | 23000101208 | 吳琎源 | 永陽街道 | 01 | 云環(huán)社區(qū)社區(qū)工作者 | 08 | 100.50 | 67.00 | 3 | 是 |
41 | 23000102301 | 殷苑 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 09 | 105.50 | 70.33 | 1 | 是 |
42 | 23000101811 | 馬晨曦 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 09 | 99.00 | 66.00 | 2 | 是 |
43 | 23000100911 | 廖紅霞 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 09 | 96.00 | 64.00 | 3 | 是 |
44 | 23000100103 | 王應雪 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 10 | 103.50 | 69.00 | 1 | 是 |
45 | 23000100205 | 張?zhí)硖? | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 10 | 101.50 | 67.67 | 2 | 是 |
46 | 23000102207 | 蔣林 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 10 | 95.00 | 63.33 | 3 | 是 |
47 | 23000102102 | 李曉瓊 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 107.00 | 71.33 | 1 | 是 |
48 | 23000100604 | 曾浩 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 103.00 | 68.67 | 2 | 是 |
49 | 23000102121 | 申青忠 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 103.00 | 68.67 | 2 | 是 |
50 | 23000101703 | 楊麗 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 102.50 | 68.33 | 4 | 是 |
51 | 23000100117 | 余麗娟 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 102.00 | 68.00 | 5 | 是 |
52 | 23000100111 | 湯榮 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 100.50 | 67.00 | 6 | 是 |
53 | 23000100625 | 盧娟娟 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 100.50 | 67.00 | 6 | 是 |
54 | 23000100825 | 席文峰 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 100.50 | 67.00 | 6 | 是 |
55 | 23000100413 | 劉小楓 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 99.50 | 66.33 | 9 | 是 |
56 | 23000100730 | 王慶琴 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 101.50 | 67.67 | 1 | 是 |
57 | 23000100914 | 涂利萍 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 100.00 | 66.67 | 2 | 是 |
58 | 23000100202 | 陳鑫 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 99.50 | 66.33 | 3 | 是 |
59 | 23000101905 | 羅經(jīng)緯 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 95.50 | 63.67 | 4 | 是 |
60 | 23000100613 | 王春 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 94.50 | 63.00 | 5 | 是 |
61 | 23000102111 | 張先艷 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 93.50 | 62.33 | 6 | 是 |
62 | 23000101901 | 吉嬪 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 117.50 | 78.33 | 1 | 是 |
63 | 23000101324 | 鄭盈 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 113.00 | 75.33 | 2 | 是 |
64 | 23000100521 | 陳洪霄 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 107.00 | 71.33 | 3 | 是 |
65 | 23000100528 | 魏曉旺 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 113.00 | 75.33 | 1 | 是 |
66 | 23000100402 | 劉佳虹 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 111.00 | 74.00 | 2 | 是 |
67 | 23000101605 | 袁紅英 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 99.00 | 66.00 | 3 | 是 |
68 | 23000102009 | 馮云霞 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 西洋社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 98.50 | 65.67 | 1 | 是 |
69 | 23000101006 | 彭俊杰 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 西洋社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 90.00 | 60.00 | 2 | 是 |
70 | 23000100807 | 馮彩紅 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 西洋社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 76.00 | 50.67 | 3 | 是 |
71 | 23000100230 | 蔣子文 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 石頭田社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 102.50 | 68.33 | 1 | 是 |
72 | 23000101024 | 楊佳麗 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 石頭田社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 95.50 | 63.67 | 2 | 是 |
73 | 23000101906 | 錢興美 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 石頭田社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 88.00 | 58.67 | 3 | 是 |
74 | 23000100223 | 李艷 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 100.00 | 66.67 | 1 | 是 |
75 | 23000102006 | 王蘭 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 100.00 | 66.67 | 1 | 是 |
76 | 23000101827 | 楊念 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 98.50 | 65.67 | 3 | 是 |
77 | 23000101918 | 牟定 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 92.50 | 61.67 | 4 | 是 |
78 | 23000102219 | 劉熙婷 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 91.00 | 60.67 | 5 | 是 |
79 | 23000101303 | 肖青 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 90.00 | 60.00 | 6 | 是 |
80 | 23000100426 | 劉紅 | 養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 06 | 養(yǎng)龍司社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 88.00 | 58.67 | 1 | 是 |
81 | 23000102307 | 候良惠 | 養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 06 | 養(yǎng)龍司社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 80.50 | 53.67 | 2 | 是 |
82 | 23000101126 | 何意 | 養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 06 | 養(yǎng)龍司社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 79.50 | 53.00 | 3 | 是 |
息烽縣社區(qū)工作者選聘工作領導小組辦公室
2023年12月1日
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1