特崗教師當前位置 : 首頁 > 教師招考 > 特崗教師> 詳細內(nèi)容
息烽縣2024年“特崗計劃”教師招聘筆試成績及查分事項公告
作者: 發(fā)布時間:2024-06-16


   [ 招考公告]貴州教師信息匯總

      [qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672

   [筆試培訓]貴州教師筆試培訓

      [視頻] 教師招考視頻備考資料

   [面試培訓]貴州教師面試培 訓

      [微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_01
   [ 備考資料]貴州教師備考資料

      [電話] 咨詢電話:0851— 86785360




息烽縣2024年“特崗計劃”教師招聘筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)就筆試成績公布及查分事項公告如下:

一、筆試成績查詢

息烽縣2024年“特崗計劃”教師招聘筆試成績(點擊附件下載)

二、受理查分

需查分的考生,請于2024年6月19日9:00-12:00,下午13:00-17:00持《筆試準考證》和有效期內(nèi)《二代居民身份證》原件,到息烽縣教育局組織人事科(息烽縣永陽街道虎城大廈13樓)填寫《查分申請表》,交工作人員核查,逾期不再受理。查分結(jié)果我們將通過電話或短信告知考生,請考生務(wù)必保持電話暢通,考生因通信不暢無法取得聯(lián)系的,后果由考生本人自行承擔。

如成績有誤,經(jīng)相關(guān)程序核準后2個工作日內(nèi)通知考生,并統(tǒng)一在息烽縣人民政府網(wǎng)上進行公示。

此次查分只查考生本人筆試卷面合分是否正確,不查評卷寬嚴度,不重新閱評試卷。

三、其他注意事項

下一招聘環(huán)節(jié)將在息烽縣人民政府網(wǎng)(人事信息)進行公布,請各位考生密切關(guān)注。

聯(lián)系電話:0851-87728975(息烽縣教育局組織人事科)

特此公告


附件:息烽縣2024年“特崗計劃”教師招聘筆試成績.xlsx


序號 準考證號 學科 學段 筆試成績 備注
1 20240106010101 道德與法治 初中 缺考
2 20240106010102 道德與法治 初中 45.5
3 20240106010103 道德與法治 初中 39.5
4 20240106010104 道德與法治 初中 42
5 20240106010105 道德與法治 初中 缺考
6 20240106010106 道德與法治 初中 缺考
7 20240106010107 道德與法治 初中 44.5
8 20240106010108 道德與法治 初中 51
9 20240106010109 道德與法治 初中 53.5
10 20240106010110 道德與法治 初中 48.5
11 20240106010111 道德與法治 初中 57
12 20240106010112 道德與法治 初中 36.5
13 20240106010113 道德與法治 初中 43
14 20240106010114 道德與法治 初中 46.5
15 20240106010115 道德與法治 初中 37.5
16 20240106010116 道德與法治 初中 45.5
17 20240106010117 道德與法治 初中 49.5
18 20240106010118 道德與法治 初中 54.5
19 20240106010119 道德與法治 初中 61
20 20240106010120 道德與法治 初中 64.5
21 20240106010121 道德與法治 初中 缺考
22 20240106010122 道德與法治 初中 33.5
23 20240106010123 道德與法治 初中 54
24 20240106010124 道德與法治 初中 35
25 20240106010125 道德與法治 初中 56
26 20240106010126 道德與法治 初中 缺考
27 20240106010127 道德與法治 初中 33
28 20240106010128 道德與法治 初中 60.5
29 20240106010129 道德與法治 初中 63.5
30 20240106010130 道德與法治 初中 56
31 20240106010201 道德與法治 初中 47
32 20240106010202 道德與法治 初中 57.5
33 20240106010203 道德與法治 初中 49
34 20240106010204 道德與法治 初中 34.5
35 20240106010205 道德與法治 初中 42.5
36 20240106010206 道德與法治 初中 46
37 20240106010207 道德與法治 初中 52.5
38 20240106010208 道德與法治 初中 44.5
39 20240106010209 道德與法治 初中 39.5
40 20240106010210 道德與法治 初中 67.5
41 20240106010211 道德與法治 初中 49.5
42 20240106010212 道德與法治 初中 48
43 20240106010301 地理 初中 60
44 20240106010302 地理 初中 59
45 20240106010303 地理 初中 57
46 20240106010304 地理 初中 76
47 20240106010305 地理 初中 67
48 20240106010306 地理 初中 65
49 20240106010307 地理 初中 81
50 20240106010308 地理 初中 65
51 20240106010309 地理 初中 73
52 20240106010310 地理 初中 52
53 20240106010311 地理 初中 64
54 20240106010312 地理 初中 67
55 20240106010313 地理 初中 59
56 20240106010314 地理 初中 缺考
57 20240106010315 地理 初中 74
58 20240106010316 地理 初中 61
59 20240106010317 地理 初中 75
60 20240106010318 地理 初中 71
61 20240106010319 地理 初中 61
62 20240106010320 地理 初中 50
63 20240106010321 地理 初中 60
64 20240106010322 地理 初中 60
65 20240106010323 地理 初中 67
66 20240106010324 地理 初中 58.5
67 20240106010325 地理 初中 46
68 20240106010326 地理 初中 50
69 20240106010327 地理 初中 73
70 20240106010328 地理 初中 78
71 20240106010329 地理 初中 63
72 20240106010330 地理 初中 62
73 20240106010401 地理 初中 68
74 20240106010402 地理 初中 43
75 20240106010403 地理 初中 51
76 20240106010501 化學 初中 40
77 20240106010502 化學 初中 38
78 20240106010503 化學 初中 56
79 20240106010504 化學 初中 55
80 20240106010505 化學 初中 67
81 20240106010506 化學 初中 75
82 20240106010507 化學 初中 66
83 20240106010508 化學 初中 39
84 20240106010509 化學 初中 缺考
85 20240106010510 化學 初中 71
86 20240106010511 化學 初中 74
87 20240106010512 化學 初中 64
88 20240106010513 化學 初中 46
89 20240106010514 化學 初中 78
90 20240106010515 化學 初中 66
91 20240106010516 化學 初中 73
92 20240106010517 化學 初中 44
93 20240106010518 化學 初中 61
94 20240106010519 化學 初中 55
95 20240106010520 化學 初中 70
96 20240106010521 化學 初中 55
97 20240106010522 化學 初中 76
98 20240106010523 化學 初中 67
99 20240106010524 化學 初中 缺考
100 20240106010525 化學 初中 56
101 20240106010526 化學 初中 缺考
102 20240106010527 化學 初中 59
103 20240106010528 化學 初中 80
104 20240106010529 化學 初中 61
105 20240106010601 歷史 初中 45
106 20240106010602 歷史 初中 45
107 20240106010603 歷史 初中 58
108 20240106010604 歷史 初中 45
109 20240106010605 歷史 初中 62
110 20240106010606 歷史 初中 32
111 20240106010607 歷史 初中 59
112 20240106010608 歷史 初中 41
113 20240106010609 歷史 初中 58
114 20240106010610 歷史 初中 76
115 20240106010611 歷史 初中 50
116 20240106010612 歷史 初中 50
117 20240106010613 歷史 初中 43
118 20240106010614 歷史 初中 61
119 20240106010615 歷史 初中 68
120 20240106010616 歷史 初中 53
121 20240106010617 歷史 初中 45
122 20240106010618 歷史 初中 60
123 20240106010619 歷史 初中 57
124 20240106010620 歷史 初中 53
125 20240106010621 歷史 初中 62
126 20240106010622 歷史 初中 51
127 20240106010623 歷史 初中 59
128 20240106010624 歷史 初中 61
129 20240106010625 歷史 初中 46
130 20240106010626 歷史 初中 66
131 20240106010627 歷史 初中 58
132 20240106010628 歷史 初中 66
133 20240106010629 歷史 初中 65
134 20240106010630 歷史 初中 38
135 20240106010701 歷史 初中 61
136 20240106010702 歷史 初中 58
137 20240106010703 歷史 初中 47
138 20240106010704 歷史 初中 63
139 20240106010705 歷史 初中 64
140 20240106010706 歷史 初中 75
141 20240106010707 歷史 初中 73
142 20240106010708 歷史 初中 缺考
143 20240106010709 歷史 初中 58
144 20240106010710 歷史 初中 66
145 20240106010711 歷史 初中 缺考
146 20240106010712 歷史 初中 缺考
147 20240106010713 歷史 初中 42
148 20240106010714 歷史 初中 缺考
149 20240106010715 歷史 初中 61
150 20240106010801 物理 初中 缺考
151 20240106010802 物理 初中 72
152 20240106010803 物理 初中 48
153 20240106010804 物理 初中 39
154 20240106010805 物理 初中 55
155 20240106010806 物理 初中 51
156 20240106010807 物理 初中 44
157 20240106010808 物理 初中 缺考
158 20240106010809 物理 初中 66
159 20240106010810 物理 初中 59
160 20240106010811 物理 初中 40
161 20240106010812 物理 初中 42
162 20240106010901 數(shù)學 小學 39
163 20240106010902 數(shù)學 小學 42
164 20240106010903 數(shù)學 小學 63
165 20240106010904 數(shù)學 小學 68
166 20240106010905 數(shù)學 小學 16
167 20240106010906 數(shù)學 小學 63
168 20240106010907 數(shù)學 小學 24
169 20240106010908 數(shù)學 小學 36
170 20240106010909 數(shù)學 小學 55
171 20240106010910 數(shù)學 小學 21
172 20240106010911 數(shù)學 小學 69
173 20240106010912 數(shù)學 小學 70
174 20240106010913 數(shù)學 小學 27
175 20240106010914 數(shù)學 小學 28
176 20240106010915 數(shù)學 小學 74
177 20240106010916 數(shù)學 小學 49
178 20240106010917 數(shù)學 小學 20
179 20240106010918 數(shù)學 小學 25
180 20240106010919 數(shù)學 小學 60
181 20240106010920 數(shù)學 小學 44
182 20240106010921 數(shù)學 小學 65
183 20240106010922 數(shù)學 小學 55
184 20240106010923 數(shù)學 小學 26
185 20240106010924 數(shù)學 初中 58
186 20240106010925 數(shù)學 初中 67
187 20240106010926 數(shù)學 初中 35
188 20240106010927 數(shù)學 初中 52
189 20240106010928 數(shù)學 初中 47
190 20240106010929 數(shù)學 初中 54
191 20240106010930 數(shù)學 初中 75
192 20240106011001 數(shù)學 初中 50
193 20240106011002 數(shù)學 初中 65
194 20240106011003 數(shù)學 初中 缺考
195 20240106011004 數(shù)學 初中 59
196 20240106011005 數(shù)學 初中 86
197 20240106011006 數(shù)學 初中 66
198 20240106011007 數(shù)學 初中 68
199 20240106011008 數(shù)學 初中 40
200 20240106011009 數(shù)學 初中 61
201 20240106011010 數(shù)學 初中 74
202 20240106011011 數(shù)學 初中 75
203 20240106011012 數(shù)學 初中 69
204 20240106011013 數(shù)學 初中 66
205 20240106011014 數(shù)學 初中 46
206 20240106011015 數(shù)學 初中 45
207 20240106011016 數(shù)學 初中 68
208 20240106011017 數(shù)學 初中 39
209 20240106011018 數(shù)學 初中 49
210 20240106011019 數(shù)學 初中 63
211 20240106011020 數(shù)學 初中 59
212 20240106011101 體育與健康 小學 48.5
213 20240106011102 體育與健康 小學 33
214 20240106011103 體育與健康 小學 缺考
215 20240106011104 體育與健康 小學 32
216 20240106011105 體育與健康 小學 缺考
217 20240106011106 體育與健康 小學 50.5
218 20240106011107 體育與健康 小學 47
219 20240106011108 體育與健康 初中 35
220 20240106011109 體育與健康 初中 50
221 20240106011110 體育與健康 初中 44
222 20240106011111 體育與健康 初中 49
223 20240106011112 體育與健康 初中 36
224 20240106011113 體育與健康 初中 50
225 20240106011114 體育與健康 初中 52
226 20240106011115 體育與健康 初中 48
227 20240106011116 體育與健康 初中 42
228 20240106011117 體育與健康 初中 57
229 20240106011118 體育與健康 初中 31
230 20240106011119 體育與健康 初中 49
231 20240106011120 體育與健康 初中 27
232 20240106011121 體育與健康 初中 50
233 20240106011122 體育與健康 初中 36
234 20240106011123 體育與健康 初中 41
235 20240106011124 體育與健康 初中 46
236 20240106011125 體育與健康 初中 62
237 20240106011126 體育與健康 初中 50
238 20240106011127 體育與健康 初中 31
239 20240106011128 體育與健康 初中 35
240 20240106011129 體育與健康 初中 38
241 20240106011130 體育與健康 初中 42
242 20240106011201 體育與健康 初中 35
243 20240106011202 體育與健康 初中 缺考
244 20240106011203 體育與健康 初中 37
245 20240106011204 體育與健康 初中 43
246 20240106011205 體育與健康 初中 38
247 20240106011206 體育與健康 初中 37
248 20240106011207 體育與健康 初中 37
249 20240106011208 體育與健康 初中 缺考
250 20240106011209 體育與健康 初中 51
251 20240106011301 英語 小學 55
252 20240106011302 英語 小學 57
253 20240106011303 英語 小學 63
254 20240106011304 英語 小學 81
255 20240106011305 英語 小學 62
256 20240106011306 英語 小學 69
257 20240106011307 英語 小學 缺考
258 20240106011308 英語 小學 缺考
259 20240106011309 英語 小學 64
260 20240106011310 英語 小學 58
261 20240106011311 英語 小學 缺考
262 20240106011312 英語 小學 44
263 20240106011313 英語 小學 66
264 20240106011314 英語 小學 75
265 20240106011315 英語 小學 83
266 20240106011316 英語 小學 缺考
267 20240106011317 英語 小學 71
268 20240106011318 英語 小學 71
269 20240106011319 英語 小學 缺考
270 20240106011320 英語 小學 68
271 20240106011321 英語 小學 56
272 20240106011322 英語 小學 59
273 20240106011323 英語 小學 70
274 20240106011324 英語 小學 缺考
275 20240106011325 英語 小學 57
276 20240106011326 英語 初中 77
277 20240106011327 英語 初中 74
278 20240106011328 英語 初中 71
279 20240106011329 英語 初中 72
280 20240106011330 英語 初中 76
281 20240106011401 英語 初中 71
282 20240106011402 英語 初中 81
283 20240106011403 英語 初中 62
284 20240106011404 英語 初中 78
285 20240106011405 英語 初中 71
286 20240106011406 英語 初中 缺考
287 20240106011407 英語 初中 78
288 20240106011408 英語 初中 79
289 20240106011409 英語 初中 79
290 20240106011410 英語 初中 74
291 20240106011411 英語 初中 84
292 20240106011412 英語 初中 81
293 20240106011413 英語 初中 73
294 20240106011414 英語 初中 83
295 20240106011415 英語 初中 62
296 20240106011501 語文 小學 71 240610
297 20240106011502 語文 小學 62 240610
298 20240106011503 語文 小學 58 240610
299 20240106011504 語文 小學 58.5 240610
300 20240106011505 語文 小學 73 240610
301 20240106011506 語文 小學 72.5 240610
302 20240106011507 語文 小學 61.5 240610
303 20240106011508 語文 小學 缺考 240610
304 20240106011509 語文 小學 83 240610
305 20240106011510 語文 小學 67 240610
306 20240106011511 語文 小學 70.5 240610
307 20240106011512 語文 小學 70 240610
308 20240106011513 語文 小學 72.5 240610
309 20240106011514 語文 小學 57.5 240610
310 20240106011515 語文 小學 75 240610
311 20240106011516 語文 小學 缺考 240610
312 20240106011517 語文 小學 66.5 240610
313 20240106011518 語文 小學 51.5 240610
314 20240106011519 語文 小學 61 240610
315 20240106011520 語文 小學 72 240610
316 20240106011521 語文 小學 58.5 240610
317 20240106011522 語文 小學 缺考 240610
318 20240106011523 語文 小學 65.5 240610
319 20240106011524 語文 小學 62.5 240610
320 20240106011525 語文 小學 56 240610
321 20240106011526 語文 小學 62 240610
322 20240106011527 語文 小學 65 240610
323 20240106011528 語文 小學 69 240610
324 20240106011529 語文 小學 67 240610
325 20240106011530 語文 小學 68 240610
326 20240106011601 語文 小學 58.5 240610
327 20240106011602 語文 小學 69 240610
328 20240106011603 語文 小學 59.5 240610
329 20240106011604 語文 小學 57.5 240610
330 20240106011605 語文 小學 52.5 240610
331 20240106011606 語文 小學 71 240610
332 20240106011607 語文 小學 72 240610
333 20240106011608 語文 小學 74 240610
334 20240106011609 語文 小學 68.5 240610
335 20240106011610 語文 小學 75.5 240610
336 20240106011611 語文 小學 69.5 240610
337 20240106011612 語文 小學 63.5 240610
338 20240106011613 語文 小學 71 240610
339 20240106011614 語文 小學 65 240610
340 20240106011615 語文 小學 60.5 240610
341 20240106011616 語文 小學 60 240610
342 20240106011617 語文 小學 64 240610
343 20240106011618 語文 小學 61.5 240610
344 20240106011619 語文 小學 69 240610
345 20240106011620 語文 小學 73.5 240610
346 20240106011621 語文 小學 76 240610
347 20240106011622 語文 小學 65.5 240610
348 20240106011623 語文 小學 52.5 240610
349 20240106011624 語文 小學 67.5 240610
350 20240106011625 語文 小學 70.5 240610
351 20240106011626 語文 小學 65 240610
352 20240106011627 語文 小學 58.5 240610
353 20240106011628 語文 小學 72 240610
354 20240106011629 語文 小學 77 240610
355 20240106011630 語文 小學 55 240610
356 20240106011701 語文 小學 70 240610
357 20240106011702 語文 小學 59.5 240610
358 20240106011703 語文 小學 64 240610
359 20240106011704 語文 小學 79 240610
360 20240106011705 語文 小學 68.5 240610
361 20240106011706 語文 小學 60 240610
362 20240106011707 語文 小學 62.5 240610
363 20240106011708 語文 小學 71.5 240610
364 20240106011709 語文 小學 62 240610
365 20240106011710 語文 小學 75.5 240610
366 20240106011711 語文 小學 缺考 240610
367 20240106011712 語文 小學 58.5 240610
368 20240106011713 語文 小學 63 240610
369 20240106011714 語文 小學 76 240610
370 20240106011715 語文 小學 78.5 240610
371 20240106011716 語文 小學 68.5 240610
372 20240106011717 語文 小學 73 240610
373 20240106011718 語文 小學 60.5 240610
374 20240106011719 語文 小學 65.5 240610
375 20240106011720 語文 小學 55 240610
376 20240106011721 語文 小學 69.5 240610
377 20240106011722 語文 小學 69 240610
378 20240106011723 語文 小學 68.5 240610
379 20240106011724 語文 小學 81.5 240610
380 20240106011725 語文 小學 64 240610
381 20240106011726 語文 小學 67 240610
382 20240106011727 語文 小學 60 240610
383 20240106011728 語文 小學 76.5 240610
384 20240106011729 語文 小學 80 240610
385 20240106011730 語文 小學 70 240610
386 20240106011801 語文 小學 63 240610
387 20240106011802 語文 小學 71.5 240610
388 20240106011803 語文 小學 56.5 240610
389 20240106011804 語文 小學 67.5 240610
390 20240106011805 語文 小學 66.5 240610
391 20240106011806 語文 小學 56 240610
392 20240106011807 語文 小學 70 240610
393 20240106011808 語文 小學 54.5 240610
394 20240106011809 語文 小學 74.5 240611
395 20240106011810 語文 小學 缺考 240610
396 20240106011811 語文 小學 68 240610
397 20240106011812 語文 小學 62 240610
398 20240106011813 語文 小學 61.5 240610
399 20240106011814 語文 小學 63 240610
400 20240106011815 語文 小學 68 240610
401 20240106011816 語文 小學 73.5 240611
402 20240106011817 語文 小學 67 240611
403 20240106011818 語文 小學 75.5 240611
404 20240106011819 語文 小學 79 240611
405 20240106011820 語文 小學 69 240611
406 20240106011821 語文 小學 61.5 240611
407 20240106011822 語文 小學 60 240611
408 20240106011823 語文 小學 缺考 240611
409 20240106011824 語文 小學 76 240611
410 20240106011825 語文 小學 59.5 240611
411 20240106011826 語文 小學 缺考 240611
412 20240106011827 語文 小學 缺考 240611
413 20240106011828 語文 小學 66 240611
414 20240106011829 語文 小學 62.5 240611
415 20240106011830 語文 小學 70 240611
416 20240106011901 語文 小學 65.5 240611
417 20240106011902 語文 小學 68.5 240611
418 20240106011903 語文 小學 76 240611
419 20240106011904 語文 小學 68.5 240611
420 20240106011905 語文 小學 67.5 240611
421 20240106011906 語文 小學 71 240611
422 20240106011907 語文 小學 64 240611
423 20240106011908 語文 小學 60.5 240611
424 20240106011909 語文 小學 71 240611
425 20240106011910 語文 小學 67 240611
426 20240106011911 語文 小學 62 240611
427 20240106011912 語文 小學 59 240611
428 20240106011913 語文 小學 77.5 240611
429 20240106011914 語文 小學 62.5 240611
430 20240106011915 語文 小學 57.5 240611
431 20240106011916 語文 小學 72 240611
432 20240106011917 語文 小學 59 240611
433 20240106011918 語文 小學 63 240611
434 20240106011919 語文 小學 64 240611
435 20240106011920 語文 小學 59.5 240611
436 20240106011921 語文 小學 69 240611
437 20240106011922 語文 小學 57 240611
438 20240106011923 語文 小學 缺考 240611
439 20240106011924 語文 小學 62 240611
440 20240106011925 語文 小學 缺考 240611
441 20240106011926 語文 小學 缺考 240611
442 20240106011927 語文 小學 62.5 240611
443 20240106011928 語文 小學 57 240611
444 20240106011929 語文 小學 80.5 240611
445 20240106011930 語文 小學 59.5 240611
446 20240106012001 語文 小學 74 240611
447 20240106012002 語文 小學 72.5 240611
448 20240106012003 語文 小學 74 240611
449 20240106012004 語文 小學 53.5 240611
450 20240106012005 語文 小學 58 240611
451 20240106012006 語文 小學 71.5 240611
452 20240106012007 語文 小學 71 240611
453 20240106012008 語文 小學 69.5 240611
454 20240106012009 語文 小學 64.5 240611
455 20240106012010 語文 小學 34 240611
456 20240106012011 語文 初中 75
457 20240106012012 語文 初中 65
458 20240106012013 語文 初中 72.5
459 20240106012014 語文 初中 66
460 20240106012015 語文 初中 66.5
461 20240106012016 語文 初中 62.5
462 20240106012017 語文 初中 77
463 20240106012018 語文 初中 缺考
464 20240106012019 語文 初中 66
465 20240106012020 語文 初中 73
466 20240106012021 語文 初中 61
467 20240106012022 語文 初中 73.5
468 20240106012023 語文 初中 76.5
469 20240106012024 語文 初中 71
470 20240106012025 語文 初中 67
471 20240106012026 語文 初中 68
472 20240106012027 語文 初中 71.5
473 20240106012028 語文 初中 76.5
474 20240106012029 語文 初中 64.5
475 20240106012030 語文 初中 73
476 20240106012101 語文 初中 71.5
477 20240106012102 語文 初中 76.5
478 20240106012103 語文 初中 缺考
479 20240106012104 語文 初中 74.5
480 20240106012105 語文 初中 62.5
481 20240106012106 語文 初中 71
482 20240106012107 語文 初中 70
483 20240106012108 語文 初中 59
484 20240106012109 語文 初中 62
485 20240106012110 語文 初中 70
486 20240106012111 語文 初中 63
487 20240106012112 語文 初中 72.5
488 20240106012113 語文 初中 68
489 20240106012114 語文 初中 77.5
490 20240106012115 語文 初中 75
491 20240106012116 語文 初中 66
492 20240106012117 語文 初中 79.5
493 20240106012118 語文 初中 74
494 20240106012119 語文 初中 60.5
495 20240106012120 語文 初中 66.5
496 20240106012121 語文 初中 65.5
497 20240106012122 語文 初中 63
498 20240106012123 語文 初中 57.5
499 20240106012124 語文 初中 缺考


息烽縣教師招聘工作機制小組辦公室

2024年6月15日



微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠


微信掃碼添加獲取考試資料微信號:xwtjy_01

務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓課程

:事業(yè)單位備考資料點擊這里查看


關(guān)鍵字:息烽縣2024年“特崗計劃”教師招聘筆試成績及查分事項公告
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報考指導 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報考指導 歷年真題
幫助中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學習交流使用,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除。

貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰

備案號:黔ICP備15016424號-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服