

![]() |
◆[qq群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
|
◆[公眾]新文泰公考公眾微信號(hào):xwtjyzx |
||
| ◆[微信]新文泰公考微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
| ◆[備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
| 貴陽(yáng)市2017年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(烏當(dāng)區(qū)) | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 1 | 余繼娥 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811223 | 106.00 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 2 | 王倩 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811009 | 103.50 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 3 | 趙伯群 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811316 | 101.50 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 4 | 陳曉琳 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810325 | 101.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 5 | 許文星 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810903 | 98.50 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 6 | 張芳 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810117 | 98.00 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 7 | 潘青麗 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811213 | 98.00 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 8 | 宋霞 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811129 | 97.50 | 7 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 9 | 劉小輝 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810923 | 96.50 | 8 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 10 | 鄒從梅 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810717 | 95.00 | 9 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 11 | 李金珍 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810930 | 95.00 | 9 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 12 | 繆發(fā)梅 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811226 | 95.00 | 9 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 13 | 羅小園 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811421 | 94.50 | 10 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 14 | 唐坤麗 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810119 | 94.00 | 11 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 15 | 吳丹 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810723 | 94.00 | 11 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 16 | 涂芮 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811604 | 94.00 | 11 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 17 | 張倩 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810816 | 93.00 | 12 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 18 | 楊銀萍 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811802 | 93.00 | 12 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 19 | 楊蘭方 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810911 | 92.50 | 13 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 20 | 孫秋 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810528 | 92.00 | 14 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 21 | 鄧清滛 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810817 | 91.00 | 15 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 22 | 李浪 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811719 | 90.50 | 16 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 23 | 文江 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810730 | 90.00 | 17 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 24 | 王倩 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811629 | 89.00 | 18 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 25 | 何倩 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811713 | 89.00 | 18 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 26 | 楊倩 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811912 | 88.50 | 19 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 27 | 袁沙沙 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810126 | 88.50 | 19 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 28 | 胡紅梅 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811516 | 88.50 | 19 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 29 | 廖晉 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811405 | 88.50 | 19 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 30 | 王海玥 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810509 | 88.00 | 20 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 31 | 張程慧 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810212 | 88.00 | 20 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 32 | 李海飛 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811212 | 88.00 | 20 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 33 | 肖超 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811304 | 88.00 | 20 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 34 | 周燕 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811617 | 88.00 | 20 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 35 | 李念君 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811907 | 87.50 | ||
| 36 | 潘婧 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811730 | 87.50 | ||
| 37 | 康玉群 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811812 | 87.50 | ||
| 38 | 王倩 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811016 | 87.50 | ||
| 39 | 樊莎 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811704 | 87.50 | ||
| 40 | 余瑞雪 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810809 | 87.00 | ||
| 41 | 楊青枚 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811804 | 87.00 | ||
| 42 | 吳敏 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811811 | 87.00 | ||
| 43 | 謝文杰 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810227 | 86.50 | ||
| 44 | 杜培先 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810122 | 86.50 | ||
| 45 | 唐玫瑰 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810906 | 86.50 | ||
| 46 | 楊榮珊 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811104 | 86.50 | ||
| 47 | 陳文靜 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810617 | 86.00 | ||
| 48 | 樊嬌 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810328 | 86.00 | ||
| 49 | 梁璐 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810329 | 86.00 | ||
| 50 | 陳桃敏 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810702 | 86.00 | ||
| 51 | 邵佳佳 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810513 | 85.50 | ||
| 52 | 王文佩 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811105 | 85.50 | ||
| 53 | 胡秋蓮 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811005 | 85.50 | ||
| 54 | 王秋燕 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501812006 | 85.50 | ||
| 55 | 梁琴 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810508 | 85.00 | ||
| 56 | 余秀 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810806 | 85.00 | ||
| 57 | 徐銀澤 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811330 | 85.00 | ||
| 58 | 付玉婷 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811001 | 84.50 | ||
| 59 | 文麗琴 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811103 | 84.50 | ||
| 60 | 張紹榮 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810501 | 84.50 | ||
| 61 | 王茜 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811714 | 84.50 | ||
| 62 | 羅鵬 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501812005 | 84.50 | ||
| 63 | 邱敏 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811126 | 84.00 | ||
| 64 | 鐘晟允 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810715 | 84.00 | ||
| 65 | 游秀微 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810219 | 84.00 | ||
| 66 | 潘明燕 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811913 | 84.00 | ||
| 67 | 敖芹 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810728 | 83.50 | ||
| 68 | 趙昌娜 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810725 | 83.50 | ||
| 69 | 崔紅梅 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810803 | 83.50 | ||
| 70 | 李詩(shī)宇 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811404 | 83.00 | ||
| 71 | 肖亞竹 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811703 | 83.00 | ||
| 72 | 李霞 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811321 | 83.00 | ||
| 73 | 王詩(shī) | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811322 | 82.50 | ||
| 74 | 陳彥潤(rùn) | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810625 | 82.50 | ||
| 75 | 熊蘭 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811501 | 82.50 | ||
| 76 | 陳虹靜 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810105 | 82.50 | ||
| 77 | 徐璐 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811530 | 82.00 | ||
| 78 | 周汝絮 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810621 | 82.00 | ||
| 79 | 楊玉蘭 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810907 | 82.00 | ||
| 80 | 楊婷婷 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811123 | 81.50 | ||
| 81 | 羅君婕 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810815 | 81.50 | ||
| 82 | 申雅琴 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811106 | 81.50 | ||
| 83 | 陳伙蘭 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811625 | 81.00 | ||
| 84 | 趙倩蕓 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810505 | 81.00 | ||
| 85 | 李世瓊 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811007 | 80.50 | ||
| 86 | 龍秀俊 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811510 | 80.50 | ||
| 87 | 羅嘉嘉 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811115 | 80.50 | ||
| 88 | 古丹 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810707 | 80.50 | ||
| 89 | 李小霞 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810211 | 80.00 | ||
| 90 | 李丹玨 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810611 | 80.00 | ||
| 91 | 劉家家 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811610 | 80.00 | ||
| 92 | 王晶 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811923 | 80.00 | ||
| 93 | 廖艷 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811202 | 79.50 | ||
| 94 | 楊詩(shī)雨 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811013 | 79.00 | ||
| 95 | 袁燦 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810909 | 79.00 | ||
| 96 | 石本鈺 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811706 | 79.00 | ||
| 97 | 張莉 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810213 | 79.00 | ||
| 98 | 楊秀玲 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810120 | 79.00 | ||
| 99 | 李丞曦 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811830 | 78.50 | ||
| 100 | 韋米暗 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810303 | 78.50 | ||
| 101 | 朱賢萍 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810921 | 78.50 | ||
| 102 | 王江艷 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811722 | 78.00 | ||
| 103 | 常艷 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810630 | 78.00 | ||
| 104 | 趙靜嫻 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811918 | 78.00 | ||
| 105 | 譚莉 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811214 | 78.00 | ||
| 106 | 李柱英 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811519 | 77.50 | ||
| 107 | 丁世芬 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810102 | 77.00 | ||
| 108 | 鐘玉雪 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810411 | 77.00 | ||
| 109 | 楊迎弟 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811220 | 76.50 | ||
| 110 | 張美林 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811628 | 76.50 | ||
| 111 | 周蘭紅 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811024 | 76.50 | ||
| 112 | 范得愛 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810111 | 76.00 | ||
| 113 | 佘長(zhǎng)鳳 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810727 | 76.00 | ||
| 114 | 馮章燕 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810610 | 76.00 | ||
| 115 | 成喆 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810802 | 75.50 | ||
| 116 | 張晶晶 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811217 | 75.50 | ||
| 117 | 邱霞 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811417 | 75.50 | ||
| 118 | 李星榮 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810427 | 75.50 | ||
| 119 | 彭巳歡 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810602 | 74.00 | ||
| 120 | 田紅葉 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810224 | 75.00 | ||
| 121 | 劉欣 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811102 | 74.00 | ||
| 122 | 王開萍 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811522 | 74.00 | ||
| 123 | 康云 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810506 | 73.50 | ||
| 124 | 張慧琴 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810709 | 73.00 | ||
| 125 | 李旭婭 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811528 | 73.00 | ||
| 126 | 李龍菊 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810624 | 73.00 | ||
| 127 | 吳金玉 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811928 | 72.50 | ||
| 128 | 韋梨 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810808 | 72.50 | ||
| 129 | 喬思梅 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810202 | 72.50 | ||
| 130 | 劉晉 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811012 | 72.50 | ||
| 131 | 張心恬 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811817 | 72.00 | ||
| 132 | 石小愛 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811727 | 72.00 | ||
| 133 | 李慧君 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501812019 | 72.00 | ||
| 134 | 田旭琴 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811411 | 72.00 | ||
| 135 | 陳亞 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810203 | 71.50 | ||
| 136 | 石靚 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811125 | 71.50 | ||
| 137 | 白艷梅 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811228 | 71.50 | ||
| 138 | 陳洋洋 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810601 | 71.50 | ||
| 139 | 李珊 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810222 | 71.50 | ||
| 140 | 羅光漫 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810413 | 71.00 | ||
| 141 | 唐方瑩 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811305 | 71.00 | ||
| 142 | 唐菊 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811920 | 71.00 | ||
| 143 | 雷蕾 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810920 | 70.50 | ||
| 144 | 曹芳銘 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811327 | 70.00 | ||
| 145 | 左黃霞 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501812011 | 70.00 | ||
| 146 | 文亞娟 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811420 | 69.50 | ||
| 147 | 鄧智敏 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810316 | 69.00 | ||
| 148 | 劉濤濤 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810829 | 69.00 | ||
| 149 | 王穎 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811412 | 69.00 | ||
| 150 | 陳娟 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811310 | 67.50 | ||
| 151 | 彭娉婷 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811112 | 67.00 | ||
| 152 | 李遠(yuǎn)琴 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810628 | 67.00 | ||
| 153 | 王黎黎 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501812016 | 67.00 | ||
| 154 | 宋慶 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811429 | 66.00 | ||
| 155 | 蒙娟 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811122 | 65.50 | ||
| 156 | 羅梅 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811119 | 65.00 | ||
| 157 | 王興雨 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501812002 | 65.00 | ||
| 158 | 劉清清 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811205 | 64.50 | ||
| 159 | 孔婷婷 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810215 | 64.00 | ||
| 160 | 羅雨沙 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811917 | 64.00 | ||
| 161 | 曹清夢(mèng) | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501812008 | 63.50 | ||
| 162 | 舒玉婷 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810118 | 63.00 | ||
| 163 | 李盼盼 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810914 | 62.50 | ||
| 164 | 劉玉淑 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810605 | 62.00 | ||
| 165 | 吳蘭蘭 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810115 | 60.50 | ||
| 166 | 宋靜 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811623 | 58.50 | ||
| 167 | 郭麗琳 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811905 | 56.50 | ||
| 168 | 李江紅 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811124 | -1.00 | ||
| 169 | 孫蘭蘭 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810104 | -1.00 | ||
| 170 | 王琪 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810130 | -1.00 | ||
| 171 | 鄧珊珊 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810604 | -1.00 | ||
| 172 | 高希 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810805 | -1.00 | ||
| 173 | 方甜 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810814 | -1.00 | ||
| 174 | 蔣欣桐 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810820 | -1.00 | ||
| 175 | 蔣玲 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810720 | -1.00 | ||
| 176 | 李醒 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810705 | -1.00 | ||
| 177 | 吳妹蓮 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810826 | -1.00 | ||
| 178 | 劉芳 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810908 | -1.00 | ||
| 179 | 王芳 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811206 | -1.00 | ||
| 180 | 汪久紅 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810825 | -1.00 | ||
| 181 | 李瑩 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810627 | -1.00 | ||
| 182 | 江賽 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811209 | -1.00 | ||
| 183 | 嚴(yán)佩 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811022 | -1.00 | ||
| 184 | 阮開鈴 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811015 | -1.00 | ||
| 185 | 肖貴芳 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811101 | -1.00 | ||
| 186 | 楊榮 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810419 | -1.00 | ||
| 187 | 冉浩 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810424 | -1.00 | ||
| 188 | 黃菊 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810426 | -1.00 | ||
| 189 | 張靜 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811323 | -1.00 | ||
| 190 | 薛海宏 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811324 | -1.00 | ||
| 191 | 陳維 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810510 | -1.00 | ||
| 192 | 陸春練 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501810623 | -1.00 | ||
| 193 | 劉麗 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811325 | -1.00 | ||
| 194 | 熊姣 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811328 | -1.00 | ||
| 195 | 汪晏 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811615 | -1.00 | ||
| 196 | 彭開紅 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811524 | -1.00 | ||
| 197 | 吳會(huì)霞 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811723 | -1.00 | ||
| 198 | 王利 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811829 | -1.00 | ||
| 199 | 吳遵竹 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811806 | -1.00 | ||
| 200 | 郭嬌 | 70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10501811906 | -1.00 | ||
