

![]() |
◆[qq群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
|
◆[公眾]新文泰公考公眾微信號:xwtjyzx |
||
| ◆[微信]新文泰公考微信客服咨詢號: xwtjy_01 | ||
| ◆[備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
|
安龍縣2018年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘第一階段面試 人員名單及考場安排 |
|||||||||
| 序號 | 姓名 | 第一志愿報考縣 | 第一志愿報考學(xué)段 | 第一志愿報考學(xué)科 |
初審
結(jié)果
|
復(fù)審
結(jié)果
|
考場 |
報考計
劃類別
|
備注 |
| 1 | 詹開賢 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 2 | 劉穎 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 3 | 王皎 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 4 | 楊雯燕 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 5 | 黃榮敏 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 6 | 羅迎春 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 7 | 王云 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 8 | 王傳艷 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 9 | 李自慧 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 10 | 汪安青 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 11 | 板麗靈 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 12 | 韋鴻敏 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 13 | 葉紅花 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 14 | 賀成艷 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 15 | 劉艷 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 16 | 伍盼盼 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 17 | 楊顯菊 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 18 | 黃艷 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 19 | 唐麗 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 20 | 張良美 | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 21 | 羅廷標(biāo) | 安龍縣 | 小學(xué) | 語文 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 國家級 |
|
| 22 | 彭艷 | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 縣級 |
|
| 23 | 王萬川 | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 縣級 |
|
| 24 | 蘭繼容 | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 縣級 |
|
| 25 | 鄧玉發(fā) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 縣級 |
|
| 26 | 昂青 | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 第一考場 | 縣級 |
|
| 27 | 陳瑤 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 28 | 熊霞 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 29 | 劉顯紅 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 30 | 韋元凈 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 31 | 曹正茂 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 32 | 趙貴山 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 33 | 龍勝平 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 34 | 陳萍 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 35 | 張勇 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 36 | 楊能鵬 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 37 | 李密 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 38 | 劉大明 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 39 | 趙國林 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 40 | 梁練 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 41 | 毛文春 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 42 | 詹歡 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 43 | 石小玉 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 44 | 周艷 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 45 | 黃金鳳 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 46 | 梁崇英 | 安龍縣 | 初中 | 化學(xué) | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 47 | 徐金會 | 安龍縣 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 48 | 蘭繼金 | 安龍縣 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 49 | 王春塔 | 安龍縣 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 50 | 王超超 | 安龍縣 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 51 | 魯貴鵬 | 安龍縣 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 第二考場 | 國家級 |
|
| 52 | 張龍云 | 安龍縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 53 | 羅翻 | 安龍縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 54 | 劉文濤 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 55 | 王先丹 | 安龍縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 56 | 陳朝應(yīng) | 安龍縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 57 | 歐陽和彩 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 58 | 楊光輝 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 59 | 鐘先敏 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 60 | 韋華美 | 安龍縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 61 | 柏燕 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 62 | 朱露露 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 63 | 高孝榮 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 64 | 付之梅 | 安龍縣 | 初中 | 歷史 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 65 | 毛德愛 | 安龍縣 | 初中 | 歷史 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 66 | 王萬美 | 安龍縣 | 初中 | 歷史 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 67 | 唐國 | 安龍縣 | 初中 | 歷史 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 68 | 陸紅玉 | 安龍縣 | 初中 | 歷史 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 69 | 譙丹香 | 安龍縣 | 初中 | 歷史 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 70 | 周海運 | 安龍縣 | 初中 | 歷史 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 71 | 彭勇 | 安龍縣 | 初中 | 歷史 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 72 | 桂明英 | 安龍縣 | 初中 | 歷史 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 73 | 吳顯麗 | 安龍縣 | 初中 | 歷史 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 74 | 吳勝 | 安龍縣 | 初中 | 歷史 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 75 | 吳永賢 | 安龍縣 | 小學(xué) | 音樂 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 76 | 吳萬歡 | 安龍縣 | 小學(xué) | 音樂 | 合格 | 合格 | 第三考場 | 國家級 |
|
| 77 | 李斯俊 | 安龍縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 78 | 王成龍 | 安龍縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 79 | 王顯美 | 安龍縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 80 | 王永敏 | 安龍縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 81 | 張禮竹 | 安龍縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 82 | 韋云 | 安龍縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 83 | 梁敏 | 安龍縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 84 | 王斌 | 安龍縣 | 初中 | 信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 85 | 葉四 | 安龍縣 | 初中 | 信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 86 | 羅福強 | 安龍縣 | 初中 | 信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 87 | 鄭周豪 | 安龍縣 | 初中 | 信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 88 | 張云猛 | 安龍縣 | 初中 | 信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 89 | 王珍 | 安龍縣 | 初中 | 信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 90 | 張永梅 | 安龍縣 | 初中 | 信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 91 | 呂蘭蘭 | 安龍縣 | 初中 | 信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 92 | 龔志闊 | 安龍縣 | 初中 | 信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 93 | 余露露 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 94 | 唐國惠 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 95 | 周雪嬌 | 安龍縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 96 | 周克美 | 安龍縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 97 | 韋娟娟 | 安龍縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 98 | 陶建玉 | 安龍縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 99 | 胡合鳳 | 安龍縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
| 100 | 楊娟 | 安龍縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 第四考場 | 國家級 |
|
掃一掃,教師招考信息查詢
微信掃碼添加查詢具體公告信息及面試視頻資料【微信號:18198163601】
:歷年真題添加微信號【18198163601】獲取

全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除。
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1