

![]() |
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
| ◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
| 思南縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員截止6月4日下午5點(diǎn)報(bào)名統(tǒng)計(jì) | ||||||||
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
| 501貴州思南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220650101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 18 | 12 | 2 | 18 |
| 502思南縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01工作人員 | 1220650201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 59 | 37 | 5 | 57 |
| 502思南縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 02工作人員 | 1220650202 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 22 | 11 | 1 | 21 |
| 503思南縣食品安全區(qū)域性檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 01工作人員 | 1220650301 | 7 | 11綜合管理類崗位 | 260 | 10 | 1 | 250 |
| 504思南縣移民開發(fā)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220650401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 505思南縣氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 1220650501 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 47 | 31 | 0 | 43 |
| 506思南縣兒童福利院 | 01工作人員 | 1220650601 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 22 | 16 | 1 | 20 |
| 507思南縣四野屯自然保護(hù)區(qū)辦公室 | 01工作人員 | 1220650701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 508思南縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1220650801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 23 | 13 | 3 | 21 |
| 509思南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理中心 | 01工作人員 | 1220650901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 510思南縣廣播電視臺(tái) | 01工作人員 | 1220651001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 510思南縣廣播電視臺(tái) | 02工作人員 | 1220651002 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 44 | 34 | 2 | 42 |
| 510思南縣廣播電視臺(tái) | 03工作人員 | 1220651003 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 37 | 20 | 2 | 35 |
| 511思南縣文化館 | 01工作人員 | 1220651101 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 19 | 13 | 1 | 17 |
| 511思南縣文化館 | 02工作人員 | 1220651102 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 19 | 16 | 1 | 18 |
| 512思南縣園林路燈管理站 | 01工作人員 | 1220651201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 13 | 12 | 2 | 13 |
| 513思南縣環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220651301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 514思南縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃研究中心 | 01工作人員 | 1220651401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 15 | 12 | 1 | 14 |
| 515思南縣種子管理站 | 01工作人員 | 1220651501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 | 5 | 0 | 9 |
| 516思南縣農(nóng)牧科技培訓(xùn)中心 | 01工作人員 | 1220651601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 517思南縣植保植檢站 | 01工作人員 | 1220651701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 518思南縣茶桑局 | 01工作人員 | 1220651801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 | 7 | 0 | 8 |
| 518思南縣茶桑局 | 02工作人員 | 1220651802 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519思南縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 1220651901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 | 6 | 0 | 8 |
| 520思南縣漁政管理站 | 01工作人員 | 1220652001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 521思南縣畜牧技術(shù)推廣站 | 01工作人員 | 1220652101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 522思南縣種草養(yǎng)畜工作站 | 01工作人員 | 1220652201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 523思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01工作人員 | 1220652301 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 59 | 26 | 2 | 54 |
| 523思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 02教師 | 1220652302 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 11 | 4 | 0 | 9 |
| 524思南縣特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 1220652401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 8 | 7 | 0 | 8 |
| 525思南縣住房保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220652501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 526思南縣建筑業(yè)管理站 | 01工作人員 | 1220652601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 | 11 | 0 | 13 |
| 527思南縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 01工作人員 | 1220652701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 24 | 20 | 3 | 23 |
| 528思南縣公證處 | 01工作人員 | 1220652801 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 13 | 11 | 1 | 12 |
| 529思南縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站 | 01工作人員 | 1220652901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 11 | 8 | 1 | 10 |
| 530思南縣水務(wù)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220653001 | 6 | 11綜合管理類崗位 | 31 | 22 | 2 | 29 |
| 531思南縣環(huán)境監(jiān)察局 | 01工作人員 | 1220653101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 17 | 16 | 0 | 17 |
| 531思南縣環(huán)境監(jiān)察局 | 02工作人員 | 1220653102 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 32 | 31 | 0 | 32 |
| 532思南縣環(huán)境信訪投訴處理中心 | 01工作人員 | 1220653201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 532思南縣環(huán)境信訪投訴處理中心 | 02工作人員 | 1220653202 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 533思南縣人民政府金融辦公室 | 01工作人員 | 1220653301 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 75 | 50 | 1 | 71 |
| 534思南縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 01工作人員 | 1220653401 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 16 | 6 | 0 | 15 |
| 534思南縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 02工作人員 | 1220653402 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 535思南縣疾病預(yù)防控制中心 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220653501 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 10 | 6 | 1 | 10 |
| 536思南縣人民醫(yī)院 | 01工作人員 | 1220653601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 536思南縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 1220653602 | 5 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 22 | 2 | 0 | 20 |
| 537思南縣民族中醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220653701 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 537思南縣民族中醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 1220653702 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 537思南縣民族中醫(yī)院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 1220653703 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 537思南縣民族中醫(yī)院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 1220653704 | 2 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 537思南縣民族中醫(yī)院 | 05工作人員 | 1220653705 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 9 | 6 | 0 | 8 |
| 537思南縣民族中醫(yī)院 | 06工作人員 | 1220653706 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 76 | 41 | 6 | 73 |
| 537思南縣民族中醫(yī)院 | 07工作人員 | 1220653707 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 23 | 10 | 1 | 22 |
| 538思南縣財(cái)政信息中心 | 01工作人員 | 1220653801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 11 | 6 | 1 | 9 |
| 539思南縣政府和社會(huì)資本合作中心 | 01工作人員 | 1220653901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 8 | 5 | 0 | 8 |
| 539思南縣政府和社會(huì)資本合作中心 | 02工作人員 | 1220653902 | 6 | 11綜合管理類崗位 | 24 | 6 | 1 | 24 |
| 540思南縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01工作人員 | 1220654001 | 6 | 11綜合管理類崗位 | 11 | 5 | 0 | 9 |
| 541思南縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01工作人員 | 1220654101 | 10 | 11綜合管理類崗位 | 35 | 13 | 1 | 31 |
| 542思南縣思唐街道城市服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220654201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 542思南縣思唐街道城市服務(wù)部 | 02工作人員 | 1220654202 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 20 | 13 | 0 | 20 |
| 542思南縣思唐街道城市服務(wù)部 | 03工作人員 | 1220654203 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 41 | 25 | 0 | 38 |
| 543思南縣思唐街道農(nóng)村服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220654301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 8 | 7 | 0 | 8 |
| 543思南縣思唐街道農(nóng)村服務(wù)部 | 02工作人員 | 1220654302 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 543思南縣思唐街道農(nóng)村服務(wù)部 | 03工作人員 | 1220654303 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 17 | 13 | 1 | 15 |
| 544思南縣思唐街道流動(dòng)人口管理辦公室 | 01工作人員 | 1220654401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 59 | 38 | 1 | 55 |
| 545思南縣思唐街道計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 1220654501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 40 | 28 | 1 | 37 |
| 546思南縣雙塘街道城市服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220654601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 11 | 8 | 0 | 10 |
| 547思南縣雙塘街道農(nóng)村服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220654701 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 77 | 43 | 0 | 74 |
| 548思南縣大河壩鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220654801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 39 | 1 | 0 | 37 |
| 549思南縣涼水井鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1220654901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 25 | 0 | 0 | 21 |
| 550思南縣孫家壩鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1220655001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 43 | 0 | 0 | 39 |
| 551思南縣邵家橋鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220655101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 552思南縣邵家橋鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220655201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 32 | 4 | 1 | 31 |
| 553思南縣鸚鵡溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220655301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 16 | 1 | 1 | 15 |
| 554思南縣張家寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220655401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 33 | 6 | 0 | 32 |
| 555思南縣長壩鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220655501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 | 7 | 0 | 12 |
| 556思南縣許家壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220655601 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 16 | 5 | 0 | 15 |
| 557思南縣道路運(yùn)輸局 | 01工作人員 | 1220655701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 16 | 7 | 1 | 14 |
| 558思南縣農(nóng)村公路管理局 | 01工作人員 | 1220655801 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 30 | 23 | 0 | 29 |
| 559思南縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)海事所 | 01工作人員 | 1220655901 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 32 | 20 | 2 | 30 |
| 560思南縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220656001 | 13 | 11綜合管理類崗位 | 54 | 2 | 0 | 52 |
| 561思南縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220656101 | 5 | 11綜合管理類崗位 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 562思南縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220656201 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 58 | 36 | 6 | 57 |
| 563思南縣人民政府土地開發(fā)中心 | 01工作人員 | 1220656301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 24 | 10 | 1 | 24 |
| 564思南縣國土資源勘測(cè)規(guī)劃所 | 01工作人員 | 1220656401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 10 | 4 | 1 | 9 |
| 565思南縣大壩場(chǎng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 46 | 18 | 1 | 44 |
| 566思南縣涼水井鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 24 | 14 | 3 | 23 |
| 567思南縣張家寨鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 29 | 12 | 0 | 29 |
| 568思南縣青杠坡鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 569思南縣甕溪鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 12 | 1 | 0 | 12 |
| 570思南縣胡家灣鄉(xiāng)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220657001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 571思南縣關(guān)中壩衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657101 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657201 | 8 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 118 | 51 | 10 | 84 |
| 573思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657301 | 2 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 574思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657401 | 5 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 106 | 74 | 4 | 94 |
| 575思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657501 | 5 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 72 | 11 | 1 | 64 |
| 576思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657601 | 7 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 74 | 7 | 1 | 64 |
| 577思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220657701 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 145 | 104 | 3 | 134 |
| 578思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220657801 | 7 | 11綜合管理類崗位 | 303 | 168 | 30 | 276 |
| 579思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220657901 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 40 | 4 | 0 | 36 |
| 580思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220658001 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 44 | 0 | 0 | 40 |
| 581思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220658101 | 5 | 41村干部崗位 | 44 | 0 | 0 | 38 |
| 合 計(jì) | 3051 | |||||||
掃一掃,查詢事業(yè)單位招考信息
微信掃碼添加獲取貴州省考?xì)v年面試真題【微信號(hào):18198163601】
:公共基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)資料點(diǎn)擊這里查看
:歷年真題添加微信號(hào)【18198163601】獲取

全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1