|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
501貴州思南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220650101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 72 | 65 | 34 | 69 |
502思南縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01工作人員 | 1220650201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 162 | 150 | 62 | 160 |
502思南縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 02工作人員 | 1220650202 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 73 | 70 | 34 | 73 |
503思南縣食品安全區(qū)域性檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 1220650301 | 7 | 11綜合管理類崗位 | 737 | 673 | 326 | 732 |
504思南縣移民開發(fā)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220650401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 68 | 63 | 28 | 67 |
505思南縣氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 1220650501 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 179 | 163 | 74 | 177 |
506思南縣兒童福利院 | 01工作人員 | 1220650601 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 113 | 101 | 52 | 110 |
507思南縣四野屯自然保護(hù)區(qū)辦公室 | 01工作人員 | 1220650701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 13 | 11 | 8 | 13 |
508思南縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1220650801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 85 | 80 | 34 | 84 |
509思南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理中心 | 01工作人員 | 1220650901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 30 | 30 | 11 | 30 |
510思南縣廣播電視臺(tái) | 01工作人員 | 1220651001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 10 | 7 | 5 | 10 |
510思南縣廣播電視臺(tái) | 02工作人員 | 1220651002 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 162 | 153 | 65 | 160 |
510思南縣廣播電視臺(tái) | 03工作人員 | 1220651003 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 86 | 68 | 34 | 85 |
511思南縣文化館 | 01工作人員 | 1220651101 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 67 | 60 | 40 | 66 |
511思南縣文化館 | 02工作人員 | 1220651102 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 80 | 77 | 44 | 79 |
512思南縣園林路燈管理站 | 01工作人員 | 1220651201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 48 | 46 | 20 | 47 |
513思南縣環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220651301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 29 | 26 | 13 | 27 |
514思南縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃研究中心 | 01工作人員 | 1220651401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 70 | 69 | 34 | 69 |
515思南縣種子管理站 | 01工作人員 | 1220651501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 36 | 28 | 16 | 32 |
516思南縣農(nóng)牧科技培訓(xùn)中心 | 01工作人員 | 1220651601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 33 | 29 | 18 | 33 |
517思南縣植保植檢站 | 01工作人員 | 1220651701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 26 | 24 | 15 | 26 |
518思南縣茶桑局 | 01工作人員 | 1220651801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 85 | 75 | 23 | 82 |
518思南縣茶桑局 | 02工作人員 | 1220651802 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 39 | 33 | 14 | 39 |
519思南縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 1220651901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 24 | 24 | 12 | 24 |
520思南縣漁政管理站 | 01工作人員 | 1220652001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 33 | 32 | 21 | 33 |
521思南縣畜牧技術(shù)推廣站 | 01工作人員 | 1220652101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 23 | 23 | 12 | 23 |
522思南縣種草養(yǎng)畜工作站 | 01工作人員 | 1220652201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 30 | 29 | 16 | 30 |
523思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01工作人員 | 1220652301 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 173 | 121 | 65 | 170 |
523思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 02教師 | 1220652302 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 65 | 48 | 23 | 62 |
524思南縣特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 1220652401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 38 | 28 | 12 | 38 |
525思南縣住房保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220652501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 30 | 29 | 12 | 30 |
526思南縣建筑業(yè)管理站 | 01工作人員 | 1220652601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 93 | 89 | 44 | 92 |
527思南縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 01工作人員 | 1220652701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 74 | 71 | 49 | 73 |
528思南縣公證處 | 01工作人員 | 1220652801 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 77 | 64 | 31 | 77 |
529思南縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站 | 01工作人員 | 1220652901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 22 | 20 | 11 | 21 |
530思南縣水務(wù)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220653001 | 6 | 11綜合管理類崗位 | 102 | 91 | 56 | 102 |
531思南縣環(huán)境監(jiān)察局 | 01工作人員 | 1220653101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 83 | 76 | 27 | 81 |
531思南縣環(huán)境監(jiān)察局 | 02工作人員 | 1220653102 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 88 | 85 | 51 | 88 |
532思南縣環(huán)境信訪投訴處理中心 | 01工作人員 | 1220653201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 38 | 36 | 13 | 38 |
532思南縣環(huán)境信訪投訴處理中心 | 02工作人員 | 1220653202 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 108 | 106 | 32 | 107 |
533思南縣人民政府金融辦公室 | 01工作人員 | 1220653301 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 245 | 220 | 104 | 244 |
534思南縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 01工作人員 | 1220653401 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 132 | 110 | 39 | 131 |
534思南縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 02工作人員 | 1220653402 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 76 | 70 | 21 | 73 |
535思南縣疾病預(yù)防控制中心 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220653501 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 28 | 27 | 11 | 28 |
536思南縣人民醫(yī)院 | 01工作人員 | 1220653601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 33 | 32 | 12 | 33 |
536思南縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 1220653602 | 5 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 101 | 73 | 57 | 100 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220653701 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 7 | 5 | 4 | 7 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 1220653702 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 5 | 4 | 1 | 5 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 1220653703 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 26 | 24 | 3 | 25 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 1220653704 | 2 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 20 | 13 | 7 | 20 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 05工作人員 | 1220653705 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 31 | 29 | 15 | 31 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 06工作人員 | 1220653706 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 240 | 224 | 97 | 240 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 07工作人員 | 1220653707 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 71 | 70 | 18 | 70 |
538思南縣財(cái)政信息中心 | 01工作人員 | 1220653801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 74 | 67 | 23 | 74 |
539思南縣政府和社會(huì)資本合作中心 | 01工作人員 | 1220653901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 44 | 44 | 20 | 44 |
539思南縣政府和社會(huì)資本合作中心 | 02工作人員 | 1220653902 | 6 | 11綜合管理類崗位 | 143 | 139 | 72 | 143 |
540思南縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01工作人員 | 1220654001 | 6 | 11綜合管理類崗位 | 37 | 33 | 24 | 36 |
541思南縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01工作人員 | 1220654101 | 10 | 11綜合管理類崗位 | 174 | 149 | 75 | 168 |
542思南縣思唐街道城市服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220654201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 36 | 36 | 15 | 36 |
542思南縣思唐街道城市服務(wù)部 | 02工作人員 | 1220654202 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 102 | 98 | 32 | 102 |
542思南縣思唐街道城市服務(wù)部 | 03工作人員 | 1220654203 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 164 | 154 | 69 | 161 |
543思南縣思唐街道農(nóng)村服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220654301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 25 | 22 | 12 | 25 |
543思南縣思唐街道農(nóng)村服務(wù)部 | 02工作人員 | 1220654302 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 | 13 | 5 | 14 |
543思南縣思唐街道農(nóng)村服務(wù)部 | 03工作人員 | 1220654303 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 78 | 76 | 36 | 77 |
544思南縣思唐街道流動(dòng)人口管理辦公室 | 01工作人員 | 1220654401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 315 | 294 | 104 | 305 |
545思南縣思唐街道計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 1220654501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 309 | 298 | 108 | 305 |
546思南縣雙塘街道城市服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220654601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 60 | 58 | 25 | 60 |
547思南縣雙塘街道農(nóng)村服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220654701 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 497 | 485 | 206 | 492 |
548思南縣大河壩鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220654801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 152 | 140 | 69 | 150 |
549思南縣涼水井鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1220654901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 142 | 124 | 48 | 139 |
550思南縣孫家壩鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1220655001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 190 | 150 | 72 | 185 |
551思南縣邵家橋鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220655101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 22 | 15 | 12 | 22 |
552思南縣邵家橋鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220655201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 105 | 34 | 17 | 101 |
553思南縣鸚鵡溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220655301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 98 | 87 | 52 | 98 |
554思南縣張家寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220655401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 58 | 22 | 11 | 57 |
555思南縣長壩鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220655501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 46 | 37 | 18 | 45 |
556思南縣許家壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220655601 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 63 | 25 | 6 | 61 |
557思南縣道路運(yùn)輸局 | 01工作人員 | 1220655701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 49 | 37 | 23 | 45 |
558思南縣農(nóng)村公路管理局 | 01工作人員 | 1220655801 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 107 | 106 | 50 | 107 |
559思南縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)海事所 | 01工作人員 | 1220655901 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 89 | 61 | 39 | 87 |
560思南縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220656001 | 13 | 11綜合管理類崗位 | 151 | 127 | 92 | 147 |
561思南縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220656101 | 5 | 11綜合管理類崗位 | 28 | 22 | 14 | 28 |
562思南縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220656201 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 158 | 148 | 78 | 157 |
563思南縣人民政府土地開發(fā)中心 | 01工作人員 | 1220656301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 68 | 68 | 37 | 68 |
564思南縣國土資源勘測規(guī)劃所 | 01工作人員 | 1220656401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 24 | 20 | 11 | 24 |
565思南縣大壩場鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 131 | 116 | 61 | 130 |
566思南縣涼水井鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 168 | 151 | 71 | 167 |
567思南縣張家寨鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 116 | 75 | 43 | 115 |
568思南縣青杠坡鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 20 | 18 | 13 | 20 |
569思南縣甕溪鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 24 | 8 | 5 | 23 |
570思南縣胡家灣鄉(xiāng)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220657001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 | 1 | 0 | 7 |
571思南縣關(guān)中壩衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657101 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 10 | 8 | 5 | 10 |
572思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657201 | 8 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 544 | 489 | 431 | 536 |
573思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657301 | 2 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 38 | 31 | 24 | 37 |
574思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657401 | 5 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 390 | 336 | 213 | 377 |
575思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657501 | 5 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 302 | 276 | 172 | 298 |
576思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657601 | 7 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 239 | 204 | 147 | 230 |
577思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220657701 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 930 | 769 | 371 | 907 |
578思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220657801 | 7 | 11綜合管理類崗位 | 1467 | 1396 | 792 | 1449 |
579思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220657901 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 209 | 36 | 20 | 202 |
580思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220658001 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 131 | 55 | 40 | 127 |
581思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220658101 | 5 | 41村干部崗位 | 108 | 39 | 34 | 100 |
12877 |
掃一掃,招考信息早知道
微信掃碼添加獲取歷年真題【微信號(hào):18198163601】
:公共基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)資料點(diǎn)擊這里查看
:歷年真題添加微信號(hào)【18198163601】獲取
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1