|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_02 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng) | 試教成績(jī) |
1 | 李常敏 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901631122 | 1考場(chǎng) | 78.33 |
2 | 龍彤彤 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901630122 | 1考場(chǎng) | 80.00 |
3 | 杜仲敏 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901631413 | 1考場(chǎng) | 75.67 |
4 | 潘永銀 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901631203 | 1考場(chǎng) | 81.67 |
5 | 沈榮 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901630130 | 1考場(chǎng) | 79.33 |
6 | 謝麗娟 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901630821 | 1考場(chǎng) | 71.67 |
7 | 王紅偉 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語(yǔ)教師 | 10901630312 | 2考場(chǎng) | 83.60 |
8 | 歐琴峰 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語(yǔ)教師 | 10901630419 | 2考場(chǎng) | 76.60 |
9 | 朱興翠 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語(yǔ)教師 | 10901630812 | 2考場(chǎng) | 68.80 |
10 | 曾清 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語(yǔ)教師 | 10901631302 | 2考場(chǎng) | 80.60 |
11 | 劉延娟 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語(yǔ)教師 | 10901630327 | 2考場(chǎng) | 75.80 |
12 | 胡小紅 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語(yǔ)教師 | 10901631305 | 2考場(chǎng) | 80.20 |
13 | 穆麗麗 | 80902修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901630113 | 2考場(chǎng) | 76.20 |
14 | 楊倩 | 80902修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901631028 | 2考場(chǎng) | 75.20 |
15 | 王崇玉 | 80902修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901630121 | 2考場(chǎng) | 78.80 |
16 | 袁芳 | 80902修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901630115 | 2考場(chǎng) | 74.80 |
17 | 丁蕊 | 80902修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901630820 | 2考場(chǎng) | 80.40 |
18 | 王麗娟 | 80902修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901630401 | 2考場(chǎng) | 83.80 |
19 | 顧志英 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901631323 | 2考場(chǎng) | 83.00 |
20 | 梁星勤 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901630527 | 2考場(chǎng) | 82.80 |
21 | 李婷 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901630604 | 2考場(chǎng) | 74.20 |
22 | 高飛 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901631311 | 2考場(chǎng) | 76.60 |
23 | 管小倩 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901630718 | 2考場(chǎng) | 71.40 |
24 | 周遵滔 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901631105 | 2考場(chǎng) | 79.60 |
25 | 尹善鑫 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10901631319 | 2考場(chǎng) | 70.60 |
26 | 魏萬(wàn)飛 | 80901修文縣第一中學(xué) | 01高中數(shù)學(xué)教師 | 10901630713 | 3考場(chǎng) | 81.40 |
27 | 羅滔 | 80901修文縣第一中學(xué) | 01高中數(shù)學(xué)教師 | 10901630213 | 3考場(chǎng) | 75.60 |
28 | 張朝枻 | 80901修文縣第一中學(xué) | 01高中數(shù)學(xué)教師 | 10901630625 | 3考場(chǎng) | 78.20 |
29 | 吳艷 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10901630624 | 4考場(chǎng) | 86.20 |
30 | 羅芳 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10901630529 | 4考場(chǎng) | 83.00 |
31 | 盧陳立 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10901631215 | 4考場(chǎng) | 89.00 |
32 | 張明毓 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10901631328 | 4考場(chǎng) | 91.80 |
33 | 金婷 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10901630201 | 4考場(chǎng) | 86.40 |
34 | 張應(yīng)梅 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10901631126 | 4考場(chǎng) | 83.00 |
35 | 馬婷 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10901631125 | 4考場(chǎng) | 88.00 |
36 | 謝夢(mèng) | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10901630519 | 4考場(chǎng) | 缺考 |
37 | 闞高藝 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10901630903 | 4考場(chǎng) | 69.40 |
38 | 何璇 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10901630405 | 4考場(chǎng) | 78.20 |
39 | 傅燕月 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10901631507 | 4考場(chǎng) | 62.00 |
40 | 黃永操 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901630617 | 3考場(chǎng) | 缺考 |
41 | 張立恒 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901631309 | 3考場(chǎng) | 84.20 |
42 | 康忠霞 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901631411 | 3考場(chǎng) | 84.20 |
43 | 張成林 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901630522 | 3考場(chǎng) | 85.00 |
44 | 王官宇 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901631317 | 3考場(chǎng) | 缺考 |
45 | 劉安勇 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901630318 | 3考場(chǎng) | 74.60 |
46 | 宋贛筑 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901631313 | 3考場(chǎng) | 缺考 |
47 | 孫琳 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901631130 | 4考場(chǎng) | 84.00 |
48 | 高文鳳 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901630125 | 4考場(chǎng) | 65.20 |
49 | 聶瑞雪 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901631427 | 4考場(chǎng) | 89.20 |
50 | 張德秀 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901630611 | 4考場(chǎng) | 87.80 |
51 | 肖夢(mèng)璇 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901630618 | 4考場(chǎng) | 92.80 |
52 | 李娟 | 80904修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901631418 | 4考場(chǎng) | 82.40 |
53 | 吳丹陽(yáng) | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901631326 | 5考場(chǎng) | 87.40 |
54 | 賈梅桂 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901630304 | 5考場(chǎng) | 86.80 |
55 | 劉俊筠 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901630123 | 5考場(chǎng) | 80.80 |
56 | 李紅云 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901630904 | 5考場(chǎng) | 86.60 |
57 | 錢睿 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901630909 | 5考場(chǎng) | 放棄 |
58 | 高廷婷 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901631202 | 5考場(chǎng) | 79.40 |
59 | 高春旺 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901631110 | 5考場(chǎng) | 80.80 |
60 | 朱懷麗 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630514 | 5考場(chǎng) | 87.60 |
61 | 楊婭 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630120 | 5考場(chǎng) | 84.80 |
62 | 寧坤麗 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630118 | 5考場(chǎng) | 82.40 |
63 | 李仕瓊 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630906 | 5考場(chǎng) | 88.00 |
64 | 潘健 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630308 | 5考場(chǎng) | 72.40 |
65 | 徐燕 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901631505 | 5考場(chǎng) | 80.40 |
66 | 黃貴 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901631310 | 5考場(chǎng) | 80.80 |
67 | 鄢雷 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901630720 | 5考場(chǎng) | 87.40 |
68 | 嚴(yán)亞彬 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901630218 | 5考場(chǎng) | 85.80 |
69 | 覃芳 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901630407 | 5考場(chǎng) | 85.40 |
70 | 楊新星 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901631503 | 6考場(chǎng) | 69.33 |
71 | 陸定清 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901630717 | 6考場(chǎng) | 65.67 |
72 | 母鑫 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901631318 | 6考場(chǎng) | 77.33 |
73 | 王建平 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901630424 | 6考場(chǎng) | 64.33 |
74 | 游林江 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901631004 | 6考場(chǎng) | 缺考 |
75 | 王承勇 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901630217 | 6考場(chǎng) | 80.67 |
修文縣教師招聘辦公室
2018年10月13日
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1