|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢(xún)電話:0851 —86785360 |
貴州省新聞出版廣電局所屬事業(yè)單位2018年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員筆試、資格復(fù)審工作已結(jié)束。根據(jù)《貴州省新聞出版廣電局所屬事業(yè)單位2018年公開(kāi)招聘工作人員公告》,現(xiàn)將面試有關(guān)事宜公告如下:
1、面試人員名單見(jiàn)附件。
2、面試時(shí)間:2018年12月16日上午8:30。
3、面試地點(diǎn):貴州師范學(xué)院(貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)高新路115號(hào))。
4、請(qǐng)參加面試的考生攜帶有效第二代身份證和筆試準(zhǔn)考證,于2018年12月16日上午8:30前到達(dá)貴州師范學(xué)院指定侯考室候考,未按規(guī)定到達(dá)者視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
5、面試結(jié)果在貴州省新聞出版廣電局(貴州省廣播電視局)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公示(網(wǎng)址:http://www.gzpp.gov.cn)。
6、咨詢(xún)電話:0851-85669545 (省新聞出版廣電局人事處)
附件:貴州省新聞出版廣電局所屬事業(yè)單位2018年公開(kāi)招聘工作人員面試人員名單。
貴州省新聞出版廣電局
2018年12月10日
貴州省新聞出版廣電局所屬事業(yè)單位2018年公開(kāi)招聘工作人員面試人員名單 |
||||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 原始成績(jī) | 折算后成績(jī) | 排名 | 備注 |
301貴州省新聞出版廣電局五O一臺(tái) | 01管理人員 | 1 | 楊金龍 | 5201284301619 | 106.5 | 71 | 1 |
|
樊詩(shī)雨 | 5201283406508 | 106.5 | 71 | 1 |
|
|||
陳華芳 | 5201283201213 | 102.5 | 68.33 | 3 |
|
|||
楊璇 | 5201283408012 | 102.5 | 68.33 | 3 |
|
|||
02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 楊伸健 | 5201283202818 | 100 | 66.67 | 2 |
|
|
廖明峰 | 5201283200821 | 100 | 66.67 | 2 |
|
|||
呂彥毅 | 5201284302605 | 100 | 66.67 | 2 |
|
|||
孟麗坤 | 5201283204808 | 98.5 | 65.67 | 5 |
|
|||
王鋮 | 5201283406227 | 98 | 65.33 | 6 |
|
|||
彭玉祥 | 5201283202718 | 98 | 65.33 | 6 |
|
|||
陳科宇 | 5201283202324 | 97.5 | 65 | 8 |
|
|||
陳勛路 | 5201283203626 | 97.5 | 65 | 8 |
|
|||
鄧宇 | 5201283408801 | 97 | 64.67 | 10 |
|
|||
302貴州省新聞出版廣電局六四五臺(tái) | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 周文 | 5201283201625 | 85 | 56.67 | 1 |
|
任姜俐 | 5201283201018 | 83 | 55.33 | 3 |
|
|||
崔希 | 5201284301414 | 82.5 | 55 | 4 |
|
|||
303貴州省新聞出版廣電局七六一臺(tái) | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 唐壯 | 5201283408710 | 99 | 66 | 1 |
|
張孔穆 | 5201283202304 | 93.5 | 62.33 | 2 |
|
|||
趙亞亞 | 5201283202010 | 91.5 | 61 | 3 |
|
|||
304貴州省新聞出版廣電局七六三臺(tái) | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 袁升帆 | 5201283408104 | 100 | 66.67 | 1 |
|
胡向偉 | 5201283409020 | 97.5 | 65 | 2 |
|
|||
李蕾 | 5201283202321 | 92.5 | 61.67 | 3 |
|
|||
305貴州省新聞出版廣電局七六四臺(tái) | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 楊翔鈞 | 5201283203126 | 102.5 | 68.33 | 1 |
|
劉彬 | 5201283202202 | 100.5 | 67 | 2 |
|
|||
王菁菁 | 5201283406611 | 94.5 | 63 | 3 |
|
|||
306貴州省新聞出版廣電局八六一臺(tái) | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 張丁方 | 5201283406601 | 99.5 | 66.33 | 1 |
|
田嶼 | 5201283203719 | 99.5 | 66.33 | 1 |
|
|||
代長(zhǎng)江 | 5201283203712 | 99 | 66 | 3 |
|
|||
龍思岑 | 5201283201409 | 98 | 65.33 | 4 |
|
|||
敖洋 | 5201283406515 | 96.5 | 64.33 | 5 |
|
|||
盧忠秀 | 5201283200612 | 96 | 64 | 6 |
|
|||
307貴州省新聞出版廣電局七一八臺(tái) | 01管理人員 | 1 | 史文秀 | 5201283407514 | 97.5 | 65 | 1 |
|
劉俐利 | 5201283203301 | 97.5 | 65 | 1 |
|
|||
高原 | 5201284301822 | 94 | 62.67 | 3 |
|
|||
陳瑤 | 5201283201830 | 94 | 62.67 | 3 |
|
|||
02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 錢(qián)秋亞 | 5201284301707 | 95.5 | 63.67 | 1 |
|
|
王月 | 5201283203709 | 95.5 | 63.67 | 1 |
|
|||
龔成艷 | 5201283407028 | 95 | 63.33 | 3 |
|
|||
308貴州省新聞出版廣電局七五一臺(tái) | 01管理人員 | 1 | 江旭 | 5201283202220 | 105.5 | 70.33 | 1 |
|
李江 | 5201283203416 | 102.5 | 68.33 | 2 |
|
|||
高茄瑋 | 5201283408325 | 99.5 | 66.33 | 3 |
|
|||
02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 王民鵬 | 5201283407729 | 105.5 | 70.33 | 1 |
|
|
尚杰 | 5201283204713 | 102.5 | 68.33 | 2 |
|
|||
蔣政 | 5201283201006 | 99 | 66 | 3 |
|
|||
03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 柏君怡 | 5201283202128 | 107 | 71.33 | 1 |
|
|
姜雅馨 | 5201283203211 | 101 | 67.33 | 2 |
|
|||
楊歡 | 5201283409001 | 98 | 65.33 | 3 |
|
|||
309貴州省新聞出版廣電局八五四臺(tái) | 01管理人員 | 1 | 李琪 | 5201283201405 | 95.5 | 63.67 | 1 |
|
梁敏 | 5201283201724 | 89 | 59.33 | 3 |
|
|||
羅海銳 | 5201284301930 | 77.5 | 51.67 | 6 |
|
|||
310貴州省新聞出版廣電局八五九臺(tái) | 01管理人員 | 1 | 劉蕾蕾 | 5201283204106 | 100.5 | 67 | 1 |
|
顏學(xué)瑋 | 5201283408805 | 86 | 57.33 | 2 |
|
|||
婁興妍 | 5201283204704 | 85 | 56.67 | 3 |
|
|||
311貴州省廣播電影電視監(jiān)測(cè)中心 | 01管理人員 | 1 | 羅遠(yuǎn)銀 | 5201283203325 | 104 | 69.33 | 1 |
|
王倩 | 5201284300507 | 99 | 66 | 2 |
|
|||
謝夢(mèng)潔 | 5201283202824 | 97.5 | 65 | 4 |
|
|||
王漫 | 5201283204730 | 97.5 | 65 | 4 |
|
|||
02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 唐政偉 | 5201283201121 | 104.5 | 69.67 | 1 |
|
|
蒙曉飛 | 5201283407808 | 102.5 | 68.33 | 2 |
|
|||
李琴 | 5201283202322 | 102 | 68 | 3 |
|
|||
312貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 01管理人員 | 1 | 楊芝鳳 | 5201284301102 | 102 | 68 | 1 |
|
廖念鈴 | 5201284301204 | 98.5 | 65.67 | 2 |
|
|||
廖印嬌 | 5201283406503 | 94.5 | 63 | 3 |
|
|||
02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 呂鵬 | 5201283203514 | 89 | 59.33 | 1 |
|
|
李雄澤 | 5201283202911 | 72.5 | 48.33 | 2 |
|
|||
潘仁海 | 5201283406519 | 71.5 | 47.67 | 3 |
|
|||
韋治君 | 5201283409209 | 71.5 | 47.67 | 3 |
|
|||
03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 付露 | 5201283408411 | 100.5 | 67 | 1 |
|
|
唐敬靖 | 5201283203518 | 98 | 65.33 | 3 |
|
|||
盧媛 | 5201284302029 | 98 | 65.33 | 3 |
|
|||
313貴州省出版產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 吳意 | 5201284301607 | 104 | 69.33 | 1 |
|
金紅 | 5201283200915 | 101.5 | 67.67 | 3 |
|
|||
符澤昊 | 5201283201707 | 100 | 66.67 | 4 |
|
|||
02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 葉夢(mèng)娜 | 5201283407326 | 103 | 68.67 | 1 |
|
|
鄧橋英 | 5201283200303 | 99.5 | 66.33 | 2 |
|
|||
黎亞雄 | 5201283407220 | 98 | 65.33 | 3 |
|
|||
03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 穆春蘭 | 5201283202819 | 99.5 | 66.33 | 1 |
|
|
楊建宏 | 5201283204514 | 91 | 60.67 | 2 |
|
|||
夏剛 | 5201284301220 | 87 | 58 | 3 |
|
|||
04專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 鄭顏 | 5201284301805 | 105.5 | 70.33 | 1 |
|
|
楊航 | 5201283406414 | 103.5 | 69 | 2 |
|
|||
陳又華 | 5201283203601 | 98.5 | 65.67 | 3 |
|
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1